1 gallons per 100 mile (US) = 42.5144 kilometers per liter
Conversion gallon per 100mi (US) to kilometers per liter (kpl)
(US) Gallons per 100miles is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many gallons, a vehicle consumes every 100miles. The (US) gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts gallons per 100 mile (US) to kilometers per liter (gal/100mi to kpl) and vice versa. These sizes (gal/100mi to km/lt) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 gallon per 100 mile(US) = 42.514370743027 kilometers per liter. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 gallons per 100 mile (US) = 42.5144 kilometers per liter
Formula gallons per 100 mile (US) in kilometers per liter (gal/100mi in kpl). Kpl = 42.514370743027/(gal per 100mi)
Conversions gallons per 100 mile (US) to other units
Table gal per 100mi(US) to km per lt | ||
---|---|---|
1 gal/100mi = 42.5144 km/lt | 11 gal/100mi = 3.8649 km/lt | 21 gal/100mi = 2.0245 km/lt |
2 gal/100mi = 21.2572 km/lt | 12 gal/100mi = 3.5429 km/lt | 22 gal/100mi = 1.9325 km/lt |
3 gal/100mi = 14.1715 km/lt | 13 gal/100mi = 3.2703 km/lt | 23 gal/100mi = 1.8485 km/lt |
4 gal/100mi = 10.6286 km/lt | 14 gal/100mi = 3.0367 km/lt | 24 gal/100mi = 1.7714 km/lt |
5 gal/100mi = 8.5029 km/lt | 15 gal/100mi = 2.8343 km/lt | 25 gal/100mi = 1.7006 km/lt |
6 gal/100mi = 7.0857 km/lt | 16 gal/100mi = 2.6571 km/lt | 26 gal/100mi = 1.6352 km/lt |
7 gal/100mi = 6.0735 km/lt | 17 gal/100mi = 2.5008 km/lt | 27 gal/100mi = 1.5746 km/lt |
8 gal/100mi = 5.3143 km/lt | 18 gal/100mi = 2.3619 km/lt | 28 gal/100mi = 1.5184 km/lt |
9 gal/100mi = 4.7238 km/lt | 19 gal/100mi = 2.2376 km/lt | 29 gal/100mi = 1.466 km/lt |
10 gal/100mi = 4.2514 km/lt | 20 gal/100mi = 2.1257 km/lt | 30 gal/100mi = 1.4171 km/lt |
11 gal/100mi = 3.8649 km/lt | 21 gal/100mi = 2.0245 km/lt | 31 gal/100mi = 1.3714 km/lt |
12 gal/100mi = 3.5429 km/lt | 22 gal/100mi = 1.9325 km/lt | 32 gal/100mi = 1.3286 km/lt |
13 gal/100mi = 3.2703 km/lt | 23 gal/100mi = 1.8485 km/lt | 33 gal/100mi = 1.2883 km/lt |
14 gal/100mi = 3.0367 km/lt | 24 gal/100mi = 1.7714 km/lt | 34 gal/100mi = 1.2504 km/lt |
15 gal/100mi = 2.8343 km/lt | 25 gal/100mi = 1.7006 km/lt | 35 gal/100mi = 1.2147 km/lt |
16 gal/100mi = 2.6571 km/lt | 26 gal/100mi = 1.6352 km/lt | 36 gal/100mi = 1.181 km/lt |
17 gal/100mi = 2.5008 km/lt | 27 gal/100mi = 1.5746 km/lt | 37 gal/100mi = 1.149 km/lt |
18 gal/100mi = 2.3619 km/lt | 28 gal/100mi = 1.5184 km/lt | 38 gal/100mi = 1.1188 km/lt |
19 gal/100mi = 2.2376 km/lt | 29 gal/100mi = 1.466 km/lt | 39 gal/100mi = 1.0901 km/lt |
20 gal/100mi = 2.1257 km/lt | 30 gal/100mi = 1.4171 km/lt | 40 gal/100mi = 1.0629 km/lt |
21 gal/100mi = 2.0245 km/lt | 31 gal/100mi = 1.3714 km/lt | 41 gal/100mi = 1.0369 km/lt |
22 gal/100mi = 1.9325 km/lt | 32 gal/100mi = 1.3286 km/lt | 42 gal/100mi = 1.0122 km/lt |
23 gal/100mi = 1.8485 km/lt | 33 gal/100mi = 1.2883 km/lt | 43 gal/100mi = 0.9887 km/lt |
24 gal/100mi = 1.7714 km/lt | 34 gal/100mi = 1.2504 km/lt | 44 gal/100mi = 0.9662 km/lt |
25 gal/100mi = 1.7006 km/lt | 35 gal/100mi = 1.2147 km/lt | 45 gal/100mi = 0.9448 km/lt |
26 gal/100mi = 1.6352 km/lt | 36 gal/100mi = 1.181 km/lt | 46 gal/100mi = 0.9242 km/lt |
27 gal/100mi = 1.5746 km/lt | 37 gal/100mi = 1.149 km/lt | 47 gal/100mi = 0.9046 km/lt |
28 gal/100mi = 1.5184 km/lt | 38 gal/100mi = 1.1188 km/lt | 48 gal/100mi = 0.8857 km/lt |
29 gal/100mi = 1.466 km/lt | 39 gal/100mi = 1.0901 km/lt | 49 gal/100mi = 0.8676 km/lt |
30 gal/100mi = 1.4171 km/lt | 40 gal/100mi = 1.0629 km/lt | 50 gal/100mi = 0.8503 km/lt |
31 gal/100mi = 1.3714 km/lt | 41 gal/100mi = 1.0369 km/lt | 51 gal/100mi = 0.8336 km/lt |
32 gal/100mi = 1.3286 km/lt | 42 gal/100mi = 1.0122 km/lt | 52 gal/100mi = 0.8176 km/lt |
33 gal/100mi = 1.2883 km/lt | 43 gal/100mi = 0.9887 km/lt | 53 gal/100mi = 0.8022 km/lt |
34 gal/100mi = 1.2504 km/lt | 44 gal/100mi = 0.9662 km/lt | 54 gal/100mi = 0.7873 km/lt |
35 gal/100mi = 1.2147 km/lt | 45 gal/100mi = 0.9448 km/lt | 55 gal/100mi = 0.773 km/lt |
36 gal/100mi = 1.181 km/lt | 46 gal/100mi = 0.9242 km/lt | 56 gal/100mi = 0.7592 km/lt |
37 gal/100mi = 1.149 km/lt | 47 gal/100mi = 0.9046 km/lt | 57 gal/100mi = 0.7459 km/lt |
38 gal/100mi = 1.1188 km/lt | 48 gal/100mi = 0.8857 km/lt | 58 gal/100mi = 0.733 km/lt |
39 gal/100mi = 1.0901 km/lt | 49 gal/100mi = 0.8676 km/lt | 59 gal/100mi = 0.7206 km/lt |
40 gal/100mi = 1.0629 km/lt | 50 gal/100mi = 0.8503 km/lt | 60 gal/100mi = 0.7086 km/lt |
41 gal/100mi = 1.0369 km/lt | 51 gal/100mi = 0.8336 km/lt | 61 gal/100mi = 0.697 km/lt |
42 gal/100mi = 1.0122 km/lt | 52 gal/100mi = 0.8176 km/lt | 62 gal/100mi = 0.6857 km/lt |
43 gal/100mi = 0.9887 km/lt | 53 gal/100mi = 0.8022 km/lt | 63 gal/100mi = 0.6748 km/lt |
44 gal/100mi = 0.9662 km/lt | 54 gal/100mi = 0.7873 km/lt | 64 gal/100mi = 0.6643 km/lt |
45 gal/100mi = 0.9448 km/lt | 55 gal/100mi = 0.773 km/lt | 65 gal/100mi = 0.6541 km/lt |
46 gal/100mi = 0.9242 km/lt | 56 gal/100mi = 0.7592 km/lt | 66 gal/100mi = 0.6442 km/lt |
47 gal/100mi = 0.9046 km/lt | 57 gal/100mi = 0.7459 km/lt | 67 gal/100mi = 0.6345 km/lt |
48 gal/100mi = 0.8857 km/lt | 58 gal/100mi = 0.733 km/lt | 68 gal/100mi = 0.6252 km/lt |
49 gal/100mi = 0.8676 km/lt | 59 gal/100mi = 0.7206 km/lt | 69 gal/100mi = 0.6162 km/lt |
50 gal/100mi = 0.8503 km/lt | 60 gal/100mi = 0.7086 km/lt | 70 gal/100mi = 0.6073 km/lt |
51 gal/100mi = 0.8336 km/lt | 61 gal/100mi = 0.697 km/lt | 71 gal/100mi = 0.5988 km/lt |
52 gal/100mi = 0.8176 km/lt | 62 gal/100mi = 0.6857 km/lt | 72 gal/100mi = 0.5905 km/lt |
53 gal/100mi = 0.8022 km/lt | 63 gal/100mi = 0.6748 km/lt | 73 gal/100mi = 0.5824 km/lt |
54 gal/100mi = 0.7873 km/lt | 64 gal/100mi = 0.6643 km/lt | 74 gal/100mi = 0.5745 km/lt |
55 gal/100mi = 0.773 km/lt | 65 gal/100mi = 0.6541 km/lt | 75 gal/100mi = 0.5669 km/lt |
56 gal/100mi = 0.7592 km/lt | 66 gal/100mi = 0.6442 km/lt | 76 gal/100mi = 0.5594 km/lt |
57 gal/100mi = 0.7459 km/lt | 67 gal/100mi = 0.6345 km/lt | 77 gal/100mi = 0.5521 km/lt |
58 gal/100mi = 0.733 km/lt | 68 gal/100mi = 0.6252 km/lt | 78 gal/100mi = 0.5451 km/lt |
59 gal/100mi = 0.7206 km/lt | 69 gal/100mi = 0.6162 km/lt | 79 gal/100mi = 0.5382 km/lt |
60 gal/100mi = 0.7086 km/lt | 70 gal/100mi = 0.6073 km/lt | 80 gal/100mi = 0.5314 km/lt |
61 gal/100mi = 0.697 km/lt | 71 gal/100mi = 0.5988 km/lt | 81 gal/100mi = 0.5249 km/lt |
62 gal/100mi = 0.6857 km/lt | 72 gal/100mi = 0.5905 km/lt | 82 gal/100mi = 0.5185 km/lt |
63 gal/100mi = 0.6748 km/lt | 73 gal/100mi = 0.5824 km/lt | 83 gal/100mi = 0.5122 km/lt |
64 gal/100mi = 0.6643 km/lt | 74 gal/100mi = 0.5745 km/lt | 84 gal/100mi = 0.5061 km/lt |
65 gal/100mi = 0.6541 km/lt | 75 gal/100mi = 0.5669 km/lt | 85 gal/100mi = 0.5002 km/lt |
66 gal/100mi = 0.6442 km/lt | 76 gal/100mi = 0.5594 km/lt | 86 gal/100mi = 0.4944 km/lt |
67 gal/100mi = 0.6345 km/lt | 77 gal/100mi = 0.5521 km/lt | 87 gal/100mi = 0.4887 km/lt |
68 gal/100mi = 0.6252 km/lt | 78 gal/100mi = 0.5451 km/lt | 88 gal/100mi = 0.4831 km/lt |
69 gal/100mi = 0.6162 km/lt | 79 gal/100mi = 0.5382 km/lt | 89 gal/100mi = 0.4777 km/lt |
70 gal/100mi = 0.6073 km/lt | 80 gal/100mi = 0.5314 km/lt | 90 gal/100mi = 0.4724 km/lt |
Fuel Consumption Conversions