1 gallons per 100 mile (US) = 0.02352 liters per km
Conversion gallon per 100mi (US) to liters per km
(US) Gallons per 100miles is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many gallons, a vehicle consumes every 100miles. The (US) gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts gallons per 100 mile (US) to liters per km (gal/100mi to l/km) and vice versa. 1 gallon per 100 mile(US) ≈ 0.02352 liters per km. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 gallons per 100 mile (US) = 0.02352 liters per km
Formula gallons per 100 mile (US) in liters per km (gal/100mi in l/km). Lt per km ≈ gal per 100mi*0.02352
Conversions gallons per 100 mile (US) to other units
Table gal per 100mi(US) to liters per km | ||
---|---|---|
1 gal/100mi = 0.02352 lt/km | 11 gal/100mi = 0.2587 lt/km | 21 gal/100mi = 0.494 lt/km |
2 gal/100mi = 0.04704 lt/km | 12 gal/100mi = 0.2823 lt/km | 22 gal/100mi = 0.5175 lt/km |
3 gal/100mi = 0.07056 lt/km | 13 gal/100mi = 0.3058 lt/km | 23 gal/100mi = 0.541 lt/km |
4 gal/100mi = 0.09409 lt/km | 14 gal/100mi = 0.3293 lt/km | 24 gal/100mi = 0.5645 lt/km |
5 gal/100mi = 0.1176 lt/km | 15 gal/100mi = 0.3528 lt/km | 25 gal/100mi = 0.588 lt/km |
6 gal/100mi = 0.1411 lt/km | 16 gal/100mi = 0.3763 lt/km | 26 gal/100mi = 0.6116 lt/km |
7 gal/100mi = 0.1647 lt/km | 17 gal/100mi = 0.3999 lt/km | 27 gal/100mi = 0.6351 lt/km |
8 gal/100mi = 0.1882 lt/km | 18 gal/100mi = 0.4234 lt/km | 28 gal/100mi = 0.6586 lt/km |
9 gal/100mi = 0.2117 lt/km | 19 gal/100mi = 0.4469 lt/km | 29 gal/100mi = 0.6821 lt/km |
10 gal/100mi = 0.2352 lt/km | 20 gal/100mi = 0.4704 lt/km | 30 gal/100mi = 0.7056 lt/km |
11 gal/100mi = 0.2587 lt/km | 21 gal/100mi = 0.494 lt/km | 31 gal/100mi = 0.7292 lt/km |
12 gal/100mi = 0.2823 lt/km | 22 gal/100mi = 0.5175 lt/km | 32 gal/100mi = 0.7527 lt/km |
13 gal/100mi = 0.3058 lt/km | 23 gal/100mi = 0.541 lt/km | 33 gal/100mi = 0.7762 lt/km |
14 gal/100mi = 0.3293 lt/km | 24 gal/100mi = 0.5645 lt/km | 34 gal/100mi = 0.7997 lt/km |
15 gal/100mi = 0.3528 lt/km | 25 gal/100mi = 0.588 lt/km | 35 gal/100mi = 0.8233 lt/km |
16 gal/100mi = 0.3763 lt/km | 26 gal/100mi = 0.6116 lt/km | 36 gal/100mi = 0.8468 lt/km |
17 gal/100mi = 0.3999 lt/km | 27 gal/100mi = 0.6351 lt/km | 37 gal/100mi = 0.8703 lt/km |
18 gal/100mi = 0.4234 lt/km | 28 gal/100mi = 0.6586 lt/km | 38 gal/100mi = 0.8938 lt/km |
19 gal/100mi = 0.4469 lt/km | 29 gal/100mi = 0.6821 lt/km | 39 gal/100mi = 0.9173 lt/km |
20 gal/100mi = 0.4704 lt/km | 30 gal/100mi = 0.7056 lt/km | 40 gal/100mi = 0.9409 lt/km |
21 gal/100mi = 0.494 lt/km | 31 gal/100mi = 0.7292 lt/km | 41 gal/100mi = 0.9644 lt/km |
22 gal/100mi = 0.5175 lt/km | 32 gal/100mi = 0.7527 lt/km | 42 gal/100mi = 0.9879 lt/km |
23 gal/100mi = 0.541 lt/km | 33 gal/100mi = 0.7762 lt/km | 43 gal/100mi = 1.0114 lt/km |
24 gal/100mi = 0.5645 lt/km | 34 gal/100mi = 0.7997 lt/km | 44 gal/100mi = 1.0349 lt/km |
25 gal/100mi = 0.588 lt/km | 35 gal/100mi = 0.8233 lt/km | 45 gal/100mi = 1.0585 lt/km |
26 gal/100mi = 0.6116 lt/km | 36 gal/100mi = 0.8468 lt/km | 46 gal/100mi = 1.082 lt/km |
27 gal/100mi = 0.6351 lt/km | 37 gal/100mi = 0.8703 lt/km | 47 gal/100mi = 1.1055 lt/km |
28 gal/100mi = 0.6586 lt/km | 38 gal/100mi = 0.8938 lt/km | 48 gal/100mi = 1.129 lt/km |
29 gal/100mi = 0.6821 lt/km | 39 gal/100mi = 0.9173 lt/km | 49 gal/100mi = 1.1526 lt/km |
30 gal/100mi = 0.7056 lt/km | 40 gal/100mi = 0.9409 lt/km | 50 gal/100mi = 1.1761 lt/km |
31 gal/100mi = 0.7292 lt/km | 41 gal/100mi = 0.9644 lt/km | 51 gal/100mi = 1.1996 lt/km |
32 gal/100mi = 0.7527 lt/km | 42 gal/100mi = 0.9879 lt/km | 52 gal/100mi = 1.2231 lt/km |
33 gal/100mi = 0.7762 lt/km | 43 gal/100mi = 1.0114 lt/km | 53 gal/100mi = 1.2466 lt/km |
34 gal/100mi = 0.7997 lt/km | 44 gal/100mi = 1.0349 lt/km | 54 gal/100mi = 1.2702 lt/km |
35 gal/100mi = 0.8233 lt/km | 45 gal/100mi = 1.0585 lt/km | 55 gal/100mi = 1.2937 lt/km |
36 gal/100mi = 0.8468 lt/km | 46 gal/100mi = 1.082 lt/km | 56 gal/100mi = 1.3172 lt/km |
37 gal/100mi = 0.8703 lt/km | 47 gal/100mi = 1.1055 lt/km | 57 gal/100mi = 1.3407 lt/km |
38 gal/100mi = 0.8938 lt/km | 48 gal/100mi = 1.129 lt/km | 58 gal/100mi = 1.3642 lt/km |
39 gal/100mi = 0.9173 lt/km | 49 gal/100mi = 1.1526 lt/km | 59 gal/100mi = 1.3878 lt/km |
40 gal/100mi = 0.9409 lt/km | 50 gal/100mi = 1.1761 lt/km | 60 gal/100mi = 1.4113 lt/km |
41 gal/100mi = 0.9644 lt/km | 51 gal/100mi = 1.1996 lt/km | 61 gal/100mi = 1.4348 lt/km |
42 gal/100mi = 0.9879 lt/km | 52 gal/100mi = 1.2231 lt/km | 62 gal/100mi = 1.4583 lt/km |
43 gal/100mi = 1.0114 lt/km | 53 gal/100mi = 1.2466 lt/km | 63 gal/100mi = 1.4819 lt/km |
44 gal/100mi = 1.0349 lt/km | 54 gal/100mi = 1.2702 lt/km | 64 gal/100mi = 1.5054 lt/km |
45 gal/100mi = 1.0585 lt/km | 55 gal/100mi = 1.2937 lt/km | 65 gal/100mi = 1.5289 lt/km |
46 gal/100mi = 1.082 lt/km | 56 gal/100mi = 1.3172 lt/km | 66 gal/100mi = 1.5524 lt/km |
47 gal/100mi = 1.1055 lt/km | 57 gal/100mi = 1.3407 lt/km | 67 gal/100mi = 1.5759 lt/km |
48 gal/100mi = 1.129 lt/km | 58 gal/100mi = 1.3642 lt/km | 68 gal/100mi = 1.5995 lt/km |
49 gal/100mi = 1.1526 lt/km | 59 gal/100mi = 1.3878 lt/km | 69 gal/100mi = 1.623 lt/km |
50 gal/100mi = 1.1761 lt/km | 60 gal/100mi = 1.4113 lt/km | 70 gal/100mi = 1.6465 lt/km |
51 gal/100mi = 1.1996 lt/km | 61 gal/100mi = 1.4348 lt/km | 71 gal/100mi = 1.67 lt/km |
52 gal/100mi = 1.2231 lt/km | 62 gal/100mi = 1.4583 lt/km | 72 gal/100mi = 1.6935 lt/km |
53 gal/100mi = 1.2466 lt/km | 63 gal/100mi = 1.4819 lt/km | 73 gal/100mi = 1.7171 lt/km |
54 gal/100mi = 1.2702 lt/km | 64 gal/100mi = 1.5054 lt/km | 74 gal/100mi = 1.7406 lt/km |
55 gal/100mi = 1.2937 lt/km | 65 gal/100mi = 1.5289 lt/km | 75 gal/100mi = 1.7641 lt/km |
56 gal/100mi = 1.3172 lt/km | 66 gal/100mi = 1.5524 lt/km | 76 gal/100mi = 1.7876 lt/km |
57 gal/100mi = 1.3407 lt/km | 67 gal/100mi = 1.5759 lt/km | 77 gal/100mi = 1.8112 lt/km |
58 gal/100mi = 1.3642 lt/km | 68 gal/100mi = 1.5995 lt/km | 78 gal/100mi = 1.8347 lt/km |
59 gal/100mi = 1.3878 lt/km | 69 gal/100mi = 1.623 lt/km | 79 gal/100mi = 1.8582 lt/km |
60 gal/100mi = 1.4113 lt/km | 70 gal/100mi = 1.6465 lt/km | 80 gal/100mi = 1.8817 lt/km |
61 gal/100mi = 1.4348 lt/km | 71 gal/100mi = 1.67 lt/km | 81 gal/100mi = 1.9052 lt/km |
62 gal/100mi = 1.4583 lt/km | 72 gal/100mi = 1.6935 lt/km | 82 gal/100mi = 1.9288 lt/km |
63 gal/100mi = 1.4819 lt/km | 73 gal/100mi = 1.7171 lt/km | 83 gal/100mi = 1.9523 lt/km |
64 gal/100mi = 1.5054 lt/km | 74 gal/100mi = 1.7406 lt/km | 84 gal/100mi = 1.9758 lt/km |
65 gal/100mi = 1.5289 lt/km | 75 gal/100mi = 1.7641 lt/km | 85 gal/100mi = 1.9993 lt/km |
66 gal/100mi = 1.5524 lt/km | 76 gal/100mi = 1.7876 lt/km | 86 gal/100mi = 2.0228 lt/km |
67 gal/100mi = 1.5759 lt/km | 77 gal/100mi = 1.8112 lt/km | 87 gal/100mi = 2.0464 lt/km |
68 gal/100mi = 1.5995 lt/km | 78 gal/100mi = 1.8347 lt/km | 88 gal/100mi = 2.0699 lt/km |
69 gal/100mi = 1.623 lt/km | 79 gal/100mi = 1.8582 lt/km | 89 gal/100mi = 2.0934 lt/km |
70 gal/100mi = 1.6465 lt/km | 80 gal/100mi = 1.8817 lt/km | 90 gal/100mi = 2.1169 lt/km |
Fuel Consumption Conversions