1 gallons per mile (US) = 1 mpg (US)
Conversion gallons per mile (US) to mpg
(US) Gallons per miles is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many gallons, a vehicle consumes every mile. The (US) gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts gallons per mile (US) to mpg (US) (gpm to mpg) and vice versa. These sizes (gal/mi to mpg) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 gallon per mile(US) = 1 mpg (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 gallons per mile (US) = 1 mpg (US)
Formula gallons per mile (US) in mpg (US) (gpm in mpg). Mpg = 1/(gpm)
Conversions gallons per mile (US) to other units
Table gal per mi(US) to mpg | ||
---|---|---|
1 gal per mi(US) = 1 mpg | 11 gal per mi(US) = 0.09091 mpg | 21 gal per mi(US) = 0.04762 mpg |
2 gal per mi(US) = 0.5 mpg | 12 gal per mi(US) = 0.08333 mpg | 22 gal per mi(US) = 0.04545 mpg |
3 gal per mi(US) = 0.3333 mpg | 13 gal per mi(US) = 0.07692 mpg | 23 gal per mi(US) = 0.04348 mpg |
4 gal per mi(US) = 0.25 mpg | 14 gal per mi(US) = 0.07143 mpg | 24 gal per mi(US) = 0.04167 mpg |
5 gal per mi(US) = 0.2 mpg | 15 gal per mi(US) = 0.06667 mpg | 25 gal per mi(US) = 0.04 mpg |
6 gal per mi(US) = 0.1667 mpg | 16 gal per mi(US) = 0.0625 mpg | 26 gal per mi(US) = 0.03846 mpg |
7 gal per mi(US) = 0.1429 mpg | 17 gal per mi(US) = 0.05882 mpg | 27 gal per mi(US) = 0.03704 mpg |
8 gal per mi(US) = 0.125 mpg | 18 gal per mi(US) = 0.05556 mpg | 28 gal per mi(US) = 0.03571 mpg |
9 gal per mi(US) = 0.1111 mpg | 19 gal per mi(US) = 0.05263 mpg | 29 gal per mi(US) = 0.03448 mpg |
10 gal per mi(US) = 0.1 mpg | 20 gal per mi(US) = 0.05 mpg | 30 gal per mi(US) = 0.03333 mpg |
11 gal per mi(US) = 0.09091 mpg | 21 gal per mi(US) = 0.04762 mpg | 31 gal per mi(US) = 0.03226 mpg |
12 gal per mi(US) = 0.08333 mpg | 22 gal per mi(US) = 0.04545 mpg | 32 gal per mi(US) = 0.03125 mpg |
13 gal per mi(US) = 0.07692 mpg | 23 gal per mi(US) = 0.04348 mpg | 33 gal per mi(US) = 0.0303 mpg |
14 gal per mi(US) = 0.07143 mpg | 24 gal per mi(US) = 0.04167 mpg | 34 gal per mi(US) = 0.02941 mpg |
15 gal per mi(US) = 0.06667 mpg | 25 gal per mi(US) = 0.04 mpg | 35 gal per mi(US) = 0.02857 mpg |
16 gal per mi(US) = 0.0625 mpg | 26 gal per mi(US) = 0.03846 mpg | 36 gal per mi(US) = 0.02778 mpg |
17 gal per mi(US) = 0.05882 mpg | 27 gal per mi(US) = 0.03704 mpg | 37 gal per mi(US) = 0.02703 mpg |
18 gal per mi(US) = 0.05556 mpg | 28 gal per mi(US) = 0.03571 mpg | 38 gal per mi(US) = 0.02632 mpg |
19 gal per mi(US) = 0.05263 mpg | 29 gal per mi(US) = 0.03448 mpg | 39 gal per mi(US) = 0.02564 mpg |
20 gal per mi(US) = 0.05 mpg | 30 gal per mi(US) = 0.03333 mpg | 40 gal per mi(US) = 0.025 mpg |
21 gal per mi(US) = 0.04762 mpg | 31 gal per mi(US) = 0.03226 mpg | 41 gal per mi(US) = 0.02439 mpg |
22 gal per mi(US) = 0.04545 mpg | 32 gal per mi(US) = 0.03125 mpg | 42 gal per mi(US) = 0.02381 mpg |
23 gal per mi(US) = 0.04348 mpg | 33 gal per mi(US) = 0.0303 mpg | 43 gal per mi(US) = 0.02326 mpg |
24 gal per mi(US) = 0.04167 mpg | 34 gal per mi(US) = 0.02941 mpg | 44 gal per mi(US) = 0.02273 mpg |
25 gal per mi(US) = 0.04 mpg | 35 gal per mi(US) = 0.02857 mpg | 45 gal per mi(US) = 0.02222 mpg |
26 gal per mi(US) = 0.03846 mpg | 36 gal per mi(US) = 0.02778 mpg | 46 gal per mi(US) = 0.02174 mpg |
27 gal per mi(US) = 0.03704 mpg | 37 gal per mi(US) = 0.02703 mpg | 47 gal per mi(US) = 0.02128 mpg |
28 gal per mi(US) = 0.03571 mpg | 38 gal per mi(US) = 0.02632 mpg | 48 gal per mi(US) = 0.02083 mpg |
29 gal per mi(US) = 0.03448 mpg | 39 gal per mi(US) = 0.02564 mpg | 49 gal per mi(US) = 0.02041 mpg |
30 gal per mi(US) = 0.03333 mpg | 40 gal per mi(US) = 0.025 mpg | 50 gal per mi(US) = 0.02 mpg |
31 gal per mi(US) = 0.03226 mpg | 41 gal per mi(US) = 0.02439 mpg | 51 gal per mi(US) = 0.01961 mpg |
32 gal per mi(US) = 0.03125 mpg | 42 gal per mi(US) = 0.02381 mpg | 52 gal per mi(US) = 0.01923 mpg |
33 gal per mi(US) = 0.0303 mpg | 43 gal per mi(US) = 0.02326 mpg | 53 gal per mi(US) = 0.01887 mpg |
34 gal per mi(US) = 0.02941 mpg | 44 gal per mi(US) = 0.02273 mpg | 54 gal per mi(US) = 0.01852 mpg |
35 gal per mi(US) = 0.02857 mpg | 45 gal per mi(US) = 0.02222 mpg | 55 gal per mi(US) = 0.01818 mpg |
36 gal per mi(US) = 0.02778 mpg | 46 gal per mi(US) = 0.02174 mpg | 56 gal per mi(US) = 0.01786 mpg |
37 gal per mi(US) = 0.02703 mpg | 47 gal per mi(US) = 0.02128 mpg | 57 gal per mi(US) = 0.01754 mpg |
38 gal per mi(US) = 0.02632 mpg | 48 gal per mi(US) = 0.02083 mpg | 58 gal per mi(US) = 0.01724 mpg |
39 gal per mi(US) = 0.02564 mpg | 49 gal per mi(US) = 0.02041 mpg | 59 gal per mi(US) = 0.01695 mpg |
40 gal per mi(US) = 0.025 mpg | 50 gal per mi(US) = 0.02 mpg | 60 gal per mi(US) = 0.01667 mpg |
41 gal per mi(US) = 0.02439 mpg | 51 gal per mi(US) = 0.01961 mpg | 61 gal per mi(US) = 0.01639 mpg |
42 gal per mi(US) = 0.02381 mpg | 52 gal per mi(US) = 0.01923 mpg | 62 gal per mi(US) = 0.01613 mpg |
43 gal per mi(US) = 0.02326 mpg | 53 gal per mi(US) = 0.01887 mpg | 63 gal per mi(US) = 0.01587 mpg |
44 gal per mi(US) = 0.02273 mpg | 54 gal per mi(US) = 0.01852 mpg | 64 gal per mi(US) = 0.01563 mpg |
45 gal per mi(US) = 0.02222 mpg | 55 gal per mi(US) = 0.01818 mpg | 65 gal per mi(US) = 0.01538 mpg |
46 gal per mi(US) = 0.02174 mpg | 56 gal per mi(US) = 0.01786 mpg | 66 gal per mi(US) = 0.01515 mpg |
47 gal per mi(US) = 0.02128 mpg | 57 gal per mi(US) = 0.01754 mpg | 67 gal per mi(US) = 0.01493 mpg |
48 gal per mi(US) = 0.02083 mpg | 58 gal per mi(US) = 0.01724 mpg | 68 gal per mi(US) = 0.01471 mpg |
49 gal per mi(US) = 0.02041 mpg | 59 gal per mi(US) = 0.01695 mpg | 69 gal per mi(US) = 0.01449 mpg |
50 gal per mi(US) = 0.02 mpg | 60 gal per mi(US) = 0.01667 mpg | 70 gal per mi(US) = 0.01429 mpg |
51 gal per mi(US) = 0.01961 mpg | 61 gal per mi(US) = 0.01639 mpg | 71 gal per mi(US) = 0.01408 mpg |
52 gal per mi(US) = 0.01923 mpg | 62 gal per mi(US) = 0.01613 mpg | 72 gal per mi(US) = 0.01389 mpg |
53 gal per mi(US) = 0.01887 mpg | 63 gal per mi(US) = 0.01587 mpg | 73 gal per mi(US) = 0.0137 mpg |
54 gal per mi(US) = 0.01852 mpg | 64 gal per mi(US) = 0.01563 mpg | 74 gal per mi(US) = 0.01351 mpg |
55 gal per mi(US) = 0.01818 mpg | 65 gal per mi(US) = 0.01538 mpg | 75 gal per mi(US) = 0.01333 mpg |
56 gal per mi(US) = 0.01786 mpg | 66 gal per mi(US) = 0.01515 mpg | 76 gal per mi(US) = 0.01316 mpg |
57 gal per mi(US) = 0.01754 mpg | 67 gal per mi(US) = 0.01493 mpg | 77 gal per mi(US) = 0.01299 mpg |
58 gal per mi(US) = 0.01724 mpg | 68 gal per mi(US) = 0.01471 mpg | 78 gal per mi(US) = 0.01282 mpg |
59 gal per mi(US) = 0.01695 mpg | 69 gal per mi(US) = 0.01449 mpg | 79 gal per mi(US) = 0.01266 mpg |
60 gal per mi(US) = 0.01667 mpg | 70 gal per mi(US) = 0.01429 mpg | 80 gal per mi(US) = 0.0125 mpg |
61 gal per mi(US) = 0.01639 mpg | 71 gal per mi(US) = 0.01408 mpg | 81 gal per mi(US) = 0.01235 mpg |
62 gal per mi(US) = 0.01613 mpg | 72 gal per mi(US) = 0.01389 mpg | 82 gal per mi(US) = 0.0122 mpg |
63 gal per mi(US) = 0.01587 mpg | 73 gal per mi(US) = 0.0137 mpg | 83 gal per mi(US) = 0.01205 mpg |
64 gal per mi(US) = 0.01563 mpg | 74 gal per mi(US) = 0.01351 mpg | 84 gal per mi(US) = 0.0119 mpg |
65 gal per mi(US) = 0.01538 mpg | 75 gal per mi(US) = 0.01333 mpg | 85 gal per mi(US) = 0.01176 mpg |
66 gal per mi(US) = 0.01515 mpg | 76 gal per mi(US) = 0.01316 mpg | 86 gal per mi(US) = 0.01163 mpg |
67 gal per mi(US) = 0.01493 mpg | 77 gal per mi(US) = 0.01299 mpg | 87 gal per mi(US) = 0.01149 mpg |
68 gal per mi(US) = 0.01471 mpg | 78 gal per mi(US) = 0.01282 mpg | 88 gal per mi(US) = 0.01136 mpg |
69 gal per mi(US) = 0.01449 mpg | 79 gal per mi(US) = 0.01266 mpg | 89 gal per mi(US) = 0.01124 mpg |
70 gal per mi(US) = 0.01429 mpg | 80 gal per mi(US) = 0.0125 mpg | 90 gal per mi(US) = 0.01111 mpg |
Fuel Consumption Conversions