1 kilometers per liter = 35.4006 gallons per 100 mi (UK)
Conversion kilometers per liter (kpl) to gallon per 100mi (UK)
Kilometers per liter is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many kilometers, a vehicle moves in every liter.
This tool converts kilometers per liter to gallons per 100 mi (UK) (kpl to gal/100mi) and vice versa. These sizes (km/lt to gal/100mi) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 kilometer per liter = 35.400618993465 gallons per 100 mi (UK). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 kilometers per liter = 35.4006 gallons per 100 mi (UK)
Formula kilometers per liter in gallons per 100 mi (UK) (kpl in gal/100mi). Gal per 100mi = 35.400618993465/(kpl)
Conversions kilometers per liter to other units
Table km per lt to gal per 100mi(UK) | ||
---|---|---|
1 km/lt = 35.4006 gal/100mi | 11 km/lt = 3.2182 gal/100mi | 21 km/lt = 1.6857 gal/100mi |
2 km/lt = 17.7003 gal/100mi | 12 km/lt = 2.9501 gal/100mi | 22 km/lt = 1.6091 gal/100mi |
3 km/lt = 11.8002 gal/100mi | 13 km/lt = 2.7231 gal/100mi | 23 km/lt = 1.5392 gal/100mi |
4 km/lt = 8.8502 gal/100mi | 14 km/lt = 2.5286 gal/100mi | 24 km/lt = 1.475 gal/100mi |
5 km/lt = 7.0801 gal/100mi | 15 km/lt = 2.36 gal/100mi | 25 km/lt = 1.416 gal/100mi |
6 km/lt = 5.9001 gal/100mi | 16 km/lt = 2.2125 gal/100mi | 26 km/lt = 1.3616 gal/100mi |
7 km/lt = 5.0572 gal/100mi | 17 km/lt = 2.0824 gal/100mi | 27 km/lt = 1.3111 gal/100mi |
8 km/lt = 4.4251 gal/100mi | 18 km/lt = 1.9667 gal/100mi | 28 km/lt = 1.2643 gal/100mi |
9 km/lt = 3.9334 gal/100mi | 19 km/lt = 1.8632 gal/100mi | 29 km/lt = 1.2207 gal/100mi |
10 km/lt = 3.5401 gal/100mi | 20 km/lt = 1.77 gal/100mi | 30 km/lt = 1.18 gal/100mi |
11 km/lt = 3.2182 gal/100mi | 21 km/lt = 1.6857 gal/100mi | 31 km/lt = 1.142 gal/100mi |
12 km/lt = 2.9501 gal/100mi | 22 km/lt = 1.6091 gal/100mi | 32 km/lt = 1.1063 gal/100mi |
13 km/lt = 2.7231 gal/100mi | 23 km/lt = 1.5392 gal/100mi | 33 km/lt = 1.0727 gal/100mi |
14 km/lt = 2.5286 gal/100mi | 24 km/lt = 1.475 gal/100mi | 34 km/lt = 1.0412 gal/100mi |
15 km/lt = 2.36 gal/100mi | 25 km/lt = 1.416 gal/100mi | 35 km/lt = 1.0114 gal/100mi |
16 km/lt = 2.2125 gal/100mi | 26 km/lt = 1.3616 gal/100mi | 36 km/lt = 0.9834 gal/100mi |
17 km/lt = 2.0824 gal/100mi | 27 km/lt = 1.3111 gal/100mi | 37 km/lt = 0.9568 gal/100mi |
18 km/lt = 1.9667 gal/100mi | 28 km/lt = 1.2643 gal/100mi | 38 km/lt = 0.9316 gal/100mi |
19 km/lt = 1.8632 gal/100mi | 29 km/lt = 1.2207 gal/100mi | 39 km/lt = 0.9077 gal/100mi |
20 km/lt = 1.77 gal/100mi | 30 km/lt = 1.18 gal/100mi | 40 km/lt = 0.885 gal/100mi |
21 km/lt = 1.6857 gal/100mi | 31 km/lt = 1.142 gal/100mi | 41 km/lt = 0.8634 gal/100mi |
22 km/lt = 1.6091 gal/100mi | 32 km/lt = 1.1063 gal/100mi | 42 km/lt = 0.8429 gal/100mi |
23 km/lt = 1.5392 gal/100mi | 33 km/lt = 1.0727 gal/100mi | 43 km/lt = 0.8233 gal/100mi |
24 km/lt = 1.475 gal/100mi | 34 km/lt = 1.0412 gal/100mi | 44 km/lt = 0.8046 gal/100mi |
25 km/lt = 1.416 gal/100mi | 35 km/lt = 1.0114 gal/100mi | 45 km/lt = 0.7867 gal/100mi |
26 km/lt = 1.3616 gal/100mi | 36 km/lt = 0.9834 gal/100mi | 46 km/lt = 0.7696 gal/100mi |
27 km/lt = 1.3111 gal/100mi | 37 km/lt = 0.9568 gal/100mi | 47 km/lt = 0.7532 gal/100mi |
28 km/lt = 1.2643 gal/100mi | 38 km/lt = 0.9316 gal/100mi | 48 km/lt = 0.7375 gal/100mi |
29 km/lt = 1.2207 gal/100mi | 39 km/lt = 0.9077 gal/100mi | 49 km/lt = 0.7225 gal/100mi |
30 km/lt = 1.18 gal/100mi | 40 km/lt = 0.885 gal/100mi | 50 km/lt = 0.708 gal/100mi |
31 km/lt = 1.142 gal/100mi | 41 km/lt = 0.8634 gal/100mi | 51 km/lt = 0.6941 gal/100mi |
32 km/lt = 1.1063 gal/100mi | 42 km/lt = 0.8429 gal/100mi | 52 km/lt = 0.6808 gal/100mi |
33 km/lt = 1.0727 gal/100mi | 43 km/lt = 0.8233 gal/100mi | 53 km/lt = 0.6679 gal/100mi |
34 km/lt = 1.0412 gal/100mi | 44 km/lt = 0.8046 gal/100mi | 54 km/lt = 0.6556 gal/100mi |
35 km/lt = 1.0114 gal/100mi | 45 km/lt = 0.7867 gal/100mi | 55 km/lt = 0.6436 gal/100mi |
36 km/lt = 0.9834 gal/100mi | 46 km/lt = 0.7696 gal/100mi | 56 km/lt = 0.6322 gal/100mi |
37 km/lt = 0.9568 gal/100mi | 47 km/lt = 0.7532 gal/100mi | 57 km/lt = 0.6211 gal/100mi |
38 km/lt = 0.9316 gal/100mi | 48 km/lt = 0.7375 gal/100mi | 58 km/lt = 0.6104 gal/100mi |
39 km/lt = 0.9077 gal/100mi | 49 km/lt = 0.7225 gal/100mi | 59 km/lt = 0.6 gal/100mi |
40 km/lt = 0.885 gal/100mi | 50 km/lt = 0.708 gal/100mi | 60 km/lt = 0.59 gal/100mi |
41 km/lt = 0.8634 gal/100mi | 51 km/lt = 0.6941 gal/100mi | 61 km/lt = 0.5803 gal/100mi |
42 km/lt = 0.8429 gal/100mi | 52 km/lt = 0.6808 gal/100mi | 62 km/lt = 0.571 gal/100mi |
43 km/lt = 0.8233 gal/100mi | 53 km/lt = 0.6679 gal/100mi | 63 km/lt = 0.5619 gal/100mi |
44 km/lt = 0.8046 gal/100mi | 54 km/lt = 0.6556 gal/100mi | 64 km/lt = 0.5531 gal/100mi |
45 km/lt = 0.7867 gal/100mi | 55 km/lt = 0.6436 gal/100mi | 65 km/lt = 0.5446 gal/100mi |
46 km/lt = 0.7696 gal/100mi | 56 km/lt = 0.6322 gal/100mi | 66 km/lt = 0.5364 gal/100mi |
47 km/lt = 0.7532 gal/100mi | 57 km/lt = 0.6211 gal/100mi | 67 km/lt = 0.5284 gal/100mi |
48 km/lt = 0.7375 gal/100mi | 58 km/lt = 0.6104 gal/100mi | 68 km/lt = 0.5206 gal/100mi |
49 km/lt = 0.7225 gal/100mi | 59 km/lt = 0.6 gal/100mi | 69 km/lt = 0.5131 gal/100mi |
50 km/lt = 0.708 gal/100mi | 60 km/lt = 0.59 gal/100mi | 70 km/lt = 0.5057 gal/100mi |
51 km/lt = 0.6941 gal/100mi | 61 km/lt = 0.5803 gal/100mi | 71 km/lt = 0.4986 gal/100mi |
52 km/lt = 0.6808 gal/100mi | 62 km/lt = 0.571 gal/100mi | 72 km/lt = 0.4917 gal/100mi |
53 km/lt = 0.6679 gal/100mi | 63 km/lt = 0.5619 gal/100mi | 73 km/lt = 0.4849 gal/100mi |
54 km/lt = 0.6556 gal/100mi | 64 km/lt = 0.5531 gal/100mi | 74 km/lt = 0.4784 gal/100mi |
55 km/lt = 0.6436 gal/100mi | 65 km/lt = 0.5446 gal/100mi | 75 km/lt = 0.472 gal/100mi |
56 km/lt = 0.6322 gal/100mi | 66 km/lt = 0.5364 gal/100mi | 76 km/lt = 0.4658 gal/100mi |
57 km/lt = 0.6211 gal/100mi | 67 km/lt = 0.5284 gal/100mi | 77 km/lt = 0.4597 gal/100mi |
58 km/lt = 0.6104 gal/100mi | 68 km/lt = 0.5206 gal/100mi | 78 km/lt = 0.4539 gal/100mi |
59 km/lt = 0.6 gal/100mi | 69 km/lt = 0.5131 gal/100mi | 79 km/lt = 0.4481 gal/100mi |
60 km/lt = 0.59 gal/100mi | 70 km/lt = 0.5057 gal/100mi | 80 km/lt = 0.4425 gal/100mi |
61 km/lt = 0.5803 gal/100mi | 71 km/lt = 0.4986 gal/100mi | 81 km/lt = 0.437 gal/100mi |
62 km/lt = 0.571 gal/100mi | 72 km/lt = 0.4917 gal/100mi | 82 km/lt = 0.4317 gal/100mi |
63 km/lt = 0.5619 gal/100mi | 73 km/lt = 0.4849 gal/100mi | 83 km/lt = 0.4265 gal/100mi |
64 km/lt = 0.5531 gal/100mi | 74 km/lt = 0.4784 gal/100mi | 84 km/lt = 0.4214 gal/100mi |
65 km/lt = 0.5446 gal/100mi | 75 km/lt = 0.472 gal/100mi | 85 km/lt = 0.4165 gal/100mi |
66 km/lt = 0.5364 gal/100mi | 76 km/lt = 0.4658 gal/100mi | 86 km/lt = 0.4116 gal/100mi |
67 km/lt = 0.5284 gal/100mi | 77 km/lt = 0.4597 gal/100mi | 87 km/lt = 0.4069 gal/100mi |
68 km/lt = 0.5206 gal/100mi | 78 km/lt = 0.4539 gal/100mi | 88 km/lt = 0.4023 gal/100mi |
69 km/lt = 0.5131 gal/100mi | 79 km/lt = 0.4481 gal/100mi | 89 km/lt = 0.3978 gal/100mi |
70 km/lt = 0.5057 gal/100mi | 80 km/lt = 0.4425 gal/100mi | 90 km/lt = 0.3933 gal/100mi |
Fuel Consumption Conversions