1 liters per km = 42.5144 gallons per 100 mile (US)
Conversion liters per km to gallon per 100mi (US)
Liters per kilometer is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many liters, a vehicle consumes every kilometer.
This tool converts liters per km to gallons per 100 mile (US) (l/km to gal/100mi) and vice versa. 1 liter per kilometer = 42.514370743027 gallons per 100 mile (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 liters per km = 42.5144 gallons per 100 mile (US)
Formula liters per km in gallons per 100 mile (US) (l/km in gal/100mi). Gal per 100mi = lt per km*42.514370743027
Conversions liters per km to other units
Table liters per km to gal per 100mi(US) | ||
---|---|---|
1 lt/km = 42.5144 gal/100mi | 11 lt/km = 467.658 gal/100mi | 21 lt/km = 892.802 gal/100mi |
2 lt/km = 85.0287 gal/100mi | 12 lt/km = 510.172 gal/100mi | 22 lt/km = 935.316 gal/100mi |
3 lt/km = 127.543 gal/100mi | 13 lt/km = 552.687 gal/100mi | 23 lt/km = 977.831 gal/100mi |
4 lt/km = 170.057 gal/100mi | 14 lt/km = 595.201 gal/100mi | 24 lt/km = 1020.34 gal/100mi |
5 lt/km = 212.572 gal/100mi | 15 lt/km = 637.716 gal/100mi | 25 lt/km = 1062.86 gal/100mi |
6 lt/km = 255.086 gal/100mi | 16 lt/km = 680.23 gal/100mi | 26 lt/km = 1105.37 gal/100mi |
7 lt/km = 297.601 gal/100mi | 17 lt/km = 722.744 gal/100mi | 27 lt/km = 1147.89 gal/100mi |
8 lt/km = 340.115 gal/100mi | 18 lt/km = 765.259 gal/100mi | 28 lt/km = 1190.4 gal/100mi |
9 lt/km = 382.629 gal/100mi | 19 lt/km = 807.773 gal/100mi | 29 lt/km = 1232.92 gal/100mi |
10 lt/km = 425.144 gal/100mi | 20 lt/km = 850.287 gal/100mi | 30 lt/km = 1275.43 gal/100mi |
11 lt/km = 467.658 gal/100mi | 21 lt/km = 892.802 gal/100mi | 31 lt/km = 1317.95 gal/100mi |
12 lt/km = 510.172 gal/100mi | 22 lt/km = 935.316 gal/100mi | 32 lt/km = 1360.46 gal/100mi |
13 lt/km = 552.687 gal/100mi | 23 lt/km = 977.831 gal/100mi | 33 lt/km = 1402.97 gal/100mi |
14 lt/km = 595.201 gal/100mi | 24 lt/km = 1020.34 gal/100mi | 34 lt/km = 1445.49 gal/100mi |
15 lt/km = 637.716 gal/100mi | 25 lt/km = 1062.86 gal/100mi | 35 lt/km = 1488 gal/100mi |
16 lt/km = 680.23 gal/100mi | 26 lt/km = 1105.37 gal/100mi | 36 lt/km = 1530.52 gal/100mi |
17 lt/km = 722.744 gal/100mi | 27 lt/km = 1147.89 gal/100mi | 37 lt/km = 1573.03 gal/100mi |
18 lt/km = 765.259 gal/100mi | 28 lt/km = 1190.4 gal/100mi | 38 lt/km = 1615.55 gal/100mi |
19 lt/km = 807.773 gal/100mi | 29 lt/km = 1232.92 gal/100mi | 39 lt/km = 1658.06 gal/100mi |
20 lt/km = 850.287 gal/100mi | 30 lt/km = 1275.43 gal/100mi | 40 lt/km = 1700.57 gal/100mi |
21 lt/km = 892.802 gal/100mi | 31 lt/km = 1317.95 gal/100mi | 41 lt/km = 1743.09 gal/100mi |
22 lt/km = 935.316 gal/100mi | 32 lt/km = 1360.46 gal/100mi | 42 lt/km = 1785.6 gal/100mi |
23 lt/km = 977.831 gal/100mi | 33 lt/km = 1402.97 gal/100mi | 43 lt/km = 1828.12 gal/100mi |
24 lt/km = 1020.34 gal/100mi | 34 lt/km = 1445.49 gal/100mi | 44 lt/km = 1870.63 gal/100mi |
25 lt/km = 1062.86 gal/100mi | 35 lt/km = 1488 gal/100mi | 45 lt/km = 1913.15 gal/100mi |
26 lt/km = 1105.37 gal/100mi | 36 lt/km = 1530.52 gal/100mi | 46 lt/km = 1955.66 gal/100mi |
27 lt/km = 1147.89 gal/100mi | 37 lt/km = 1573.03 gal/100mi | 47 lt/km = 1998.18 gal/100mi |
28 lt/km = 1190.4 gal/100mi | 38 lt/km = 1615.55 gal/100mi | 48 lt/km = 2040.69 gal/100mi |
29 lt/km = 1232.92 gal/100mi | 39 lt/km = 1658.06 gal/100mi | 49 lt/km = 2083.2 gal/100mi |
30 lt/km = 1275.43 gal/100mi | 40 lt/km = 1700.57 gal/100mi | 50 lt/km = 2125.72 gal/100mi |
31 lt/km = 1317.95 gal/100mi | 41 lt/km = 1743.09 gal/100mi | 51 lt/km = 2168.23 gal/100mi |
32 lt/km = 1360.46 gal/100mi | 42 lt/km = 1785.6 gal/100mi | 52 lt/km = 2210.75 gal/100mi |
33 lt/km = 1402.97 gal/100mi | 43 lt/km = 1828.12 gal/100mi | 53 lt/km = 2253.26 gal/100mi |
34 lt/km = 1445.49 gal/100mi | 44 lt/km = 1870.63 gal/100mi | 54 lt/km = 2295.78 gal/100mi |
35 lt/km = 1488 gal/100mi | 45 lt/km = 1913.15 gal/100mi | 55 lt/km = 2338.29 gal/100mi |
36 lt/km = 1530.52 gal/100mi | 46 lt/km = 1955.66 gal/100mi | 56 lt/km = 2380.8 gal/100mi |
37 lt/km = 1573.03 gal/100mi | 47 lt/km = 1998.18 gal/100mi | 57 lt/km = 2423.32 gal/100mi |
38 lt/km = 1615.55 gal/100mi | 48 lt/km = 2040.69 gal/100mi | 58 lt/km = 2465.83 gal/100mi |
39 lt/km = 1658.06 gal/100mi | 49 lt/km = 2083.2 gal/100mi | 59 lt/km = 2508.35 gal/100mi |
40 lt/km = 1700.57 gal/100mi | 50 lt/km = 2125.72 gal/100mi | 60 lt/km = 2550.86 gal/100mi |
41 lt/km = 1743.09 gal/100mi | 51 lt/km = 2168.23 gal/100mi | 61 lt/km = 2593.38 gal/100mi |
42 lt/km = 1785.6 gal/100mi | 52 lt/km = 2210.75 gal/100mi | 62 lt/km = 2635.89 gal/100mi |
43 lt/km = 1828.12 gal/100mi | 53 lt/km = 2253.26 gal/100mi | 63 lt/km = 2678.41 gal/100mi |
44 lt/km = 1870.63 gal/100mi | 54 lt/km = 2295.78 gal/100mi | 64 lt/km = 2720.92 gal/100mi |
45 lt/km = 1913.15 gal/100mi | 55 lt/km = 2338.29 gal/100mi | 65 lt/km = 2763.43 gal/100mi |
46 lt/km = 1955.66 gal/100mi | 56 lt/km = 2380.8 gal/100mi | 66 lt/km = 2805.95 gal/100mi |
47 lt/km = 1998.18 gal/100mi | 57 lt/km = 2423.32 gal/100mi | 67 lt/km = 2848.46 gal/100mi |
48 lt/km = 2040.69 gal/100mi | 58 lt/km = 2465.83 gal/100mi | 68 lt/km = 2890.98 gal/100mi |
49 lt/km = 2083.2 gal/100mi | 59 lt/km = 2508.35 gal/100mi | 69 lt/km = 2933.49 gal/100mi |
50 lt/km = 2125.72 gal/100mi | 60 lt/km = 2550.86 gal/100mi | 70 lt/km = 2976.01 gal/100mi |
51 lt/km = 2168.23 gal/100mi | 61 lt/km = 2593.38 gal/100mi | 71 lt/km = 3018.52 gal/100mi |
52 lt/km = 2210.75 gal/100mi | 62 lt/km = 2635.89 gal/100mi | 72 lt/km = 3061.03 gal/100mi |
53 lt/km = 2253.26 gal/100mi | 63 lt/km = 2678.41 gal/100mi | 73 lt/km = 3103.55 gal/100mi |
54 lt/km = 2295.78 gal/100mi | 64 lt/km = 2720.92 gal/100mi | 74 lt/km = 3146.06 gal/100mi |
55 lt/km = 2338.29 gal/100mi | 65 lt/km = 2763.43 gal/100mi | 75 lt/km = 3188.58 gal/100mi |
56 lt/km = 2380.8 gal/100mi | 66 lt/km = 2805.95 gal/100mi | 76 lt/km = 3231.09 gal/100mi |
57 lt/km = 2423.32 gal/100mi | 67 lt/km = 2848.46 gal/100mi | 77 lt/km = 3273.61 gal/100mi |
58 lt/km = 2465.83 gal/100mi | 68 lt/km = 2890.98 gal/100mi | 78 lt/km = 3316.12 gal/100mi |
59 lt/km = 2508.35 gal/100mi | 69 lt/km = 2933.49 gal/100mi | 79 lt/km = 3358.64 gal/100mi |
60 lt/km = 2550.86 gal/100mi | 70 lt/km = 2976.01 gal/100mi | 80 lt/km = 3401.15 gal/100mi |
61 lt/km = 2593.38 gal/100mi | 71 lt/km = 3018.52 gal/100mi | 81 lt/km = 3443.66 gal/100mi |
62 lt/km = 2635.89 gal/100mi | 72 lt/km = 3061.03 gal/100mi | 82 lt/km = 3486.18 gal/100mi |
63 lt/km = 2678.41 gal/100mi | 73 lt/km = 3103.55 gal/100mi | 83 lt/km = 3528.69 gal/100mi |
64 lt/km = 2720.92 gal/100mi | 74 lt/km = 3146.06 gal/100mi | 84 lt/km = 3571.21 gal/100mi |
65 lt/km = 2763.43 gal/100mi | 75 lt/km = 3188.58 gal/100mi | 85 lt/km = 3613.72 gal/100mi |
66 lt/km = 2805.95 gal/100mi | 76 lt/km = 3231.09 gal/100mi | 86 lt/km = 3656.24 gal/100mi |
67 lt/km = 2848.46 gal/100mi | 77 lt/km = 3273.61 gal/100mi | 87 lt/km = 3698.75 gal/100mi |
68 lt/km = 2890.98 gal/100mi | 78 lt/km = 3316.12 gal/100mi | 88 lt/km = 3741.26 gal/100mi |
69 lt/km = 2933.49 gal/100mi | 79 lt/km = 3358.64 gal/100mi | 89 lt/km = 3783.78 gal/100mi |
70 lt/km = 2976.01 gal/100mi | 80 lt/km = 3401.15 gal/100mi | 90 lt/km = 3826.29 gal/100mi |
Fuel Consumption Conversions