1 mpg (UK) = 1 gallons per mile (UK)
Conversion mpg (uk) to gallons per mile (UK)
Miles per gallon (mpg, UK) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many miles a vehicle moves in every gallon. The (UK)gallon is defined as exactly 4.54609 litres.
This tool converts mpg (UK) to gallons per mile (UK) (mpg to gpm) and vice versa. These sizes (mpg (UK) to gal/mi) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 mile per gallon(UK) = 1 gallons per mile (UK). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 mpg (UK) = 1 gallons per mile (UK)
Formula mpg (UK) in gallons per mile (UK) (mpg in gpm). Gpm = 1/(mpg(UK))
Conversions mpg (UK) to other units
Table mpg (UK) to gal per mi(UK) | ||
---|---|---|
1 mpg (UK) = 1 gal/mi | 11 mpg (UK) = 0.09091 gal/mi | 21 mpg (UK) = 0.04762 gal/mi |
2 mpg (UK) = 0.5 gal/mi | 12 mpg (UK) = 0.08333 gal/mi | 22 mpg (UK) = 0.04545 gal/mi |
3 mpg (UK) = 0.3333 gal/mi | 13 mpg (UK) = 0.07692 gal/mi | 23 mpg (UK) = 0.04348 gal/mi |
4 mpg (UK) = 0.25 gal/mi | 14 mpg (UK) = 0.07143 gal/mi | 24 mpg (UK) = 0.04167 gal/mi |
5 mpg (UK) = 0.2 gal/mi | 15 mpg (UK) = 0.06667 gal/mi | 25 mpg (UK) = 0.04 gal/mi |
6 mpg (UK) = 0.1667 gal/mi | 16 mpg (UK) = 0.0625 gal/mi | 26 mpg (UK) = 0.03846 gal/mi |
7 mpg (UK) = 0.1429 gal/mi | 17 mpg (UK) = 0.05882 gal/mi | 27 mpg (UK) = 0.03704 gal/mi |
8 mpg (UK) = 0.125 gal/mi | 18 mpg (UK) = 0.05556 gal/mi | 28 mpg (UK) = 0.03571 gal/mi |
9 mpg (UK) = 0.1111 gal/mi | 19 mpg (UK) = 0.05263 gal/mi | 29 mpg (UK) = 0.03448 gal/mi |
10 mpg (UK) = 0.1 gal/mi | 20 mpg (UK) = 0.05 gal/mi | 30 mpg (UK) = 0.03333 gal/mi |
11 mpg (UK) = 0.09091 gal/mi | 21 mpg (UK) = 0.04762 gal/mi | 31 mpg (UK) = 0.03226 gal/mi |
12 mpg (UK) = 0.08333 gal/mi | 22 mpg (UK) = 0.04545 gal/mi | 32 mpg (UK) = 0.03125 gal/mi |
13 mpg (UK) = 0.07692 gal/mi | 23 mpg (UK) = 0.04348 gal/mi | 33 mpg (UK) = 0.0303 gal/mi |
14 mpg (UK) = 0.07143 gal/mi | 24 mpg (UK) = 0.04167 gal/mi | 34 mpg (UK) = 0.02941 gal/mi |
15 mpg (UK) = 0.06667 gal/mi | 25 mpg (UK) = 0.04 gal/mi | 35 mpg (UK) = 0.02857 gal/mi |
16 mpg (UK) = 0.0625 gal/mi | 26 mpg (UK) = 0.03846 gal/mi | 36 mpg (UK) = 0.02778 gal/mi |
17 mpg (UK) = 0.05882 gal/mi | 27 mpg (UK) = 0.03704 gal/mi | 37 mpg (UK) = 0.02703 gal/mi |
18 mpg (UK) = 0.05556 gal/mi | 28 mpg (UK) = 0.03571 gal/mi | 38 mpg (UK) = 0.02632 gal/mi |
19 mpg (UK) = 0.05263 gal/mi | 29 mpg (UK) = 0.03448 gal/mi | 39 mpg (UK) = 0.02564 gal/mi |
20 mpg (UK) = 0.05 gal/mi | 30 mpg (UK) = 0.03333 gal/mi | 40 mpg (UK) = 0.025 gal/mi |
21 mpg (UK) = 0.04762 gal/mi | 31 mpg (UK) = 0.03226 gal/mi | 41 mpg (UK) = 0.02439 gal/mi |
22 mpg (UK) = 0.04545 gal/mi | 32 mpg (UK) = 0.03125 gal/mi | 42 mpg (UK) = 0.02381 gal/mi |
23 mpg (UK) = 0.04348 gal/mi | 33 mpg (UK) = 0.0303 gal/mi | 43 mpg (UK) = 0.02326 gal/mi |
24 mpg (UK) = 0.04167 gal/mi | 34 mpg (UK) = 0.02941 gal/mi | 44 mpg (UK) = 0.02273 gal/mi |
25 mpg (UK) = 0.04 gal/mi | 35 mpg (UK) = 0.02857 gal/mi | 45 mpg (UK) = 0.02222 gal/mi |
26 mpg (UK) = 0.03846 gal/mi | 36 mpg (UK) = 0.02778 gal/mi | 46 mpg (UK) = 0.02174 gal/mi |
27 mpg (UK) = 0.03704 gal/mi | 37 mpg (UK) = 0.02703 gal/mi | 47 mpg (UK) = 0.02128 gal/mi |
28 mpg (UK) = 0.03571 gal/mi | 38 mpg (UK) = 0.02632 gal/mi | 48 mpg (UK) = 0.02083 gal/mi |
29 mpg (UK) = 0.03448 gal/mi | 39 mpg (UK) = 0.02564 gal/mi | 49 mpg (UK) = 0.02041 gal/mi |
30 mpg (UK) = 0.03333 gal/mi | 40 mpg (UK) = 0.025 gal/mi | 50 mpg (UK) = 0.02 gal/mi |
31 mpg (UK) = 0.03226 gal/mi | 41 mpg (UK) = 0.02439 gal/mi | 51 mpg (UK) = 0.01961 gal/mi |
32 mpg (UK) = 0.03125 gal/mi | 42 mpg (UK) = 0.02381 gal/mi | 52 mpg (UK) = 0.01923 gal/mi |
33 mpg (UK) = 0.0303 gal/mi | 43 mpg (UK) = 0.02326 gal/mi | 53 mpg (UK) = 0.01887 gal/mi |
34 mpg (UK) = 0.02941 gal/mi | 44 mpg (UK) = 0.02273 gal/mi | 54 mpg (UK) = 0.01852 gal/mi |
35 mpg (UK) = 0.02857 gal/mi | 45 mpg (UK) = 0.02222 gal/mi | 55 mpg (UK) = 0.01818 gal/mi |
36 mpg (UK) = 0.02778 gal/mi | 46 mpg (UK) = 0.02174 gal/mi | 56 mpg (UK) = 0.01786 gal/mi |
37 mpg (UK) = 0.02703 gal/mi | 47 mpg (UK) = 0.02128 gal/mi | 57 mpg (UK) = 0.01754 gal/mi |
38 mpg (UK) = 0.02632 gal/mi | 48 mpg (UK) = 0.02083 gal/mi | 58 mpg (UK) = 0.01724 gal/mi |
39 mpg (UK) = 0.02564 gal/mi | 49 mpg (UK) = 0.02041 gal/mi | 59 mpg (UK) = 0.01695 gal/mi |
40 mpg (UK) = 0.025 gal/mi | 50 mpg (UK) = 0.02 gal/mi | 60 mpg (UK) = 0.01667 gal/mi |
41 mpg (UK) = 0.02439 gal/mi | 51 mpg (UK) = 0.01961 gal/mi | 61 mpg (UK) = 0.01639 gal/mi |
42 mpg (UK) = 0.02381 gal/mi | 52 mpg (UK) = 0.01923 gal/mi | 62 mpg (UK) = 0.01613 gal/mi |
43 mpg (UK) = 0.02326 gal/mi | 53 mpg (UK) = 0.01887 gal/mi | 63 mpg (UK) = 0.01587 gal/mi |
44 mpg (UK) = 0.02273 gal/mi | 54 mpg (UK) = 0.01852 gal/mi | 64 mpg (UK) = 0.01563 gal/mi |
45 mpg (UK) = 0.02222 gal/mi | 55 mpg (UK) = 0.01818 gal/mi | 65 mpg (UK) = 0.01538 gal/mi |
46 mpg (UK) = 0.02174 gal/mi | 56 mpg (UK) = 0.01786 gal/mi | 66 mpg (UK) = 0.01515 gal/mi |
47 mpg (UK) = 0.02128 gal/mi | 57 mpg (UK) = 0.01754 gal/mi | 67 mpg (UK) = 0.01493 gal/mi |
48 mpg (UK) = 0.02083 gal/mi | 58 mpg (UK) = 0.01724 gal/mi | 68 mpg (UK) = 0.01471 gal/mi |
49 mpg (UK) = 0.02041 gal/mi | 59 mpg (UK) = 0.01695 gal/mi | 69 mpg (UK) = 0.01449 gal/mi |
50 mpg (UK) = 0.02 gal/mi | 60 mpg (UK) = 0.01667 gal/mi | 70 mpg (UK) = 0.01429 gal/mi |
51 mpg (UK) = 0.01961 gal/mi | 61 mpg (UK) = 0.01639 gal/mi | 71 mpg (UK) = 0.01408 gal/mi |
52 mpg (UK) = 0.01923 gal/mi | 62 mpg (UK) = 0.01613 gal/mi | 72 mpg (UK) = 0.01389 gal/mi |
53 mpg (UK) = 0.01887 gal/mi | 63 mpg (UK) = 0.01587 gal/mi | 73 mpg (UK) = 0.0137 gal/mi |
54 mpg (UK) = 0.01852 gal/mi | 64 mpg (UK) = 0.01563 gal/mi | 74 mpg (UK) = 0.01351 gal/mi |
55 mpg (UK) = 0.01818 gal/mi | 65 mpg (UK) = 0.01538 gal/mi | 75 mpg (UK) = 0.01333 gal/mi |
56 mpg (UK) = 0.01786 gal/mi | 66 mpg (UK) = 0.01515 gal/mi | 76 mpg (UK) = 0.01316 gal/mi |
57 mpg (UK) = 0.01754 gal/mi | 67 mpg (UK) = 0.01493 gal/mi | 77 mpg (UK) = 0.01299 gal/mi |
58 mpg (UK) = 0.01724 gal/mi | 68 mpg (UK) = 0.01471 gal/mi | 78 mpg (UK) = 0.01282 gal/mi |
59 mpg (UK) = 0.01695 gal/mi | 69 mpg (UK) = 0.01449 gal/mi | 79 mpg (UK) = 0.01266 gal/mi |
60 mpg (UK) = 0.01667 gal/mi | 70 mpg (UK) = 0.01429 gal/mi | 80 mpg (UK) = 0.0125 gal/mi |
61 mpg (UK) = 0.01639 gal/mi | 71 mpg (UK) = 0.01408 gal/mi | 81 mpg (UK) = 0.01235 gal/mi |
62 mpg (UK) = 0.01613 gal/mi | 72 mpg (UK) = 0.01389 gal/mi | 82 mpg (UK) = 0.0122 gal/mi |
63 mpg (UK) = 0.01587 gal/mi | 73 mpg (UK) = 0.0137 gal/mi | 83 mpg (UK) = 0.01205 gal/mi |
64 mpg (UK) = 0.01563 gal/mi | 74 mpg (UK) = 0.01351 gal/mi | 84 mpg (UK) = 0.0119 gal/mi |
65 mpg (UK) = 0.01538 gal/mi | 75 mpg (UK) = 0.01333 gal/mi | 85 mpg (UK) = 0.01176 gal/mi |
66 mpg (UK) = 0.01515 gal/mi | 76 mpg (UK) = 0.01316 gal/mi | 86 mpg (UK) = 0.01163 gal/mi |
67 mpg (UK) = 0.01493 gal/mi | 77 mpg (UK) = 0.01299 gal/mi | 87 mpg (UK) = 0.01149 gal/mi |
68 mpg (UK) = 0.01471 gal/mi | 78 mpg (UK) = 0.01282 gal/mi | 88 mpg (UK) = 0.01136 gal/mi |
69 mpg (UK) = 0.01449 gal/mi | 79 mpg (UK) = 0.01266 gal/mi | 89 mpg (UK) = 0.01124 gal/mi |
70 mpg (UK) = 0.01429 gal/mi | 80 mpg (UK) = 0.0125 gal/mi | 90 mpg (UK) = 0.01111 gal/mi |
Fuel Consumption Conversions