1 mpg (US) = 1 gallons per mile (US)
Conversion mpg to gallons per mile (US)
(US) Miles per gallon (mpg, US) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many miles a vehicle moves in every gallon. The (US)gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts mpg (US) to gallons per mile (US) (mpg to gpm) and vice versa. These sizes (mpg to gal/mi) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 mile per gallon(US) = 1 gallons per mile (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 mpg (US) = 1 gallons per mile (US)
Formula mpg (US) in gallons per mile (US) (mpg in gpm). Gpm = 1/(mpg)
Conversions mpg (US) to other units
Mpg to Liters/100km | Mpg to Liters/km | Mpg to Km/lt |
Mpg to Km/gal(US) | Mpg to Miles/lt | Mpg to Gal/100mi(US) |
Mpg to Gallons/mi(US) | Mpg to Gal/100mi(UK) | Mpg to Gallons/mi(UK) |
Mpg to Mpg (UK) |
Table mpg to gal per mi(US) | ||
---|---|---|
1 mpg = 1 gal per mi(US) | 11 mpg = 0.09091 gal per mi(US) | 21 mpg = 0.04762 gal per mi(US) |
2 mpg = 0.5 gal per mi(US) | 12 mpg = 0.08333 gal per mi(US) | 22 mpg = 0.04545 gal per mi(US) |
3 mpg = 0.3333 gal per mi(US) | 13 mpg = 0.07692 gal per mi(US) | 23 mpg = 0.04348 gal per mi(US) |
4 mpg = 0.25 gal per mi(US) | 14 mpg = 0.07143 gal per mi(US) | 24 mpg = 0.04167 gal per mi(US) |
5 mpg = 0.2 gal per mi(US) | 15 mpg = 0.06667 gal per mi(US) | 25 mpg = 0.04 gal per mi(US) |
6 mpg = 0.1667 gal per mi(US) | 16 mpg = 0.0625 gal per mi(US) | 26 mpg = 0.03846 gal per mi(US) |
7 mpg = 0.1429 gal per mi(US) | 17 mpg = 0.05882 gal per mi(US) | 27 mpg = 0.03704 gal per mi(US) |
8 mpg = 0.125 gal per mi(US) | 18 mpg = 0.05556 gal per mi(US) | 28 mpg = 0.03571 gal per mi(US) |
9 mpg = 0.1111 gal per mi(US) | 19 mpg = 0.05263 gal per mi(US) | 29 mpg = 0.03448 gal per mi(US) |
10 mpg = 0.1 gal per mi(US) | 20 mpg = 0.05 gal per mi(US) | 30 mpg = 0.03333 gal per mi(US) |
11 mpg = 0.09091 gal per mi(US) | 21 mpg = 0.04762 gal per mi(US) | 31 mpg = 0.03226 gal per mi(US) |
12 mpg = 0.08333 gal per mi(US) | 22 mpg = 0.04545 gal per mi(US) | 32 mpg = 0.03125 gal per mi(US) |
13 mpg = 0.07692 gal per mi(US) | 23 mpg = 0.04348 gal per mi(US) | 33 mpg = 0.0303 gal per mi(US) |
14 mpg = 0.07143 gal per mi(US) | 24 mpg = 0.04167 gal per mi(US) | 34 mpg = 0.02941 gal per mi(US) |
15 mpg = 0.06667 gal per mi(US) | 25 mpg = 0.04 gal per mi(US) | 35 mpg = 0.02857 gal per mi(US) |
16 mpg = 0.0625 gal per mi(US) | 26 mpg = 0.03846 gal per mi(US) | 36 mpg = 0.02778 gal per mi(US) |
17 mpg = 0.05882 gal per mi(US) | 27 mpg = 0.03704 gal per mi(US) | 37 mpg = 0.02703 gal per mi(US) |
18 mpg = 0.05556 gal per mi(US) | 28 mpg = 0.03571 gal per mi(US) | 38 mpg = 0.02632 gal per mi(US) |
19 mpg = 0.05263 gal per mi(US) | 29 mpg = 0.03448 gal per mi(US) | 39 mpg = 0.02564 gal per mi(US) |
20 mpg = 0.05 gal per mi(US) | 30 mpg = 0.03333 gal per mi(US) | 40 mpg = 0.025 gal per mi(US) |
21 mpg = 0.04762 gal per mi(US) | 31 mpg = 0.03226 gal per mi(US) | 41 mpg = 0.02439 gal per mi(US) |
22 mpg = 0.04545 gal per mi(US) | 32 mpg = 0.03125 gal per mi(US) | 42 mpg = 0.02381 gal per mi(US) |
23 mpg = 0.04348 gal per mi(US) | 33 mpg = 0.0303 gal per mi(US) | 43 mpg = 0.02326 gal per mi(US) |
24 mpg = 0.04167 gal per mi(US) | 34 mpg = 0.02941 gal per mi(US) | 44 mpg = 0.02273 gal per mi(US) |
25 mpg = 0.04 gal per mi(US) | 35 mpg = 0.02857 gal per mi(US) | 45 mpg = 0.02222 gal per mi(US) |
26 mpg = 0.03846 gal per mi(US) | 36 mpg = 0.02778 gal per mi(US) | 46 mpg = 0.02174 gal per mi(US) |
27 mpg = 0.03704 gal per mi(US) | 37 mpg = 0.02703 gal per mi(US) | 47 mpg = 0.02128 gal per mi(US) |
28 mpg = 0.03571 gal per mi(US) | 38 mpg = 0.02632 gal per mi(US) | 48 mpg = 0.02083 gal per mi(US) |
29 mpg = 0.03448 gal per mi(US) | 39 mpg = 0.02564 gal per mi(US) | 49 mpg = 0.02041 gal per mi(US) |
30 mpg = 0.03333 gal per mi(US) | 40 mpg = 0.025 gal per mi(US) | 50 mpg = 0.02 gal per mi(US) |
31 mpg = 0.03226 gal per mi(US) | 41 mpg = 0.02439 gal per mi(US) | 51 mpg = 0.01961 gal per mi(US) |
32 mpg = 0.03125 gal per mi(US) | 42 mpg = 0.02381 gal per mi(US) | 52 mpg = 0.01923 gal per mi(US) |
33 mpg = 0.0303 gal per mi(US) | 43 mpg = 0.02326 gal per mi(US) | 53 mpg = 0.01887 gal per mi(US) |
34 mpg = 0.02941 gal per mi(US) | 44 mpg = 0.02273 gal per mi(US) | 54 mpg = 0.01852 gal per mi(US) |
35 mpg = 0.02857 gal per mi(US) | 45 mpg = 0.02222 gal per mi(US) | 55 mpg = 0.01818 gal per mi(US) |
36 mpg = 0.02778 gal per mi(US) | 46 mpg = 0.02174 gal per mi(US) | 56 mpg = 0.01786 gal per mi(US) |
37 mpg = 0.02703 gal per mi(US) | 47 mpg = 0.02128 gal per mi(US) | 57 mpg = 0.01754 gal per mi(US) |
38 mpg = 0.02632 gal per mi(US) | 48 mpg = 0.02083 gal per mi(US) | 58 mpg = 0.01724 gal per mi(US) |
39 mpg = 0.02564 gal per mi(US) | 49 mpg = 0.02041 gal per mi(US) | 59 mpg = 0.01695 gal per mi(US) |
40 mpg = 0.025 gal per mi(US) | 50 mpg = 0.02 gal per mi(US) | 60 mpg = 0.01667 gal per mi(US) |
41 mpg = 0.02439 gal per mi(US) | 51 mpg = 0.01961 gal per mi(US) | 61 mpg = 0.01639 gal per mi(US) |
42 mpg = 0.02381 gal per mi(US) | 52 mpg = 0.01923 gal per mi(US) | 62 mpg = 0.01613 gal per mi(US) |
43 mpg = 0.02326 gal per mi(US) | 53 mpg = 0.01887 gal per mi(US) | 63 mpg = 0.01587 gal per mi(US) |
44 mpg = 0.02273 gal per mi(US) | 54 mpg = 0.01852 gal per mi(US) | 64 mpg = 0.01563 gal per mi(US) |
45 mpg = 0.02222 gal per mi(US) | 55 mpg = 0.01818 gal per mi(US) | 65 mpg = 0.01538 gal per mi(US) |
46 mpg = 0.02174 gal per mi(US) | 56 mpg = 0.01786 gal per mi(US) | 66 mpg = 0.01515 gal per mi(US) |
47 mpg = 0.02128 gal per mi(US) | 57 mpg = 0.01754 gal per mi(US) | 67 mpg = 0.01493 gal per mi(US) |
48 mpg = 0.02083 gal per mi(US) | 58 mpg = 0.01724 gal per mi(US) | 68 mpg = 0.01471 gal per mi(US) |
49 mpg = 0.02041 gal per mi(US) | 59 mpg = 0.01695 gal per mi(US) | 69 mpg = 0.01449 gal per mi(US) |
50 mpg = 0.02 gal per mi(US) | 60 mpg = 0.01667 gal per mi(US) | 70 mpg = 0.01429 gal per mi(US) |
51 mpg = 0.01961 gal per mi(US) | 61 mpg = 0.01639 gal per mi(US) | 71 mpg = 0.01408 gal per mi(US) |
52 mpg = 0.01923 gal per mi(US) | 62 mpg = 0.01613 gal per mi(US) | 72 mpg = 0.01389 gal per mi(US) |
53 mpg = 0.01887 gal per mi(US) | 63 mpg = 0.01587 gal per mi(US) | 73 mpg = 0.0137 gal per mi(US) |
54 mpg = 0.01852 gal per mi(US) | 64 mpg = 0.01563 gal per mi(US) | 74 mpg = 0.01351 gal per mi(US) |
55 mpg = 0.01818 gal per mi(US) | 65 mpg = 0.01538 gal per mi(US) | 75 mpg = 0.01333 gal per mi(US) |
56 mpg = 0.01786 gal per mi(US) | 66 mpg = 0.01515 gal per mi(US) | 76 mpg = 0.01316 gal per mi(US) |
57 mpg = 0.01754 gal per mi(US) | 67 mpg = 0.01493 gal per mi(US) | 77 mpg = 0.01299 gal per mi(US) |
58 mpg = 0.01724 gal per mi(US) | 68 mpg = 0.01471 gal per mi(US) | 78 mpg = 0.01282 gal per mi(US) |
59 mpg = 0.01695 gal per mi(US) | 69 mpg = 0.01449 gal per mi(US) | 79 mpg = 0.01266 gal per mi(US) |
60 mpg = 0.01667 gal per mi(US) | 70 mpg = 0.01429 gal per mi(US) | 80 mpg = 0.0125 gal per mi(US) |
61 mpg = 0.01639 gal per mi(US) | 71 mpg = 0.01408 gal per mi(US) | 81 mpg = 0.01235 gal per mi(US) |
62 mpg = 0.01613 gal per mi(US) | 72 mpg = 0.01389 gal per mi(US) | 82 mpg = 0.0122 gal per mi(US) |
63 mpg = 0.01587 gal per mi(US) | 73 mpg = 0.0137 gal per mi(US) | 83 mpg = 0.01205 gal per mi(US) |
64 mpg = 0.01563 gal per mi(US) | 74 mpg = 0.01351 gal per mi(US) | 84 mpg = 0.0119 gal per mi(US) |
65 mpg = 0.01538 gal per mi(US) | 75 mpg = 0.01333 gal per mi(US) | 85 mpg = 0.01176 gal per mi(US) |
66 mpg = 0.01515 gal per mi(US) | 76 mpg = 0.01316 gal per mi(US) | 86 mpg = 0.01163 gal per mi(US) |
67 mpg = 0.01493 gal per mi(US) | 77 mpg = 0.01299 gal per mi(US) | 87 mpg = 0.01149 gal per mi(US) |
68 mpg = 0.01471 gal per mi(US) | 78 mpg = 0.01282 gal per mi(US) | 88 mpg = 0.01136 gal per mi(US) |
69 mpg = 0.01449 gal per mi(US) | 79 mpg = 0.01266 gal per mi(US) | 89 mpg = 0.01124 gal per mi(US) |
70 mpg = 0.01429 gal per mi(US) | 80 mpg = 0.0125 gal per mi(US) | 90 mpg = 0.01111 gal per mi(US) |
Fuel Consumption Conversions