1 miles per liter = 21.9969 gallons per 100 mi (UK)
Conversion miles per liter (mpl) to gallon per 100mi (UK)
Miles per liter is unit fuel consumption indicator. Therefore this is, how many miles, a vehicle moves in every liter.
This tool converts miles per liter to gallons per 100 mi (UK) (mpl to gal/100mi) and vice versa. These sizes (mi/lt to gal/100mi) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 mile per liter = 21.996924829909 gallons per 100 mi (UK). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 miles per liter = 21.9969 gallons per 100 mi (UK)
Formula miles per liter in gallons per 100 mi (UK) (mpl in gal/100mi). Gal per 100mi = 21.996924829909/(mpl)
Conversions miles per liter to other units
Table miles per lt to gal per 100mi(UK) | ||
---|---|---|
1 mi/lt = 21.9969 gal/100mi | 11 mi/lt = 1.9997 gal/100mi | 21 mi/lt = 1.0475 gal/100mi |
2 mi/lt = 10.9985 gal/100mi | 12 mi/lt = 1.8331 gal/100mi | 22 mi/lt = 0.9999 gal/100mi |
3 mi/lt = 7.3323 gal/100mi | 13 mi/lt = 1.6921 gal/100mi | 23 mi/lt = 0.9564 gal/100mi |
4 mi/lt = 5.4992 gal/100mi | 14 mi/lt = 1.5712 gal/100mi | 24 mi/lt = 0.9165 gal/100mi |
5 mi/lt = 4.3994 gal/100mi | 15 mi/lt = 1.4665 gal/100mi | 25 mi/lt = 0.8799 gal/100mi |
6 mi/lt = 3.6662 gal/100mi | 16 mi/lt = 1.3748 gal/100mi | 26 mi/lt = 0.846 gal/100mi |
7 mi/lt = 3.1424 gal/100mi | 17 mi/lt = 1.2939 gal/100mi | 27 mi/lt = 0.8147 gal/100mi |
8 mi/lt = 2.7496 gal/100mi | 18 mi/lt = 1.2221 gal/100mi | 28 mi/lt = 0.7856 gal/100mi |
9 mi/lt = 2.4441 gal/100mi | 19 mi/lt = 1.1577 gal/100mi | 29 mi/lt = 0.7585 gal/100mi |
10 mi/lt = 2.1997 gal/100mi | 20 mi/lt = 1.0998 gal/100mi | 30 mi/lt = 0.7332 gal/100mi |
11 mi/lt = 1.9997 gal/100mi | 21 mi/lt = 1.0475 gal/100mi | 31 mi/lt = 0.7096 gal/100mi |
12 mi/lt = 1.8331 gal/100mi | 22 mi/lt = 0.9999 gal/100mi | 32 mi/lt = 0.6874 gal/100mi |
13 mi/lt = 1.6921 gal/100mi | 23 mi/lt = 0.9564 gal/100mi | 33 mi/lt = 0.6666 gal/100mi |
14 mi/lt = 1.5712 gal/100mi | 24 mi/lt = 0.9165 gal/100mi | 34 mi/lt = 0.647 gal/100mi |
15 mi/lt = 1.4665 gal/100mi | 25 mi/lt = 0.8799 gal/100mi | 35 mi/lt = 0.6285 gal/100mi |
16 mi/lt = 1.3748 gal/100mi | 26 mi/lt = 0.846 gal/100mi | 36 mi/lt = 0.611 gal/100mi |
17 mi/lt = 1.2939 gal/100mi | 27 mi/lt = 0.8147 gal/100mi | 37 mi/lt = 0.5945 gal/100mi |
18 mi/lt = 1.2221 gal/100mi | 28 mi/lt = 0.7856 gal/100mi | 38 mi/lt = 0.5789 gal/100mi |
19 mi/lt = 1.1577 gal/100mi | 29 mi/lt = 0.7585 gal/100mi | 39 mi/lt = 0.564 gal/100mi |
20 mi/lt = 1.0998 gal/100mi | 30 mi/lt = 0.7332 gal/100mi | 40 mi/lt = 0.5499 gal/100mi |
21 mi/lt = 1.0475 gal/100mi | 31 mi/lt = 0.7096 gal/100mi | 41 mi/lt = 0.5365 gal/100mi |
22 mi/lt = 0.9999 gal/100mi | 32 mi/lt = 0.6874 gal/100mi | 42 mi/lt = 0.5237 gal/100mi |
23 mi/lt = 0.9564 gal/100mi | 33 mi/lt = 0.6666 gal/100mi | 43 mi/lt = 0.5116 gal/100mi |
24 mi/lt = 0.9165 gal/100mi | 34 mi/lt = 0.647 gal/100mi | 44 mi/lt = 0.4999 gal/100mi |
25 mi/lt = 0.8799 gal/100mi | 35 mi/lt = 0.6285 gal/100mi | 45 mi/lt = 0.4888 gal/100mi |
26 mi/lt = 0.846 gal/100mi | 36 mi/lt = 0.611 gal/100mi | 46 mi/lt = 0.4782 gal/100mi |
27 mi/lt = 0.8147 gal/100mi | 37 mi/lt = 0.5945 gal/100mi | 47 mi/lt = 0.468 gal/100mi |
28 mi/lt = 0.7856 gal/100mi | 38 mi/lt = 0.5789 gal/100mi | 48 mi/lt = 0.4583 gal/100mi |
29 mi/lt = 0.7585 gal/100mi | 39 mi/lt = 0.564 gal/100mi | 49 mi/lt = 0.4489 gal/100mi |
30 mi/lt = 0.7332 gal/100mi | 40 mi/lt = 0.5499 gal/100mi | 50 mi/lt = 0.4399 gal/100mi |
31 mi/lt = 0.7096 gal/100mi | 41 mi/lt = 0.5365 gal/100mi | 51 mi/lt = 0.4313 gal/100mi |
32 mi/lt = 0.6874 gal/100mi | 42 mi/lt = 0.5237 gal/100mi | 52 mi/lt = 0.423 gal/100mi |
33 mi/lt = 0.6666 gal/100mi | 43 mi/lt = 0.5116 gal/100mi | 53 mi/lt = 0.415 gal/100mi |
34 mi/lt = 0.647 gal/100mi | 44 mi/lt = 0.4999 gal/100mi | 54 mi/lt = 0.4074 gal/100mi |
35 mi/lt = 0.6285 gal/100mi | 45 mi/lt = 0.4888 gal/100mi | 55 mi/lt = 0.3999 gal/100mi |
36 mi/lt = 0.611 gal/100mi | 46 mi/lt = 0.4782 gal/100mi | 56 mi/lt = 0.3928 gal/100mi |
37 mi/lt = 0.5945 gal/100mi | 47 mi/lt = 0.468 gal/100mi | 57 mi/lt = 0.3859 gal/100mi |
38 mi/lt = 0.5789 gal/100mi | 48 mi/lt = 0.4583 gal/100mi | 58 mi/lt = 0.3793 gal/100mi |
39 mi/lt = 0.564 gal/100mi | 49 mi/lt = 0.4489 gal/100mi | 59 mi/lt = 0.3728 gal/100mi |
40 mi/lt = 0.5499 gal/100mi | 50 mi/lt = 0.4399 gal/100mi | 60 mi/lt = 0.3666 gal/100mi |
41 mi/lt = 0.5365 gal/100mi | 51 mi/lt = 0.4313 gal/100mi | 61 mi/lt = 0.3606 gal/100mi |
42 mi/lt = 0.5237 gal/100mi | 52 mi/lt = 0.423 gal/100mi | 62 mi/lt = 0.3548 gal/100mi |
43 mi/lt = 0.5116 gal/100mi | 53 mi/lt = 0.415 gal/100mi | 63 mi/lt = 0.3492 gal/100mi |
44 mi/lt = 0.4999 gal/100mi | 54 mi/lt = 0.4074 gal/100mi | 64 mi/lt = 0.3437 gal/100mi |
45 mi/lt = 0.4888 gal/100mi | 55 mi/lt = 0.3999 gal/100mi | 65 mi/lt = 0.3384 gal/100mi |
46 mi/lt = 0.4782 gal/100mi | 56 mi/lt = 0.3928 gal/100mi | 66 mi/lt = 0.3333 gal/100mi |
47 mi/lt = 0.468 gal/100mi | 57 mi/lt = 0.3859 gal/100mi | 67 mi/lt = 0.3283 gal/100mi |
48 mi/lt = 0.4583 gal/100mi | 58 mi/lt = 0.3793 gal/100mi | 68 mi/lt = 0.3235 gal/100mi |
49 mi/lt = 0.4489 gal/100mi | 59 mi/lt = 0.3728 gal/100mi | 69 mi/lt = 0.3188 gal/100mi |
50 mi/lt = 0.4399 gal/100mi | 60 mi/lt = 0.3666 gal/100mi | 70 mi/lt = 0.3142 gal/100mi |
51 mi/lt = 0.4313 gal/100mi | 61 mi/lt = 0.3606 gal/100mi | 71 mi/lt = 0.3098 gal/100mi |
52 mi/lt = 0.423 gal/100mi | 62 mi/lt = 0.3548 gal/100mi | 72 mi/lt = 0.3055 gal/100mi |
53 mi/lt = 0.415 gal/100mi | 63 mi/lt = 0.3492 gal/100mi | 73 mi/lt = 0.3013 gal/100mi |
54 mi/lt = 0.4074 gal/100mi | 64 mi/lt = 0.3437 gal/100mi | 74 mi/lt = 0.2973 gal/100mi |
55 mi/lt = 0.3999 gal/100mi | 65 mi/lt = 0.3384 gal/100mi | 75 mi/lt = 0.2933 gal/100mi |
56 mi/lt = 0.3928 gal/100mi | 66 mi/lt = 0.3333 gal/100mi | 76 mi/lt = 0.2894 gal/100mi |
57 mi/lt = 0.3859 gal/100mi | 67 mi/lt = 0.3283 gal/100mi | 77 mi/lt = 0.2857 gal/100mi |
58 mi/lt = 0.3793 gal/100mi | 68 mi/lt = 0.3235 gal/100mi | 78 mi/lt = 0.282 gal/100mi |
59 mi/lt = 0.3728 gal/100mi | 69 mi/lt = 0.3188 gal/100mi | 79 mi/lt = 0.2784 gal/100mi |
60 mi/lt = 0.3666 gal/100mi | 70 mi/lt = 0.3142 gal/100mi | 80 mi/lt = 0.275 gal/100mi |
61 mi/lt = 0.3606 gal/100mi | 71 mi/lt = 0.3098 gal/100mi | 81 mi/lt = 0.2716 gal/100mi |
62 mi/lt = 0.3548 gal/100mi | 72 mi/lt = 0.3055 gal/100mi | 82 mi/lt = 0.2683 gal/100mi |
63 mi/lt = 0.3492 gal/100mi | 73 mi/lt = 0.3013 gal/100mi | 83 mi/lt = 0.265 gal/100mi |
64 mi/lt = 0.3437 gal/100mi | 74 mi/lt = 0.2973 gal/100mi | 84 mi/lt = 0.2619 gal/100mi |
65 mi/lt = 0.3384 gal/100mi | 75 mi/lt = 0.2933 gal/100mi | 85 mi/lt = 0.2588 gal/100mi |
66 mi/lt = 0.3333 gal/100mi | 76 mi/lt = 0.2894 gal/100mi | 86 mi/lt = 0.2558 gal/100mi |
67 mi/lt = 0.3283 gal/100mi | 77 mi/lt = 0.2857 gal/100mi | 87 mi/lt = 0.2528 gal/100mi |
68 mi/lt = 0.3235 gal/100mi | 78 mi/lt = 0.282 gal/100mi | 88 mi/lt = 0.25 gal/100mi |
69 mi/lt = 0.3188 gal/100mi | 79 mi/lt = 0.2784 gal/100mi | 89 mi/lt = 0.2472 gal/100mi |
70 mi/lt = 0.3142 gal/100mi | 80 mi/lt = 0.275 gal/100mi | 90 mi/lt = 0.2444 gal/100mi |
Fuel Consumption Conversions