Conversion Millimeter of mercury (mmhg) to Millibar
A millimeter of mercury (symbol: mmhg) is a manometric unit of pressure, formerly defined as the extra pressure generated by a column of mercury one millimetre high. One mmhg is approximately 1 Torr, that is, 1/760 of standard atmospheric pressure. For the calculations of this tool will be considered that one Torr is equivalent to 1 mmhg.
This tool converts millimeters of mercury to millibars (mmhg to mbar) and vice versa. 1 millimeter of mercury (mmhg) ≈ 1.3332 millibars. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 millimeters of mercury = 1.3332 millibars
Formula millimeters of mercury in millibars (mmhg in mbar). Mbar ≈ mmhg*1.3332
Conversions millimeters of mercury to other units
Mmhg to Atmosphere | Mmhg to Bar | Mmhg to Millibar |
Mmhg to Pascal | Mmhg to Kilopascal | Mmhg to Pound per sq inch |
Mmhg to Pound per sq foot | Mmhg to Torr |
Table mmhg to mbar
|
||
---|---|---|
1 mmhg = 1.3332 mbar | 11 mmhg = 14.6655 mbar | 21 mmhg = 27.9977 mbar |
2 mmhg = 2.6664 mbar | 12 mmhg = 15.9987 mbar | 22 mmhg = 29.3309 mbar |
3 mmhg = 3.9997 mbar | 13 mmhg = 17.3319 mbar | 23 mmhg = 30.6641 mbar |
4 mmhg = 5.3329 mbar | 14 mmhg = 18.6651 mbar | 24 mmhg = 31.9974 mbar |
5 mmhg = 6.6661 mbar | 15 mmhg = 19.9984 mbar | 25 mmhg = 33.3306 mbar |
6 mmhg = 7.9993 mbar | 16 mmhg = 21.3316 mbar | 26 mmhg = 34.6638 mbar |
7 mmhg = 9.3326 mbar | 17 mmhg = 22.6648 mbar | 27 mmhg = 35.997 mbar |
8 mmhg = 10.6658 mbar | 18 mmhg = 23.998 mbar | 28 mmhg = 37.3303 mbar |
9 mmhg = 11.999 mbar | 19 mmhg = 25.3313 mbar | 29 mmhg = 38.6635 mbar |
10 mmhg = 13.3322 mbar | 20 mmhg = 26.6645 mbar | 30 mmhg = 39.9967 mbar |
40 mmhg = 53.3289 mbar | 70 mmhg = 93.3257 mbar | 100 mmhg = 133.322 mbar |
50 mmhg = 66.6612 mbar | 80 mmhg = 106.658 mbar | 110 mmhg = 146.655 mbar |
60 mmhg = 79.9934 mbar | 90 mmhg = 119.99 mbar | 120 mmhg = 159.987 mbar |
200 mmhg = 266.645 mbar | 500 mmhg = 666.612 mbar | 800 mmhg = 1066.58 mbar |
300 mmhg = 399.967 mbar | 600 mmhg = 799.934 mbar | 900 mmhg = 1199.9 mbar |
400 mmhg = 533.289 mbar | 700 mmhg = 933.257 mbar | 1000 mmhg = 1333.22 mbar |
Pressure Conversions