Conversion Liter to Tablespoon
The litre (International spelling) or liter (American spelling) (SI symbols l) is a non-SI metric system unit of volume equal 1000 cubic centimetres (cm3) or 1/1000 cubic metre.
This tool converts liters to tablespoons (lt to tblspn) and vice versa. 1 liters = 67.628045403686 tablespoons. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 liters = 67.628 tablespoons
Formula liters in tablespoons (lt in tblspn). Tablespoons = liters*67.628045403686
Conversions liters to other units
Table liters to tablespoons | ||
---|---|---|
1 liters = 67.628 tablespoons | 11 liters = 743.91 tablespoons | 21 liters = 1420.19 tablespoons |
2 liters = 135.256 tablespoons | 12 liters = 811.54 tablespoons | 22 liters = 1487.82 tablespoons |
3 liters = 202.884 tablespoons | 13 liters = 879.16 tablespoons | 23 liters = 1555.45 tablespoons |
4 liters = 270.512 tablespoons | 14 liters = 946.79 tablespoons | 24 liters = 1623.07 tablespoons |
5 liters = 338.14 tablespoons | 15 liters = 1014.42 tablespoons | 25 liters = 1690.7 tablespoons |
6 liters = 405.768 tablespoons | 16 liters = 1082.05 tablespoons | 26 liters = 1758.33 tablespoons |
7 liters = 473.396 tablespoons | 17 liters = 1149.68 tablespoons | 27 liters = 1825.96 tablespoons |
8 liters = 541.024 tablespoons | 18 liters = 1217.3 tablespoons | 28 liters = 1893.59 tablespoons |
9 liters = 608.652 tablespoons | 19 liters = 1284.93 tablespoons | 29 liters = 1961.21 tablespoons |
10 liters = 676.28 tablespoons | 20 liters = 1352.56 tablespoons | 30 liters = 2028.84 tablespoons |
40 liters = 2705.12 tablespoons | 70 liters = 4733.96 tablespoons | 100 liters = 6762.8 tablespoons |
50 liters = 3381.4 tablespoons | 80 liters = 5410.24 tablespoons | 110 liters = 7439.08 tablespoons |
60 liters = 4057.68 tablespoons | 90 liters = 6086.52 tablespoons | 120 liters = 8115.37 tablespoons |
200 liters = 13525.61 tablespoons | 500 liters = 33814.02 tablespoons | 800 liters = 54102.44 tablespoons |
300 liters = 20288.41 tablespoons | 600 liters = 40576.83 tablespoons | 900 liters = 60865.24 tablespoons |
400 liters = 27051.22 tablespoons | 700 liters = 47339.63 tablespoons | 1000 liters = 67628.05 tablespoons |
Volume Conversions