1 miles per gallon(US) = 0.4251 kilometers per liter
Fuel Consumption Converter
This is a fuel consumption converter. There are two types of gallon. The (US) gallon, defined as exactly 3.785411784 litres and the (UK) gallon, which is equivalent to 4.54609 litres. This tool converts one fuel consumption indicator to other fuel consumption indicator. The available fuel consumption indicators are liter per 100 kilometer, liter per kilometer, kilometer per liter, kilometer per gallon(US), mile per liter, gallon per 100 mile(US), gallon per mile(US), mile per gallon(US), gallon per 100 mile(UK), gallon per mile(UK).
<=> | ||
precision:
|
1 miles per gallon(US) = 0.4251 kilometers per liter
Formula miles per gallon(US) in kilometers per liter (mpg in kpl). Kpl ≈ mpg*0.4251
Conversions mpg (US) to other units
Mpg to Liters/100km | Mpg to Liters/km | Mpg to Km/lt |
Mpg to Km/gal(US) | Mpg to Miles/lt | Mpg to Gal/100mi(US) |
Mpg to Gallons/mi(US) | Mpg to Gal/100mi(UK) | Mpg to Gallons/mi(UK) |
Mpg to Mpg (UK) |
Table mpg to km per lt | ||
---|---|---|
1 mpg = 0.4251 km per lt | 11 mpg = 4.6766 km per lt | 21 mpg = 8.928 km per lt |
2 mpg = 0.8503 km per lt | 12 mpg = 5.1017 km per lt | 22 mpg = 9.3532 km per lt |
3 mpg = 1.2754 km per lt | 13 mpg = 5.5269 km per lt | 23 mpg = 9.7783 km per lt |
4 mpg = 1.7006 km per lt | 14 mpg = 5.952 km per lt | 24 mpg = 10.2034 km per lt |
5 mpg = 2.1257 km per lt | 15 mpg = 6.3772 km per lt | 25 mpg = 10.6286 km per lt |
6 mpg = 2.5509 km per lt | 16 mpg = 6.8023 km per lt | 26 mpg = 11.0537 km per lt |
7 mpg = 2.976 km per lt | 17 mpg = 7.2274 km per lt | 27 mpg = 11.4789 km per lt |
8 mpg = 3.4011 km per lt | 18 mpg = 7.6526 km per lt | 28 mpg = 11.904 km per lt |
9 mpg = 3.8263 km per lt | 19 mpg = 8.0777 km per lt | 29 mpg = 12.3292 km per lt |
10 mpg = 4.2514 km per lt | 20 mpg = 8.5029 km per lt | 30 mpg = 12.7543 km per lt |
11 mpg = 4.6766 km per lt | 21 mpg = 8.928 km per lt | 31 mpg = 13.1795 km per lt |
12 mpg = 5.1017 km per lt | 22 mpg = 9.3532 km per lt | 32 mpg = 13.6046 km per lt |
13 mpg = 5.5269 km per lt | 23 mpg = 9.7783 km per lt | 33 mpg = 14.0297 km per lt |
14 mpg = 5.952 km per lt | 24 mpg = 10.2034 km per lt | 34 mpg = 14.4549 km per lt |
15 mpg = 6.3772 km per lt | 25 mpg = 10.6286 km per lt | 35 mpg = 14.88 km per lt |
16 mpg = 6.8023 km per lt | 26 mpg = 11.0537 km per lt | 36 mpg = 15.3052 km per lt |
17 mpg = 7.2274 km per lt | 27 mpg = 11.4789 km per lt | 37 mpg = 15.7303 km per lt |
18 mpg = 7.6526 km per lt | 28 mpg = 11.904 km per lt | 38 mpg = 16.1555 km per lt |
19 mpg = 8.0777 km per lt | 29 mpg = 12.3292 km per lt | 39 mpg = 16.5806 km per lt |
20 mpg = 8.5029 km per lt | 30 mpg = 12.7543 km per lt | 40 mpg = 17.0057 km per lt |
21 mpg = 8.928 km per lt | 31 mpg = 13.1795 km per lt | 41 mpg = 17.4309 km per lt |
22 mpg = 9.3532 km per lt | 32 mpg = 13.6046 km per lt | 42 mpg = 17.856 km per lt |
23 mpg = 9.7783 km per lt | 33 mpg = 14.0297 km per lt | 43 mpg = 18.2812 km per lt |
24 mpg = 10.2034 km per lt | 34 mpg = 14.4549 km per lt | 44 mpg = 18.7063 km per lt |
25 mpg = 10.6286 km per lt | 35 mpg = 14.88 km per lt | 45 mpg = 19.1315 km per lt |
26 mpg = 11.0537 km per lt | 36 mpg = 15.3052 km per lt | 46 mpg = 19.5566 km per lt |
27 mpg = 11.4789 km per lt | 37 mpg = 15.7303 km per lt | 47 mpg = 19.9818 km per lt |
28 mpg = 11.904 km per lt | 38 mpg = 16.1555 km per lt | 48 mpg = 20.4069 km per lt |
29 mpg = 12.3292 km per lt | 39 mpg = 16.5806 km per lt | 49 mpg = 20.832 km per lt |
30 mpg = 12.7543 km per lt | 40 mpg = 17.0057 km per lt | 50 mpg = 21.2572 km per lt |
31 mpg = 13.1795 km per lt | 41 mpg = 17.4309 km per lt | 51 mpg = 21.6823 km per lt |
32 mpg = 13.6046 km per lt | 42 mpg = 17.856 km per lt | 52 mpg = 22.1075 km per lt |
33 mpg = 14.0297 km per lt | 43 mpg = 18.2812 km per lt | 53 mpg = 22.5326 km per lt |
34 mpg = 14.4549 km per lt | 44 mpg = 18.7063 km per lt | 54 mpg = 22.9578 km per lt |
35 mpg = 14.88 km per lt | 45 mpg = 19.1315 km per lt | 55 mpg = 23.3829 km per lt |
36 mpg = 15.3052 km per lt | 46 mpg = 19.5566 km per lt | 56 mpg = 23.808 km per lt |
37 mpg = 15.7303 km per lt | 47 mpg = 19.9818 km per lt | 57 mpg = 24.2332 km per lt |
38 mpg = 16.1555 km per lt | 48 mpg = 20.4069 km per lt | 58 mpg = 24.6583 km per lt |
39 mpg = 16.5806 km per lt | 49 mpg = 20.832 km per lt | 59 mpg = 25.0835 km per lt |
40 mpg = 17.0057 km per lt | 50 mpg = 21.2572 km per lt | 60 mpg = 25.5086 km per lt |
41 mpg = 17.4309 km per lt | 51 mpg = 21.6823 km per lt | 61 mpg = 25.9338 km per lt |
42 mpg = 17.856 km per lt | 52 mpg = 22.1075 km per lt | 62 mpg = 26.3589 km per lt |
43 mpg = 18.2812 km per lt | 53 mpg = 22.5326 km per lt | 63 mpg = 26.7841 km per lt |
44 mpg = 18.7063 km per lt | 54 mpg = 22.9578 km per lt | 64 mpg = 27.2092 km per lt |
45 mpg = 19.1315 km per lt | 55 mpg = 23.3829 km per lt | 65 mpg = 27.6343 km per lt |
46 mpg = 19.5566 km per lt | 56 mpg = 23.808 km per lt | 66 mpg = 28.0595 km per lt |
47 mpg = 19.9818 km per lt | 57 mpg = 24.2332 km per lt | 67 mpg = 28.4846 km per lt |
48 mpg = 20.4069 km per lt | 58 mpg = 24.6583 km per lt | 68 mpg = 28.9098 km per lt |
49 mpg = 20.832 km per lt | 59 mpg = 25.0835 km per lt | 69 mpg = 29.3349 km per lt |
50 mpg = 21.2572 km per lt | 60 mpg = 25.5086 km per lt | 70 mpg = 29.7601 km per lt |
51 mpg = 21.6823 km per lt | 61 mpg = 25.9338 km per lt | 71 mpg = 30.1852 km per lt |
52 mpg = 22.1075 km per lt | 62 mpg = 26.3589 km per lt | 72 mpg = 30.6103 km per lt |
53 mpg = 22.5326 km per lt | 63 mpg = 26.7841 km per lt | 73 mpg = 31.0355 km per lt |
54 mpg = 22.9578 km per lt | 64 mpg = 27.2092 km per lt | 74 mpg = 31.4606 km per lt |
55 mpg = 23.3829 km per lt | 65 mpg = 27.6343 km per lt | 75 mpg = 31.8858 km per lt |
56 mpg = 23.808 km per lt | 66 mpg = 28.0595 km per lt | 76 mpg = 32.3109 km per lt |
57 mpg = 24.2332 km per lt | 67 mpg = 28.4846 km per lt | 77 mpg = 32.7361 km per lt |
58 mpg = 24.6583 km per lt | 68 mpg = 28.9098 km per lt | 78 mpg = 33.1612 km per lt |
59 mpg = 25.0835 km per lt | 69 mpg = 29.3349 km per lt | 79 mpg = 33.5864 km per lt |
60 mpg = 25.5086 km per lt | 70 mpg = 29.7601 km per lt | 80 mpg = 34.0115 km per lt |
61 mpg = 25.9338 km per lt | 71 mpg = 30.1852 km per lt | 81 mpg = 34.4366 km per lt |
62 mpg = 26.3589 km per lt | 72 mpg = 30.6103 km per lt | 82 mpg = 34.8618 km per lt |
63 mpg = 26.7841 km per lt | 73 mpg = 31.0355 km per lt | 83 mpg = 35.2869 km per lt |
64 mpg = 27.2092 km per lt | 74 mpg = 31.4606 km per lt | 84 mpg = 35.7121 km per lt |
65 mpg = 27.6343 km per lt | 75 mpg = 31.8858 km per lt | 85 mpg = 36.1372 km per lt |
66 mpg = 28.0595 km per lt | 76 mpg = 32.3109 km per lt | 86 mpg = 36.5624 km per lt |
67 mpg = 28.4846 km per lt | 77 mpg = 32.7361 km per lt | 87 mpg = 36.9875 km per lt |
68 mpg = 28.9098 km per lt | 78 mpg = 33.1612 km per lt | 88 mpg = 37.4126 km per lt |
69 mpg = 29.3349 km per lt | 79 mpg = 33.5864 km per lt | 89 mpg = 37.8378 km per lt |
70 mpg = 29.7601 km per lt | 80 mpg = 34.0115 km per lt | 90 mpg = 38.2629 km per lt |
Fuel Consumption Conversions