1 liters per 100 km = 0.00354 gallons per mile (UK)
Conversion liters per 100km to gallons per mile (UK)
Liters per 100km is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many liters, a vehicle consumes every 100km.
This tool converts liters per 100 km to gallons per mile (UK) (l/100km to gpm) and vice versa. 1 liter per 100 kilometer ≈ 0.00354 gallons per mile (UK). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 liters per 100 km = 0.00354 gallons per mile (UK)
Formula liters per 100 km in gallons per mile (UK) (l/100km in gpm). Gpm ≈ lt per 100km*0.00354
Conversions liters per 100 km to other units
Table liters per 100km to gal per mi(UK) | ||
---|---|---|
1 lt/100km = 0.00354 gal/mi | 11 lt/100km = 0.03894 gal/mi | 21 lt/100km = 0.07434 gal/mi |
2 lt/100km = 0.00708 gal/mi | 12 lt/100km = 0.04248 gal/mi | 22 lt/100km = 0.07788 gal/mi |
3 lt/100km = 0.01062 gal/mi | 13 lt/100km = 0.04602 gal/mi | 23 lt/100km = 0.08142 gal/mi |
4 lt/100km = 0.01416 gal/mi | 14 lt/100km = 0.04956 gal/mi | 24 lt/100km = 0.08496 gal/mi |
5 lt/100km = 0.0177 gal/mi | 15 lt/100km = 0.0531 gal/mi | 25 lt/100km = 0.0885 gal/mi |
6 lt/100km = 0.02124 gal/mi | 16 lt/100km = 0.05664 gal/mi | 26 lt/100km = 0.09204 gal/mi |
7 lt/100km = 0.02478 gal/mi | 17 lt/100km = 0.06018 gal/mi | 27 lt/100km = 0.09558 gal/mi |
8 lt/100km = 0.02832 gal/mi | 18 lt/100km = 0.06372 gal/mi | 28 lt/100km = 0.09912 gal/mi |
9 lt/100km = 0.03186 gal/mi | 19 lt/100km = 0.06726 gal/mi | 29 lt/100km = 0.1027 gal/mi |
10 lt/100km = 0.0354 gal/mi | 20 lt/100km = 0.0708 gal/mi | 30 lt/100km = 0.1062 gal/mi |
11 lt/100km = 0.03894 gal/mi | 21 lt/100km = 0.07434 gal/mi | 31 lt/100km = 0.1097 gal/mi |
12 lt/100km = 0.04248 gal/mi | 22 lt/100km = 0.07788 gal/mi | 32 lt/100km = 0.1133 gal/mi |
13 lt/100km = 0.04602 gal/mi | 23 lt/100km = 0.08142 gal/mi | 33 lt/100km = 0.1168 gal/mi |
14 lt/100km = 0.04956 gal/mi | 24 lt/100km = 0.08496 gal/mi | 34 lt/100km = 0.1204 gal/mi |
15 lt/100km = 0.0531 gal/mi | 25 lt/100km = 0.0885 gal/mi | 35 lt/100km = 0.1239 gal/mi |
16 lt/100km = 0.05664 gal/mi | 26 lt/100km = 0.09204 gal/mi | 36 lt/100km = 0.1274 gal/mi |
17 lt/100km = 0.06018 gal/mi | 27 lt/100km = 0.09558 gal/mi | 37 lt/100km = 0.131 gal/mi |
18 lt/100km = 0.06372 gal/mi | 28 lt/100km = 0.09912 gal/mi | 38 lt/100km = 0.1345 gal/mi |
19 lt/100km = 0.06726 gal/mi | 29 lt/100km = 0.1027 gal/mi | 39 lt/100km = 0.1381 gal/mi |
20 lt/100km = 0.0708 gal/mi | 30 lt/100km = 0.1062 gal/mi | 40 lt/100km = 0.1416 gal/mi |
21 lt/100km = 0.07434 gal/mi | 31 lt/100km = 0.1097 gal/mi | 41 lt/100km = 0.1451 gal/mi |
22 lt/100km = 0.07788 gal/mi | 32 lt/100km = 0.1133 gal/mi | 42 lt/100km = 0.1487 gal/mi |
23 lt/100km = 0.08142 gal/mi | 33 lt/100km = 0.1168 gal/mi | 43 lt/100km = 0.1522 gal/mi |
24 lt/100km = 0.08496 gal/mi | 34 lt/100km = 0.1204 gal/mi | 44 lt/100km = 0.1558 gal/mi |
25 lt/100km = 0.0885 gal/mi | 35 lt/100km = 0.1239 gal/mi | 45 lt/100km = 0.1593 gal/mi |
26 lt/100km = 0.09204 gal/mi | 36 lt/100km = 0.1274 gal/mi | 46 lt/100km = 0.1628 gal/mi |
27 lt/100km = 0.09558 gal/mi | 37 lt/100km = 0.131 gal/mi | 47 lt/100km = 0.1664 gal/mi |
28 lt/100km = 0.09912 gal/mi | 38 lt/100km = 0.1345 gal/mi | 48 lt/100km = 0.1699 gal/mi |
29 lt/100km = 0.1027 gal/mi | 39 lt/100km = 0.1381 gal/mi | 49 lt/100km = 0.1735 gal/mi |
30 lt/100km = 0.1062 gal/mi | 40 lt/100km = 0.1416 gal/mi | 50 lt/100km = 0.177 gal/mi |
31 lt/100km = 0.1097 gal/mi | 41 lt/100km = 0.1451 gal/mi | 51 lt/100km = 0.1805 gal/mi |
32 lt/100km = 0.1133 gal/mi | 42 lt/100km = 0.1487 gal/mi | 52 lt/100km = 0.1841 gal/mi |
33 lt/100km = 0.1168 gal/mi | 43 lt/100km = 0.1522 gal/mi | 53 lt/100km = 0.1876 gal/mi |
34 lt/100km = 0.1204 gal/mi | 44 lt/100km = 0.1558 gal/mi | 54 lt/100km = 0.1912 gal/mi |
35 lt/100km = 0.1239 gal/mi | 45 lt/100km = 0.1593 gal/mi | 55 lt/100km = 0.1947 gal/mi |
36 lt/100km = 0.1274 gal/mi | 46 lt/100km = 0.1628 gal/mi | 56 lt/100km = 0.1982 gal/mi |
37 lt/100km = 0.131 gal/mi | 47 lt/100km = 0.1664 gal/mi | 57 lt/100km = 0.2018 gal/mi |
38 lt/100km = 0.1345 gal/mi | 48 lt/100km = 0.1699 gal/mi | 58 lt/100km = 0.2053 gal/mi |
39 lt/100km = 0.1381 gal/mi | 49 lt/100km = 0.1735 gal/mi | 59 lt/100km = 0.2089 gal/mi |
40 lt/100km = 0.1416 gal/mi | 50 lt/100km = 0.177 gal/mi | 60 lt/100km = 0.2124 gal/mi |
41 lt/100km = 0.1451 gal/mi | 51 lt/100km = 0.1805 gal/mi | 61 lt/100km = 0.2159 gal/mi |
42 lt/100km = 0.1487 gal/mi | 52 lt/100km = 0.1841 gal/mi | 62 lt/100km = 0.2195 gal/mi |
43 lt/100km = 0.1522 gal/mi | 53 lt/100km = 0.1876 gal/mi | 63 lt/100km = 0.223 gal/mi |
44 lt/100km = 0.1558 gal/mi | 54 lt/100km = 0.1912 gal/mi | 64 lt/100km = 0.2266 gal/mi |
45 lt/100km = 0.1593 gal/mi | 55 lt/100km = 0.1947 gal/mi | 65 lt/100km = 0.2301 gal/mi |
46 lt/100km = 0.1628 gal/mi | 56 lt/100km = 0.1982 gal/mi | 66 lt/100km = 0.2336 gal/mi |
47 lt/100km = 0.1664 gal/mi | 57 lt/100km = 0.2018 gal/mi | 67 lt/100km = 0.2372 gal/mi |
48 lt/100km = 0.1699 gal/mi | 58 lt/100km = 0.2053 gal/mi | 68 lt/100km = 0.2407 gal/mi |
49 lt/100km = 0.1735 gal/mi | 59 lt/100km = 0.2089 gal/mi | 69 lt/100km = 0.2443 gal/mi |
50 lt/100km = 0.177 gal/mi | 60 lt/100km = 0.2124 gal/mi | 70 lt/100km = 0.2478 gal/mi |
51 lt/100km = 0.1805 gal/mi | 61 lt/100km = 0.2159 gal/mi | 71 lt/100km = 0.2513 gal/mi |
52 lt/100km = 0.1841 gal/mi | 62 lt/100km = 0.2195 gal/mi | 72 lt/100km = 0.2549 gal/mi |
53 lt/100km = 0.1876 gal/mi | 63 lt/100km = 0.223 gal/mi | 73 lt/100km = 0.2584 gal/mi |
54 lt/100km = 0.1912 gal/mi | 64 lt/100km = 0.2266 gal/mi | 74 lt/100km = 0.262 gal/mi |
55 lt/100km = 0.1947 gal/mi | 65 lt/100km = 0.2301 gal/mi | 75 lt/100km = 0.2655 gal/mi |
56 lt/100km = 0.1982 gal/mi | 66 lt/100km = 0.2336 gal/mi | 76 lt/100km = 0.269 gal/mi |
57 lt/100km = 0.2018 gal/mi | 67 lt/100km = 0.2372 gal/mi | 77 lt/100km = 0.2726 gal/mi |
58 lt/100km = 0.2053 gal/mi | 68 lt/100km = 0.2407 gal/mi | 78 lt/100km = 0.2761 gal/mi |
59 lt/100km = 0.2089 gal/mi | 69 lt/100km = 0.2443 gal/mi | 79 lt/100km = 0.2797 gal/mi |
60 lt/100km = 0.2124 gal/mi | 70 lt/100km = 0.2478 gal/mi | 80 lt/100km = 0.2832 gal/mi |
61 lt/100km = 0.2159 gal/mi | 71 lt/100km = 0.2513 gal/mi | 81 lt/100km = 0.2867 gal/mi |
62 lt/100km = 0.2195 gal/mi | 72 lt/100km = 0.2549 gal/mi | 82 lt/100km = 0.2903 gal/mi |
63 lt/100km = 0.223 gal/mi | 73 lt/100km = 0.2584 gal/mi | 83 lt/100km = 0.2938 gal/mi |
64 lt/100km = 0.2266 gal/mi | 74 lt/100km = 0.262 gal/mi | 84 lt/100km = 0.2974 gal/mi |
65 lt/100km = 0.2301 gal/mi | 75 lt/100km = 0.2655 gal/mi | 85 lt/100km = 0.3009 gal/mi |
66 lt/100km = 0.2336 gal/mi | 76 lt/100km = 0.269 gal/mi | 86 lt/100km = 0.3044 gal/mi |
67 lt/100km = 0.2372 gal/mi | 77 lt/100km = 0.2726 gal/mi | 87 lt/100km = 0.308 gal/mi |
68 lt/100km = 0.2407 gal/mi | 78 lt/100km = 0.2761 gal/mi | 88 lt/100km = 0.3115 gal/mi |
69 lt/100km = 0.2443 gal/mi | 79 lt/100km = 0.2797 gal/mi | 89 lt/100km = 0.3151 gal/mi |
70 lt/100km = 0.2478 gal/mi | 80 lt/100km = 0.2832 gal/mi | 90 lt/100km = 0.3186 gal/mi |
Fuel Consumption Conversions