1 liters per 100 km = 0.004251 gallons per mile (US)
Conversion liters per 100km to gallons per mile (US)
Liters per 100km is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many liters, a vehicle consumes every 100km.
This tool converts liters per 100 km to gallons per mile (US) (l/100km to gpm) and vice versa. 1 liter per 100 kilometer ≈ 0.004251 gallons per mile (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 liters per 100 km = 0.004251 gallons per mile (US)
Formula liters per 100 km in gallons per mile (US) (l/100km in gpm). Gpm ≈ lt per 100km*0.004251
Conversions liters per 100 km to other units
Table liters per 100km to gal per mi(US) | ||
---|---|---|
1 lt/100km = 0.004251 gal/mi | 11 lt/100km = 0.04677 gal/mi | 21 lt/100km = 0.08928 gal/mi |
2 lt/100km = 0.008503 gal/mi | 12 lt/100km = 0.05102 gal/mi | 22 lt/100km = 0.09353 gal/mi |
3 lt/100km = 0.01275 gal/mi | 13 lt/100km = 0.05527 gal/mi | 23 lt/100km = 0.09778 gal/mi |
4 lt/100km = 0.01701 gal/mi | 14 lt/100km = 0.05952 gal/mi | 24 lt/100km = 0.102 gal/mi |
5 lt/100km = 0.02126 gal/mi | 15 lt/100km = 0.06377 gal/mi | 25 lt/100km = 0.1063 gal/mi |
6 lt/100km = 0.02551 gal/mi | 16 lt/100km = 0.06802 gal/mi | 26 lt/100km = 0.1105 gal/mi |
7 lt/100km = 0.02976 gal/mi | 17 lt/100km = 0.07227 gal/mi | 27 lt/100km = 0.1148 gal/mi |
8 lt/100km = 0.03401 gal/mi | 18 lt/100km = 0.07653 gal/mi | 28 lt/100km = 0.119 gal/mi |
9 lt/100km = 0.03826 gal/mi | 19 lt/100km = 0.08078 gal/mi | 29 lt/100km = 0.1233 gal/mi |
10 lt/100km = 0.04251 gal/mi | 20 lt/100km = 0.08503 gal/mi | 30 lt/100km = 0.1275 gal/mi |
11 lt/100km = 0.04677 gal/mi | 21 lt/100km = 0.08928 gal/mi | 31 lt/100km = 0.1318 gal/mi |
12 lt/100km = 0.05102 gal/mi | 22 lt/100km = 0.09353 gal/mi | 32 lt/100km = 0.136 gal/mi |
13 lt/100km = 0.05527 gal/mi | 23 lt/100km = 0.09778 gal/mi | 33 lt/100km = 0.1403 gal/mi |
14 lt/100km = 0.05952 gal/mi | 24 lt/100km = 0.102 gal/mi | 34 lt/100km = 0.1445 gal/mi |
15 lt/100km = 0.06377 gal/mi | 25 lt/100km = 0.1063 gal/mi | 35 lt/100km = 0.1488 gal/mi |
16 lt/100km = 0.06802 gal/mi | 26 lt/100km = 0.1105 gal/mi | 36 lt/100km = 0.1531 gal/mi |
17 lt/100km = 0.07227 gal/mi | 27 lt/100km = 0.1148 gal/mi | 37 lt/100km = 0.1573 gal/mi |
18 lt/100km = 0.07653 gal/mi | 28 lt/100km = 0.119 gal/mi | 38 lt/100km = 0.1616 gal/mi |
19 lt/100km = 0.08078 gal/mi | 29 lt/100km = 0.1233 gal/mi | 39 lt/100km = 0.1658 gal/mi |
20 lt/100km = 0.08503 gal/mi | 30 lt/100km = 0.1275 gal/mi | 40 lt/100km = 0.1701 gal/mi |
21 lt/100km = 0.08928 gal/mi | 31 lt/100km = 0.1318 gal/mi | 41 lt/100km = 0.1743 gal/mi |
22 lt/100km = 0.09353 gal/mi | 32 lt/100km = 0.136 gal/mi | 42 lt/100km = 0.1786 gal/mi |
23 lt/100km = 0.09778 gal/mi | 33 lt/100km = 0.1403 gal/mi | 43 lt/100km = 0.1828 gal/mi |
24 lt/100km = 0.102 gal/mi | 34 lt/100km = 0.1445 gal/mi | 44 lt/100km = 0.1871 gal/mi |
25 lt/100km = 0.1063 gal/mi | 35 lt/100km = 0.1488 gal/mi | 45 lt/100km = 0.1913 gal/mi |
26 lt/100km = 0.1105 gal/mi | 36 lt/100km = 0.1531 gal/mi | 46 lt/100km = 0.1956 gal/mi |
27 lt/100km = 0.1148 gal/mi | 37 lt/100km = 0.1573 gal/mi | 47 lt/100km = 0.1998 gal/mi |
28 lt/100km = 0.119 gal/mi | 38 lt/100km = 0.1616 gal/mi | 48 lt/100km = 0.2041 gal/mi |
29 lt/100km = 0.1233 gal/mi | 39 lt/100km = 0.1658 gal/mi | 49 lt/100km = 0.2083 gal/mi |
30 lt/100km = 0.1275 gal/mi | 40 lt/100km = 0.1701 gal/mi | 50 lt/100km = 0.2126 gal/mi |
31 lt/100km = 0.1318 gal/mi | 41 lt/100km = 0.1743 gal/mi | 51 lt/100km = 0.2168 gal/mi |
32 lt/100km = 0.136 gal/mi | 42 lt/100km = 0.1786 gal/mi | 52 lt/100km = 0.2211 gal/mi |
33 lt/100km = 0.1403 gal/mi | 43 lt/100km = 0.1828 gal/mi | 53 lt/100km = 0.2253 gal/mi |
34 lt/100km = 0.1445 gal/mi | 44 lt/100km = 0.1871 gal/mi | 54 lt/100km = 0.2296 gal/mi |
35 lt/100km = 0.1488 gal/mi | 45 lt/100km = 0.1913 gal/mi | 55 lt/100km = 0.2338 gal/mi |
36 lt/100km = 0.1531 gal/mi | 46 lt/100km = 0.1956 gal/mi | 56 lt/100km = 0.2381 gal/mi |
37 lt/100km = 0.1573 gal/mi | 47 lt/100km = 0.1998 gal/mi | 57 lt/100km = 0.2423 gal/mi |
38 lt/100km = 0.1616 gal/mi | 48 lt/100km = 0.2041 gal/mi | 58 lt/100km = 0.2466 gal/mi |
39 lt/100km = 0.1658 gal/mi | 49 lt/100km = 0.2083 gal/mi | 59 lt/100km = 0.2508 gal/mi |
40 lt/100km = 0.1701 gal/mi | 50 lt/100km = 0.2126 gal/mi | 60 lt/100km = 0.2551 gal/mi |
41 lt/100km = 0.1743 gal/mi | 51 lt/100km = 0.2168 gal/mi | 61 lt/100km = 0.2593 gal/mi |
42 lt/100km = 0.1786 gal/mi | 52 lt/100km = 0.2211 gal/mi | 62 lt/100km = 0.2636 gal/mi |
43 lt/100km = 0.1828 gal/mi | 53 lt/100km = 0.2253 gal/mi | 63 lt/100km = 0.2678 gal/mi |
44 lt/100km = 0.1871 gal/mi | 54 lt/100km = 0.2296 gal/mi | 64 lt/100km = 0.2721 gal/mi |
45 lt/100km = 0.1913 gal/mi | 55 lt/100km = 0.2338 gal/mi | 65 lt/100km = 0.2763 gal/mi |
46 lt/100km = 0.1956 gal/mi | 56 lt/100km = 0.2381 gal/mi | 66 lt/100km = 0.2806 gal/mi |
47 lt/100km = 0.1998 gal/mi | 57 lt/100km = 0.2423 gal/mi | 67 lt/100km = 0.2848 gal/mi |
48 lt/100km = 0.2041 gal/mi | 58 lt/100km = 0.2466 gal/mi | 68 lt/100km = 0.2891 gal/mi |
49 lt/100km = 0.2083 gal/mi | 59 lt/100km = 0.2508 gal/mi | 69 lt/100km = 0.2933 gal/mi |
50 lt/100km = 0.2126 gal/mi | 60 lt/100km = 0.2551 gal/mi | 70 lt/100km = 0.2976 gal/mi |
51 lt/100km = 0.2168 gal/mi | 61 lt/100km = 0.2593 gal/mi | 71 lt/100km = 0.3019 gal/mi |
52 lt/100km = 0.2211 gal/mi | 62 lt/100km = 0.2636 gal/mi | 72 lt/100km = 0.3061 gal/mi |
53 lt/100km = 0.2253 gal/mi | 63 lt/100km = 0.2678 gal/mi | 73 lt/100km = 0.3104 gal/mi |
54 lt/100km = 0.2296 gal/mi | 64 lt/100km = 0.2721 gal/mi | 74 lt/100km = 0.3146 gal/mi |
55 lt/100km = 0.2338 gal/mi | 65 lt/100km = 0.2763 gal/mi | 75 lt/100km = 0.3189 gal/mi |
56 lt/100km = 0.2381 gal/mi | 66 lt/100km = 0.2806 gal/mi | 76 lt/100km = 0.3231 gal/mi |
57 lt/100km = 0.2423 gal/mi | 67 lt/100km = 0.2848 gal/mi | 77 lt/100km = 0.3274 gal/mi |
58 lt/100km = 0.2466 gal/mi | 68 lt/100km = 0.2891 gal/mi | 78 lt/100km = 0.3316 gal/mi |
59 lt/100km = 0.2508 gal/mi | 69 lt/100km = 0.2933 gal/mi | 79 lt/100km = 0.3359 gal/mi |
60 lt/100km = 0.2551 gal/mi | 70 lt/100km = 0.2976 gal/mi | 80 lt/100km = 0.3401 gal/mi |
61 lt/100km = 0.2593 gal/mi | 71 lt/100km = 0.3019 gal/mi | 81 lt/100km = 0.3444 gal/mi |
62 lt/100km = 0.2636 gal/mi | 72 lt/100km = 0.3061 gal/mi | 82 lt/100km = 0.3486 gal/mi |
63 lt/100km = 0.2678 gal/mi | 73 lt/100km = 0.3104 gal/mi | 83 lt/100km = 0.3529 gal/mi |
64 lt/100km = 0.2721 gal/mi | 74 lt/100km = 0.3146 gal/mi | 84 lt/100km = 0.3571 gal/mi |
65 lt/100km = 0.2763 gal/mi | 75 lt/100km = 0.3189 gal/mi | 85 lt/100km = 0.3614 gal/mi |
66 lt/100km = 0.2806 gal/mi | 76 lt/100km = 0.3231 gal/mi | 86 lt/100km = 0.3656 gal/mi |
67 lt/100km = 0.2848 gal/mi | 77 lt/100km = 0.3274 gal/mi | 87 lt/100km = 0.3699 gal/mi |
68 lt/100km = 0.2891 gal/mi | 78 lt/100km = 0.3316 gal/mi | 88 lt/100km = 0.3741 gal/mi |
69 lt/100km = 0.2933 gal/mi | 79 lt/100km = 0.3359 gal/mi | 89 lt/100km = 0.3784 gal/mi |
70 lt/100km = 0.2976 gal/mi | 80 lt/100km = 0.3401 gal/mi | 90 lt/100km = 0.3826 gal/mi |
Fuel Consumption Conversions