1 gallons per mile (US) = 1.6093 kilometers per gallon (US)
Conversion gallons per mile (US) to kilometers per gallon (kpg)
(US) Gallons per miles is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many gallons, a vehicle consumes every mile. The (US) gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts gallons per mile (US) to kilometers per gallon (US) (gpm to kpg) and vice versa. These sizes (gal/mi to km/gal) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 gallon per mile(US) = 1.609344 kilometers per gallon (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 gallons per mile (US) = 1.6093 kilometers per gallon (US)
Formula gallons per mile (US) in kilometers per gallon (US) (gpm in kpg). Kpg = 1.609344/(gpm)
Conversions gallons per mile (US) to other units
Table gal per mi(US) to km per gal(US) | ||
---|---|---|
1 gal/mi = 1.6093 km/gal | 11 gal/mi = 0.1463 km/gal | 21 gal/mi = 0.07664 km/gal |
2 gal/mi = 0.8047 km/gal | 12 gal/mi = 0.1341 km/gal | 22 gal/mi = 0.07315 km/gal |
3 gal/mi = 0.5364 km/gal | 13 gal/mi = 0.1238 km/gal | 23 gal/mi = 0.06997 km/gal |
4 gal/mi = 0.4023 km/gal | 14 gal/mi = 0.115 km/gal | 24 gal/mi = 0.06706 km/gal |
5 gal/mi = 0.3219 km/gal | 15 gal/mi = 0.1073 km/gal | 25 gal/mi = 0.06437 km/gal |
6 gal/mi = 0.2682 km/gal | 16 gal/mi = 0.1006 km/gal | 26 gal/mi = 0.0619 km/gal |
7 gal/mi = 0.2299 km/gal | 17 gal/mi = 0.09467 km/gal | 27 gal/mi = 0.05961 km/gal |
8 gal/mi = 0.2012 km/gal | 18 gal/mi = 0.08941 km/gal | 28 gal/mi = 0.05748 km/gal |
9 gal/mi = 0.1788 km/gal | 19 gal/mi = 0.0847 km/gal | 29 gal/mi = 0.05549 km/gal |
10 gal/mi = 0.1609 km/gal | 20 gal/mi = 0.08047 km/gal | 30 gal/mi = 0.05364 km/gal |
11 gal/mi = 0.1463 km/gal | 21 gal/mi = 0.07664 km/gal | 31 gal/mi = 0.05191 km/gal |
12 gal/mi = 0.1341 km/gal | 22 gal/mi = 0.07315 km/gal | 32 gal/mi = 0.05029 km/gal |
13 gal/mi = 0.1238 km/gal | 23 gal/mi = 0.06997 km/gal | 33 gal/mi = 0.04877 km/gal |
14 gal/mi = 0.115 km/gal | 24 gal/mi = 0.06706 km/gal | 34 gal/mi = 0.04733 km/gal |
15 gal/mi = 0.1073 km/gal | 25 gal/mi = 0.06437 km/gal | 35 gal/mi = 0.04598 km/gal |
16 gal/mi = 0.1006 km/gal | 26 gal/mi = 0.0619 km/gal | 36 gal/mi = 0.0447 km/gal |
17 gal/mi = 0.09467 km/gal | 27 gal/mi = 0.05961 km/gal | 37 gal/mi = 0.0435 km/gal |
18 gal/mi = 0.08941 km/gal | 28 gal/mi = 0.05748 km/gal | 38 gal/mi = 0.04235 km/gal |
19 gal/mi = 0.0847 km/gal | 29 gal/mi = 0.05549 km/gal | 39 gal/mi = 0.04127 km/gal |
20 gal/mi = 0.08047 km/gal | 30 gal/mi = 0.05364 km/gal | 40 gal/mi = 0.04023 km/gal |
21 gal/mi = 0.07664 km/gal | 31 gal/mi = 0.05191 km/gal | 41 gal/mi = 0.03925 km/gal |
22 gal/mi = 0.07315 km/gal | 32 gal/mi = 0.05029 km/gal | 42 gal/mi = 0.03832 km/gal |
23 gal/mi = 0.06997 km/gal | 33 gal/mi = 0.04877 km/gal | 43 gal/mi = 0.03743 km/gal |
24 gal/mi = 0.06706 km/gal | 34 gal/mi = 0.04733 km/gal | 44 gal/mi = 0.03658 km/gal |
25 gal/mi = 0.06437 km/gal | 35 gal/mi = 0.04598 km/gal | 45 gal/mi = 0.03576 km/gal |
26 gal/mi = 0.0619 km/gal | 36 gal/mi = 0.0447 km/gal | 46 gal/mi = 0.03499 km/gal |
27 gal/mi = 0.05961 km/gal | 37 gal/mi = 0.0435 km/gal | 47 gal/mi = 0.03424 km/gal |
28 gal/mi = 0.05748 km/gal | 38 gal/mi = 0.04235 km/gal | 48 gal/mi = 0.03353 km/gal |
29 gal/mi = 0.05549 km/gal | 39 gal/mi = 0.04127 km/gal | 49 gal/mi = 0.03284 km/gal |
30 gal/mi = 0.05364 km/gal | 40 gal/mi = 0.04023 km/gal | 50 gal/mi = 0.03219 km/gal |
31 gal/mi = 0.05191 km/gal | 41 gal/mi = 0.03925 km/gal | 51 gal/mi = 0.03156 km/gal |
32 gal/mi = 0.05029 km/gal | 42 gal/mi = 0.03832 km/gal | 52 gal/mi = 0.03095 km/gal |
33 gal/mi = 0.04877 km/gal | 43 gal/mi = 0.03743 km/gal | 53 gal/mi = 0.03036 km/gal |
34 gal/mi = 0.04733 km/gal | 44 gal/mi = 0.03658 km/gal | 54 gal/mi = 0.0298 km/gal |
35 gal/mi = 0.04598 km/gal | 45 gal/mi = 0.03576 km/gal | 55 gal/mi = 0.02926 km/gal |
36 gal/mi = 0.0447 km/gal | 46 gal/mi = 0.03499 km/gal | 56 gal/mi = 0.02874 km/gal |
37 gal/mi = 0.0435 km/gal | 47 gal/mi = 0.03424 km/gal | 57 gal/mi = 0.02823 km/gal |
38 gal/mi = 0.04235 km/gal | 48 gal/mi = 0.03353 km/gal | 58 gal/mi = 0.02775 km/gal |
39 gal/mi = 0.04127 km/gal | 49 gal/mi = 0.03284 km/gal | 59 gal/mi = 0.02728 km/gal |
40 gal/mi = 0.04023 km/gal | 50 gal/mi = 0.03219 km/gal | 60 gal/mi = 0.02682 km/gal |
41 gal/mi = 0.03925 km/gal | 51 gal/mi = 0.03156 km/gal | 61 gal/mi = 0.02638 km/gal |
42 gal/mi = 0.03832 km/gal | 52 gal/mi = 0.03095 km/gal | 62 gal/mi = 0.02596 km/gal |
43 gal/mi = 0.03743 km/gal | 53 gal/mi = 0.03036 km/gal | 63 gal/mi = 0.02555 km/gal |
44 gal/mi = 0.03658 km/gal | 54 gal/mi = 0.0298 km/gal | 64 gal/mi = 0.02515 km/gal |
45 gal/mi = 0.03576 km/gal | 55 gal/mi = 0.02926 km/gal | 65 gal/mi = 0.02476 km/gal |
46 gal/mi = 0.03499 km/gal | 56 gal/mi = 0.02874 km/gal | 66 gal/mi = 0.02438 km/gal |
47 gal/mi = 0.03424 km/gal | 57 gal/mi = 0.02823 km/gal | 67 gal/mi = 0.02402 km/gal |
48 gal/mi = 0.03353 km/gal | 58 gal/mi = 0.02775 km/gal | 68 gal/mi = 0.02367 km/gal |
49 gal/mi = 0.03284 km/gal | 59 gal/mi = 0.02728 km/gal | 69 gal/mi = 0.02332 km/gal |
50 gal/mi = 0.03219 km/gal | 60 gal/mi = 0.02682 km/gal | 70 gal/mi = 0.02299 km/gal |
51 gal/mi = 0.03156 km/gal | 61 gal/mi = 0.02638 km/gal | 71 gal/mi = 0.02267 km/gal |
52 gal/mi = 0.03095 km/gal | 62 gal/mi = 0.02596 km/gal | 72 gal/mi = 0.02235 km/gal |
53 gal/mi = 0.03036 km/gal | 63 gal/mi = 0.02555 km/gal | 73 gal/mi = 0.02205 km/gal |
54 gal/mi = 0.0298 km/gal | 64 gal/mi = 0.02515 km/gal | 74 gal/mi = 0.02175 km/gal |
55 gal/mi = 0.02926 km/gal | 65 gal/mi = 0.02476 km/gal | 75 gal/mi = 0.02146 km/gal |
56 gal/mi = 0.02874 km/gal | 66 gal/mi = 0.02438 km/gal | 76 gal/mi = 0.02118 km/gal |
57 gal/mi = 0.02823 km/gal | 67 gal/mi = 0.02402 km/gal | 77 gal/mi = 0.0209 km/gal |
58 gal/mi = 0.02775 km/gal | 68 gal/mi = 0.02367 km/gal | 78 gal/mi = 0.02063 km/gal |
59 gal/mi = 0.02728 km/gal | 69 gal/mi = 0.02332 km/gal | 79 gal/mi = 0.02037 km/gal |
60 gal/mi = 0.02682 km/gal | 70 gal/mi = 0.02299 km/gal | 80 gal/mi = 0.02012 km/gal |
61 gal/mi = 0.02638 km/gal | 71 gal/mi = 0.02267 km/gal | 81 gal/mi = 0.01987 km/gal |
62 gal/mi = 0.02596 km/gal | 72 gal/mi = 0.02235 km/gal | 82 gal/mi = 0.01963 km/gal |
63 gal/mi = 0.02555 km/gal | 73 gal/mi = 0.02205 km/gal | 83 gal/mi = 0.01939 km/gal |
64 gal/mi = 0.02515 km/gal | 74 gal/mi = 0.02175 km/gal | 84 gal/mi = 0.01916 km/gal |
65 gal/mi = 0.02476 km/gal | 75 gal/mi = 0.02146 km/gal | 85 gal/mi = 0.01893 km/gal |
66 gal/mi = 0.02438 km/gal | 76 gal/mi = 0.02118 km/gal | 86 gal/mi = 0.01871 km/gal |
67 gal/mi = 0.02402 km/gal | 77 gal/mi = 0.0209 km/gal | 87 gal/mi = 0.0185 km/gal |
68 gal/mi = 0.02367 km/gal | 78 gal/mi = 0.02063 km/gal | 88 gal/mi = 0.01829 km/gal |
69 gal/mi = 0.02332 km/gal | 79 gal/mi = 0.02037 km/gal | 89 gal/mi = 0.01808 km/gal |
70 gal/mi = 0.02299 km/gal | 80 gal/mi = 0.02012 km/gal | 90 gal/mi = 0.01788 km/gal |
Fuel Consumption Conversions