1 liters per km = 0.6214 miles per liter
Conversion liters per km to miles per liter (mpl)
Liters per kilometer is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many liters, a vehicle consumes every kilometer.
This tool converts liters per km to miles per liter (l/km to mpl) and vice versa. These sizes (lt/km to mi/lt) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 liter per kilometer ≈ 0.6214 miles per liter. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 liters per km = 0.6214 miles per liter
Formula liters per km in miles per liter (l/km in mpl). Mpl = 1/(1.609344*mpl) ≈ 0.6214/(lt per km)
Conversions liters per km to other units
Table liters per km to miles per lt | ||
---|---|---|
1 lt/km = 0.6214 mi/lt | 11 lt/km = 0.05649 mi/lt | 21 lt/km = 0.02959 mi/lt |
2 lt/km = 0.3107 mi/lt | 12 lt/km = 0.05178 mi/lt | 22 lt/km = 0.02824 mi/lt |
3 lt/km = 0.2071 mi/lt | 13 lt/km = 0.0478 mi/lt | 23 lt/km = 0.02702 mi/lt |
4 lt/km = 0.1553 mi/lt | 14 lt/km = 0.04438 mi/lt | 24 lt/km = 0.02589 mi/lt |
5 lt/km = 0.1243 mi/lt | 15 lt/km = 0.04142 mi/lt | 25 lt/km = 0.02485 mi/lt |
6 lt/km = 0.1036 mi/lt | 16 lt/km = 0.03884 mi/lt | 26 lt/km = 0.0239 mi/lt |
7 lt/km = 0.08877 mi/lt | 17 lt/km = 0.03655 mi/lt | 27 lt/km = 0.02301 mi/lt |
8 lt/km = 0.07767 mi/lt | 18 lt/km = 0.03452 mi/lt | 28 lt/km = 0.02219 mi/lt |
9 lt/km = 0.06904 mi/lt | 19 lt/km = 0.0327 mi/lt | 29 lt/km = 0.02143 mi/lt |
10 lt/km = 0.06214 mi/lt | 20 lt/km = 0.03107 mi/lt | 30 lt/km = 0.02071 mi/lt |
11 lt/km = 0.05649 mi/lt | 21 lt/km = 0.02959 mi/lt | 31 lt/km = 0.02004 mi/lt |
12 lt/km = 0.05178 mi/lt | 22 lt/km = 0.02824 mi/lt | 32 lt/km = 0.01942 mi/lt |
13 lt/km = 0.0478 mi/lt | 23 lt/km = 0.02702 mi/lt | 33 lt/km = 0.01883 mi/lt |
14 lt/km = 0.04438 mi/lt | 24 lt/km = 0.02589 mi/lt | 34 lt/km = 0.01828 mi/lt |
15 lt/km = 0.04142 mi/lt | 25 lt/km = 0.02485 mi/lt | 35 lt/km = 0.01775 mi/lt |
16 lt/km = 0.03884 mi/lt | 26 lt/km = 0.0239 mi/lt | 36 lt/km = 0.01726 mi/lt |
17 lt/km = 0.03655 mi/lt | 27 lt/km = 0.02301 mi/lt | 37 lt/km = 0.01679 mi/lt |
18 lt/km = 0.03452 mi/lt | 28 lt/km = 0.02219 mi/lt | 38 lt/km = 0.01635 mi/lt |
19 lt/km = 0.0327 mi/lt | 29 lt/km = 0.02143 mi/lt | 39 lt/km = 0.01593 mi/lt |
20 lt/km = 0.03107 mi/lt | 30 lt/km = 0.02071 mi/lt | 40 lt/km = 0.01553 mi/lt |
21 lt/km = 0.02959 mi/lt | 31 lt/km = 0.02004 mi/lt | 41 lt/km = 0.01516 mi/lt |
22 lt/km = 0.02824 mi/lt | 32 lt/km = 0.01942 mi/lt | 42 lt/km = 0.01479 mi/lt |
23 lt/km = 0.02702 mi/lt | 33 lt/km = 0.01883 mi/lt | 43 lt/km = 0.01445 mi/lt |
24 lt/km = 0.02589 mi/lt | 34 lt/km = 0.01828 mi/lt | 44 lt/km = 0.01412 mi/lt |
25 lt/km = 0.02485 mi/lt | 35 lt/km = 0.01775 mi/lt | 45 lt/km = 0.01381 mi/lt |
26 lt/km = 0.0239 mi/lt | 36 lt/km = 0.01726 mi/lt | 46 lt/km = 0.01351 mi/lt |
27 lt/km = 0.02301 mi/lt | 37 lt/km = 0.01679 mi/lt | 47 lt/km = 0.01322 mi/lt |
28 lt/km = 0.02219 mi/lt | 38 lt/km = 0.01635 mi/lt | 48 lt/km = 0.01295 mi/lt |
29 lt/km = 0.02143 mi/lt | 39 lt/km = 0.01593 mi/lt | 49 lt/km = 0.01268 mi/lt |
30 lt/km = 0.02071 mi/lt | 40 lt/km = 0.01553 mi/lt | 50 lt/km = 0.01243 mi/lt |
31 lt/km = 0.02004 mi/lt | 41 lt/km = 0.01516 mi/lt | 51 lt/km = 0.01218 mi/lt |
32 lt/km = 0.01942 mi/lt | 42 lt/km = 0.01479 mi/lt | 52 lt/km = 0.01195 mi/lt |
33 lt/km = 0.01883 mi/lt | 43 lt/km = 0.01445 mi/lt | 53 lt/km = 0.01172 mi/lt |
34 lt/km = 0.01828 mi/lt | 44 lt/km = 0.01412 mi/lt | 54 lt/km = 0.01151 mi/lt |
35 lt/km = 0.01775 mi/lt | 45 lt/km = 0.01381 mi/lt | 55 lt/km = 0.0113 mi/lt |
36 lt/km = 0.01726 mi/lt | 46 lt/km = 0.01351 mi/lt | 56 lt/km = 0.0111 mi/lt |
37 lt/km = 0.01679 mi/lt | 47 lt/km = 0.01322 mi/lt | 57 lt/km = 0.0109 mi/lt |
38 lt/km = 0.01635 mi/lt | 48 lt/km = 0.01295 mi/lt | 58 lt/km = 0.01071 mi/lt |
39 lt/km = 0.01593 mi/lt | 49 lt/km = 0.01268 mi/lt | 59 lt/km = 0.01053 mi/lt |
40 lt/km = 0.01553 mi/lt | 50 lt/km = 0.01243 mi/lt | 60 lt/km = 0.01036 mi/lt |
41 lt/km = 0.01516 mi/lt | 51 lt/km = 0.01218 mi/lt | 61 lt/km = 0.01019 mi/lt |
42 lt/km = 0.01479 mi/lt | 52 lt/km = 0.01195 mi/lt | 62 lt/km = 0.01002 mi/lt |
43 lt/km = 0.01445 mi/lt | 53 lt/km = 0.01172 mi/lt | 63 lt/km = 0.009863 mi/lt |
44 lt/km = 0.01412 mi/lt | 54 lt/km = 0.01151 mi/lt | 64 lt/km = 0.009709 mi/lt |
45 lt/km = 0.01381 mi/lt | 55 lt/km = 0.0113 mi/lt | 65 lt/km = 0.00956 mi/lt |
46 lt/km = 0.01351 mi/lt | 56 lt/km = 0.0111 mi/lt | 66 lt/km = 0.009415 mi/lt |
47 lt/km = 0.01322 mi/lt | 57 lt/km = 0.0109 mi/lt | 67 lt/km = 0.009274 mi/lt |
48 lt/km = 0.01295 mi/lt | 58 lt/km = 0.01071 mi/lt | 68 lt/km = 0.009138 mi/lt |
49 lt/km = 0.01268 mi/lt | 59 lt/km = 0.01053 mi/lt | 69 lt/km = 0.009005 mi/lt |
50 lt/km = 0.01243 mi/lt | 60 lt/km = 0.01036 mi/lt | 70 lt/km = 0.008877 mi/lt |
51 lt/km = 0.01218 mi/lt | 61 lt/km = 0.01019 mi/lt | 71 lt/km = 0.008752 mi/lt |
52 lt/km = 0.01195 mi/lt | 62 lt/km = 0.01002 mi/lt | 72 lt/km = 0.00863 mi/lt |
53 lt/km = 0.01172 mi/lt | 63 lt/km = 0.009863 mi/lt | 73 lt/km = 0.008512 mi/lt |
54 lt/km = 0.01151 mi/lt | 64 lt/km = 0.009709 mi/lt | 74 lt/km = 0.008397 mi/lt |
55 lt/km = 0.0113 mi/lt | 65 lt/km = 0.00956 mi/lt | 75 lt/km = 0.008285 mi/lt |
56 lt/km = 0.0111 mi/lt | 66 lt/km = 0.009415 mi/lt | 76 lt/km = 0.008176 mi/lt |
57 lt/km = 0.0109 mi/lt | 67 lt/km = 0.009274 mi/lt | 77 lt/km = 0.00807 mi/lt |
58 lt/km = 0.01071 mi/lt | 68 lt/km = 0.009138 mi/lt | 78 lt/km = 0.007966 mi/lt |
59 lt/km = 0.01053 mi/lt | 69 lt/km = 0.009005 mi/lt | 79 lt/km = 0.007865 mi/lt |
60 lt/km = 0.01036 mi/lt | 70 lt/km = 0.008877 mi/lt | 80 lt/km = 0.007767 mi/lt |
61 lt/km = 0.01019 mi/lt | 71 lt/km = 0.008752 mi/lt | 81 lt/km = 0.007671 mi/lt |
62 lt/km = 0.01002 mi/lt | 72 lt/km = 0.00863 mi/lt | 82 lt/km = 0.007578 mi/lt |
63 lt/km = 0.009863 mi/lt | 73 lt/km = 0.008512 mi/lt | 83 lt/km = 0.007486 mi/lt |
64 lt/km = 0.009709 mi/lt | 74 lt/km = 0.008397 mi/lt | 84 lt/km = 0.007397 mi/lt |
65 lt/km = 0.00956 mi/lt | 75 lt/km = 0.008285 mi/lt | 85 lt/km = 0.00731 mi/lt |
66 lt/km = 0.009415 mi/lt | 76 lt/km = 0.008176 mi/lt | 86 lt/km = 0.007225 mi/lt |
67 lt/km = 0.009274 mi/lt | 77 lt/km = 0.00807 mi/lt | 87 lt/km = 0.007142 mi/lt |
68 lt/km = 0.009138 mi/lt | 78 lt/km = 0.007966 mi/lt | 88 lt/km = 0.007061 mi/lt |
69 lt/km = 0.009005 mi/lt | 79 lt/km = 0.007865 mi/lt | 89 lt/km = 0.006982 mi/lt |
70 lt/km = 0.008877 mi/lt | 80 lt/km = 0.007767 mi/lt | 90 lt/km = 0.006904 mi/lt |
Fuel Consumption Conversions