1 liters per km = 2.3521 mpg (US)
Conversion liters per km to mpg
Liters per kilometer is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many liters, a vehicle consumes every kilometer.
This tool converts liters per km to mpg (US) (l/km to mpg) and vice versa. These sizes (lt/km to mpg) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 liter per kilometer ≈ 2.3521 mpg (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 liters per km = 2.3521 mpg (US)
Formula liters per km in mpg (US) (l/km in mpg). Mpg ≈ 2.3521/(lt per km)
Conversions liters per km to other units
Table liters per km to mpg | ||
---|---|---|
1 liters per km = 2.3521 mpg | 11 liters per km = 0.2138 mpg | 21 liters per km = 0.112 mpg |
2 liters per km = 1.1761 mpg | 12 liters per km = 0.196 mpg | 22 liters per km = 0.1069 mpg |
3 liters per km = 0.784 mpg | 13 liters per km = 0.1809 mpg | 23 liters per km = 0.1023 mpg |
4 liters per km = 0.588 mpg | 14 liters per km = 0.168 mpg | 24 liters per km = 0.09801 mpg |
5 liters per km = 0.4704 mpg | 15 liters per km = 0.1568 mpg | 25 liters per km = 0.09409 mpg |
6 liters per km = 0.392 mpg | 16 liters per km = 0.147 mpg | 26 liters per km = 0.09047 mpg |
7 liters per km = 0.336 mpg | 17 liters per km = 0.1384 mpg | 27 liters per km = 0.08712 mpg |
8 liters per km = 0.294 mpg | 18 liters per km = 0.1307 mpg | 28 liters per km = 0.08401 mpg |
9 liters per km = 0.2613 mpg | 19 liters per km = 0.1238 mpg | 29 liters per km = 0.08111 mpg |
10 liters per km = 0.2352 mpg | 20 liters per km = 0.1176 mpg | 30 liters per km = 0.0784 mpg |
11 liters per km = 0.2138 mpg | 21 liters per km = 0.112 mpg | 31 liters per km = 0.07588 mpg |
12 liters per km = 0.196 mpg | 22 liters per km = 0.1069 mpg | 32 liters per km = 0.0735 mpg |
13 liters per km = 0.1809 mpg | 23 liters per km = 0.1023 mpg | 33 liters per km = 0.07128 mpg |
14 liters per km = 0.168 mpg | 24 liters per km = 0.09801 mpg | 34 liters per km = 0.06918 mpg |
15 liters per km = 0.1568 mpg | 25 liters per km = 0.09409 mpg | 35 liters per km = 0.0672 mpg |
16 liters per km = 0.147 mpg | 26 liters per km = 0.09047 mpg | 36 liters per km = 0.06534 mpg |
17 liters per km = 0.1384 mpg | 27 liters per km = 0.08712 mpg | 37 liters per km = 0.06357 mpg |
18 liters per km = 0.1307 mpg | 28 liters per km = 0.08401 mpg | 38 liters per km = 0.0619 mpg |
19 liters per km = 0.1238 mpg | 29 liters per km = 0.08111 mpg | 39 liters per km = 0.06031 mpg |
20 liters per km = 0.1176 mpg | 30 liters per km = 0.0784 mpg | 40 liters per km = 0.0588 mpg |
21 liters per km = 0.112 mpg | 31 liters per km = 0.07588 mpg | 41 liters per km = 0.05737 mpg |
22 liters per km = 0.1069 mpg | 32 liters per km = 0.0735 mpg | 42 liters per km = 0.056 mpg |
23 liters per km = 0.1023 mpg | 33 liters per km = 0.07128 mpg | 43 liters per km = 0.0547 mpg |
24 liters per km = 0.09801 mpg | 34 liters per km = 0.06918 mpg | 44 liters per km = 0.05346 mpg |
25 liters per km = 0.09409 mpg | 35 liters per km = 0.0672 mpg | 45 liters per km = 0.05227 mpg |
26 liters per km = 0.09047 mpg | 36 liters per km = 0.06534 mpg | 46 liters per km = 0.05113 mpg |
27 liters per km = 0.08712 mpg | 37 liters per km = 0.06357 mpg | 47 liters per km = 0.05005 mpg |
28 liters per km = 0.08401 mpg | 38 liters per km = 0.0619 mpg | 48 liters per km = 0.049 mpg |
29 liters per km = 0.08111 mpg | 39 liters per km = 0.06031 mpg | 49 liters per km = 0.048 mpg |
30 liters per km = 0.0784 mpg | 40 liters per km = 0.0588 mpg | 50 liters per km = 0.04704 mpg |
31 liters per km = 0.07588 mpg | 41 liters per km = 0.05737 mpg | 51 liters per km = 0.04612 mpg |
32 liters per km = 0.0735 mpg | 42 liters per km = 0.056 mpg | 52 liters per km = 0.04523 mpg |
33 liters per km = 0.07128 mpg | 43 liters per km = 0.0547 mpg | 53 liters per km = 0.04438 mpg |
34 liters per km = 0.06918 mpg | 44 liters per km = 0.05346 mpg | 54 liters per km = 0.04356 mpg |
35 liters per km = 0.0672 mpg | 45 liters per km = 0.05227 mpg | 55 liters per km = 0.04277 mpg |
36 liters per km = 0.06534 mpg | 46 liters per km = 0.05113 mpg | 56 liters per km = 0.042 mpg |
37 liters per km = 0.06357 mpg | 47 liters per km = 0.05005 mpg | 57 liters per km = 0.04127 mpg |
38 liters per km = 0.0619 mpg | 48 liters per km = 0.049 mpg | 58 liters per km = 0.04055 mpg |
39 liters per km = 0.06031 mpg | 49 liters per km = 0.048 mpg | 59 liters per km = 0.03987 mpg |
40 liters per km = 0.0588 mpg | 50 liters per km = 0.04704 mpg | 60 liters per km = 0.0392 mpg |
41 liters per km = 0.05737 mpg | 51 liters per km = 0.04612 mpg | 61 liters per km = 0.03856 mpg |
42 liters per km = 0.056 mpg | 52 liters per km = 0.04523 mpg | 62 liters per km = 0.03794 mpg |
43 liters per km = 0.0547 mpg | 53 liters per km = 0.04438 mpg | 63 liters per km = 0.03734 mpg |
44 liters per km = 0.05346 mpg | 54 liters per km = 0.04356 mpg | 64 liters per km = 0.03675 mpg |
45 liters per km = 0.05227 mpg | 55 liters per km = 0.04277 mpg | 65 liters per km = 0.03619 mpg |
46 liters per km = 0.05113 mpg | 56 liters per km = 0.042 mpg | 66 liters per km = 0.03564 mpg |
47 liters per km = 0.05005 mpg | 57 liters per km = 0.04127 mpg | 67 liters per km = 0.03511 mpg |
48 liters per km = 0.049 mpg | 58 liters per km = 0.04055 mpg | 68 liters per km = 0.03459 mpg |
49 liters per km = 0.048 mpg | 59 liters per km = 0.03987 mpg | 69 liters per km = 0.03409 mpg |
50 liters per km = 0.04704 mpg | 60 liters per km = 0.0392 mpg | 70 liters per km = 0.0336 mpg |
51 liters per km = 0.04612 mpg | 61 liters per km = 0.03856 mpg | 71 liters per km = 0.03313 mpg |
52 liters per km = 0.04523 mpg | 62 liters per km = 0.03794 mpg | 72 liters per km = 0.03267 mpg |
53 liters per km = 0.04438 mpg | 63 liters per km = 0.03734 mpg | 73 liters per km = 0.03222 mpg |
54 liters per km = 0.04356 mpg | 64 liters per km = 0.03675 mpg | 74 liters per km = 0.03179 mpg |
55 liters per km = 0.04277 mpg | 65 liters per km = 0.03619 mpg | 75 liters per km = 0.03136 mpg |
56 liters per km = 0.042 mpg | 66 liters per km = 0.03564 mpg | 76 liters per km = 0.03095 mpg |
57 liters per km = 0.04127 mpg | 67 liters per km = 0.03511 mpg | 77 liters per km = 0.03055 mpg |
58 liters per km = 0.04055 mpg | 68 liters per km = 0.03459 mpg | 78 liters per km = 0.03016 mpg |
59 liters per km = 0.03987 mpg | 69 liters per km = 0.03409 mpg | 79 liters per km = 0.02977 mpg |
60 liters per km = 0.0392 mpg | 70 liters per km = 0.0336 mpg | 80 liters per km = 0.0294 mpg |
61 liters per km = 0.03856 mpg | 71 liters per km = 0.03313 mpg | 81 liters per km = 0.02904 mpg |
62 liters per km = 0.03794 mpg | 72 liters per km = 0.03267 mpg | 82 liters per km = 0.02868 mpg |
63 liters per km = 0.03734 mpg | 73 liters per km = 0.03222 mpg | 83 liters per km = 0.02834 mpg |
64 liters per km = 0.03675 mpg | 74 liters per km = 0.03179 mpg | 84 liters per km = 0.028 mpg |
65 liters per km = 0.03619 mpg | 75 liters per km = 0.03136 mpg | 85 liters per km = 0.02767 mpg |
66 liters per km = 0.03564 mpg | 76 liters per km = 0.03095 mpg | 86 liters per km = 0.02735 mpg |
67 liters per km = 0.03511 mpg | 77 liters per km = 0.03055 mpg | 87 liters per km = 0.02704 mpg |
68 liters per km = 0.03459 mpg | 78 liters per km = 0.03016 mpg | 88 liters per km = 0.02673 mpg |
69 liters per km = 0.03409 mpg | 79 liters per km = 0.02977 mpg | 89 liters per km = 0.02643 mpg |
70 liters per km = 0.0336 mpg | 80 liters per km = 0.0294 mpg | 90 liters per km = 0.02613 mpg |
Fuel Consumption Conversions