1 gallons per 100 mi (UK) = 2.8248 liters per 100 km
Conversion gallon per 100mi (UK) to liters per 100km
(UK) Gallons per 100 miles is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many gallons, a vehicle consumes every 100 miles. The (UK)gallon is defined as exactly 4.54609 litres.
This tool converts gallons per 100 mi (UK) to liters per 100 km (gal/100mi to l/100km) and vice versa. 1 gallon per 100 mile(UK) ≈ 2.8248 liters per 100 km. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 gallons per 100 mi (UK) = 2.8248 liters per 100 km
Formula gallons per 100 mi (UK) in liters per 100 km (gal/100mi in l/100km). Lt per 100km ≈ gal per 100mi*2.8248
Conversions gallons per 100 mi (UK) to other units
Table gal per 100mi(UK) to liters per 100km | ||
---|---|---|
1 gal/100mi = 2.8248 lt/100km | 11 gal/100mi = 31.0729 lt/100km | 21 gal/100mi = 59.321 lt/100km |
2 gal/100mi = 5.6496 lt/100km | 12 gal/100mi = 33.8977 lt/100km | 22 gal/100mi = 62.1458 lt/100km |
3 gal/100mi = 8.4744 lt/100km | 13 gal/100mi = 36.7225 lt/100km | 23 gal/100mi = 64.9706 lt/100km |
4 gal/100mi = 11.2992 lt/100km | 14 gal/100mi = 39.5473 lt/100km | 24 gal/100mi = 67.7954 lt/100km |
5 gal/100mi = 14.124 lt/100km | 15 gal/100mi = 42.3721 lt/100km | 25 gal/100mi = 70.6202 lt/100km |
6 gal/100mi = 16.9489 lt/100km | 16 gal/100mi = 45.1969 lt/100km | 26 gal/100mi = 73.445 lt/100km |
7 gal/100mi = 19.7737 lt/100km | 17 gal/100mi = 48.0218 lt/100km | 27 gal/100mi = 76.2699 lt/100km |
8 gal/100mi = 22.5985 lt/100km | 18 gal/100mi = 50.8466 lt/100km | 28 gal/100mi = 79.0947 lt/100km |
9 gal/100mi = 25.4233 lt/100km | 19 gal/100mi = 53.6714 lt/100km | 29 gal/100mi = 81.9195 lt/100km |
10 gal/100mi = 28.2481 lt/100km | 20 gal/100mi = 56.4962 lt/100km | 30 gal/100mi = 84.7443 lt/100km |
11 gal/100mi = 31.0729 lt/100km | 21 gal/100mi = 59.321 lt/100km | 31 gal/100mi = 87.5691 lt/100km |
12 gal/100mi = 33.8977 lt/100km | 22 gal/100mi = 62.1458 lt/100km | 32 gal/100mi = 90.3939 lt/100km |
13 gal/100mi = 36.7225 lt/100km | 23 gal/100mi = 64.9706 lt/100km | 33 gal/100mi = 93.2187 lt/100km |
14 gal/100mi = 39.5473 lt/100km | 24 gal/100mi = 67.7954 lt/100km | 34 gal/100mi = 96.0435 lt/100km |
15 gal/100mi = 42.3721 lt/100km | 25 gal/100mi = 70.6202 lt/100km | 35 gal/100mi = 98.8683 lt/100km |
16 gal/100mi = 45.1969 lt/100km | 26 gal/100mi = 73.445 lt/100km | 36 gal/100mi = 101.693 lt/100km |
17 gal/100mi = 48.0218 lt/100km | 27 gal/100mi = 76.2699 lt/100km | 37 gal/100mi = 104.518 lt/100km |
18 gal/100mi = 50.8466 lt/100km | 28 gal/100mi = 79.0947 lt/100km | 38 gal/100mi = 107.343 lt/100km |
19 gal/100mi = 53.6714 lt/100km | 29 gal/100mi = 81.9195 lt/100km | 39 gal/100mi = 110.168 lt/100km |
20 gal/100mi = 56.4962 lt/100km | 30 gal/100mi = 84.7443 lt/100km | 40 gal/100mi = 112.992 lt/100km |
21 gal/100mi = 59.321 lt/100km | 31 gal/100mi = 87.5691 lt/100km | 41 gal/100mi = 115.817 lt/100km |
22 gal/100mi = 62.1458 lt/100km | 32 gal/100mi = 90.3939 lt/100km | 42 gal/100mi = 118.642 lt/100km |
23 gal/100mi = 64.9706 lt/100km | 33 gal/100mi = 93.2187 lt/100km | 43 gal/100mi = 121.467 lt/100km |
24 gal/100mi = 67.7954 lt/100km | 34 gal/100mi = 96.0435 lt/100km | 44 gal/100mi = 124.292 lt/100km |
25 gal/100mi = 70.6202 lt/100km | 35 gal/100mi = 98.8683 lt/100km | 45 gal/100mi = 127.116 lt/100km |
26 gal/100mi = 73.445 lt/100km | 36 gal/100mi = 101.693 lt/100km | 46 gal/100mi = 129.941 lt/100km |
27 gal/100mi = 76.2699 lt/100km | 37 gal/100mi = 104.518 lt/100km | 47 gal/100mi = 132.766 lt/100km |
28 gal/100mi = 79.0947 lt/100km | 38 gal/100mi = 107.343 lt/100km | 48 gal/100mi = 135.591 lt/100km |
29 gal/100mi = 81.9195 lt/100km | 39 gal/100mi = 110.168 lt/100km | 49 gal/100mi = 138.416 lt/100km |
30 gal/100mi = 84.7443 lt/100km | 40 gal/100mi = 112.992 lt/100km | 50 gal/100mi = 141.24 lt/100km |
31 gal/100mi = 87.5691 lt/100km | 41 gal/100mi = 115.817 lt/100km | 51 gal/100mi = 144.065 lt/100km |
32 gal/100mi = 90.3939 lt/100km | 42 gal/100mi = 118.642 lt/100km | 52 gal/100mi = 146.89 lt/100km |
33 gal/100mi = 93.2187 lt/100km | 43 gal/100mi = 121.467 lt/100km | 53 gal/100mi = 149.715 lt/100km |
34 gal/100mi = 96.0435 lt/100km | 44 gal/100mi = 124.292 lt/100km | 54 gal/100mi = 152.54 lt/100km |
35 gal/100mi = 98.8683 lt/100km | 45 gal/100mi = 127.116 lt/100km | 55 gal/100mi = 155.365 lt/100km |
36 gal/100mi = 101.693 lt/100km | 46 gal/100mi = 129.941 lt/100km | 56 gal/100mi = 158.189 lt/100km |
37 gal/100mi = 104.518 lt/100km | 47 gal/100mi = 132.766 lt/100km | 57 gal/100mi = 161.014 lt/100km |
38 gal/100mi = 107.343 lt/100km | 48 gal/100mi = 135.591 lt/100km | 58 gal/100mi = 163.839 lt/100km |
39 gal/100mi = 110.168 lt/100km | 49 gal/100mi = 138.416 lt/100km | 59 gal/100mi = 166.664 lt/100km |
40 gal/100mi = 112.992 lt/100km | 50 gal/100mi = 141.24 lt/100km | 60 gal/100mi = 169.489 lt/100km |
41 gal/100mi = 115.817 lt/100km | 51 gal/100mi = 144.065 lt/100km | 61 gal/100mi = 172.313 lt/100km |
42 gal/100mi = 118.642 lt/100km | 52 gal/100mi = 146.89 lt/100km | 62 gal/100mi = 175.138 lt/100km |
43 gal/100mi = 121.467 lt/100km | 53 gal/100mi = 149.715 lt/100km | 63 gal/100mi = 177.963 lt/100km |
44 gal/100mi = 124.292 lt/100km | 54 gal/100mi = 152.54 lt/100km | 64 gal/100mi = 180.788 lt/100km |
45 gal/100mi = 127.116 lt/100km | 55 gal/100mi = 155.365 lt/100km | 65 gal/100mi = 183.613 lt/100km |
46 gal/100mi = 129.941 lt/100km | 56 gal/100mi = 158.189 lt/100km | 66 gal/100mi = 186.437 lt/100km |
47 gal/100mi = 132.766 lt/100km | 57 gal/100mi = 161.014 lt/100km | 67 gal/100mi = 189.262 lt/100km |
48 gal/100mi = 135.591 lt/100km | 58 gal/100mi = 163.839 lt/100km | 68 gal/100mi = 192.087 lt/100km |
49 gal/100mi = 138.416 lt/100km | 59 gal/100mi = 166.664 lt/100km | 69 gal/100mi = 194.912 lt/100km |
50 gal/100mi = 141.24 lt/100km | 60 gal/100mi = 169.489 lt/100km | 70 gal/100mi = 197.737 lt/100km |
51 gal/100mi = 144.065 lt/100km | 61 gal/100mi = 172.313 lt/100km | 71 gal/100mi = 200.561 lt/100km |
52 gal/100mi = 146.89 lt/100km | 62 gal/100mi = 175.138 lt/100km | 72 gal/100mi = 203.386 lt/100km |
53 gal/100mi = 149.715 lt/100km | 63 gal/100mi = 177.963 lt/100km | 73 gal/100mi = 206.211 lt/100km |
54 gal/100mi = 152.54 lt/100km | 64 gal/100mi = 180.788 lt/100km | 74 gal/100mi = 209.036 lt/100km |
55 gal/100mi = 155.365 lt/100km | 65 gal/100mi = 183.613 lt/100km | 75 gal/100mi = 211.861 lt/100km |
56 gal/100mi = 158.189 lt/100km | 66 gal/100mi = 186.437 lt/100km | 76 gal/100mi = 214.686 lt/100km |
57 gal/100mi = 161.014 lt/100km | 67 gal/100mi = 189.262 lt/100km | 77 gal/100mi = 217.51 lt/100km |
58 gal/100mi = 163.839 lt/100km | 68 gal/100mi = 192.087 lt/100km | 78 gal/100mi = 220.335 lt/100km |
59 gal/100mi = 166.664 lt/100km | 69 gal/100mi = 194.912 lt/100km | 79 gal/100mi = 223.16 lt/100km |
60 gal/100mi = 169.489 lt/100km | 70 gal/100mi = 197.737 lt/100km | 80 gal/100mi = 225.985 lt/100km |
61 gal/100mi = 172.313 lt/100km | 71 gal/100mi = 200.561 lt/100km | 81 gal/100mi = 228.81 lt/100km |
62 gal/100mi = 175.138 lt/100km | 72 gal/100mi = 203.386 lt/100km | 82 gal/100mi = 231.634 lt/100km |
63 gal/100mi = 177.963 lt/100km | 73 gal/100mi = 206.211 lt/100km | 83 gal/100mi = 234.459 lt/100km |
64 gal/100mi = 180.788 lt/100km | 74 gal/100mi = 209.036 lt/100km | 84 gal/100mi = 237.284 lt/100km |
65 gal/100mi = 183.613 lt/100km | 75 gal/100mi = 211.861 lt/100km | 85 gal/100mi = 240.109 lt/100km |
66 gal/100mi = 186.437 lt/100km | 76 gal/100mi = 214.686 lt/100km | 86 gal/100mi = 242.934 lt/100km |
67 gal/100mi = 189.262 lt/100km | 77 gal/100mi = 217.51 lt/100km | 87 gal/100mi = 245.758 lt/100km |
68 gal/100mi = 192.087 lt/100km | 78 gal/100mi = 220.335 lt/100km | 88 gal/100mi = 248.583 lt/100km |
69 gal/100mi = 194.912 lt/100km | 79 gal/100mi = 223.16 lt/100km | 89 gal/100mi = 251.408 lt/100km |
70 gal/100mi = 197.737 lt/100km | 80 gal/100mi = 225.985 lt/100km | 90 gal/100mi = 254.233 lt/100km |
Fuel Consumption Conversions