1 liters per km = 100 liters per 100 km
Conversion liters per km to liters per 100km
Liters per kilometer is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many liters, a vehicle consumes every kilometer.
This tool converts liters per km to liters per 100 km (l/km to l/100km) and vice versa. 1 liter per kilometer = 100 liters per 100 km. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 liters per km = 100 liters per 100 km
Formula liters per km in liters per 100 km (l/km in l/100km). Lt per 100km = lt per km*100
Conversions liters per km to other units
Table liters per km to liters per 100km | ||
---|---|---|
1 lt/km = 100 lt/100km | 11 lt/km = 1100 lt/100km | 21 lt/km = 2100 lt/100km |
2 lt/km = 200 lt/100km | 12 lt/km = 1200 lt/100km | 22 lt/km = 2200 lt/100km |
3 lt/km = 300 lt/100km | 13 lt/km = 1300 lt/100km | 23 lt/km = 2300 lt/100km |
4 lt/km = 400 lt/100km | 14 lt/km = 1400 lt/100km | 24 lt/km = 2400 lt/100km |
5 lt/km = 500 lt/100km | 15 lt/km = 1500 lt/100km | 25 lt/km = 2500 lt/100km |
6 lt/km = 600 lt/100km | 16 lt/km = 1600 lt/100km | 26 lt/km = 2600 lt/100km |
7 lt/km = 700 lt/100km | 17 lt/km = 1700 lt/100km | 27 lt/km = 2700 lt/100km |
8 lt/km = 800 lt/100km | 18 lt/km = 1800 lt/100km | 28 lt/km = 2800 lt/100km |
9 lt/km = 900 lt/100km | 19 lt/km = 1900 lt/100km | 29 lt/km = 2900 lt/100km |
10 lt/km = 1000 lt/100km | 20 lt/km = 2000 lt/100km | 30 lt/km = 3000 lt/100km |
11 lt/km = 1100 lt/100km | 21 lt/km = 2100 lt/100km | 31 lt/km = 3100 lt/100km |
12 lt/km = 1200 lt/100km | 22 lt/km = 2200 lt/100km | 32 lt/km = 3200 lt/100km |
13 lt/km = 1300 lt/100km | 23 lt/km = 2300 lt/100km | 33 lt/km = 3300 lt/100km |
14 lt/km = 1400 lt/100km | 24 lt/km = 2400 lt/100km | 34 lt/km = 3400 lt/100km |
15 lt/km = 1500 lt/100km | 25 lt/km = 2500 lt/100km | 35 lt/km = 3500 lt/100km |
16 lt/km = 1600 lt/100km | 26 lt/km = 2600 lt/100km | 36 lt/km = 3600 lt/100km |
17 lt/km = 1700 lt/100km | 27 lt/km = 2700 lt/100km | 37 lt/km = 3700 lt/100km |
18 lt/km = 1800 lt/100km | 28 lt/km = 2800 lt/100km | 38 lt/km = 3800 lt/100km |
19 lt/km = 1900 lt/100km | 29 lt/km = 2900 lt/100km | 39 lt/km = 3900 lt/100km |
20 lt/km = 2000 lt/100km | 30 lt/km = 3000 lt/100km | 40 lt/km = 4000 lt/100km |
21 lt/km = 2100 lt/100km | 31 lt/km = 3100 lt/100km | 41 lt/km = 4100 lt/100km |
22 lt/km = 2200 lt/100km | 32 lt/km = 3200 lt/100km | 42 lt/km = 4200 lt/100km |
23 lt/km = 2300 lt/100km | 33 lt/km = 3300 lt/100km | 43 lt/km = 4300 lt/100km |
24 lt/km = 2400 lt/100km | 34 lt/km = 3400 lt/100km | 44 lt/km = 4400 lt/100km |
25 lt/km = 2500 lt/100km | 35 lt/km = 3500 lt/100km | 45 lt/km = 4500 lt/100km |
26 lt/km = 2600 lt/100km | 36 lt/km = 3600 lt/100km | 46 lt/km = 4600 lt/100km |
27 lt/km = 2700 lt/100km | 37 lt/km = 3700 lt/100km | 47 lt/km = 4700 lt/100km |
28 lt/km = 2800 lt/100km | 38 lt/km = 3800 lt/100km | 48 lt/km = 4800 lt/100km |
29 lt/km = 2900 lt/100km | 39 lt/km = 3900 lt/100km | 49 lt/km = 4900 lt/100km |
30 lt/km = 3000 lt/100km | 40 lt/km = 4000 lt/100km | 50 lt/km = 5000 lt/100km |
31 lt/km = 3100 lt/100km | 41 lt/km = 4100 lt/100km | 51 lt/km = 5100 lt/100km |
32 lt/km = 3200 lt/100km | 42 lt/km = 4200 lt/100km | 52 lt/km = 5200 lt/100km |
33 lt/km = 3300 lt/100km | 43 lt/km = 4300 lt/100km | 53 lt/km = 5300 lt/100km |
34 lt/km = 3400 lt/100km | 44 lt/km = 4400 lt/100km | 54 lt/km = 5400 lt/100km |
35 lt/km = 3500 lt/100km | 45 lt/km = 4500 lt/100km | 55 lt/km = 5500 lt/100km |
36 lt/km = 3600 lt/100km | 46 lt/km = 4600 lt/100km | 56 lt/km = 5600 lt/100km |
37 lt/km = 3700 lt/100km | 47 lt/km = 4700 lt/100km | 57 lt/km = 5700 lt/100km |
38 lt/km = 3800 lt/100km | 48 lt/km = 4800 lt/100km | 58 lt/km = 5800 lt/100km |
39 lt/km = 3900 lt/100km | 49 lt/km = 4900 lt/100km | 59 lt/km = 5900 lt/100km |
40 lt/km = 4000 lt/100km | 50 lt/km = 5000 lt/100km | 60 lt/km = 6000 lt/100km |
41 lt/km = 4100 lt/100km | 51 lt/km = 5100 lt/100km | 61 lt/km = 6100 lt/100km |
42 lt/km = 4200 lt/100km | 52 lt/km = 5200 lt/100km | 62 lt/km = 6200 lt/100km |
43 lt/km = 4300 lt/100km | 53 lt/km = 5300 lt/100km | 63 lt/km = 6300 lt/100km |
44 lt/km = 4400 lt/100km | 54 lt/km = 5400 lt/100km | 64 lt/km = 6400 lt/100km |
45 lt/km = 4500 lt/100km | 55 lt/km = 5500 lt/100km | 65 lt/km = 6500 lt/100km |
46 lt/km = 4600 lt/100km | 56 lt/km = 5600 lt/100km | 66 lt/km = 6600 lt/100km |
47 lt/km = 4700 lt/100km | 57 lt/km = 5700 lt/100km | 67 lt/km = 6700 lt/100km |
48 lt/km = 4800 lt/100km | 58 lt/km = 5800 lt/100km | 68 lt/km = 6800 lt/100km |
49 lt/km = 4900 lt/100km | 59 lt/km = 5900 lt/100km | 69 lt/km = 6900 lt/100km |
50 lt/km = 5000 lt/100km | 60 lt/km = 6000 lt/100km | 70 lt/km = 7000 lt/100km |
51 lt/km = 5100 lt/100km | 61 lt/km = 6100 lt/100km | 71 lt/km = 7100 lt/100km |
52 lt/km = 5200 lt/100km | 62 lt/km = 6200 lt/100km | 72 lt/km = 7200 lt/100km |
53 lt/km = 5300 lt/100km | 63 lt/km = 6300 lt/100km | 73 lt/km = 7300 lt/100km |
54 lt/km = 5400 lt/100km | 64 lt/km = 6400 lt/100km | 74 lt/km = 7400 lt/100km |
55 lt/km = 5500 lt/100km | 65 lt/km = 6500 lt/100km | 75 lt/km = 7500 lt/100km |
56 lt/km = 5600 lt/100km | 66 lt/km = 6600 lt/100km | 76 lt/km = 7600 lt/100km |
57 lt/km = 5700 lt/100km | 67 lt/km = 6700 lt/100km | 77 lt/km = 7700 lt/100km |
58 lt/km = 5800 lt/100km | 68 lt/km = 6800 lt/100km | 78 lt/km = 7800 lt/100km |
59 lt/km = 5900 lt/100km | 69 lt/km = 6900 lt/100km | 79 lt/km = 7900 lt/100km |
60 lt/km = 6000 lt/100km | 70 lt/km = 7000 lt/100km | 80 lt/km = 8000 lt/100km |
61 lt/km = 6100 lt/100km | 71 lt/km = 7100 lt/100km | 81 lt/km = 8100 lt/100km |
62 lt/km = 6200 lt/100km | 72 lt/km = 7200 lt/100km | 82 lt/km = 8200 lt/100km |
63 lt/km = 6300 lt/100km | 73 lt/km = 7300 lt/100km | 83 lt/km = 8300 lt/100km |
64 lt/km = 6400 lt/100km | 74 lt/km = 7400 lt/100km | 84 lt/km = 8400 lt/100km |
65 lt/km = 6500 lt/100km | 75 lt/km = 7500 lt/100km | 85 lt/km = 8500 lt/100km |
66 lt/km = 6600 lt/100km | 76 lt/km = 7600 lt/100km | 86 lt/km = 8600 lt/100km |
67 lt/km = 6700 lt/100km | 77 lt/km = 7700 lt/100km | 87 lt/km = 8700 lt/100km |
68 lt/km = 6800 lt/100km | 78 lt/km = 7800 lt/100km | 88 lt/km = 8800 lt/100km |
69 lt/km = 6900 lt/100km | 79 lt/km = 7900 lt/100km | 89 lt/km = 8900 lt/100km |
70 lt/km = 7000 lt/100km | 80 lt/km = 8000 lt/100km | 90 lt/km = 9000 lt/100km |
Fuel Consumption Conversions