1 kilometers per liter = 1 liters per km
Conversion kilometers per liter (kpl) to liters per km
Kilometers per liter is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many kilometers, a vehicle moves in every liter.
This tool converts kilometers per liter to liters per km (kpl to l/km) and vice versa. These sizes (km/lt to lt/km) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 kilometer per liter = 1 liters per km. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 kilometers per liter = 1 liters per km
Formula kilometers per liter in liters per km (kpl in l/km). Lt per km = 1/(kpl)
Conversions kilometers per liter to other units
Table km per lt to liters per km | ||
---|---|---|
1 km/lt = 1 lt/km | 11 km/lt = 0.09091 lt/km | 21 km/lt = 0.04762 lt/km |
2 km/lt = 0.5 lt/km | 12 km/lt = 0.08333 lt/km | 22 km/lt = 0.04545 lt/km |
3 km/lt = 0.3333 lt/km | 13 km/lt = 0.07692 lt/km | 23 km/lt = 0.04348 lt/km |
4 km/lt = 0.25 lt/km | 14 km/lt = 0.07143 lt/km | 24 km/lt = 0.04167 lt/km |
5 km/lt = 0.2 lt/km | 15 km/lt = 0.06667 lt/km | 25 km/lt = 0.04 lt/km |
6 km/lt = 0.1667 lt/km | 16 km/lt = 0.0625 lt/km | 26 km/lt = 0.03846 lt/km |
7 km/lt = 0.1429 lt/km | 17 km/lt = 0.05882 lt/km | 27 km/lt = 0.03704 lt/km |
8 km/lt = 0.125 lt/km | 18 km/lt = 0.05556 lt/km | 28 km/lt = 0.03571 lt/km |
9 km/lt = 0.1111 lt/km | 19 km/lt = 0.05263 lt/km | 29 km/lt = 0.03448 lt/km |
10 km/lt = 0.1 lt/km | 20 km/lt = 0.05 lt/km | 30 km/lt = 0.03333 lt/km |
11 km/lt = 0.09091 lt/km | 21 km/lt = 0.04762 lt/km | 31 km/lt = 0.03226 lt/km |
12 km/lt = 0.08333 lt/km | 22 km/lt = 0.04545 lt/km | 32 km/lt = 0.03125 lt/km |
13 km/lt = 0.07692 lt/km | 23 km/lt = 0.04348 lt/km | 33 km/lt = 0.0303 lt/km |
14 km/lt = 0.07143 lt/km | 24 km/lt = 0.04167 lt/km | 34 km/lt = 0.02941 lt/km |
15 km/lt = 0.06667 lt/km | 25 km/lt = 0.04 lt/km | 35 km/lt = 0.02857 lt/km |
16 km/lt = 0.0625 lt/km | 26 km/lt = 0.03846 lt/km | 36 km/lt = 0.02778 lt/km |
17 km/lt = 0.05882 lt/km | 27 km/lt = 0.03704 lt/km | 37 km/lt = 0.02703 lt/km |
18 km/lt = 0.05556 lt/km | 28 km/lt = 0.03571 lt/km | 38 km/lt = 0.02632 lt/km |
19 km/lt = 0.05263 lt/km | 29 km/lt = 0.03448 lt/km | 39 km/lt = 0.02564 lt/km |
20 km/lt = 0.05 lt/km | 30 km/lt = 0.03333 lt/km | 40 km/lt = 0.025 lt/km |
21 km/lt = 0.04762 lt/km | 31 km/lt = 0.03226 lt/km | 41 km/lt = 0.02439 lt/km |
22 km/lt = 0.04545 lt/km | 32 km/lt = 0.03125 lt/km | 42 km/lt = 0.02381 lt/km |
23 km/lt = 0.04348 lt/km | 33 km/lt = 0.0303 lt/km | 43 km/lt = 0.02326 lt/km |
24 km/lt = 0.04167 lt/km | 34 km/lt = 0.02941 lt/km | 44 km/lt = 0.02273 lt/km |
25 km/lt = 0.04 lt/km | 35 km/lt = 0.02857 lt/km | 45 km/lt = 0.02222 lt/km |
26 km/lt = 0.03846 lt/km | 36 km/lt = 0.02778 lt/km | 46 km/lt = 0.02174 lt/km |
27 km/lt = 0.03704 lt/km | 37 km/lt = 0.02703 lt/km | 47 km/lt = 0.02128 lt/km |
28 km/lt = 0.03571 lt/km | 38 km/lt = 0.02632 lt/km | 48 km/lt = 0.02083 lt/km |
29 km/lt = 0.03448 lt/km | 39 km/lt = 0.02564 lt/km | 49 km/lt = 0.02041 lt/km |
30 km/lt = 0.03333 lt/km | 40 km/lt = 0.025 lt/km | 50 km/lt = 0.02 lt/km |
31 km/lt = 0.03226 lt/km | 41 km/lt = 0.02439 lt/km | 51 km/lt = 0.01961 lt/km |
32 km/lt = 0.03125 lt/km | 42 km/lt = 0.02381 lt/km | 52 km/lt = 0.01923 lt/km |
33 km/lt = 0.0303 lt/km | 43 km/lt = 0.02326 lt/km | 53 km/lt = 0.01887 lt/km |
34 km/lt = 0.02941 lt/km | 44 km/lt = 0.02273 lt/km | 54 km/lt = 0.01852 lt/km |
35 km/lt = 0.02857 lt/km | 45 km/lt = 0.02222 lt/km | 55 km/lt = 0.01818 lt/km |
36 km/lt = 0.02778 lt/km | 46 km/lt = 0.02174 lt/km | 56 km/lt = 0.01786 lt/km |
37 km/lt = 0.02703 lt/km | 47 km/lt = 0.02128 lt/km | 57 km/lt = 0.01754 lt/km |
38 km/lt = 0.02632 lt/km | 48 km/lt = 0.02083 lt/km | 58 km/lt = 0.01724 lt/km |
39 km/lt = 0.02564 lt/km | 49 km/lt = 0.02041 lt/km | 59 km/lt = 0.01695 lt/km |
40 km/lt = 0.025 lt/km | 50 km/lt = 0.02 lt/km | 60 km/lt = 0.01667 lt/km |
41 km/lt = 0.02439 lt/km | 51 km/lt = 0.01961 lt/km | 61 km/lt = 0.01639 lt/km |
42 km/lt = 0.02381 lt/km | 52 km/lt = 0.01923 lt/km | 62 km/lt = 0.01613 lt/km |
43 km/lt = 0.02326 lt/km | 53 km/lt = 0.01887 lt/km | 63 km/lt = 0.01587 lt/km |
44 km/lt = 0.02273 lt/km | 54 km/lt = 0.01852 lt/km | 64 km/lt = 0.01563 lt/km |
45 km/lt = 0.02222 lt/km | 55 km/lt = 0.01818 lt/km | 65 km/lt = 0.01538 lt/km |
46 km/lt = 0.02174 lt/km | 56 km/lt = 0.01786 lt/km | 66 km/lt = 0.01515 lt/km |
47 km/lt = 0.02128 lt/km | 57 km/lt = 0.01754 lt/km | 67 km/lt = 0.01493 lt/km |
48 km/lt = 0.02083 lt/km | 58 km/lt = 0.01724 lt/km | 68 km/lt = 0.01471 lt/km |
49 km/lt = 0.02041 lt/km | 59 km/lt = 0.01695 lt/km | 69 km/lt = 0.01449 lt/km |
50 km/lt = 0.02 lt/km | 60 km/lt = 0.01667 lt/km | 70 km/lt = 0.01429 lt/km |
51 km/lt = 0.01961 lt/km | 61 km/lt = 0.01639 lt/km | 71 km/lt = 0.01408 lt/km |
52 km/lt = 0.01923 lt/km | 62 km/lt = 0.01613 lt/km | 72 km/lt = 0.01389 lt/km |
53 km/lt = 0.01887 lt/km | 63 km/lt = 0.01587 lt/km | 73 km/lt = 0.0137 lt/km |
54 km/lt = 0.01852 lt/km | 64 km/lt = 0.01563 lt/km | 74 km/lt = 0.01351 lt/km |
55 km/lt = 0.01818 lt/km | 65 km/lt = 0.01538 lt/km | 75 km/lt = 0.01333 lt/km |
56 km/lt = 0.01786 lt/km | 66 km/lt = 0.01515 lt/km | 76 km/lt = 0.01316 lt/km |
57 km/lt = 0.01754 lt/km | 67 km/lt = 0.01493 lt/km | 77 km/lt = 0.01299 lt/km |
58 km/lt = 0.01724 lt/km | 68 km/lt = 0.01471 lt/km | 78 km/lt = 0.01282 lt/km |
59 km/lt = 0.01695 lt/km | 69 km/lt = 0.01449 lt/km | 79 km/lt = 0.01266 lt/km |
60 km/lt = 0.01667 lt/km | 70 km/lt = 0.01429 lt/km | 80 km/lt = 0.0125 lt/km |
61 km/lt = 0.01639 lt/km | 71 km/lt = 0.01408 lt/km | 81 km/lt = 0.01235 lt/km |
62 km/lt = 0.01613 lt/km | 72 km/lt = 0.01389 lt/km | 82 km/lt = 0.0122 lt/km |
63 km/lt = 0.01587 lt/km | 73 km/lt = 0.0137 lt/km | 83 km/lt = 0.01205 lt/km |
64 km/lt = 0.01563 lt/km | 74 km/lt = 0.01351 lt/km | 84 km/lt = 0.0119 lt/km |
65 km/lt = 0.01538 lt/km | 75 km/lt = 0.01333 lt/km | 85 km/lt = 0.01176 lt/km |
66 km/lt = 0.01515 lt/km | 76 km/lt = 0.01316 lt/km | 86 km/lt = 0.01163 lt/km |
67 km/lt = 0.01493 lt/km | 77 km/lt = 0.01299 lt/km | 87 km/lt = 0.01149 lt/km |
68 km/lt = 0.01471 lt/km | 78 km/lt = 0.01282 lt/km | 88 km/lt = 0.01136 lt/km |
69 km/lt = 0.01449 lt/km | 79 km/lt = 0.01266 lt/km | 89 km/lt = 0.01124 lt/km |
70 km/lt = 0.01429 lt/km | 80 km/lt = 0.0125 lt/km | 90 km/lt = 0.01111 lt/km |
Fuel Consumption Conversions