1 liters per km = 1 kilometers per liter
Conversion liters per km to kilometers per liter (kpl)
Liters per kilometer is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many liters, a vehicle consumes every kilometer.
This tool converts liters per km to kilometers per liter (l/km to kpl) and vice versa. These sizes (lt/km to km/lt) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 liter per kilometer = 1 kilometers per liter. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 liters per km = 1 kilometers per liter
Formula liters per km in kilometers per liter (l/km in kpl). Kpl = 1/(lt per km)
Conversions liters per km to other units
Table liters per km to km per lt | ||
---|---|---|
1 lt/km = 1 km/lt | 11 lt/km = 0.09091 km/lt | 21 lt/km = 0.04762 km/lt |
2 lt/km = 0.5 km/lt | 12 lt/km = 0.08333 km/lt | 22 lt/km = 0.04545 km/lt |
3 lt/km = 0.3333 km/lt | 13 lt/km = 0.07692 km/lt | 23 lt/km = 0.04348 km/lt |
4 lt/km = 0.25 km/lt | 14 lt/km = 0.07143 km/lt | 24 lt/km = 0.04167 km/lt |
5 lt/km = 0.2 km/lt | 15 lt/km = 0.06667 km/lt | 25 lt/km = 0.04 km/lt |
6 lt/km = 0.1667 km/lt | 16 lt/km = 0.0625 km/lt | 26 lt/km = 0.03846 km/lt |
7 lt/km = 0.1429 km/lt | 17 lt/km = 0.05882 km/lt | 27 lt/km = 0.03704 km/lt |
8 lt/km = 0.125 km/lt | 18 lt/km = 0.05556 km/lt | 28 lt/km = 0.03571 km/lt |
9 lt/km = 0.1111 km/lt | 19 lt/km = 0.05263 km/lt | 29 lt/km = 0.03448 km/lt |
10 lt/km = 0.1 km/lt | 20 lt/km = 0.05 km/lt | 30 lt/km = 0.03333 km/lt |
11 lt/km = 0.09091 km/lt | 21 lt/km = 0.04762 km/lt | 31 lt/km = 0.03226 km/lt |
12 lt/km = 0.08333 km/lt | 22 lt/km = 0.04545 km/lt | 32 lt/km = 0.03125 km/lt |
13 lt/km = 0.07692 km/lt | 23 lt/km = 0.04348 km/lt | 33 lt/km = 0.0303 km/lt |
14 lt/km = 0.07143 km/lt | 24 lt/km = 0.04167 km/lt | 34 lt/km = 0.02941 km/lt |
15 lt/km = 0.06667 km/lt | 25 lt/km = 0.04 km/lt | 35 lt/km = 0.02857 km/lt |
16 lt/km = 0.0625 km/lt | 26 lt/km = 0.03846 km/lt | 36 lt/km = 0.02778 km/lt |
17 lt/km = 0.05882 km/lt | 27 lt/km = 0.03704 km/lt | 37 lt/km = 0.02703 km/lt |
18 lt/km = 0.05556 km/lt | 28 lt/km = 0.03571 km/lt | 38 lt/km = 0.02632 km/lt |
19 lt/km = 0.05263 km/lt | 29 lt/km = 0.03448 km/lt | 39 lt/km = 0.02564 km/lt |
20 lt/km = 0.05 km/lt | 30 lt/km = 0.03333 km/lt | 40 lt/km = 0.025 km/lt |
21 lt/km = 0.04762 km/lt | 31 lt/km = 0.03226 km/lt | 41 lt/km = 0.02439 km/lt |
22 lt/km = 0.04545 km/lt | 32 lt/km = 0.03125 km/lt | 42 lt/km = 0.02381 km/lt |
23 lt/km = 0.04348 km/lt | 33 lt/km = 0.0303 km/lt | 43 lt/km = 0.02326 km/lt |
24 lt/km = 0.04167 km/lt | 34 lt/km = 0.02941 km/lt | 44 lt/km = 0.02273 km/lt |
25 lt/km = 0.04 km/lt | 35 lt/km = 0.02857 km/lt | 45 lt/km = 0.02222 km/lt |
26 lt/km = 0.03846 km/lt | 36 lt/km = 0.02778 km/lt | 46 lt/km = 0.02174 km/lt |
27 lt/km = 0.03704 km/lt | 37 lt/km = 0.02703 km/lt | 47 lt/km = 0.02128 km/lt |
28 lt/km = 0.03571 km/lt | 38 lt/km = 0.02632 km/lt | 48 lt/km = 0.02083 km/lt |
29 lt/km = 0.03448 km/lt | 39 lt/km = 0.02564 km/lt | 49 lt/km = 0.02041 km/lt |
30 lt/km = 0.03333 km/lt | 40 lt/km = 0.025 km/lt | 50 lt/km = 0.02 km/lt |
31 lt/km = 0.03226 km/lt | 41 lt/km = 0.02439 km/lt | 51 lt/km = 0.01961 km/lt |
32 lt/km = 0.03125 km/lt | 42 lt/km = 0.02381 km/lt | 52 lt/km = 0.01923 km/lt |
33 lt/km = 0.0303 km/lt | 43 lt/km = 0.02326 km/lt | 53 lt/km = 0.01887 km/lt |
34 lt/km = 0.02941 km/lt | 44 lt/km = 0.02273 km/lt | 54 lt/km = 0.01852 km/lt |
35 lt/km = 0.02857 km/lt | 45 lt/km = 0.02222 km/lt | 55 lt/km = 0.01818 km/lt |
36 lt/km = 0.02778 km/lt | 46 lt/km = 0.02174 km/lt | 56 lt/km = 0.01786 km/lt |
37 lt/km = 0.02703 km/lt | 47 lt/km = 0.02128 km/lt | 57 lt/km = 0.01754 km/lt |
38 lt/km = 0.02632 km/lt | 48 lt/km = 0.02083 km/lt | 58 lt/km = 0.01724 km/lt |
39 lt/km = 0.02564 km/lt | 49 lt/km = 0.02041 km/lt | 59 lt/km = 0.01695 km/lt |
40 lt/km = 0.025 km/lt | 50 lt/km = 0.02 km/lt | 60 lt/km = 0.01667 km/lt |
41 lt/km = 0.02439 km/lt | 51 lt/km = 0.01961 km/lt | 61 lt/km = 0.01639 km/lt |
42 lt/km = 0.02381 km/lt | 52 lt/km = 0.01923 km/lt | 62 lt/km = 0.01613 km/lt |
43 lt/km = 0.02326 km/lt | 53 lt/km = 0.01887 km/lt | 63 lt/km = 0.01587 km/lt |
44 lt/km = 0.02273 km/lt | 54 lt/km = 0.01852 km/lt | 64 lt/km = 0.01563 km/lt |
45 lt/km = 0.02222 km/lt | 55 lt/km = 0.01818 km/lt | 65 lt/km = 0.01538 km/lt |
46 lt/km = 0.02174 km/lt | 56 lt/km = 0.01786 km/lt | 66 lt/km = 0.01515 km/lt |
47 lt/km = 0.02128 km/lt | 57 lt/km = 0.01754 km/lt | 67 lt/km = 0.01493 km/lt |
48 lt/km = 0.02083 km/lt | 58 lt/km = 0.01724 km/lt | 68 lt/km = 0.01471 km/lt |
49 lt/km = 0.02041 km/lt | 59 lt/km = 0.01695 km/lt | 69 lt/km = 0.01449 km/lt |
50 lt/km = 0.02 km/lt | 60 lt/km = 0.01667 km/lt | 70 lt/km = 0.01429 km/lt |
51 lt/km = 0.01961 km/lt | 61 lt/km = 0.01639 km/lt | 71 lt/km = 0.01408 km/lt |
52 lt/km = 0.01923 km/lt | 62 lt/km = 0.01613 km/lt | 72 lt/km = 0.01389 km/lt |
53 lt/km = 0.01887 km/lt | 63 lt/km = 0.01587 km/lt | 73 lt/km = 0.0137 km/lt |
54 lt/km = 0.01852 km/lt | 64 lt/km = 0.01563 km/lt | 74 lt/km = 0.01351 km/lt |
55 lt/km = 0.01818 km/lt | 65 lt/km = 0.01538 km/lt | 75 lt/km = 0.01333 km/lt |
56 lt/km = 0.01786 km/lt | 66 lt/km = 0.01515 km/lt | 76 lt/km = 0.01316 km/lt |
57 lt/km = 0.01754 km/lt | 67 lt/km = 0.01493 km/lt | 77 lt/km = 0.01299 km/lt |
58 lt/km = 0.01724 km/lt | 68 lt/km = 0.01471 km/lt | 78 lt/km = 0.01282 km/lt |
59 lt/km = 0.01695 km/lt | 69 lt/km = 0.01449 km/lt | 79 lt/km = 0.01266 km/lt |
60 lt/km = 0.01667 km/lt | 70 lt/km = 0.01429 km/lt | 80 lt/km = 0.0125 km/lt |
61 lt/km = 0.01639 km/lt | 71 lt/km = 0.01408 km/lt | 81 lt/km = 0.01235 km/lt |
62 lt/km = 0.01613 km/lt | 72 lt/km = 0.01389 km/lt | 82 lt/km = 0.0122 km/lt |
63 lt/km = 0.01587 km/lt | 73 lt/km = 0.0137 km/lt | 83 lt/km = 0.01205 km/lt |
64 lt/km = 0.01563 km/lt | 74 lt/km = 0.01351 km/lt | 84 lt/km = 0.0119 km/lt |
65 lt/km = 0.01538 km/lt | 75 lt/km = 0.01333 km/lt | 85 lt/km = 0.01176 km/lt |
66 lt/km = 0.01515 km/lt | 76 lt/km = 0.01316 km/lt | 86 lt/km = 0.01163 km/lt |
67 lt/km = 0.01493 km/lt | 77 lt/km = 0.01299 km/lt | 87 lt/km = 0.01149 km/lt |
68 lt/km = 0.01471 km/lt | 78 lt/km = 0.01282 km/lt | 88 lt/km = 0.01136 km/lt |
69 lt/km = 0.01449 km/lt | 79 lt/km = 0.01266 km/lt | 89 lt/km = 0.01124 km/lt |
70 lt/km = 0.01429 km/lt | 80 lt/km = 0.0125 km/lt | 90 lt/km = 0.01111 km/lt |
Fuel Consumption Conversions