1 mpg (UK) = 0.22 miles per liter
Conversion mpg (uk) to miles per liter (mpl)
Miles per gallon (mpg, UK) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many miles a vehicle moves in every gallon. The (UK)gallon is defined as exactly 4.54609 litres.
This tool converts mpg (UK) to miles per liter (mpg to mpl) and vice versa. 1 mile per gallon(UK) ≈ 0.22 miles per liter. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 mpg (UK) = 0.22 miles per liter
Formula mpg (UK) in miles per liter (mpg in mpl). Mpl ≈ mpg(UK)*0.22
Conversions mpg (UK) to other units
Table mpg (UK) to miles per lt | ||
---|---|---|
1 mpg (UK) = 0.22 mi/lt | 11 mpg (UK) = 2.4197 mi/lt | 21 mpg (UK) = 4.6194 mi/lt |
2 mpg (UK) = 0.4399 mi/lt | 12 mpg (UK) = 2.6396 mi/lt | 22 mpg (UK) = 4.8393 mi/lt |
3 mpg (UK) = 0.6599 mi/lt | 13 mpg (UK) = 2.8596 mi/lt | 23 mpg (UK) = 5.0593 mi/lt |
4 mpg (UK) = 0.8799 mi/lt | 14 mpg (UK) = 3.0796 mi/lt | 24 mpg (UK) = 5.2793 mi/lt |
5 mpg (UK) = 1.0998 mi/lt | 15 mpg (UK) = 3.2995 mi/lt | 25 mpg (UK) = 5.4992 mi/lt |
6 mpg (UK) = 1.3198 mi/lt | 16 mpg (UK) = 3.5195 mi/lt | 26 mpg (UK) = 5.7192 mi/lt |
7 mpg (UK) = 1.5398 mi/lt | 17 mpg (UK) = 3.7395 mi/lt | 27 mpg (UK) = 5.9392 mi/lt |
8 mpg (UK) = 1.7598 mi/lt | 18 mpg (UK) = 3.9594 mi/lt | 28 mpg (UK) = 6.1591 mi/lt |
9 mpg (UK) = 1.9797 mi/lt | 19 mpg (UK) = 4.1794 mi/lt | 29 mpg (UK) = 6.3791 mi/lt |
10 mpg (UK) = 2.1997 mi/lt | 20 mpg (UK) = 4.3994 mi/lt | 30 mpg (UK) = 6.5991 mi/lt |
11 mpg (UK) = 2.4197 mi/lt | 21 mpg (UK) = 4.6194 mi/lt | 31 mpg (UK) = 6.819 mi/lt |
12 mpg (UK) = 2.6396 mi/lt | 22 mpg (UK) = 4.8393 mi/lt | 32 mpg (UK) = 7.039 mi/lt |
13 mpg (UK) = 2.8596 mi/lt | 23 mpg (UK) = 5.0593 mi/lt | 33 mpg (UK) = 7.259 mi/lt |
14 mpg (UK) = 3.0796 mi/lt | 24 mpg (UK) = 5.2793 mi/lt | 34 mpg (UK) = 7.479 mi/lt |
15 mpg (UK) = 3.2995 mi/lt | 25 mpg (UK) = 5.4992 mi/lt | 35 mpg (UK) = 7.6989 mi/lt |
16 mpg (UK) = 3.5195 mi/lt | 26 mpg (UK) = 5.7192 mi/lt | 36 mpg (UK) = 7.9189 mi/lt |
17 mpg (UK) = 3.7395 mi/lt | 27 mpg (UK) = 5.9392 mi/lt | 37 mpg (UK) = 8.1389 mi/lt |
18 mpg (UK) = 3.9594 mi/lt | 28 mpg (UK) = 6.1591 mi/lt | 38 mpg (UK) = 8.3588 mi/lt |
19 mpg (UK) = 4.1794 mi/lt | 29 mpg (UK) = 6.3791 mi/lt | 39 mpg (UK) = 8.5788 mi/lt |
20 mpg (UK) = 4.3994 mi/lt | 30 mpg (UK) = 6.5991 mi/lt | 40 mpg (UK) = 8.7988 mi/lt |
21 mpg (UK) = 4.6194 mi/lt | 31 mpg (UK) = 6.819 mi/lt | 41 mpg (UK) = 9.0187 mi/lt |
22 mpg (UK) = 4.8393 mi/lt | 32 mpg (UK) = 7.039 mi/lt | 42 mpg (UK) = 9.2387 mi/lt |
23 mpg (UK) = 5.0593 mi/lt | 33 mpg (UK) = 7.259 mi/lt | 43 mpg (UK) = 9.4587 mi/lt |
24 mpg (UK) = 5.2793 mi/lt | 34 mpg (UK) = 7.479 mi/lt | 44 mpg (UK) = 9.6786 mi/lt |
25 mpg (UK) = 5.4992 mi/lt | 35 mpg (UK) = 7.6989 mi/lt | 45 mpg (UK) = 9.8986 mi/lt |
26 mpg (UK) = 5.7192 mi/lt | 36 mpg (UK) = 7.9189 mi/lt | 46 mpg (UK) = 10.1186 mi/lt |
27 mpg (UK) = 5.9392 mi/lt | 37 mpg (UK) = 8.1389 mi/lt | 47 mpg (UK) = 10.3386 mi/lt |
28 mpg (UK) = 6.1591 mi/lt | 38 mpg (UK) = 8.3588 mi/lt | 48 mpg (UK) = 10.5585 mi/lt |
29 mpg (UK) = 6.3791 mi/lt | 39 mpg (UK) = 8.5788 mi/lt | 49 mpg (UK) = 10.7785 mi/lt |
30 mpg (UK) = 6.5991 mi/lt | 40 mpg (UK) = 8.7988 mi/lt | 50 mpg (UK) = 10.9985 mi/lt |
31 mpg (UK) = 6.819 mi/lt | 41 mpg (UK) = 9.0187 mi/lt | 51 mpg (UK) = 11.2184 mi/lt |
32 mpg (UK) = 7.039 mi/lt | 42 mpg (UK) = 9.2387 mi/lt | 52 mpg (UK) = 11.4384 mi/lt |
33 mpg (UK) = 7.259 mi/lt | 43 mpg (UK) = 9.4587 mi/lt | 53 mpg (UK) = 11.6584 mi/lt |
34 mpg (UK) = 7.479 mi/lt | 44 mpg (UK) = 9.6786 mi/lt | 54 mpg (UK) = 11.8783 mi/lt |
35 mpg (UK) = 7.6989 mi/lt | 45 mpg (UK) = 9.8986 mi/lt | 55 mpg (UK) = 12.0983 mi/lt |
36 mpg (UK) = 7.9189 mi/lt | 46 mpg (UK) = 10.1186 mi/lt | 56 mpg (UK) = 12.3183 mi/lt |
37 mpg (UK) = 8.1389 mi/lt | 47 mpg (UK) = 10.3386 mi/lt | 57 mpg (UK) = 12.5382 mi/lt |
38 mpg (UK) = 8.3588 mi/lt | 48 mpg (UK) = 10.5585 mi/lt | 58 mpg (UK) = 12.7582 mi/lt |
39 mpg (UK) = 8.5788 mi/lt | 49 mpg (UK) = 10.7785 mi/lt | 59 mpg (UK) = 12.9782 mi/lt |
40 mpg (UK) = 8.7988 mi/lt | 50 mpg (UK) = 10.9985 mi/lt | 60 mpg (UK) = 13.1982 mi/lt |
41 mpg (UK) = 9.0187 mi/lt | 51 mpg (UK) = 11.2184 mi/lt | 61 mpg (UK) = 13.4181 mi/lt |
42 mpg (UK) = 9.2387 mi/lt | 52 mpg (UK) = 11.4384 mi/lt | 62 mpg (UK) = 13.6381 mi/lt |
43 mpg (UK) = 9.4587 mi/lt | 53 mpg (UK) = 11.6584 mi/lt | 63 mpg (UK) = 13.8581 mi/lt |
44 mpg (UK) = 9.6786 mi/lt | 54 mpg (UK) = 11.8783 mi/lt | 64 mpg (UK) = 14.078 mi/lt |
45 mpg (UK) = 9.8986 mi/lt | 55 mpg (UK) = 12.0983 mi/lt | 65 mpg (UK) = 14.298 mi/lt |
46 mpg (UK) = 10.1186 mi/lt | 56 mpg (UK) = 12.3183 mi/lt | 66 mpg (UK) = 14.518 mi/lt |
47 mpg (UK) = 10.3386 mi/lt | 57 mpg (UK) = 12.5382 mi/lt | 67 mpg (UK) = 14.7379 mi/lt |
48 mpg (UK) = 10.5585 mi/lt | 58 mpg (UK) = 12.7582 mi/lt | 68 mpg (UK) = 14.9579 mi/lt |
49 mpg (UK) = 10.7785 mi/lt | 59 mpg (UK) = 12.9782 mi/lt | 69 mpg (UK) = 15.1779 mi/lt |
50 mpg (UK) = 10.9985 mi/lt | 60 mpg (UK) = 13.1982 mi/lt | 70 mpg (UK) = 15.3978 mi/lt |
51 mpg (UK) = 11.2184 mi/lt | 61 mpg (UK) = 13.4181 mi/lt | 71 mpg (UK) = 15.6178 mi/lt |
52 mpg (UK) = 11.4384 mi/lt | 62 mpg (UK) = 13.6381 mi/lt | 72 mpg (UK) = 15.8378 mi/lt |
53 mpg (UK) = 11.6584 mi/lt | 63 mpg (UK) = 13.8581 mi/lt | 73 mpg (UK) = 16.0578 mi/lt |
54 mpg (UK) = 11.8783 mi/lt | 64 mpg (UK) = 14.078 mi/lt | 74 mpg (UK) = 16.2777 mi/lt |
55 mpg (UK) = 12.0983 mi/lt | 65 mpg (UK) = 14.298 mi/lt | 75 mpg (UK) = 16.4977 mi/lt |
56 mpg (UK) = 12.3183 mi/lt | 66 mpg (UK) = 14.518 mi/lt | 76 mpg (UK) = 16.7177 mi/lt |
57 mpg (UK) = 12.5382 mi/lt | 67 mpg (UK) = 14.7379 mi/lt | 77 mpg (UK) = 16.9376 mi/lt |
58 mpg (UK) = 12.7582 mi/lt | 68 mpg (UK) = 14.9579 mi/lt | 78 mpg (UK) = 17.1576 mi/lt |
59 mpg (UK) = 12.9782 mi/lt | 69 mpg (UK) = 15.1779 mi/lt | 79 mpg (UK) = 17.3776 mi/lt |
60 mpg (UK) = 13.1982 mi/lt | 70 mpg (UK) = 15.3978 mi/lt | 80 mpg (UK) = 17.5975 mi/lt |
61 mpg (UK) = 13.4181 mi/lt | 71 mpg (UK) = 15.6178 mi/lt | 81 mpg (UK) = 17.8175 mi/lt |
62 mpg (UK) = 13.6381 mi/lt | 72 mpg (UK) = 15.8378 mi/lt | 82 mpg (UK) = 18.0375 mi/lt |
63 mpg (UK) = 13.8581 mi/lt | 73 mpg (UK) = 16.0578 mi/lt | 83 mpg (UK) = 18.2574 mi/lt |
64 mpg (UK) = 14.078 mi/lt | 74 mpg (UK) = 16.2777 mi/lt | 84 mpg (UK) = 18.4774 mi/lt |
65 mpg (UK) = 14.298 mi/lt | 75 mpg (UK) = 16.4977 mi/lt | 85 mpg (UK) = 18.6974 mi/lt |
66 mpg (UK) = 14.518 mi/lt | 76 mpg (UK) = 16.7177 mi/lt | 86 mpg (UK) = 18.9174 mi/lt |
67 mpg (UK) = 14.7379 mi/lt | 77 mpg (UK) = 16.9376 mi/lt | 87 mpg (UK) = 19.1373 mi/lt |
68 mpg (UK) = 14.9579 mi/lt | 78 mpg (UK) = 17.1576 mi/lt | 88 mpg (UK) = 19.3573 mi/lt |
69 mpg (UK) = 15.1779 mi/lt | 79 mpg (UK) = 17.3776 mi/lt | 89 mpg (UK) = 19.5773 mi/lt |
70 mpg (UK) = 15.3978 mi/lt | 80 mpg (UK) = 17.5975 mi/lt | 90 mpg (UK) = 19.7972 mi/lt |
Fuel Consumption Conversions