1 gallons per 100 mi (UK) = 35.4006 kilometers per liter
Conversion gallon per 100mi (UK) to kilometers per liter (kpl)
(UK) Gallons per 100 miles is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many gallons, a vehicle consumes every 100 miles. The (UK)gallon is defined as exactly 4.54609 litres.
This tool converts gallons per 100 mi (UK) to kilometers per liter (gal/100mi to kpl) and vice versa. These sizes (gal/100mi to km/lt) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 gallon per 100 mile(UK) = 35.400618993465 kilometers per liter. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 gallons per 100 mi (UK) = 35.4006 kilometers per liter
Formula gallons per 100 mi (UK) in kilometers per liter (gal/100mi in kpl). Kpl = 35.400618993465/(gal per 100mi)
Conversions gallons per 100 mi (UK) to other units
Table gal per 100mi(UK) to km per lt | ||
---|---|---|
1 gal/100mi = 35.4006 km/lt | 11 gal/100mi = 3.2182 km/lt | 21 gal/100mi = 1.6857 km/lt |
2 gal/100mi = 17.7003 km/lt | 12 gal/100mi = 2.9501 km/lt | 22 gal/100mi = 1.6091 km/lt |
3 gal/100mi = 11.8002 km/lt | 13 gal/100mi = 2.7231 km/lt | 23 gal/100mi = 1.5392 km/lt |
4 gal/100mi = 8.8502 km/lt | 14 gal/100mi = 2.5286 km/lt | 24 gal/100mi = 1.475 km/lt |
5 gal/100mi = 7.0801 km/lt | 15 gal/100mi = 2.36 km/lt | 25 gal/100mi = 1.416 km/lt |
6 gal/100mi = 5.9001 km/lt | 16 gal/100mi = 2.2125 km/lt | 26 gal/100mi = 1.3616 km/lt |
7 gal/100mi = 5.0572 km/lt | 17 gal/100mi = 2.0824 km/lt | 27 gal/100mi = 1.3111 km/lt |
8 gal/100mi = 4.4251 km/lt | 18 gal/100mi = 1.9667 km/lt | 28 gal/100mi = 1.2643 km/lt |
9 gal/100mi = 3.9334 km/lt | 19 gal/100mi = 1.8632 km/lt | 29 gal/100mi = 1.2207 km/lt |
10 gal/100mi = 3.5401 km/lt | 20 gal/100mi = 1.77 km/lt | 30 gal/100mi = 1.18 km/lt |
11 gal/100mi = 3.2182 km/lt | 21 gal/100mi = 1.6857 km/lt | 31 gal/100mi = 1.142 km/lt |
12 gal/100mi = 2.9501 km/lt | 22 gal/100mi = 1.6091 km/lt | 32 gal/100mi = 1.1063 km/lt |
13 gal/100mi = 2.7231 km/lt | 23 gal/100mi = 1.5392 km/lt | 33 gal/100mi = 1.0727 km/lt |
14 gal/100mi = 2.5286 km/lt | 24 gal/100mi = 1.475 km/lt | 34 gal/100mi = 1.0412 km/lt |
15 gal/100mi = 2.36 km/lt | 25 gal/100mi = 1.416 km/lt | 35 gal/100mi = 1.0114 km/lt |
16 gal/100mi = 2.2125 km/lt | 26 gal/100mi = 1.3616 km/lt | 36 gal/100mi = 0.9834 km/lt |
17 gal/100mi = 2.0824 km/lt | 27 gal/100mi = 1.3111 km/lt | 37 gal/100mi = 0.9568 km/lt |
18 gal/100mi = 1.9667 km/lt | 28 gal/100mi = 1.2643 km/lt | 38 gal/100mi = 0.9316 km/lt |
19 gal/100mi = 1.8632 km/lt | 29 gal/100mi = 1.2207 km/lt | 39 gal/100mi = 0.9077 km/lt |
20 gal/100mi = 1.77 km/lt | 30 gal/100mi = 1.18 km/lt | 40 gal/100mi = 0.885 km/lt |
21 gal/100mi = 1.6857 km/lt | 31 gal/100mi = 1.142 km/lt | 41 gal/100mi = 0.8634 km/lt |
22 gal/100mi = 1.6091 km/lt | 32 gal/100mi = 1.1063 km/lt | 42 gal/100mi = 0.8429 km/lt |
23 gal/100mi = 1.5392 km/lt | 33 gal/100mi = 1.0727 km/lt | 43 gal/100mi = 0.8233 km/lt |
24 gal/100mi = 1.475 km/lt | 34 gal/100mi = 1.0412 km/lt | 44 gal/100mi = 0.8046 km/lt |
25 gal/100mi = 1.416 km/lt | 35 gal/100mi = 1.0114 km/lt | 45 gal/100mi = 0.7867 km/lt |
26 gal/100mi = 1.3616 km/lt | 36 gal/100mi = 0.9834 km/lt | 46 gal/100mi = 0.7696 km/lt |
27 gal/100mi = 1.3111 km/lt | 37 gal/100mi = 0.9568 km/lt | 47 gal/100mi = 0.7532 km/lt |
28 gal/100mi = 1.2643 km/lt | 38 gal/100mi = 0.9316 km/lt | 48 gal/100mi = 0.7375 km/lt |
29 gal/100mi = 1.2207 km/lt | 39 gal/100mi = 0.9077 km/lt | 49 gal/100mi = 0.7225 km/lt |
30 gal/100mi = 1.18 km/lt | 40 gal/100mi = 0.885 km/lt | 50 gal/100mi = 0.708 km/lt |
31 gal/100mi = 1.142 km/lt | 41 gal/100mi = 0.8634 km/lt | 51 gal/100mi = 0.6941 km/lt |
32 gal/100mi = 1.1063 km/lt | 42 gal/100mi = 0.8429 km/lt | 52 gal/100mi = 0.6808 km/lt |
33 gal/100mi = 1.0727 km/lt | 43 gal/100mi = 0.8233 km/lt | 53 gal/100mi = 0.6679 km/lt |
34 gal/100mi = 1.0412 km/lt | 44 gal/100mi = 0.8046 km/lt | 54 gal/100mi = 0.6556 km/lt |
35 gal/100mi = 1.0114 km/lt | 45 gal/100mi = 0.7867 km/lt | 55 gal/100mi = 0.6436 km/lt |
36 gal/100mi = 0.9834 km/lt | 46 gal/100mi = 0.7696 km/lt | 56 gal/100mi = 0.6322 km/lt |
37 gal/100mi = 0.9568 km/lt | 47 gal/100mi = 0.7532 km/lt | 57 gal/100mi = 0.6211 km/lt |
38 gal/100mi = 0.9316 km/lt | 48 gal/100mi = 0.7375 km/lt | 58 gal/100mi = 0.6104 km/lt |
39 gal/100mi = 0.9077 km/lt | 49 gal/100mi = 0.7225 km/lt | 59 gal/100mi = 0.6 km/lt |
40 gal/100mi = 0.885 km/lt | 50 gal/100mi = 0.708 km/lt | 60 gal/100mi = 0.59 km/lt |
41 gal/100mi = 0.8634 km/lt | 51 gal/100mi = 0.6941 km/lt | 61 gal/100mi = 0.5803 km/lt |
42 gal/100mi = 0.8429 km/lt | 52 gal/100mi = 0.6808 km/lt | 62 gal/100mi = 0.571 km/lt |
43 gal/100mi = 0.8233 km/lt | 53 gal/100mi = 0.6679 km/lt | 63 gal/100mi = 0.5619 km/lt |
44 gal/100mi = 0.8046 km/lt | 54 gal/100mi = 0.6556 km/lt | 64 gal/100mi = 0.5531 km/lt |
45 gal/100mi = 0.7867 km/lt | 55 gal/100mi = 0.6436 km/lt | 65 gal/100mi = 0.5446 km/lt |
46 gal/100mi = 0.7696 km/lt | 56 gal/100mi = 0.6322 km/lt | 66 gal/100mi = 0.5364 km/lt |
47 gal/100mi = 0.7532 km/lt | 57 gal/100mi = 0.6211 km/lt | 67 gal/100mi = 0.5284 km/lt |
48 gal/100mi = 0.7375 km/lt | 58 gal/100mi = 0.6104 km/lt | 68 gal/100mi = 0.5206 km/lt |
49 gal/100mi = 0.7225 km/lt | 59 gal/100mi = 0.6 km/lt | 69 gal/100mi = 0.5131 km/lt |
50 gal/100mi = 0.708 km/lt | 60 gal/100mi = 0.59 km/lt | 70 gal/100mi = 0.5057 km/lt |
51 gal/100mi = 0.6941 km/lt | 61 gal/100mi = 0.5803 km/lt | 71 gal/100mi = 0.4986 km/lt |
52 gal/100mi = 0.6808 km/lt | 62 gal/100mi = 0.571 km/lt | 72 gal/100mi = 0.4917 km/lt |
53 gal/100mi = 0.6679 km/lt | 63 gal/100mi = 0.5619 km/lt | 73 gal/100mi = 0.4849 km/lt |
54 gal/100mi = 0.6556 km/lt | 64 gal/100mi = 0.5531 km/lt | 74 gal/100mi = 0.4784 km/lt |
55 gal/100mi = 0.6436 km/lt | 65 gal/100mi = 0.5446 km/lt | 75 gal/100mi = 0.472 km/lt |
56 gal/100mi = 0.6322 km/lt | 66 gal/100mi = 0.5364 km/lt | 76 gal/100mi = 0.4658 km/lt |
57 gal/100mi = 0.6211 km/lt | 67 gal/100mi = 0.5284 km/lt | 77 gal/100mi = 0.4597 km/lt |
58 gal/100mi = 0.6104 km/lt | 68 gal/100mi = 0.5206 km/lt | 78 gal/100mi = 0.4539 km/lt |
59 gal/100mi = 0.6 km/lt | 69 gal/100mi = 0.5131 km/lt | 79 gal/100mi = 0.4481 km/lt |
60 gal/100mi = 0.59 km/lt | 70 gal/100mi = 0.5057 km/lt | 80 gal/100mi = 0.4425 km/lt |
61 gal/100mi = 0.5803 km/lt | 71 gal/100mi = 0.4986 km/lt | 81 gal/100mi = 0.437 km/lt |
62 gal/100mi = 0.571 km/lt | 72 gal/100mi = 0.4917 km/lt | 82 gal/100mi = 0.4317 km/lt |
63 gal/100mi = 0.5619 km/lt | 73 gal/100mi = 0.4849 km/lt | 83 gal/100mi = 0.4265 km/lt |
64 gal/100mi = 0.5531 km/lt | 74 gal/100mi = 0.4784 km/lt | 84 gal/100mi = 0.4214 km/lt |
65 gal/100mi = 0.5446 km/lt | 75 gal/100mi = 0.472 km/lt | 85 gal/100mi = 0.4165 km/lt |
66 gal/100mi = 0.5364 km/lt | 76 gal/100mi = 0.4658 km/lt | 86 gal/100mi = 0.4116 km/lt |
67 gal/100mi = 0.5284 km/lt | 77 gal/100mi = 0.4597 km/lt | 87 gal/100mi = 0.4069 km/lt |
68 gal/100mi = 0.5206 km/lt | 78 gal/100mi = 0.4539 km/lt | 88 gal/100mi = 0.4023 km/lt |
69 gal/100mi = 0.5131 km/lt | 79 gal/100mi = 0.4481 km/lt | 89 gal/100mi = 0.3978 km/lt |
70 gal/100mi = 0.5057 km/lt | 80 gal/100mi = 0.4425 km/lt | 90 gal/100mi = 0.3933 km/lt |
Fuel Consumption Conversions