1 liters per km = 2.8248 mpg (UK)
Conversion liters per km to mpg (uk)
Liters per kilometer is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many liters, a vehicle consumes every kilometer.
This tool converts liters per km to mpg (UK) (l/km to mpg) and vice versa. These sizes (lt/km to mpg (UK)) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 liter per kilometer ≈ 2.8248 mpg (UK). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 liters per km = 2.8248 mpg (UK)
Formula liters per km in mpg (UK) (l/km in mpg). Mpg(UK) ≈ 2.8248/(lt per km)
Conversions liters per km to other units
Table liters per km to mpg (UK) | ||
---|---|---|
1 lt/km = 2.8248 mpg (UK) | 11 lt/km = 0.2568 mpg (UK) | 21 lt/km = 0.1345 mpg (UK) |
2 lt/km = 1.4124 mpg (UK) | 12 lt/km = 0.2354 mpg (UK) | 22 lt/km = 0.1284 mpg (UK) |
3 lt/km = 0.9416 mpg (UK) | 13 lt/km = 0.2173 mpg (UK) | 23 lt/km = 0.1228 mpg (UK) |
4 lt/km = 0.7062 mpg (UK) | 14 lt/km = 0.2018 mpg (UK) | 24 lt/km = 0.1177 mpg (UK) |
5 lt/km = 0.565 mpg (UK) | 15 lt/km = 0.1883 mpg (UK) | 25 lt/km = 0.113 mpg (UK) |
6 lt/km = 0.4708 mpg (UK) | 16 lt/km = 0.1766 mpg (UK) | 26 lt/km = 0.1086 mpg (UK) |
7 lt/km = 0.4035 mpg (UK) | 17 lt/km = 0.1662 mpg (UK) | 27 lt/km = 0.1046 mpg (UK) |
8 lt/km = 0.3531 mpg (UK) | 18 lt/km = 0.1569 mpg (UK) | 28 lt/km = 0.1009 mpg (UK) |
9 lt/km = 0.3139 mpg (UK) | 19 lt/km = 0.1487 mpg (UK) | 29 lt/km = 0.09741 mpg (UK) |
10 lt/km = 0.2825 mpg (UK) | 20 lt/km = 0.1412 mpg (UK) | 30 lt/km = 0.09416 mpg (UK) |
11 lt/km = 0.2568 mpg (UK) | 21 lt/km = 0.1345 mpg (UK) | 31 lt/km = 0.09112 mpg (UK) |
12 lt/km = 0.2354 mpg (UK) | 22 lt/km = 0.1284 mpg (UK) | 32 lt/km = 0.08828 mpg (UK) |
13 lt/km = 0.2173 mpg (UK) | 23 lt/km = 0.1228 mpg (UK) | 33 lt/km = 0.0856 mpg (UK) |
14 lt/km = 0.2018 mpg (UK) | 24 lt/km = 0.1177 mpg (UK) | 34 lt/km = 0.08308 mpg (UK) |
15 lt/km = 0.1883 mpg (UK) | 25 lt/km = 0.113 mpg (UK) | 35 lt/km = 0.08071 mpg (UK) |
16 lt/km = 0.1766 mpg (UK) | 26 lt/km = 0.1086 mpg (UK) | 36 lt/km = 0.07847 mpg (UK) |
17 lt/km = 0.1662 mpg (UK) | 27 lt/km = 0.1046 mpg (UK) | 37 lt/km = 0.07635 mpg (UK) |
18 lt/km = 0.1569 mpg (UK) | 28 lt/km = 0.1009 mpg (UK) | 38 lt/km = 0.07434 mpg (UK) |
19 lt/km = 0.1487 mpg (UK) | 29 lt/km = 0.09741 mpg (UK) | 39 lt/km = 0.07243 mpg (UK) |
20 lt/km = 0.1412 mpg (UK) | 30 lt/km = 0.09416 mpg (UK) | 40 lt/km = 0.07062 mpg (UK) |
21 lt/km = 0.1345 mpg (UK) | 31 lt/km = 0.09112 mpg (UK) | 41 lt/km = 0.0689 mpg (UK) |
22 lt/km = 0.1284 mpg (UK) | 32 lt/km = 0.08828 mpg (UK) | 42 lt/km = 0.06726 mpg (UK) |
23 lt/km = 0.1228 mpg (UK) | 33 lt/km = 0.0856 mpg (UK) | 43 lt/km = 0.06569 mpg (UK) |
24 lt/km = 0.1177 mpg (UK) | 34 lt/km = 0.08308 mpg (UK) | 44 lt/km = 0.0642 mpg (UK) |
25 lt/km = 0.113 mpg (UK) | 35 lt/km = 0.08071 mpg (UK) | 45 lt/km = 0.06277 mpg (UK) |
26 lt/km = 0.1086 mpg (UK) | 36 lt/km = 0.07847 mpg (UK) | 46 lt/km = 0.06141 mpg (UK) |
27 lt/km = 0.1046 mpg (UK) | 37 lt/km = 0.07635 mpg (UK) | 47 lt/km = 0.0601 mpg (UK) |
28 lt/km = 0.1009 mpg (UK) | 38 lt/km = 0.07434 mpg (UK) | 48 lt/km = 0.05885 mpg (UK) |
29 lt/km = 0.09741 mpg (UK) | 39 lt/km = 0.07243 mpg (UK) | 49 lt/km = 0.05765 mpg (UK) |
30 lt/km = 0.09416 mpg (UK) | 40 lt/km = 0.07062 mpg (UK) | 50 lt/km = 0.0565 mpg (UK) |
31 lt/km = 0.09112 mpg (UK) | 41 lt/km = 0.0689 mpg (UK) | 51 lt/km = 0.05539 mpg (UK) |
32 lt/km = 0.08828 mpg (UK) | 42 lt/km = 0.06726 mpg (UK) | 52 lt/km = 0.05432 mpg (UK) |
33 lt/km = 0.0856 mpg (UK) | 43 lt/km = 0.06569 mpg (UK) | 53 lt/km = 0.0533 mpg (UK) |
34 lt/km = 0.08308 mpg (UK) | 44 lt/km = 0.0642 mpg (UK) | 54 lt/km = 0.05231 mpg (UK) |
35 lt/km = 0.08071 mpg (UK) | 45 lt/km = 0.06277 mpg (UK) | 55 lt/km = 0.05136 mpg (UK) |
36 lt/km = 0.07847 mpg (UK) | 46 lt/km = 0.06141 mpg (UK) | 56 lt/km = 0.05044 mpg (UK) |
37 lt/km = 0.07635 mpg (UK) | 47 lt/km = 0.0601 mpg (UK) | 57 lt/km = 0.04956 mpg (UK) |
38 lt/km = 0.07434 mpg (UK) | 48 lt/km = 0.05885 mpg (UK) | 58 lt/km = 0.0487 mpg (UK) |
39 lt/km = 0.07243 mpg (UK) | 49 lt/km = 0.05765 mpg (UK) | 59 lt/km = 0.04788 mpg (UK) |
40 lt/km = 0.07062 mpg (UK) | 50 lt/km = 0.0565 mpg (UK) | 60 lt/km = 0.04708 mpg (UK) |
41 lt/km = 0.0689 mpg (UK) | 51 lt/km = 0.05539 mpg (UK) | 61 lt/km = 0.04631 mpg (UK) |
42 lt/km = 0.06726 mpg (UK) | 52 lt/km = 0.05432 mpg (UK) | 62 lt/km = 0.04556 mpg (UK) |
43 lt/km = 0.06569 mpg (UK) | 53 lt/km = 0.0533 mpg (UK) | 63 lt/km = 0.04484 mpg (UK) |
44 lt/km = 0.0642 mpg (UK) | 54 lt/km = 0.05231 mpg (UK) | 64 lt/km = 0.04414 mpg (UK) |
45 lt/km = 0.06277 mpg (UK) | 55 lt/km = 0.05136 mpg (UK) | 65 lt/km = 0.04346 mpg (UK) |
46 lt/km = 0.06141 mpg (UK) | 56 lt/km = 0.05044 mpg (UK) | 66 lt/km = 0.0428 mpg (UK) |
47 lt/km = 0.0601 mpg (UK) | 57 lt/km = 0.04956 mpg (UK) | 67 lt/km = 0.04216 mpg (UK) |
48 lt/km = 0.05885 mpg (UK) | 58 lt/km = 0.0487 mpg (UK) | 68 lt/km = 0.04154 mpg (UK) |
49 lt/km = 0.05765 mpg (UK) | 59 lt/km = 0.04788 mpg (UK) | 69 lt/km = 0.04094 mpg (UK) |
50 lt/km = 0.0565 mpg (UK) | 60 lt/km = 0.04708 mpg (UK) | 70 lt/km = 0.04035 mpg (UK) |
51 lt/km = 0.05539 mpg (UK) | 61 lt/km = 0.04631 mpg (UK) | 71 lt/km = 0.03979 mpg (UK) |
52 lt/km = 0.05432 mpg (UK) | 62 lt/km = 0.04556 mpg (UK) | 72 lt/km = 0.03923 mpg (UK) |
53 lt/km = 0.0533 mpg (UK) | 63 lt/km = 0.04484 mpg (UK) | 73 lt/km = 0.0387 mpg (UK) |
54 lt/km = 0.05231 mpg (UK) | 64 lt/km = 0.04414 mpg (UK) | 74 lt/km = 0.03817 mpg (UK) |
55 lt/km = 0.05136 mpg (UK) | 65 lt/km = 0.04346 mpg (UK) | 75 lt/km = 0.03766 mpg (UK) |
56 lt/km = 0.05044 mpg (UK) | 66 lt/km = 0.0428 mpg (UK) | 76 lt/km = 0.03717 mpg (UK) |
57 lt/km = 0.04956 mpg (UK) | 67 lt/km = 0.04216 mpg (UK) | 77 lt/km = 0.03669 mpg (UK) |
58 lt/km = 0.0487 mpg (UK) | 68 lt/km = 0.04154 mpg (UK) | 78 lt/km = 0.03622 mpg (UK) |
59 lt/km = 0.04788 mpg (UK) | 69 lt/km = 0.04094 mpg (UK) | 79 lt/km = 0.03576 mpg (UK) |
60 lt/km = 0.04708 mpg (UK) | 70 lt/km = 0.04035 mpg (UK) | 80 lt/km = 0.03531 mpg (UK) |
61 lt/km = 0.04631 mpg (UK) | 71 lt/km = 0.03979 mpg (UK) | 81 lt/km = 0.03487 mpg (UK) |
62 lt/km = 0.04556 mpg (UK) | 72 lt/km = 0.03923 mpg (UK) | 82 lt/km = 0.03445 mpg (UK) |
63 lt/km = 0.04484 mpg (UK) | 73 lt/km = 0.0387 mpg (UK) | 83 lt/km = 0.03403 mpg (UK) |
64 lt/km = 0.04414 mpg (UK) | 74 lt/km = 0.03817 mpg (UK) | 84 lt/km = 0.03363 mpg (UK) |
65 lt/km = 0.04346 mpg (UK) | 75 lt/km = 0.03766 mpg (UK) | 85 lt/km = 0.03323 mpg (UK) |
66 lt/km = 0.0428 mpg (UK) | 76 lt/km = 0.03717 mpg (UK) | 86 lt/km = 0.03285 mpg (UK) |
67 lt/km = 0.04216 mpg (UK) | 77 lt/km = 0.03669 mpg (UK) | 87 lt/km = 0.03247 mpg (UK) |
68 lt/km = 0.04154 mpg (UK) | 78 lt/km = 0.03622 mpg (UK) | 88 lt/km = 0.0321 mpg (UK) |
69 lt/km = 0.04094 mpg (UK) | 79 lt/km = 0.03576 mpg (UK) | 89 lt/km = 0.03174 mpg (UK) |
70 lt/km = 0.04035 mpg (UK) | 80 lt/km = 0.03531 mpg (UK) | 90 lt/km = 0.03139 mpg (UK) |
Fuel Consumption Conversions