1 kilometers per gallon (US) = 1.3401 gallons per mile (UK)
Conversion kilometers per gallon (kpg) to gallons per mile (UK)
Kilometers per gallon (US) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many kilometers, a vehicle moves in every gallon. The (US) gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts kilometers per gallon (US) to gallons per mile (UK) (kpg to gpm) and vice versa. These sizes (km/gal to gal/mi) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 kilometer per gallon(US) ≈ 1.3401 gallons per mile (UK). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 kilometers per gallon (US) = 1.3401 gallons per mile (UK)
Formula kilometers per gallon (US) in gallons per mile (UK) (kpg in gpm). Gpm ≈ 1.3401/(kpg)
Conversions kilometers per gallon (US) to other units
Table km per gal(US) to gal per mi(UK) | ||
---|---|---|
1 km/gal = 1.3401 gal/mi | 11 km/gal = 0.1218 gal/mi | 21 km/gal = 0.06381 gal/mi |
2 km/gal = 0.67 gal/mi | 12 km/gal = 0.1117 gal/mi | 22 km/gal = 0.06091 gal/mi |
3 km/gal = 0.4467 gal/mi | 13 km/gal = 0.1031 gal/mi | 23 km/gal = 0.05826 gal/mi |
4 km/gal = 0.335 gal/mi | 14 km/gal = 0.09572 gal/mi | 24 km/gal = 0.05584 gal/mi |
5 km/gal = 0.268 gal/mi | 15 km/gal = 0.08934 gal/mi | 25 km/gal = 0.0536 gal/mi |
6 km/gal = 0.2233 gal/mi | 16 km/gal = 0.08375 gal/mi | 26 km/gal = 0.05154 gal/mi |
7 km/gal = 0.1914 gal/mi | 17 km/gal = 0.07883 gal/mi | 27 km/gal = 0.04963 gal/mi |
8 km/gal = 0.1675 gal/mi | 18 km/gal = 0.07445 gal/mi | 28 km/gal = 0.04786 gal/mi |
9 km/gal = 0.1489 gal/mi | 19 km/gal = 0.07053 gal/mi | 29 km/gal = 0.04621 gal/mi |
10 km/gal = 0.134 gal/mi | 20 km/gal = 0.067 gal/mi | 30 km/gal = 0.04467 gal/mi |
11 km/gal = 0.1218 gal/mi | 21 km/gal = 0.06381 gal/mi | 31 km/gal = 0.04323 gal/mi |
12 km/gal = 0.1117 gal/mi | 22 km/gal = 0.06091 gal/mi | 32 km/gal = 0.04188 gal/mi |
13 km/gal = 0.1031 gal/mi | 23 km/gal = 0.05826 gal/mi | 33 km/gal = 0.04061 gal/mi |
14 km/gal = 0.09572 gal/mi | 24 km/gal = 0.05584 gal/mi | 34 km/gal = 0.03941 gal/mi |
15 km/gal = 0.08934 gal/mi | 25 km/gal = 0.0536 gal/mi | 35 km/gal = 0.03829 gal/mi |
16 km/gal = 0.08375 gal/mi | 26 km/gal = 0.05154 gal/mi | 36 km/gal = 0.03722 gal/mi |
17 km/gal = 0.07883 gal/mi | 27 km/gal = 0.04963 gal/mi | 37 km/gal = 0.03622 gal/mi |
18 km/gal = 0.07445 gal/mi | 28 km/gal = 0.04786 gal/mi | 38 km/gal = 0.03526 gal/mi |
19 km/gal = 0.07053 gal/mi | 29 km/gal = 0.04621 gal/mi | 39 km/gal = 0.03436 gal/mi |
20 km/gal = 0.067 gal/mi | 30 km/gal = 0.04467 gal/mi | 40 km/gal = 0.0335 gal/mi |
21 km/gal = 0.06381 gal/mi | 31 km/gal = 0.04323 gal/mi | 41 km/gal = 0.03268 gal/mi |
22 km/gal = 0.06091 gal/mi | 32 km/gal = 0.04188 gal/mi | 42 km/gal = 0.03191 gal/mi |
23 km/gal = 0.05826 gal/mi | 33 km/gal = 0.04061 gal/mi | 43 km/gal = 0.03116 gal/mi |
24 km/gal = 0.05584 gal/mi | 34 km/gal = 0.03941 gal/mi | 44 km/gal = 0.03046 gal/mi |
25 km/gal = 0.0536 gal/mi | 35 km/gal = 0.03829 gal/mi | 45 km/gal = 0.02978 gal/mi |
26 km/gal = 0.05154 gal/mi | 36 km/gal = 0.03722 gal/mi | 46 km/gal = 0.02913 gal/mi |
27 km/gal = 0.04963 gal/mi | 37 km/gal = 0.03622 gal/mi | 47 km/gal = 0.02851 gal/mi |
28 km/gal = 0.04786 gal/mi | 38 km/gal = 0.03526 gal/mi | 48 km/gal = 0.02792 gal/mi |
29 km/gal = 0.04621 gal/mi | 39 km/gal = 0.03436 gal/mi | 49 km/gal = 0.02735 gal/mi |
30 km/gal = 0.04467 gal/mi | 40 km/gal = 0.0335 gal/mi | 50 km/gal = 0.0268 gal/mi |
31 km/gal = 0.04323 gal/mi | 41 km/gal = 0.03268 gal/mi | 51 km/gal = 0.02628 gal/mi |
32 km/gal = 0.04188 gal/mi | 42 km/gal = 0.03191 gal/mi | 52 km/gal = 0.02577 gal/mi |
33 km/gal = 0.04061 gal/mi | 43 km/gal = 0.03116 gal/mi | 53 km/gal = 0.02528 gal/mi |
34 km/gal = 0.03941 gal/mi | 44 km/gal = 0.03046 gal/mi | 54 km/gal = 0.02482 gal/mi |
35 km/gal = 0.03829 gal/mi | 45 km/gal = 0.02978 gal/mi | 55 km/gal = 0.02436 gal/mi |
36 km/gal = 0.03722 gal/mi | 46 km/gal = 0.02913 gal/mi | 56 km/gal = 0.02393 gal/mi |
37 km/gal = 0.03622 gal/mi | 47 km/gal = 0.02851 gal/mi | 57 km/gal = 0.02351 gal/mi |
38 km/gal = 0.03526 gal/mi | 48 km/gal = 0.02792 gal/mi | 58 km/gal = 0.0231 gal/mi |
39 km/gal = 0.03436 gal/mi | 49 km/gal = 0.02735 gal/mi | 59 km/gal = 0.02271 gal/mi |
40 km/gal = 0.0335 gal/mi | 50 km/gal = 0.0268 gal/mi | 60 km/gal = 0.02233 gal/mi |
41 km/gal = 0.03268 gal/mi | 51 km/gal = 0.02628 gal/mi | 61 km/gal = 0.02197 gal/mi |
42 km/gal = 0.03191 gal/mi | 52 km/gal = 0.02577 gal/mi | 62 km/gal = 0.02161 gal/mi |
43 km/gal = 0.03116 gal/mi | 53 km/gal = 0.02528 gal/mi | 63 km/gal = 0.02127 gal/mi |
44 km/gal = 0.03046 gal/mi | 54 km/gal = 0.02482 gal/mi | 64 km/gal = 0.02094 gal/mi |
45 km/gal = 0.02978 gal/mi | 55 km/gal = 0.02436 gal/mi | 65 km/gal = 0.02062 gal/mi |
46 km/gal = 0.02913 gal/mi | 56 km/gal = 0.02393 gal/mi | 66 km/gal = 0.0203 gal/mi |
47 km/gal = 0.02851 gal/mi | 57 km/gal = 0.02351 gal/mi | 67 km/gal = 0.02 gal/mi |
48 km/gal = 0.02792 gal/mi | 58 km/gal = 0.0231 gal/mi | 68 km/gal = 0.01971 gal/mi |
49 km/gal = 0.02735 gal/mi | 59 km/gal = 0.02271 gal/mi | 69 km/gal = 0.01942 gal/mi |
50 km/gal = 0.0268 gal/mi | 60 km/gal = 0.02233 gal/mi | 70 km/gal = 0.01914 gal/mi |
51 km/gal = 0.02628 gal/mi | 61 km/gal = 0.02197 gal/mi | 71 km/gal = 0.01887 gal/mi |
52 km/gal = 0.02577 gal/mi | 62 km/gal = 0.02161 gal/mi | 72 km/gal = 0.01861 gal/mi |
53 km/gal = 0.02528 gal/mi | 63 km/gal = 0.02127 gal/mi | 73 km/gal = 0.01836 gal/mi |
54 km/gal = 0.02482 gal/mi | 64 km/gal = 0.02094 gal/mi | 74 km/gal = 0.01811 gal/mi |
55 km/gal = 0.02436 gal/mi | 65 km/gal = 0.02062 gal/mi | 75 km/gal = 0.01787 gal/mi |
56 km/gal = 0.02393 gal/mi | 66 km/gal = 0.0203 gal/mi | 76 km/gal = 0.01763 gal/mi |
57 km/gal = 0.02351 gal/mi | 67 km/gal = 0.02 gal/mi | 77 km/gal = 0.0174 gal/mi |
58 km/gal = 0.0231 gal/mi | 68 km/gal = 0.01971 gal/mi | 78 km/gal = 0.01718 gal/mi |
59 km/gal = 0.02271 gal/mi | 69 km/gal = 0.01942 gal/mi | 79 km/gal = 0.01696 gal/mi |
60 km/gal = 0.02233 gal/mi | 70 km/gal = 0.01914 gal/mi | 80 km/gal = 0.01675 gal/mi |
61 km/gal = 0.02197 gal/mi | 71 km/gal = 0.01887 gal/mi | 81 km/gal = 0.01654 gal/mi |
62 km/gal = 0.02161 gal/mi | 72 km/gal = 0.01861 gal/mi | 82 km/gal = 0.01634 gal/mi |
63 km/gal = 0.02127 gal/mi | 73 km/gal = 0.01836 gal/mi | 83 km/gal = 0.01615 gal/mi |
64 km/gal = 0.02094 gal/mi | 74 km/gal = 0.01811 gal/mi | 84 km/gal = 0.01595 gal/mi |
65 km/gal = 0.02062 gal/mi | 75 km/gal = 0.01787 gal/mi | 85 km/gal = 0.01577 gal/mi |
66 km/gal = 0.0203 gal/mi | 76 km/gal = 0.01763 gal/mi | 86 km/gal = 0.01558 gal/mi |
67 km/gal = 0.02 gal/mi | 77 km/gal = 0.0174 gal/mi | 87 km/gal = 0.0154 gal/mi |
68 km/gal = 0.01971 gal/mi | 78 km/gal = 0.01718 gal/mi | 88 km/gal = 0.01523 gal/mi |
69 km/gal = 0.01942 gal/mi | 79 km/gal = 0.01696 gal/mi | 89 km/gal = 0.01506 gal/mi |
70 km/gal = 0.01914 gal/mi | 80 km/gal = 0.01675 gal/mi | 90 km/gal = 0.01489 gal/mi |
Fuel Consumption Conversions