1 mpg (US) = 100 gallons per 100 mile (US)
Conversion mpg to gallon per 100mi (US)
(US) Miles per gallon (mpg, US) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many miles a vehicle moves in every gallon. The (US)gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts mpg (US) to gallons per 100 mile (US) (mpg to gal/100mi) and vice versa. These sizes (mpg to gal/100mi) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 mile per gallon(US) = 100 gallons per 100 mile (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 mpg (US) = 100 gallons per 100 mile (US)
Formula mpg (US) in gallons per 100 mile (US) (mpg in gal/100mi). Gal per 100mi = 100/(mpg)
Conversions mpg (US) to other units
Mpg to Liters/100km | Mpg to Liters/km | Mpg to Km/lt |
Mpg to Km/gal(US) | Mpg to Miles/lt | Mpg to Gal/100mi(US) |
Mpg to Gallons/mi(US) | Mpg to Gal/100mi(UK) | Mpg to Gallons/mi(UK) |
Mpg to Mpg (UK) |
Table mpg to gal per 100mi(US) | ||
---|---|---|
1 mpg = 100 gal/100mi | 11 mpg = 9.0909 gal/100mi | 21 mpg = 4.7619 gal/100mi |
2 mpg = 50 gal/100mi | 12 mpg = 8.3333 gal/100mi | 22 mpg = 4.5455 gal/100mi |
3 mpg = 33.3333 gal/100mi | 13 mpg = 7.6923 gal/100mi | 23 mpg = 4.3478 gal/100mi |
4 mpg = 25 gal/100mi | 14 mpg = 7.1429 gal/100mi | 24 mpg = 4.1667 gal/100mi |
5 mpg = 20 gal/100mi | 15 mpg = 6.6667 gal/100mi | 25 mpg = 4 gal/100mi |
6 mpg = 16.6667 gal/100mi | 16 mpg = 6.25 gal/100mi | 26 mpg = 3.8462 gal/100mi |
7 mpg = 14.2857 gal/100mi | 17 mpg = 5.8824 gal/100mi | 27 mpg = 3.7037 gal/100mi |
8 mpg = 12.5 gal/100mi | 18 mpg = 5.5556 gal/100mi | 28 mpg = 3.5714 gal/100mi |
9 mpg = 11.1111 gal/100mi | 19 mpg = 5.2632 gal/100mi | 29 mpg = 3.4483 gal/100mi |
10 mpg = 10 gal/100mi | 20 mpg = 5 gal/100mi | 30 mpg = 3.3333 gal/100mi |
11 mpg = 9.0909 gal/100mi | 21 mpg = 4.7619 gal/100mi | 31 mpg = 3.2258 gal/100mi |
12 mpg = 8.3333 gal/100mi | 22 mpg = 4.5455 gal/100mi | 32 mpg = 3.125 gal/100mi |
13 mpg = 7.6923 gal/100mi | 23 mpg = 4.3478 gal/100mi | 33 mpg = 3.0303 gal/100mi |
14 mpg = 7.1429 gal/100mi | 24 mpg = 4.1667 gal/100mi | 34 mpg = 2.9412 gal/100mi |
15 mpg = 6.6667 gal/100mi | 25 mpg = 4 gal/100mi | 35 mpg = 2.8571 gal/100mi |
16 mpg = 6.25 gal/100mi | 26 mpg = 3.8462 gal/100mi | 36 mpg = 2.7778 gal/100mi |
17 mpg = 5.8824 gal/100mi | 27 mpg = 3.7037 gal/100mi | 37 mpg = 2.7027 gal/100mi |
18 mpg = 5.5556 gal/100mi | 28 mpg = 3.5714 gal/100mi | 38 mpg = 2.6316 gal/100mi |
19 mpg = 5.2632 gal/100mi | 29 mpg = 3.4483 gal/100mi | 39 mpg = 2.5641 gal/100mi |
20 mpg = 5 gal/100mi | 30 mpg = 3.3333 gal/100mi | 40 mpg = 2.5 gal/100mi |
21 mpg = 4.7619 gal/100mi | 31 mpg = 3.2258 gal/100mi | 41 mpg = 2.439 gal/100mi |
22 mpg = 4.5455 gal/100mi | 32 mpg = 3.125 gal/100mi | 42 mpg = 2.381 gal/100mi |
23 mpg = 4.3478 gal/100mi | 33 mpg = 3.0303 gal/100mi | 43 mpg = 2.3256 gal/100mi |
24 mpg = 4.1667 gal/100mi | 34 mpg = 2.9412 gal/100mi | 44 mpg = 2.2727 gal/100mi |
25 mpg = 4 gal/100mi | 35 mpg = 2.8571 gal/100mi | 45 mpg = 2.2222 gal/100mi |
26 mpg = 3.8462 gal/100mi | 36 mpg = 2.7778 gal/100mi | 46 mpg = 2.1739 gal/100mi |
27 mpg = 3.7037 gal/100mi | 37 mpg = 2.7027 gal/100mi | 47 mpg = 2.1277 gal/100mi |
28 mpg = 3.5714 gal/100mi | 38 mpg = 2.6316 gal/100mi | 48 mpg = 2.0833 gal/100mi |
29 mpg = 3.4483 gal/100mi | 39 mpg = 2.5641 gal/100mi | 49 mpg = 2.0408 gal/100mi |
30 mpg = 3.3333 gal/100mi | 40 mpg = 2.5 gal/100mi | 50 mpg = 2 gal/100mi |
31 mpg = 3.2258 gal/100mi | 41 mpg = 2.439 gal/100mi | 51 mpg = 1.9608 gal/100mi |
32 mpg = 3.125 gal/100mi | 42 mpg = 2.381 gal/100mi | 52 mpg = 1.9231 gal/100mi |
33 mpg = 3.0303 gal/100mi | 43 mpg = 2.3256 gal/100mi | 53 mpg = 1.8868 gal/100mi |
34 mpg = 2.9412 gal/100mi | 44 mpg = 2.2727 gal/100mi | 54 mpg = 1.8519 gal/100mi |
35 mpg = 2.8571 gal/100mi | 45 mpg = 2.2222 gal/100mi | 55 mpg = 1.8182 gal/100mi |
36 mpg = 2.7778 gal/100mi | 46 mpg = 2.1739 gal/100mi | 56 mpg = 1.7857 gal/100mi |
37 mpg = 2.7027 gal/100mi | 47 mpg = 2.1277 gal/100mi | 57 mpg = 1.7544 gal/100mi |
38 mpg = 2.6316 gal/100mi | 48 mpg = 2.0833 gal/100mi | 58 mpg = 1.7241 gal/100mi |
39 mpg = 2.5641 gal/100mi | 49 mpg = 2.0408 gal/100mi | 59 mpg = 1.6949 gal/100mi |
40 mpg = 2.5 gal/100mi | 50 mpg = 2 gal/100mi | 60 mpg = 1.6667 gal/100mi |
41 mpg = 2.439 gal/100mi | 51 mpg = 1.9608 gal/100mi | 61 mpg = 1.6393 gal/100mi |
42 mpg = 2.381 gal/100mi | 52 mpg = 1.9231 gal/100mi | 62 mpg = 1.6129 gal/100mi |
43 mpg = 2.3256 gal/100mi | 53 mpg = 1.8868 gal/100mi | 63 mpg = 1.5873 gal/100mi |
44 mpg = 2.2727 gal/100mi | 54 mpg = 1.8519 gal/100mi | 64 mpg = 1.5625 gal/100mi |
45 mpg = 2.2222 gal/100mi | 55 mpg = 1.8182 gal/100mi | 65 mpg = 1.5385 gal/100mi |
46 mpg = 2.1739 gal/100mi | 56 mpg = 1.7857 gal/100mi | 66 mpg = 1.5152 gal/100mi |
47 mpg = 2.1277 gal/100mi | 57 mpg = 1.7544 gal/100mi | 67 mpg = 1.4925 gal/100mi |
48 mpg = 2.0833 gal/100mi | 58 mpg = 1.7241 gal/100mi | 68 mpg = 1.4706 gal/100mi |
49 mpg = 2.0408 gal/100mi | 59 mpg = 1.6949 gal/100mi | 69 mpg = 1.4493 gal/100mi |
50 mpg = 2 gal/100mi | 60 mpg = 1.6667 gal/100mi | 70 mpg = 1.4286 gal/100mi |
51 mpg = 1.9608 gal/100mi | 61 mpg = 1.6393 gal/100mi | 71 mpg = 1.4085 gal/100mi |
52 mpg = 1.9231 gal/100mi | 62 mpg = 1.6129 gal/100mi | 72 mpg = 1.3889 gal/100mi |
53 mpg = 1.8868 gal/100mi | 63 mpg = 1.5873 gal/100mi | 73 mpg = 1.3699 gal/100mi |
54 mpg = 1.8519 gal/100mi | 64 mpg = 1.5625 gal/100mi | 74 mpg = 1.3514 gal/100mi |
55 mpg = 1.8182 gal/100mi | 65 mpg = 1.5385 gal/100mi | 75 mpg = 1.3333 gal/100mi |
56 mpg = 1.7857 gal/100mi | 66 mpg = 1.5152 gal/100mi | 76 mpg = 1.3158 gal/100mi |
57 mpg = 1.7544 gal/100mi | 67 mpg = 1.4925 gal/100mi | 77 mpg = 1.2987 gal/100mi |
58 mpg = 1.7241 gal/100mi | 68 mpg = 1.4706 gal/100mi | 78 mpg = 1.2821 gal/100mi |
59 mpg = 1.6949 gal/100mi | 69 mpg = 1.4493 gal/100mi | 79 mpg = 1.2658 gal/100mi |
60 mpg = 1.6667 gal/100mi | 70 mpg = 1.4286 gal/100mi | 80 mpg = 1.25 gal/100mi |
61 mpg = 1.6393 gal/100mi | 71 mpg = 1.4085 gal/100mi | 81 mpg = 1.2346 gal/100mi |
62 mpg = 1.6129 gal/100mi | 72 mpg = 1.3889 gal/100mi | 82 mpg = 1.2195 gal/100mi |
63 mpg = 1.5873 gal/100mi | 73 mpg = 1.3699 gal/100mi | 83 mpg = 1.2048 gal/100mi |
64 mpg = 1.5625 gal/100mi | 74 mpg = 1.3514 gal/100mi | 84 mpg = 1.1905 gal/100mi |
65 mpg = 1.5385 gal/100mi | 75 mpg = 1.3333 gal/100mi | 85 mpg = 1.1765 gal/100mi |
66 mpg = 1.5152 gal/100mi | 76 mpg = 1.3158 gal/100mi | 86 mpg = 1.1628 gal/100mi |
67 mpg = 1.4925 gal/100mi | 77 mpg = 1.2987 gal/100mi | 87 mpg = 1.1494 gal/100mi |
68 mpg = 1.4706 gal/100mi | 78 mpg = 1.2821 gal/100mi | 88 mpg = 1.1364 gal/100mi |
69 mpg = 1.4493 gal/100mi | 79 mpg = 1.2658 gal/100mi | 89 mpg = 1.1236 gal/100mi |
70 mpg = 1.4286 gal/100mi | 80 mpg = 1.25 gal/100mi | 90 mpg = 1.1111 gal/100mi |
Fuel Consumption Conversions