1 kilometers per liter = 2.3521 mpg (US)
Conversion kilometers per liter (kpl) to mpg
Kilometers per liter is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many kilometers, a vehicle moves in every liter.
This tool converts kilometers per liter to mpg (US) (kpl to mpg) and vice versa. 1 kilometer per liter ≈ 2.3521 mpg (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 kilometers per liter = 2.3521 mpg (US)
Formula kilometers per liter in mpg (US) (kpl in mpg). Mpg ≈ kpl*2.3521
Conversions kilometers per liter to other units
Table km per lt to mpg | ||
---|---|---|
1 km per lt = 2.3521 mpg | 11 km per lt = 25.8736 mpg | 21 km per lt = 49.3951 mpg |
2 km per lt = 4.7043 mpg | 12 km per lt = 28.2258 mpg | 22 km per lt = 51.7472 mpg |
3 km per lt = 7.0564 mpg | 13 km per lt = 30.5779 mpg | 23 km per lt = 54.0994 mpg |
4 km per lt = 9.4086 mpg | 14 km per lt = 32.93 mpg | 24 km per lt = 56.4515 mpg |
5 km per lt = 11.7607 mpg | 15 km per lt = 35.2822 mpg | 25 km per lt = 58.8036 mpg |
6 km per lt = 14.1129 mpg | 16 km per lt = 37.6343 mpg | 26 km per lt = 61.1558 mpg |
7 km per lt = 16.465 mpg | 17 km per lt = 39.9865 mpg | 27 km per lt = 63.5079 mpg |
8 km per lt = 18.8172 mpg | 18 km per lt = 42.3386 mpg | 28 km per lt = 65.8601 mpg |
9 km per lt = 21.1693 mpg | 19 km per lt = 44.6908 mpg | 29 km per lt = 68.2122 mpg |
10 km per lt = 23.5215 mpg | 20 km per lt = 47.0429 mpg | 30 km per lt = 70.5644 mpg |
11 km per lt = 25.8736 mpg | 21 km per lt = 49.3951 mpg | 31 km per lt = 72.9165 mpg |
12 km per lt = 28.2258 mpg | 22 km per lt = 51.7472 mpg | 32 km per lt = 75.2687 mpg |
13 km per lt = 30.5779 mpg | 23 km per lt = 54.0994 mpg | 33 km per lt = 77.6208 mpg |
14 km per lt = 32.93 mpg | 24 km per lt = 56.4515 mpg | 34 km per lt = 79.973 mpg |
15 km per lt = 35.2822 mpg | 25 km per lt = 58.8036 mpg | 35 km per lt = 82.3251 mpg |
16 km per lt = 37.6343 mpg | 26 km per lt = 61.1558 mpg | 36 km per lt = 84.6773 mpg |
17 km per lt = 39.9865 mpg | 27 km per lt = 63.5079 mpg | 37 km per lt = 87.0294 mpg |
18 km per lt = 42.3386 mpg | 28 km per lt = 65.8601 mpg | 38 km per lt = 89.3815 mpg |
19 km per lt = 44.6908 mpg | 29 km per lt = 68.2122 mpg | 39 km per lt = 91.7337 mpg |
20 km per lt = 47.0429 mpg | 30 km per lt = 70.5644 mpg | 40 km per lt = 94.0858 mpg |
21 km per lt = 49.3951 mpg | 31 km per lt = 72.9165 mpg | 41 km per lt = 96.438 mpg |
22 km per lt = 51.7472 mpg | 32 km per lt = 75.2687 mpg | 42 km per lt = 98.7901 mpg |
23 km per lt = 54.0994 mpg | 33 km per lt = 77.6208 mpg | 43 km per lt = 101.142 mpg |
24 km per lt = 56.4515 mpg | 34 km per lt = 79.973 mpg | 44 km per lt = 103.494 mpg |
25 km per lt = 58.8036 mpg | 35 km per lt = 82.3251 mpg | 45 km per lt = 105.847 mpg |
26 km per lt = 61.1558 mpg | 36 km per lt = 84.6773 mpg | 46 km per lt = 108.199 mpg |
27 km per lt = 63.5079 mpg | 37 km per lt = 87.0294 mpg | 47 km per lt = 110.551 mpg |
28 km per lt = 65.8601 mpg | 38 km per lt = 89.3815 mpg | 48 km per lt = 112.903 mpg |
29 km per lt = 68.2122 mpg | 39 km per lt = 91.7337 mpg | 49 km per lt = 115.255 mpg |
30 km per lt = 70.5644 mpg | 40 km per lt = 94.0858 mpg | 50 km per lt = 117.607 mpg |
31 km per lt = 72.9165 mpg | 41 km per lt = 96.438 mpg | 51 km per lt = 119.959 mpg |
32 km per lt = 75.2687 mpg | 42 km per lt = 98.7901 mpg | 52 km per lt = 122.312 mpg |
33 km per lt = 77.6208 mpg | 43 km per lt = 101.142 mpg | 53 km per lt = 124.664 mpg |
34 km per lt = 79.973 mpg | 44 km per lt = 103.494 mpg | 54 km per lt = 127.016 mpg |
35 km per lt = 82.3251 mpg | 45 km per lt = 105.847 mpg | 55 km per lt = 129.368 mpg |
36 km per lt = 84.6773 mpg | 46 km per lt = 108.199 mpg | 56 km per lt = 131.72 mpg |
37 km per lt = 87.0294 mpg | 47 km per lt = 110.551 mpg | 57 km per lt = 134.072 mpg |
38 km per lt = 89.3815 mpg | 48 km per lt = 112.903 mpg | 58 km per lt = 136.424 mpg |
39 km per lt = 91.7337 mpg | 49 km per lt = 115.255 mpg | 59 km per lt = 138.777 mpg |
40 km per lt = 94.0858 mpg | 50 km per lt = 117.607 mpg | 60 km per lt = 141.129 mpg |
41 km per lt = 96.438 mpg | 51 km per lt = 119.959 mpg | 61 km per lt = 143.481 mpg |
42 km per lt = 98.7901 mpg | 52 km per lt = 122.312 mpg | 62 km per lt = 145.833 mpg |
43 km per lt = 101.142 mpg | 53 km per lt = 124.664 mpg | 63 km per lt = 148.185 mpg |
44 km per lt = 103.494 mpg | 54 km per lt = 127.016 mpg | 64 km per lt = 150.537 mpg |
45 km per lt = 105.847 mpg | 55 km per lt = 129.368 mpg | 65 km per lt = 152.889 mpg |
46 km per lt = 108.199 mpg | 56 km per lt = 131.72 mpg | 66 km per lt = 155.242 mpg |
47 km per lt = 110.551 mpg | 57 km per lt = 134.072 mpg | 67 km per lt = 157.594 mpg |
48 km per lt = 112.903 mpg | 58 km per lt = 136.424 mpg | 68 km per lt = 159.946 mpg |
49 km per lt = 115.255 mpg | 59 km per lt = 138.777 mpg | 69 km per lt = 162.298 mpg |
50 km per lt = 117.607 mpg | 60 km per lt = 141.129 mpg | 70 km per lt = 164.65 mpg |
51 km per lt = 119.959 mpg | 61 km per lt = 143.481 mpg | 71 km per lt = 167.002 mpg |
52 km per lt = 122.312 mpg | 62 km per lt = 145.833 mpg | 72 km per lt = 169.355 mpg |
53 km per lt = 124.664 mpg | 63 km per lt = 148.185 mpg | 73 km per lt = 171.707 mpg |
54 km per lt = 127.016 mpg | 64 km per lt = 150.537 mpg | 74 km per lt = 174.059 mpg |
55 km per lt = 129.368 mpg | 65 km per lt = 152.889 mpg | 75 km per lt = 176.411 mpg |
56 km per lt = 131.72 mpg | 66 km per lt = 155.242 mpg | 76 km per lt = 178.763 mpg |
57 km per lt = 134.072 mpg | 67 km per lt = 157.594 mpg | 77 km per lt = 181.115 mpg |
58 km per lt = 136.424 mpg | 68 km per lt = 159.946 mpg | 78 km per lt = 183.467 mpg |
59 km per lt = 138.777 mpg | 69 km per lt = 162.298 mpg | 79 km per lt = 185.82 mpg |
60 km per lt = 141.129 mpg | 70 km per lt = 164.65 mpg | 80 km per lt = 188.172 mpg |
61 km per lt = 143.481 mpg | 71 km per lt = 167.002 mpg | 81 km per lt = 190.524 mpg |
62 km per lt = 145.833 mpg | 72 km per lt = 169.355 mpg | 82 km per lt = 192.876 mpg |
63 km per lt = 148.185 mpg | 73 km per lt = 171.707 mpg | 83 km per lt = 195.228 mpg |
64 km per lt = 150.537 mpg | 74 km per lt = 174.059 mpg | 84 km per lt = 197.58 mpg |
65 km per lt = 152.889 mpg | 75 km per lt = 176.411 mpg | 85 km per lt = 199.932 mpg |
66 km per lt = 155.242 mpg | 76 km per lt = 178.763 mpg | 86 km per lt = 202.285 mpg |
67 km per lt = 157.594 mpg | 77 km per lt = 181.115 mpg | 87 km per lt = 204.637 mpg |
68 km per lt = 159.946 mpg | 78 km per lt = 183.467 mpg | 88 km per lt = 206.989 mpg |
69 km per lt = 162.298 mpg | 79 km per lt = 185.82 mpg | 89 km per lt = 209.341 mpg |
70 km per lt = 164.65 mpg | 80 km per lt = 188.172 mpg | 90 km per lt = 211.693 mpg |
Fuel Consumption Conversions