1 kilometers per liter = 0.354 gallons per mile (UK)
Conversion kilometers per liter (kpl) to gallons per mile (UK)
Kilometers per liter is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many kilometers, a vehicle moves in every liter.
This tool converts kilometers per liter to gallons per mile (UK) (kpl to gpm) and vice versa. These sizes (km/lt to gal/mi) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 kilometer per liter ≈ 0.354 gallons per mile (UK). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 kilometers per liter = 0.354 gallons per mile (UK)
Formula kilometers per liter in gallons per mile (UK) (kpl in gpm). Gpm ≈ 0.354/(kpl)
Conversions kilometers per liter to other units
Table km per lt to gal per mi(UK) | ||
---|---|---|
1 km/lt = 0.354 gal/mi | 11 km/lt = 0.03218 gal/mi | 21 km/lt = 0.01686 gal/mi |
2 km/lt = 0.177 gal/mi | 12 km/lt = 0.0295 gal/mi | 22 km/lt = 0.01609 gal/mi |
3 km/lt = 0.118 gal/mi | 13 km/lt = 0.02723 gal/mi | 23 km/lt = 0.01539 gal/mi |
4 km/lt = 0.0885 gal/mi | 14 km/lt = 0.02529 gal/mi | 24 km/lt = 0.01475 gal/mi |
5 km/lt = 0.0708 gal/mi | 15 km/lt = 0.0236 gal/mi | 25 km/lt = 0.01416 gal/mi |
6 km/lt = 0.059 gal/mi | 16 km/lt = 0.02213 gal/mi | 26 km/lt = 0.01362 gal/mi |
7 km/lt = 0.05057 gal/mi | 17 km/lt = 0.02082 gal/mi | 27 km/lt = 0.01311 gal/mi |
8 km/lt = 0.04425 gal/mi | 18 km/lt = 0.01967 gal/mi | 28 km/lt = 0.01264 gal/mi |
9 km/lt = 0.03933 gal/mi | 19 km/lt = 0.01863 gal/mi | 29 km/lt = 0.01221 gal/mi |
10 km/lt = 0.0354 gal/mi | 20 km/lt = 0.0177 gal/mi | 30 km/lt = 0.0118 gal/mi |
11 km/lt = 0.03218 gal/mi | 21 km/lt = 0.01686 gal/mi | 31 km/lt = 0.01142 gal/mi |
12 km/lt = 0.0295 gal/mi | 22 km/lt = 0.01609 gal/mi | 32 km/lt = 0.01106 gal/mi |
13 km/lt = 0.02723 gal/mi | 23 km/lt = 0.01539 gal/mi | 33 km/lt = 0.01073 gal/mi |
14 km/lt = 0.02529 gal/mi | 24 km/lt = 0.01475 gal/mi | 34 km/lt = 0.01041 gal/mi |
15 km/lt = 0.0236 gal/mi | 25 km/lt = 0.01416 gal/mi | 35 km/lt = 0.01011 gal/mi |
16 km/lt = 0.02213 gal/mi | 26 km/lt = 0.01362 gal/mi | 36 km/lt = 0.009834 gal/mi |
17 km/lt = 0.02082 gal/mi | 27 km/lt = 0.01311 gal/mi | 37 km/lt = 0.009568 gal/mi |
18 km/lt = 0.01967 gal/mi | 28 km/lt = 0.01264 gal/mi | 38 km/lt = 0.009316 gal/mi |
19 km/lt = 0.01863 gal/mi | 29 km/lt = 0.01221 gal/mi | 39 km/lt = 0.009077 gal/mi |
20 km/lt = 0.0177 gal/mi | 30 km/lt = 0.0118 gal/mi | 40 km/lt = 0.00885 gal/mi |
21 km/lt = 0.01686 gal/mi | 31 km/lt = 0.01142 gal/mi | 41 km/lt = 0.008634 gal/mi |
22 km/lt = 0.01609 gal/mi | 32 km/lt = 0.01106 gal/mi | 42 km/lt = 0.008429 gal/mi |
23 km/lt = 0.01539 gal/mi | 33 km/lt = 0.01073 gal/mi | 43 km/lt = 0.008233 gal/mi |
24 km/lt = 0.01475 gal/mi | 34 km/lt = 0.01041 gal/mi | 44 km/lt = 0.008046 gal/mi |
25 km/lt = 0.01416 gal/mi | 35 km/lt = 0.01011 gal/mi | 45 km/lt = 0.007867 gal/mi |
26 km/lt = 0.01362 gal/mi | 36 km/lt = 0.009834 gal/mi | 46 km/lt = 0.007696 gal/mi |
27 km/lt = 0.01311 gal/mi | 37 km/lt = 0.009568 gal/mi | 47 km/lt = 0.007532 gal/mi |
28 km/lt = 0.01264 gal/mi | 38 km/lt = 0.009316 gal/mi | 48 km/lt = 0.007375 gal/mi |
29 km/lt = 0.01221 gal/mi | 39 km/lt = 0.009077 gal/mi | 49 km/lt = 0.007225 gal/mi |
30 km/lt = 0.0118 gal/mi | 40 km/lt = 0.00885 gal/mi | 50 km/lt = 0.00708 gal/mi |
31 km/lt = 0.01142 gal/mi | 41 km/lt = 0.008634 gal/mi | 51 km/lt = 0.006941 gal/mi |
32 km/lt = 0.01106 gal/mi | 42 km/lt = 0.008429 gal/mi | 52 km/lt = 0.006808 gal/mi |
33 km/lt = 0.01073 gal/mi | 43 km/lt = 0.008233 gal/mi | 53 km/lt = 0.006679 gal/mi |
34 km/lt = 0.01041 gal/mi | 44 km/lt = 0.008046 gal/mi | 54 km/lt = 0.006556 gal/mi |
35 km/lt = 0.01011 gal/mi | 45 km/lt = 0.007867 gal/mi | 55 km/lt = 0.006436 gal/mi |
36 km/lt = 0.009834 gal/mi | 46 km/lt = 0.007696 gal/mi | 56 km/lt = 0.006322 gal/mi |
37 km/lt = 0.009568 gal/mi | 47 km/lt = 0.007532 gal/mi | 57 km/lt = 0.006211 gal/mi |
38 km/lt = 0.009316 gal/mi | 48 km/lt = 0.007375 gal/mi | 58 km/lt = 0.006104 gal/mi |
39 km/lt = 0.009077 gal/mi | 49 km/lt = 0.007225 gal/mi | 59 km/lt = 0.006 gal/mi |
40 km/lt = 0.00885 gal/mi | 50 km/lt = 0.00708 gal/mi | 60 km/lt = 0.0059 gal/mi |
41 km/lt = 0.008634 gal/mi | 51 km/lt = 0.006941 gal/mi | 61 km/lt = 0.005803 gal/mi |
42 km/lt = 0.008429 gal/mi | 52 km/lt = 0.006808 gal/mi | 62 km/lt = 0.00571 gal/mi |
43 km/lt = 0.008233 gal/mi | 53 km/lt = 0.006679 gal/mi | 63 km/lt = 0.005619 gal/mi |
44 km/lt = 0.008046 gal/mi | 54 km/lt = 0.006556 gal/mi | 64 km/lt = 0.005531 gal/mi |
45 km/lt = 0.007867 gal/mi | 55 km/lt = 0.006436 gal/mi | 65 km/lt = 0.005446 gal/mi |
46 km/lt = 0.007696 gal/mi | 56 km/lt = 0.006322 gal/mi | 66 km/lt = 0.005364 gal/mi |
47 km/lt = 0.007532 gal/mi | 57 km/lt = 0.006211 gal/mi | 67 km/lt = 0.005284 gal/mi |
48 km/lt = 0.007375 gal/mi | 58 km/lt = 0.006104 gal/mi | 68 km/lt = 0.005206 gal/mi |
49 km/lt = 0.007225 gal/mi | 59 km/lt = 0.006 gal/mi | 69 km/lt = 0.005131 gal/mi |
50 km/lt = 0.00708 gal/mi | 60 km/lt = 0.0059 gal/mi | 70 km/lt = 0.005057 gal/mi |
51 km/lt = 0.006941 gal/mi | 61 km/lt = 0.005803 gal/mi | 71 km/lt = 0.004986 gal/mi |
52 km/lt = 0.006808 gal/mi | 62 km/lt = 0.00571 gal/mi | 72 km/lt = 0.004917 gal/mi |
53 km/lt = 0.006679 gal/mi | 63 km/lt = 0.005619 gal/mi | 73 km/lt = 0.004849 gal/mi |
54 km/lt = 0.006556 gal/mi | 64 km/lt = 0.005531 gal/mi | 74 km/lt = 0.004784 gal/mi |
55 km/lt = 0.006436 gal/mi | 65 km/lt = 0.005446 gal/mi | 75 km/lt = 0.00472 gal/mi |
56 km/lt = 0.006322 gal/mi | 66 km/lt = 0.005364 gal/mi | 76 km/lt = 0.004658 gal/mi |
57 km/lt = 0.006211 gal/mi | 67 km/lt = 0.005284 gal/mi | 77 km/lt = 0.004597 gal/mi |
58 km/lt = 0.006104 gal/mi | 68 km/lt = 0.005206 gal/mi | 78 km/lt = 0.004539 gal/mi |
59 km/lt = 0.006 gal/mi | 69 km/lt = 0.005131 gal/mi | 79 km/lt = 0.004481 gal/mi |
60 km/lt = 0.0059 gal/mi | 70 km/lt = 0.005057 gal/mi | 80 km/lt = 0.004425 gal/mi |
61 km/lt = 0.005803 gal/mi | 71 km/lt = 0.004986 gal/mi | 81 km/lt = 0.00437 gal/mi |
62 km/lt = 0.00571 gal/mi | 72 km/lt = 0.004917 gal/mi | 82 km/lt = 0.004317 gal/mi |
63 km/lt = 0.005619 gal/mi | 73 km/lt = 0.004849 gal/mi | 83 km/lt = 0.004265 gal/mi |
64 km/lt = 0.005531 gal/mi | 74 km/lt = 0.004784 gal/mi | 84 km/lt = 0.004214 gal/mi |
65 km/lt = 0.005446 gal/mi | 75 km/lt = 0.00472 gal/mi | 85 km/lt = 0.004165 gal/mi |
66 km/lt = 0.005364 gal/mi | 76 km/lt = 0.004658 gal/mi | 86 km/lt = 0.004116 gal/mi |
67 km/lt = 0.005284 gal/mi | 77 km/lt = 0.004597 gal/mi | 87 km/lt = 0.004069 gal/mi |
68 km/lt = 0.005206 gal/mi | 78 km/lt = 0.004539 gal/mi | 88 km/lt = 0.004023 gal/mi |
69 km/lt = 0.005131 gal/mi | 79 km/lt = 0.004481 gal/mi | 89 km/lt = 0.003978 gal/mi |
70 km/lt = 0.005057 gal/mi | 80 km/lt = 0.004425 gal/mi | 90 km/lt = 0.003933 gal/mi |
Fuel Consumption Conversions