1 liters per 100 km = 0.4251 gallons per 100 mile (US)
Conversion liters per 100km to gallon per 100mi (US)
Liters per 100km is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many liters, a vehicle consumes every 100km.
This tool converts liters per 100 km to gallons per 100 mile (US) (l/100km to gal/100mi) and vice versa. 1 liter per 100 kilometer ≈ 0.4251 gallons per 100 mile (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 liters per 100 km = 0.4251 gallons per 100 mile (US)
Formula liters per 100 km in gallons per 100 mile (US) (l/100km in gal/100mi). Gal per 100mi ≈ lt per 100km*0.4251
Conversions liters per 100 km to other units
Table liters per 100km to gal per 100mi(US) | ||
---|---|---|
1 lt/100km = 0.4251 gal/100mi | 11 lt/100km = 4.6766 gal/100mi | 21 lt/100km = 8.928 gal/100mi |
2 lt/100km = 0.8503 gal/100mi | 12 lt/100km = 5.1017 gal/100mi | 22 lt/100km = 9.3532 gal/100mi |
3 lt/100km = 1.2754 gal/100mi | 13 lt/100km = 5.5269 gal/100mi | 23 lt/100km = 9.7783 gal/100mi |
4 lt/100km = 1.7006 gal/100mi | 14 lt/100km = 5.952 gal/100mi | 24 lt/100km = 10.2034 gal/100mi |
5 lt/100km = 2.1257 gal/100mi | 15 lt/100km = 6.3772 gal/100mi | 25 lt/100km = 10.6286 gal/100mi |
6 lt/100km = 2.5509 gal/100mi | 16 lt/100km = 6.8023 gal/100mi | 26 lt/100km = 11.0537 gal/100mi |
7 lt/100km = 2.976 gal/100mi | 17 lt/100km = 7.2274 gal/100mi | 27 lt/100km = 11.4789 gal/100mi |
8 lt/100km = 3.4011 gal/100mi | 18 lt/100km = 7.6526 gal/100mi | 28 lt/100km = 11.904 gal/100mi |
9 lt/100km = 3.8263 gal/100mi | 19 lt/100km = 8.0777 gal/100mi | 29 lt/100km = 12.3292 gal/100mi |
10 lt/100km = 4.2514 gal/100mi | 20 lt/100km = 8.5029 gal/100mi | 30 lt/100km = 12.7543 gal/100mi |
11 lt/100km = 4.6766 gal/100mi | 21 lt/100km = 8.928 gal/100mi | 31 lt/100km = 13.1795 gal/100mi |
12 lt/100km = 5.1017 gal/100mi | 22 lt/100km = 9.3532 gal/100mi | 32 lt/100km = 13.6046 gal/100mi |
13 lt/100km = 5.5269 gal/100mi | 23 lt/100km = 9.7783 gal/100mi | 33 lt/100km = 14.0297 gal/100mi |
14 lt/100km = 5.952 gal/100mi | 24 lt/100km = 10.2034 gal/100mi | 34 lt/100km = 14.4549 gal/100mi |
15 lt/100km = 6.3772 gal/100mi | 25 lt/100km = 10.6286 gal/100mi | 35 lt/100km = 14.88 gal/100mi |
16 lt/100km = 6.8023 gal/100mi | 26 lt/100km = 11.0537 gal/100mi | 36 lt/100km = 15.3052 gal/100mi |
17 lt/100km = 7.2274 gal/100mi | 27 lt/100km = 11.4789 gal/100mi | 37 lt/100km = 15.7303 gal/100mi |
18 lt/100km = 7.6526 gal/100mi | 28 lt/100km = 11.904 gal/100mi | 38 lt/100km = 16.1555 gal/100mi |
19 lt/100km = 8.0777 gal/100mi | 29 lt/100km = 12.3292 gal/100mi | 39 lt/100km = 16.5806 gal/100mi |
20 lt/100km = 8.5029 gal/100mi | 30 lt/100km = 12.7543 gal/100mi | 40 lt/100km = 17.0057 gal/100mi |
21 lt/100km = 8.928 gal/100mi | 31 lt/100km = 13.1795 gal/100mi | 41 lt/100km = 17.4309 gal/100mi |
22 lt/100km = 9.3532 gal/100mi | 32 lt/100km = 13.6046 gal/100mi | 42 lt/100km = 17.856 gal/100mi |
23 lt/100km = 9.7783 gal/100mi | 33 lt/100km = 14.0297 gal/100mi | 43 lt/100km = 18.2812 gal/100mi |
24 lt/100km = 10.2034 gal/100mi | 34 lt/100km = 14.4549 gal/100mi | 44 lt/100km = 18.7063 gal/100mi |
25 lt/100km = 10.6286 gal/100mi | 35 lt/100km = 14.88 gal/100mi | 45 lt/100km = 19.1315 gal/100mi |
26 lt/100km = 11.0537 gal/100mi | 36 lt/100km = 15.3052 gal/100mi | 46 lt/100km = 19.5566 gal/100mi |
27 lt/100km = 11.4789 gal/100mi | 37 lt/100km = 15.7303 gal/100mi | 47 lt/100km = 19.9818 gal/100mi |
28 lt/100km = 11.904 gal/100mi | 38 lt/100km = 16.1555 gal/100mi | 48 lt/100km = 20.4069 gal/100mi |
29 lt/100km = 12.3292 gal/100mi | 39 lt/100km = 16.5806 gal/100mi | 49 lt/100km = 20.832 gal/100mi |
30 lt/100km = 12.7543 gal/100mi | 40 lt/100km = 17.0057 gal/100mi | 50 lt/100km = 21.2572 gal/100mi |
31 lt/100km = 13.1795 gal/100mi | 41 lt/100km = 17.4309 gal/100mi | 51 lt/100km = 21.6823 gal/100mi |
32 lt/100km = 13.6046 gal/100mi | 42 lt/100km = 17.856 gal/100mi | 52 lt/100km = 22.1075 gal/100mi |
33 lt/100km = 14.0297 gal/100mi | 43 lt/100km = 18.2812 gal/100mi | 53 lt/100km = 22.5326 gal/100mi |
34 lt/100km = 14.4549 gal/100mi | 44 lt/100km = 18.7063 gal/100mi | 54 lt/100km = 22.9578 gal/100mi |
35 lt/100km = 14.88 gal/100mi | 45 lt/100km = 19.1315 gal/100mi | 55 lt/100km = 23.3829 gal/100mi |
36 lt/100km = 15.3052 gal/100mi | 46 lt/100km = 19.5566 gal/100mi | 56 lt/100km = 23.808 gal/100mi |
37 lt/100km = 15.7303 gal/100mi | 47 lt/100km = 19.9818 gal/100mi | 57 lt/100km = 24.2332 gal/100mi |
38 lt/100km = 16.1555 gal/100mi | 48 lt/100km = 20.4069 gal/100mi | 58 lt/100km = 24.6583 gal/100mi |
39 lt/100km = 16.5806 gal/100mi | 49 lt/100km = 20.832 gal/100mi | 59 lt/100km = 25.0835 gal/100mi |
40 lt/100km = 17.0057 gal/100mi | 50 lt/100km = 21.2572 gal/100mi | 60 lt/100km = 25.5086 gal/100mi |
41 lt/100km = 17.4309 gal/100mi | 51 lt/100km = 21.6823 gal/100mi | 61 lt/100km = 25.9338 gal/100mi |
42 lt/100km = 17.856 gal/100mi | 52 lt/100km = 22.1075 gal/100mi | 62 lt/100km = 26.3589 gal/100mi |
43 lt/100km = 18.2812 gal/100mi | 53 lt/100km = 22.5326 gal/100mi | 63 lt/100km = 26.7841 gal/100mi |
44 lt/100km = 18.7063 gal/100mi | 54 lt/100km = 22.9578 gal/100mi | 64 lt/100km = 27.2092 gal/100mi |
45 lt/100km = 19.1315 gal/100mi | 55 lt/100km = 23.3829 gal/100mi | 65 lt/100km = 27.6343 gal/100mi |
46 lt/100km = 19.5566 gal/100mi | 56 lt/100km = 23.808 gal/100mi | 66 lt/100km = 28.0595 gal/100mi |
47 lt/100km = 19.9818 gal/100mi | 57 lt/100km = 24.2332 gal/100mi | 67 lt/100km = 28.4846 gal/100mi |
48 lt/100km = 20.4069 gal/100mi | 58 lt/100km = 24.6583 gal/100mi | 68 lt/100km = 28.9098 gal/100mi |
49 lt/100km = 20.832 gal/100mi | 59 lt/100km = 25.0835 gal/100mi | 69 lt/100km = 29.3349 gal/100mi |
50 lt/100km = 21.2572 gal/100mi | 60 lt/100km = 25.5086 gal/100mi | 70 lt/100km = 29.7601 gal/100mi |
51 lt/100km = 21.6823 gal/100mi | 61 lt/100km = 25.9338 gal/100mi | 71 lt/100km = 30.1852 gal/100mi |
52 lt/100km = 22.1075 gal/100mi | 62 lt/100km = 26.3589 gal/100mi | 72 lt/100km = 30.6103 gal/100mi |
53 lt/100km = 22.5326 gal/100mi | 63 lt/100km = 26.7841 gal/100mi | 73 lt/100km = 31.0355 gal/100mi |
54 lt/100km = 22.9578 gal/100mi | 64 lt/100km = 27.2092 gal/100mi | 74 lt/100km = 31.4606 gal/100mi |
55 lt/100km = 23.3829 gal/100mi | 65 lt/100km = 27.6343 gal/100mi | 75 lt/100km = 31.8858 gal/100mi |
56 lt/100km = 23.808 gal/100mi | 66 lt/100km = 28.0595 gal/100mi | 76 lt/100km = 32.3109 gal/100mi |
57 lt/100km = 24.2332 gal/100mi | 67 lt/100km = 28.4846 gal/100mi | 77 lt/100km = 32.7361 gal/100mi |
58 lt/100km = 24.6583 gal/100mi | 68 lt/100km = 28.9098 gal/100mi | 78 lt/100km = 33.1612 gal/100mi |
59 lt/100km = 25.0835 gal/100mi | 69 lt/100km = 29.3349 gal/100mi | 79 lt/100km = 33.5864 gal/100mi |
60 lt/100km = 25.5086 gal/100mi | 70 lt/100km = 29.7601 gal/100mi | 80 lt/100km = 34.0115 gal/100mi |
61 lt/100km = 25.9338 gal/100mi | 71 lt/100km = 30.1852 gal/100mi | 81 lt/100km = 34.4366 gal/100mi |
62 lt/100km = 26.3589 gal/100mi | 72 lt/100km = 30.6103 gal/100mi | 82 lt/100km = 34.8618 gal/100mi |
63 lt/100km = 26.7841 gal/100mi | 73 lt/100km = 31.0355 gal/100mi | 83 lt/100km = 35.2869 gal/100mi |
64 lt/100km = 27.2092 gal/100mi | 74 lt/100km = 31.4606 gal/100mi | 84 lt/100km = 35.7121 gal/100mi |
65 lt/100km = 27.6343 gal/100mi | 75 lt/100km = 31.8858 gal/100mi | 85 lt/100km = 36.1372 gal/100mi |
66 lt/100km = 28.0595 gal/100mi | 76 lt/100km = 32.3109 gal/100mi | 86 lt/100km = 36.5624 gal/100mi |
67 lt/100km = 28.4846 gal/100mi | 77 lt/100km = 32.7361 gal/100mi | 87 lt/100km = 36.9875 gal/100mi |
68 lt/100km = 28.9098 gal/100mi | 78 lt/100km = 33.1612 gal/100mi | 88 lt/100km = 37.4126 gal/100mi |
69 lt/100km = 29.3349 gal/100mi | 79 lt/100km = 33.5864 gal/100mi | 89 lt/100km = 37.8378 gal/100mi |
70 lt/100km = 29.7601 gal/100mi | 80 lt/100km = 34.0115 gal/100mi | 90 lt/100km = 38.2629 gal/100mi |
Fuel Consumption Conversions