1 kilometers per liter = 0.4251 gallons per mile (US)
Conversion kilometers per liter (kpl) to gallons per mile (US)
Kilometers per liter is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many kilometers, a vehicle moves in every liter.
This tool converts kilometers per liter to gallons per mile (US) (kpl to gpm) and vice versa. These sizes (km/lt to gal/mi) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 kilometer per liter ≈ 0.4251 gallons per mile (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 kilometers per liter = 0.4251 gallons per mile (US)
Formula kilometers per liter in gallons per mile (US) (kpl in gpm). Gpm ≈ 0.4251/(kpl)
Conversions kilometers per liter to other units
Table km per lt to gal per mi(US) | ||
---|---|---|
1 km/lt = 0.4251 gal/mi | 11 km/lt = 0.03865 gal/mi | 21 km/lt = 0.02024 gal/mi |
2 km/lt = 0.2126 gal/mi | 12 km/lt = 0.03543 gal/mi | 22 km/lt = 0.01932 gal/mi |
3 km/lt = 0.1417 gal/mi | 13 km/lt = 0.0327 gal/mi | 23 km/lt = 0.01848 gal/mi |
4 km/lt = 0.1063 gal/mi | 14 km/lt = 0.03037 gal/mi | 24 km/lt = 0.01771 gal/mi |
5 km/lt = 0.08503 gal/mi | 15 km/lt = 0.02834 gal/mi | 25 km/lt = 0.01701 gal/mi |
6 km/lt = 0.07086 gal/mi | 16 km/lt = 0.02657 gal/mi | 26 km/lt = 0.01635 gal/mi |
7 km/lt = 0.06073 gal/mi | 17 km/lt = 0.02501 gal/mi | 27 km/lt = 0.01575 gal/mi |
8 km/lt = 0.05314 gal/mi | 18 km/lt = 0.02362 gal/mi | 28 km/lt = 0.01518 gal/mi |
9 km/lt = 0.04724 gal/mi | 19 km/lt = 0.02238 gal/mi | 29 km/lt = 0.01466 gal/mi |
10 km/lt = 0.04251 gal/mi | 20 km/lt = 0.02126 gal/mi | 30 km/lt = 0.01417 gal/mi |
11 km/lt = 0.03865 gal/mi | 21 km/lt = 0.02024 gal/mi | 31 km/lt = 0.01371 gal/mi |
12 km/lt = 0.03543 gal/mi | 22 km/lt = 0.01932 gal/mi | 32 km/lt = 0.01329 gal/mi |
13 km/lt = 0.0327 gal/mi | 23 km/lt = 0.01848 gal/mi | 33 km/lt = 0.01288 gal/mi |
14 km/lt = 0.03037 gal/mi | 24 km/lt = 0.01771 gal/mi | 34 km/lt = 0.0125 gal/mi |
15 km/lt = 0.02834 gal/mi | 25 km/lt = 0.01701 gal/mi | 35 km/lt = 0.01215 gal/mi |
16 km/lt = 0.02657 gal/mi | 26 km/lt = 0.01635 gal/mi | 36 km/lt = 0.01181 gal/mi |
17 km/lt = 0.02501 gal/mi | 27 km/lt = 0.01575 gal/mi | 37 km/lt = 0.01149 gal/mi |
18 km/lt = 0.02362 gal/mi | 28 km/lt = 0.01518 gal/mi | 38 km/lt = 0.01119 gal/mi |
19 km/lt = 0.02238 gal/mi | 29 km/lt = 0.01466 gal/mi | 39 km/lt = 0.0109 gal/mi |
20 km/lt = 0.02126 gal/mi | 30 km/lt = 0.01417 gal/mi | 40 km/lt = 0.01063 gal/mi |
21 km/lt = 0.02024 gal/mi | 31 km/lt = 0.01371 gal/mi | 41 km/lt = 0.01037 gal/mi |
22 km/lt = 0.01932 gal/mi | 32 km/lt = 0.01329 gal/mi | 42 km/lt = 0.01012 gal/mi |
23 km/lt = 0.01848 gal/mi | 33 km/lt = 0.01288 gal/mi | 43 km/lt = 0.009887 gal/mi |
24 km/lt = 0.01771 gal/mi | 34 km/lt = 0.0125 gal/mi | 44 km/lt = 0.009662 gal/mi |
25 km/lt = 0.01701 gal/mi | 35 km/lt = 0.01215 gal/mi | 45 km/lt = 0.009448 gal/mi |
26 km/lt = 0.01635 gal/mi | 36 km/lt = 0.01181 gal/mi | 46 km/lt = 0.009242 gal/mi |
27 km/lt = 0.01575 gal/mi | 37 km/lt = 0.01149 gal/mi | 47 km/lt = 0.009046 gal/mi |
28 km/lt = 0.01518 gal/mi | 38 km/lt = 0.01119 gal/mi | 48 km/lt = 0.008857 gal/mi |
29 km/lt = 0.01466 gal/mi | 39 km/lt = 0.0109 gal/mi | 49 km/lt = 0.008676 gal/mi |
30 km/lt = 0.01417 gal/mi | 40 km/lt = 0.01063 gal/mi | 50 km/lt = 0.008503 gal/mi |
31 km/lt = 0.01371 gal/mi | 41 km/lt = 0.01037 gal/mi | 51 km/lt = 0.008336 gal/mi |
32 km/lt = 0.01329 gal/mi | 42 km/lt = 0.01012 gal/mi | 52 km/lt = 0.008176 gal/mi |
33 km/lt = 0.01288 gal/mi | 43 km/lt = 0.009887 gal/mi | 53 km/lt = 0.008022 gal/mi |
34 km/lt = 0.0125 gal/mi | 44 km/lt = 0.009662 gal/mi | 54 km/lt = 0.007873 gal/mi |
35 km/lt = 0.01215 gal/mi | 45 km/lt = 0.009448 gal/mi | 55 km/lt = 0.00773 gal/mi |
36 km/lt = 0.01181 gal/mi | 46 km/lt = 0.009242 gal/mi | 56 km/lt = 0.007592 gal/mi |
37 km/lt = 0.01149 gal/mi | 47 km/lt = 0.009046 gal/mi | 57 km/lt = 0.007459 gal/mi |
38 km/lt = 0.01119 gal/mi | 48 km/lt = 0.008857 gal/mi | 58 km/lt = 0.00733 gal/mi |
39 km/lt = 0.0109 gal/mi | 49 km/lt = 0.008676 gal/mi | 59 km/lt = 0.007206 gal/mi |
40 km/lt = 0.01063 gal/mi | 50 km/lt = 0.008503 gal/mi | 60 km/lt = 0.007086 gal/mi |
41 km/lt = 0.01037 gal/mi | 51 km/lt = 0.008336 gal/mi | 61 km/lt = 0.00697 gal/mi |
42 km/lt = 0.01012 gal/mi | 52 km/lt = 0.008176 gal/mi | 62 km/lt = 0.006857 gal/mi |
43 km/lt = 0.009887 gal/mi | 53 km/lt = 0.008022 gal/mi | 63 km/lt = 0.006748 gal/mi |
44 km/lt = 0.009662 gal/mi | 54 km/lt = 0.007873 gal/mi | 64 km/lt = 0.006643 gal/mi |
45 km/lt = 0.009448 gal/mi | 55 km/lt = 0.00773 gal/mi | 65 km/lt = 0.006541 gal/mi |
46 km/lt = 0.009242 gal/mi | 56 km/lt = 0.007592 gal/mi | 66 km/lt = 0.006442 gal/mi |
47 km/lt = 0.009046 gal/mi | 57 km/lt = 0.007459 gal/mi | 67 km/lt = 0.006345 gal/mi |
48 km/lt = 0.008857 gal/mi | 58 km/lt = 0.00733 gal/mi | 68 km/lt = 0.006252 gal/mi |
49 km/lt = 0.008676 gal/mi | 59 km/lt = 0.007206 gal/mi | 69 km/lt = 0.006162 gal/mi |
50 km/lt = 0.008503 gal/mi | 60 km/lt = 0.007086 gal/mi | 70 km/lt = 0.006073 gal/mi |
51 km/lt = 0.008336 gal/mi | 61 km/lt = 0.00697 gal/mi | 71 km/lt = 0.005988 gal/mi |
52 km/lt = 0.008176 gal/mi | 62 km/lt = 0.006857 gal/mi | 72 km/lt = 0.005905 gal/mi |
53 km/lt = 0.008022 gal/mi | 63 km/lt = 0.006748 gal/mi | 73 km/lt = 0.005824 gal/mi |
54 km/lt = 0.007873 gal/mi | 64 km/lt = 0.006643 gal/mi | 74 km/lt = 0.005745 gal/mi |
55 km/lt = 0.00773 gal/mi | 65 km/lt = 0.006541 gal/mi | 75 km/lt = 0.005669 gal/mi |
56 km/lt = 0.007592 gal/mi | 66 km/lt = 0.006442 gal/mi | 76 km/lt = 0.005594 gal/mi |
57 km/lt = 0.007459 gal/mi | 67 km/lt = 0.006345 gal/mi | 77 km/lt = 0.005521 gal/mi |
58 km/lt = 0.00733 gal/mi | 68 km/lt = 0.006252 gal/mi | 78 km/lt = 0.005451 gal/mi |
59 km/lt = 0.007206 gal/mi | 69 km/lt = 0.006162 gal/mi | 79 km/lt = 0.005382 gal/mi |
60 km/lt = 0.007086 gal/mi | 70 km/lt = 0.006073 gal/mi | 80 km/lt = 0.005314 gal/mi |
61 km/lt = 0.00697 gal/mi | 71 km/lt = 0.005988 gal/mi | 81 km/lt = 0.005249 gal/mi |
62 km/lt = 0.006857 gal/mi | 72 km/lt = 0.005905 gal/mi | 82 km/lt = 0.005185 gal/mi |
63 km/lt = 0.006748 gal/mi | 73 km/lt = 0.005824 gal/mi | 83 km/lt = 0.005122 gal/mi |
64 km/lt = 0.006643 gal/mi | 74 km/lt = 0.005745 gal/mi | 84 km/lt = 0.005061 gal/mi |
65 km/lt = 0.006541 gal/mi | 75 km/lt = 0.005669 gal/mi | 85 km/lt = 0.005002 gal/mi |
66 km/lt = 0.006442 gal/mi | 76 km/lt = 0.005594 gal/mi | 86 km/lt = 0.004944 gal/mi |
67 km/lt = 0.006345 gal/mi | 77 km/lt = 0.005521 gal/mi | 87 km/lt = 0.004887 gal/mi |
68 km/lt = 0.006252 gal/mi | 78 km/lt = 0.005451 gal/mi | 88 km/lt = 0.004831 gal/mi |
69 km/lt = 0.006162 gal/mi | 79 km/lt = 0.005382 gal/mi | 89 km/lt = 0.004777 gal/mi |
70 km/lt = 0.006073 gal/mi | 80 km/lt = 0.005314 gal/mi | 90 km/lt = 0.004724 gal/mi |
Fuel Consumption Conversions