1 kilometers per gallon (US) = 0.6214 mpg (US)
Conversion kilometers per gallon (kpg) to mpg
Kilometers per gallon (US) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many kilometers, a vehicle moves in every gallon. The (US) gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts kilometers per gallon (US) to mpg (US) (kpg to mpg) and vice versa. 1 kilometer per gallon(US) ≈ 0.6214 mpg (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 kilometers per gallon (US) = 0.6214 mpg (US)
Formula kilometers per gallon (US) in mpg (US) (kpg in mpg). Mpg = kpg/1.609344 ≈ kpg*0.6214
Conversions kilometers per gallon (US) to other units
Table km per gal(US) to mpg | ||
---|---|---|
1 km per gal(US) = 0.6214 mpg | 11 km per gal(US) = 6.8351 mpg | 21 km per gal(US) = 13.0488 mpg |
2 km per gal(US) = 1.2427 mpg | 12 km per gal(US) = 7.4565 mpg | 22 km per gal(US) = 13.6702 mpg |
3 km per gal(US) = 1.8641 mpg | 13 km per gal(US) = 8.0778 mpg | 23 km per gal(US) = 14.2915 mpg |
4 km per gal(US) = 2.4855 mpg | 14 km per gal(US) = 8.6992 mpg | 24 km per gal(US) = 14.9129 mpg |
5 km per gal(US) = 3.1069 mpg | 15 km per gal(US) = 9.3206 mpg | 25 km per gal(US) = 15.5343 mpg |
6 km per gal(US) = 3.7282 mpg | 16 km per gal(US) = 9.9419 mpg | 26 km per gal(US) = 16.1557 mpg |
7 km per gal(US) = 4.3496 mpg | 17 km per gal(US) = 10.5633 mpg | 27 km per gal(US) = 16.777 mpg |
8 km per gal(US) = 4.971 mpg | 18 km per gal(US) = 11.1847 mpg | 28 km per gal(US) = 17.3984 mpg |
9 km per gal(US) = 5.5923 mpg | 19 km per gal(US) = 11.8061 mpg | 29 km per gal(US) = 18.0198 mpg |
10 km per gal(US) = 6.2137 mpg | 20 km per gal(US) = 12.4274 mpg | 30 km per gal(US) = 18.6411 mpg |
11 km per gal(US) = 6.8351 mpg | 21 km per gal(US) = 13.0488 mpg | 31 km per gal(US) = 19.2625 mpg |
12 km per gal(US) = 7.4565 mpg | 22 km per gal(US) = 13.6702 mpg | 32 km per gal(US) = 19.8839 mpg |
13 km per gal(US) = 8.0778 mpg | 23 km per gal(US) = 14.2915 mpg | 33 km per gal(US) = 20.5052 mpg |
14 km per gal(US) = 8.6992 mpg | 24 km per gal(US) = 14.9129 mpg | 34 km per gal(US) = 21.1266 mpg |
15 km per gal(US) = 9.3206 mpg | 25 km per gal(US) = 15.5343 mpg | 35 km per gal(US) = 21.748 mpg |
16 km per gal(US) = 9.9419 mpg | 26 km per gal(US) = 16.1557 mpg | 36 km per gal(US) = 22.3694 mpg |
17 km per gal(US) = 10.5633 mpg | 27 km per gal(US) = 16.777 mpg | 37 km per gal(US) = 22.9907 mpg |
18 km per gal(US) = 11.1847 mpg | 28 km per gal(US) = 17.3984 mpg | 38 km per gal(US) = 23.6121 mpg |
19 km per gal(US) = 11.8061 mpg | 29 km per gal(US) = 18.0198 mpg | 39 km per gal(US) = 24.2335 mpg |
20 km per gal(US) = 12.4274 mpg | 30 km per gal(US) = 18.6411 mpg | 40 km per gal(US) = 24.8548 mpg |
21 km per gal(US) = 13.0488 mpg | 31 km per gal(US) = 19.2625 mpg | 41 km per gal(US) = 25.4762 mpg |
22 km per gal(US) = 13.6702 mpg | 32 km per gal(US) = 19.8839 mpg | 42 km per gal(US) = 26.0976 mpg |
23 km per gal(US) = 14.2915 mpg | 33 km per gal(US) = 20.5052 mpg | 43 km per gal(US) = 26.719 mpg |
24 km per gal(US) = 14.9129 mpg | 34 km per gal(US) = 21.1266 mpg | 44 km per gal(US) = 27.3403 mpg |
25 km per gal(US) = 15.5343 mpg | 35 km per gal(US) = 21.748 mpg | 45 km per gal(US) = 27.9617 mpg |
26 km per gal(US) = 16.1557 mpg | 36 km per gal(US) = 22.3694 mpg | 46 km per gal(US) = 28.5831 mpg |
27 km per gal(US) = 16.777 mpg | 37 km per gal(US) = 22.9907 mpg | 47 km per gal(US) = 29.2044 mpg |
28 km per gal(US) = 17.3984 mpg | 38 km per gal(US) = 23.6121 mpg | 48 km per gal(US) = 29.8258 mpg |
29 km per gal(US) = 18.0198 mpg | 39 km per gal(US) = 24.2335 mpg | 49 km per gal(US) = 30.4472 mpg |
30 km per gal(US) = 18.6411 mpg | 40 km per gal(US) = 24.8548 mpg | 50 km per gal(US) = 31.0686 mpg |
31 km per gal(US) = 19.2625 mpg | 41 km per gal(US) = 25.4762 mpg | 51 km per gal(US) = 31.6899 mpg |
32 km per gal(US) = 19.8839 mpg | 42 km per gal(US) = 26.0976 mpg | 52 km per gal(US) = 32.3113 mpg |
33 km per gal(US) = 20.5052 mpg | 43 km per gal(US) = 26.719 mpg | 53 km per gal(US) = 32.9327 mpg |
34 km per gal(US) = 21.1266 mpg | 44 km per gal(US) = 27.3403 mpg | 54 km per gal(US) = 33.554 mpg |
35 km per gal(US) = 21.748 mpg | 45 km per gal(US) = 27.9617 mpg | 55 km per gal(US) = 34.1754 mpg |
36 km per gal(US) = 22.3694 mpg | 46 km per gal(US) = 28.5831 mpg | 56 km per gal(US) = 34.7968 mpg |
37 km per gal(US) = 22.9907 mpg | 47 km per gal(US) = 29.2044 mpg | 57 km per gal(US) = 35.4182 mpg |
38 km per gal(US) = 23.6121 mpg | 48 km per gal(US) = 29.8258 mpg | 58 km per gal(US) = 36.0395 mpg |
39 km per gal(US) = 24.2335 mpg | 49 km per gal(US) = 30.4472 mpg | 59 km per gal(US) = 36.6609 mpg |
40 km per gal(US) = 24.8548 mpg | 50 km per gal(US) = 31.0686 mpg | 60 km per gal(US) = 37.2823 mpg |
41 km per gal(US) = 25.4762 mpg | 51 km per gal(US) = 31.6899 mpg | 61 km per gal(US) = 37.9036 mpg |
42 km per gal(US) = 26.0976 mpg | 52 km per gal(US) = 32.3113 mpg | 62 km per gal(US) = 38.525 mpg |
43 km per gal(US) = 26.719 mpg | 53 km per gal(US) = 32.9327 mpg | 63 km per gal(US) = 39.1464 mpg |
44 km per gal(US) = 27.3403 mpg | 54 km per gal(US) = 33.554 mpg | 64 km per gal(US) = 39.7678 mpg |
45 km per gal(US) = 27.9617 mpg | 55 km per gal(US) = 34.1754 mpg | 65 km per gal(US) = 40.3891 mpg |
46 km per gal(US) = 28.5831 mpg | 56 km per gal(US) = 34.7968 mpg | 66 km per gal(US) = 41.0105 mpg |
47 km per gal(US) = 29.2044 mpg | 57 km per gal(US) = 35.4182 mpg | 67 km per gal(US) = 41.6319 mpg |
48 km per gal(US) = 29.8258 mpg | 58 km per gal(US) = 36.0395 mpg | 68 km per gal(US) = 42.2532 mpg |
49 km per gal(US) = 30.4472 mpg | 59 km per gal(US) = 36.6609 mpg | 69 km per gal(US) = 42.8746 mpg |
50 km per gal(US) = 31.0686 mpg | 60 km per gal(US) = 37.2823 mpg | 70 km per gal(US) = 43.496 mpg |
51 km per gal(US) = 31.6899 mpg | 61 km per gal(US) = 37.9036 mpg | 71 km per gal(US) = 44.1174 mpg |
52 km per gal(US) = 32.3113 mpg | 62 km per gal(US) = 38.525 mpg | 72 km per gal(US) = 44.7387 mpg |
53 km per gal(US) = 32.9327 mpg | 63 km per gal(US) = 39.1464 mpg | 73 km per gal(US) = 45.3601 mpg |
54 km per gal(US) = 33.554 mpg | 64 km per gal(US) = 39.7678 mpg | 74 km per gal(US) = 45.9815 mpg |
55 km per gal(US) = 34.1754 mpg | 65 km per gal(US) = 40.3891 mpg | 75 km per gal(US) = 46.6028 mpg |
56 km per gal(US) = 34.7968 mpg | 66 km per gal(US) = 41.0105 mpg | 76 km per gal(US) = 47.2242 mpg |
57 km per gal(US) = 35.4182 mpg | 67 km per gal(US) = 41.6319 mpg | 77 km per gal(US) = 47.8456 mpg |
58 km per gal(US) = 36.0395 mpg | 68 km per gal(US) = 42.2532 mpg | 78 km per gal(US) = 48.467 mpg |
59 km per gal(US) = 36.6609 mpg | 69 km per gal(US) = 42.8746 mpg | 79 km per gal(US) = 49.0883 mpg |
60 km per gal(US) = 37.2823 mpg | 70 km per gal(US) = 43.496 mpg | 80 km per gal(US) = 49.7097 mpg |
61 km per gal(US) = 37.9036 mpg | 71 km per gal(US) = 44.1174 mpg | 81 km per gal(US) = 50.3311 mpg |
62 km per gal(US) = 38.525 mpg | 72 km per gal(US) = 44.7387 mpg | 82 km per gal(US) = 50.9524 mpg |
63 km per gal(US) = 39.1464 mpg | 73 km per gal(US) = 45.3601 mpg | 83 km per gal(US) = 51.5738 mpg |
64 km per gal(US) = 39.7678 mpg | 74 km per gal(US) = 45.9815 mpg | 84 km per gal(US) = 52.1952 mpg |
65 km per gal(US) = 40.3891 mpg | 75 km per gal(US) = 46.6028 mpg | 85 km per gal(US) = 52.8166 mpg |
66 km per gal(US) = 41.0105 mpg | 76 km per gal(US) = 47.2242 mpg | 86 km per gal(US) = 53.4379 mpg |
67 km per gal(US) = 41.6319 mpg | 77 km per gal(US) = 47.8456 mpg | 87 km per gal(US) = 54.0593 mpg |
68 km per gal(US) = 42.2532 mpg | 78 km per gal(US) = 48.467 mpg | 88 km per gal(US) = 54.6807 mpg |
69 km per gal(US) = 42.8746 mpg | 79 km per gal(US) = 49.0883 mpg | 89 km per gal(US) = 55.302 mpg |
70 km per gal(US) = 43.496 mpg | 80 km per gal(US) = 49.7097 mpg | 90 km per gal(US) = 55.9234 mpg |
Fuel Consumption Conversions