1 gallons per 100 mi (UK) = 1.2009 gallons per 100 mile (US)
Conversion gallon per 100mi (UK) to gallon per 100mi (US)
(UK) Gallons per 100 miles is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many gallons, a vehicle consumes every 100 miles. The (UK)gallon is defined as exactly 4.54609 litres.
This tool converts gallons per 100 mi (UK) to gallons per 100 mile (US) (gal/100mi to gal/100mi) and vice versa. 1 gallon per 100 mile(UK) ≈ 1.2009 gallons per 100 mile (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 gallons per 100 mi (UK) = 1.2009 gallons per 100 mile (US)
Formula gallons per 100 mi (UK) in gallons per 100 mile (US) (gal/100mi in gal/100mi). Gal per 100mi ≈ gal per 100mi*1.2009
Conversions gallons per 100 mi (UK) to other units
Table gal per 100mi(UK) to gal per 100mi(US) | ||
---|---|---|
1 gal/100mi = 1.2009 gal/100mi | 11 gal/100mi = 13.2104 gal/100mi | 21 gal/100mi = 25.2199 gal/100mi |
2 gal/100mi = 2.4019 gal/100mi | 12 gal/100mi = 14.4114 gal/100mi | 22 gal/100mi = 26.4209 gal/100mi |
3 gal/100mi = 3.6028 gal/100mi | 13 gal/100mi = 15.6123 gal/100mi | 23 gal/100mi = 27.6218 gal/100mi |
4 gal/100mi = 4.8038 gal/100mi | 14 gal/100mi = 16.8133 gal/100mi | 24 gal/100mi = 28.8228 gal/100mi |
5 gal/100mi = 6.0047 gal/100mi | 15 gal/100mi = 18.0142 gal/100mi | 25 gal/100mi = 30.0237 gal/100mi |
6 gal/100mi = 7.2057 gal/100mi | 16 gal/100mi = 19.2152 gal/100mi | 26 gal/100mi = 31.2247 gal/100mi |
7 gal/100mi = 8.4066 gal/100mi | 17 gal/100mi = 20.4161 gal/100mi | 27 gal/100mi = 32.4256 gal/100mi |
8 gal/100mi = 9.6076 gal/100mi | 18 gal/100mi = 21.6171 gal/100mi | 28 gal/100mi = 33.6266 gal/100mi |
9 gal/100mi = 10.8085 gal/100mi | 19 gal/100mi = 22.818 gal/100mi | 29 gal/100mi = 34.8275 gal/100mi |
10 gal/100mi = 12.0095 gal/100mi | 20 gal/100mi = 24.019 gal/100mi | 30 gal/100mi = 36.0285 gal/100mi |
11 gal/100mi = 13.2104 gal/100mi | 21 gal/100mi = 25.2199 gal/100mi | 31 gal/100mi = 37.2294 gal/100mi |
12 gal/100mi = 14.4114 gal/100mi | 22 gal/100mi = 26.4209 gal/100mi | 32 gal/100mi = 38.4304 gal/100mi |
13 gal/100mi = 15.6123 gal/100mi | 23 gal/100mi = 27.6218 gal/100mi | 33 gal/100mi = 39.6313 gal/100mi |
14 gal/100mi = 16.8133 gal/100mi | 24 gal/100mi = 28.8228 gal/100mi | 34 gal/100mi = 40.8323 gal/100mi |
15 gal/100mi = 18.0142 gal/100mi | 25 gal/100mi = 30.0237 gal/100mi | 35 gal/100mi = 42.0332 gal/100mi |
16 gal/100mi = 19.2152 gal/100mi | 26 gal/100mi = 31.2247 gal/100mi | 36 gal/100mi = 43.2342 gal/100mi |
17 gal/100mi = 20.4161 gal/100mi | 27 gal/100mi = 32.4256 gal/100mi | 37 gal/100mi = 44.4351 gal/100mi |
18 gal/100mi = 21.6171 gal/100mi | 28 gal/100mi = 33.6266 gal/100mi | 38 gal/100mi = 45.6361 gal/100mi |
19 gal/100mi = 22.818 gal/100mi | 29 gal/100mi = 34.8275 gal/100mi | 39 gal/100mi = 46.837 gal/100mi |
20 gal/100mi = 24.019 gal/100mi | 30 gal/100mi = 36.0285 gal/100mi | 40 gal/100mi = 48.038 gal/100mi |
21 gal/100mi = 25.2199 gal/100mi | 31 gal/100mi = 37.2294 gal/100mi | 41 gal/100mi = 49.2389 gal/100mi |
22 gal/100mi = 26.4209 gal/100mi | 32 gal/100mi = 38.4304 gal/100mi | 42 gal/100mi = 50.4399 gal/100mi |
23 gal/100mi = 27.6218 gal/100mi | 33 gal/100mi = 39.6313 gal/100mi | 43 gal/100mi = 51.6408 gal/100mi |
24 gal/100mi = 28.8228 gal/100mi | 34 gal/100mi = 40.8323 gal/100mi | 44 gal/100mi = 52.8418 gal/100mi |
25 gal/100mi = 30.0237 gal/100mi | 35 gal/100mi = 42.0332 gal/100mi | 45 gal/100mi = 54.0427 gal/100mi |
26 gal/100mi = 31.2247 gal/100mi | 36 gal/100mi = 43.2342 gal/100mi | 46 gal/100mi = 55.2437 gal/100mi |
27 gal/100mi = 32.4256 gal/100mi | 37 gal/100mi = 44.4351 gal/100mi | 47 gal/100mi = 56.4446 gal/100mi |
28 gal/100mi = 33.6266 gal/100mi | 38 gal/100mi = 45.6361 gal/100mi | 48 gal/100mi = 57.6456 gal/100mi |
29 gal/100mi = 34.8275 gal/100mi | 39 gal/100mi = 46.837 gal/100mi | 49 gal/100mi = 58.8465 gal/100mi |
30 gal/100mi = 36.0285 gal/100mi | 40 gal/100mi = 48.038 gal/100mi | 50 gal/100mi = 60.0475 gal/100mi |
31 gal/100mi = 37.2294 gal/100mi | 41 gal/100mi = 49.2389 gal/100mi | 51 gal/100mi = 61.2484 gal/100mi |
32 gal/100mi = 38.4304 gal/100mi | 42 gal/100mi = 50.4399 gal/100mi | 52 gal/100mi = 62.4494 gal/100mi |
33 gal/100mi = 39.6313 gal/100mi | 43 gal/100mi = 51.6408 gal/100mi | 53 gal/100mi = 63.6503 gal/100mi |
34 gal/100mi = 40.8323 gal/100mi | 44 gal/100mi = 52.8418 gal/100mi | 54 gal/100mi = 64.8513 gal/100mi |
35 gal/100mi = 42.0332 gal/100mi | 45 gal/100mi = 54.0427 gal/100mi | 55 gal/100mi = 66.0522 gal/100mi |
36 gal/100mi = 43.2342 gal/100mi | 46 gal/100mi = 55.2437 gal/100mi | 56 gal/100mi = 67.2532 gal/100mi |
37 gal/100mi = 44.4351 gal/100mi | 47 gal/100mi = 56.4446 gal/100mi | 57 gal/100mi = 68.4541 gal/100mi |
38 gal/100mi = 45.6361 gal/100mi | 48 gal/100mi = 57.6456 gal/100mi | 58 gal/100mi = 69.6551 gal/100mi |
39 gal/100mi = 46.837 gal/100mi | 49 gal/100mi = 58.8465 gal/100mi | 59 gal/100mi = 70.856 gal/100mi |
40 gal/100mi = 48.038 gal/100mi | 50 gal/100mi = 60.0475 gal/100mi | 60 gal/100mi = 72.057 gal/100mi |
41 gal/100mi = 49.2389 gal/100mi | 51 gal/100mi = 61.2484 gal/100mi | 61 gal/100mi = 73.2579 gal/100mi |
42 gal/100mi = 50.4399 gal/100mi | 52 gal/100mi = 62.4494 gal/100mi | 62 gal/100mi = 74.4589 gal/100mi |
43 gal/100mi = 51.6408 gal/100mi | 53 gal/100mi = 63.6503 gal/100mi | 63 gal/100mi = 75.6598 gal/100mi |
44 gal/100mi = 52.8418 gal/100mi | 54 gal/100mi = 64.8513 gal/100mi | 64 gal/100mi = 76.8608 gal/100mi |
45 gal/100mi = 54.0427 gal/100mi | 55 gal/100mi = 66.0522 gal/100mi | 65 gal/100mi = 78.0617 gal/100mi |
46 gal/100mi = 55.2437 gal/100mi | 56 gal/100mi = 67.2532 gal/100mi | 66 gal/100mi = 79.2627 gal/100mi |
47 gal/100mi = 56.4446 gal/100mi | 57 gal/100mi = 68.4541 gal/100mi | 67 gal/100mi = 80.4636 gal/100mi |
48 gal/100mi = 57.6456 gal/100mi | 58 gal/100mi = 69.6551 gal/100mi | 68 gal/100mi = 81.6646 gal/100mi |
49 gal/100mi = 58.8465 gal/100mi | 59 gal/100mi = 70.856 gal/100mi | 69 gal/100mi = 82.8655 gal/100mi |
50 gal/100mi = 60.0475 gal/100mi | 60 gal/100mi = 72.057 gal/100mi | 70 gal/100mi = 84.0665 gal/100mi |
51 gal/100mi = 61.2484 gal/100mi | 61 gal/100mi = 73.2579 gal/100mi | 71 gal/100mi = 85.2674 gal/100mi |
52 gal/100mi = 62.4494 gal/100mi | 62 gal/100mi = 74.4589 gal/100mi | 72 gal/100mi = 86.4684 gal/100mi |
53 gal/100mi = 63.6503 gal/100mi | 63 gal/100mi = 75.6598 gal/100mi | 73 gal/100mi = 87.6693 gal/100mi |
54 gal/100mi = 64.8513 gal/100mi | 64 gal/100mi = 76.8608 gal/100mi | 74 gal/100mi = 88.8703 gal/100mi |
55 gal/100mi = 66.0522 gal/100mi | 65 gal/100mi = 78.0617 gal/100mi | 75 gal/100mi = 90.0712 gal/100mi |
56 gal/100mi = 67.2532 gal/100mi | 66 gal/100mi = 79.2627 gal/100mi | 76 gal/100mi = 91.2722 gal/100mi |
57 gal/100mi = 68.4541 gal/100mi | 67 gal/100mi = 80.4636 gal/100mi | 77 gal/100mi = 92.4731 gal/100mi |
58 gal/100mi = 69.6551 gal/100mi | 68 gal/100mi = 81.6646 gal/100mi | 78 gal/100mi = 93.6741 gal/100mi |
59 gal/100mi = 70.856 gal/100mi | 69 gal/100mi = 82.8655 gal/100mi | 79 gal/100mi = 94.875 gal/100mi |
60 gal/100mi = 72.057 gal/100mi | 70 gal/100mi = 84.0665 gal/100mi | 80 gal/100mi = 96.076 gal/100mi |
61 gal/100mi = 73.2579 gal/100mi | 71 gal/100mi = 85.2674 gal/100mi | 81 gal/100mi = 97.2769 gal/100mi |
62 gal/100mi = 74.4589 gal/100mi | 72 gal/100mi = 86.4684 gal/100mi | 82 gal/100mi = 98.4779 gal/100mi |
63 gal/100mi = 75.6598 gal/100mi | 73 gal/100mi = 87.6693 gal/100mi | 83 gal/100mi = 99.6788 gal/100mi |
64 gal/100mi = 76.8608 gal/100mi | 74 gal/100mi = 88.8703 gal/100mi | 84 gal/100mi = 100.88 gal/100mi |
65 gal/100mi = 78.0617 gal/100mi | 75 gal/100mi = 90.0712 gal/100mi | 85 gal/100mi = 102.081 gal/100mi |
66 gal/100mi = 79.2627 gal/100mi | 76 gal/100mi = 91.2722 gal/100mi | 86 gal/100mi = 103.282 gal/100mi |
67 gal/100mi = 80.4636 gal/100mi | 77 gal/100mi = 92.4731 gal/100mi | 87 gal/100mi = 104.483 gal/100mi |
68 gal/100mi = 81.6646 gal/100mi | 78 gal/100mi = 93.6741 gal/100mi | 88 gal/100mi = 105.684 gal/100mi |
69 gal/100mi = 82.8655 gal/100mi | 79 gal/100mi = 94.875 gal/100mi | 89 gal/100mi = 106.885 gal/100mi |
70 gal/100mi = 84.0665 gal/100mi | 80 gal/100mi = 96.076 gal/100mi | 90 gal/100mi = 108.085 gal/100mi |
Fuel Consumption Conversions