1 mpg (US) = 2.3521 liters per km
Conversion mpg to liters per km
(US) Miles per gallon (mpg, US) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many miles a vehicle moves in every gallon. The (US)gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts mpg (US) to liters per km (mpg to l/km) and vice versa. These sizes (mpg to lt/km) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 mile per gallon(US) ≈ 2.3521 liters per km. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 mpg (US) = 2.3521 liters per km
Formula mpg (US) in liters per km (mpg in l/km). Lt per km ≈ 2.3521/(mpg)
Conversions mpg (US) to other units
Mpg to Liters/100km | Mpg to Liters/km | Mpg to Km/lt |
Mpg to Km/gal(US) | Mpg to Miles/lt | Mpg to Gal/100mi(US) |
Mpg to Gallons/mi(US) | Mpg to Gal/100mi(UK) | Mpg to Gallons/mi(UK) |
Mpg to Mpg (UK) |
Table mpg to liters per km | ||
---|---|---|
1 mpg = 2.3521 liters per km | 11 mpg = 0.2138 liters per km | 21 mpg = 0.112 liters per km |
2 mpg = 1.1761 liters per km | 12 mpg = 0.196 liters per km | 22 mpg = 0.1069 liters per km |
3 mpg = 0.784 liters per km | 13 mpg = 0.1809 liters per km | 23 mpg = 0.1023 liters per km |
4 mpg = 0.588 liters per km | 14 mpg = 0.168 liters per km | 24 mpg = 0.09801 liters per km |
5 mpg = 0.4704 liters per km | 15 mpg = 0.1568 liters per km | 25 mpg = 0.09409 liters per km |
6 mpg = 0.392 liters per km | 16 mpg = 0.147 liters per km | 26 mpg = 0.09047 liters per km |
7 mpg = 0.336 liters per km | 17 mpg = 0.1384 liters per km | 27 mpg = 0.08712 liters per km |
8 mpg = 0.294 liters per km | 18 mpg = 0.1307 liters per km | 28 mpg = 0.08401 liters per km |
9 mpg = 0.2613 liters per km | 19 mpg = 0.1238 liters per km | 29 mpg = 0.08111 liters per km |
10 mpg = 0.2352 liters per km | 20 mpg = 0.1176 liters per km | 30 mpg = 0.0784 liters per km |
11 mpg = 0.2138 liters per km | 21 mpg = 0.112 liters per km | 31 mpg = 0.07588 liters per km |
12 mpg = 0.196 liters per km | 22 mpg = 0.1069 liters per km | 32 mpg = 0.0735 liters per km |
13 mpg = 0.1809 liters per km | 23 mpg = 0.1023 liters per km | 33 mpg = 0.07128 liters per km |
14 mpg = 0.168 liters per km | 24 mpg = 0.09801 liters per km | 34 mpg = 0.06918 liters per km |
15 mpg = 0.1568 liters per km | 25 mpg = 0.09409 liters per km | 35 mpg = 0.0672 liters per km |
16 mpg = 0.147 liters per km | 26 mpg = 0.09047 liters per km | 36 mpg = 0.06534 liters per km |
17 mpg = 0.1384 liters per km | 27 mpg = 0.08712 liters per km | 37 mpg = 0.06357 liters per km |
18 mpg = 0.1307 liters per km | 28 mpg = 0.08401 liters per km | 38 mpg = 0.0619 liters per km |
19 mpg = 0.1238 liters per km | 29 mpg = 0.08111 liters per km | 39 mpg = 0.06031 liters per km |
20 mpg = 0.1176 liters per km | 30 mpg = 0.0784 liters per km | 40 mpg = 0.0588 liters per km |
21 mpg = 0.112 liters per km | 31 mpg = 0.07588 liters per km | 41 mpg = 0.05737 liters per km |
22 mpg = 0.1069 liters per km | 32 mpg = 0.0735 liters per km | 42 mpg = 0.056 liters per km |
23 mpg = 0.1023 liters per km | 33 mpg = 0.07128 liters per km | 43 mpg = 0.0547 liters per km |
24 mpg = 0.09801 liters per km | 34 mpg = 0.06918 liters per km | 44 mpg = 0.05346 liters per km |
25 mpg = 0.09409 liters per km | 35 mpg = 0.0672 liters per km | 45 mpg = 0.05227 liters per km |
26 mpg = 0.09047 liters per km | 36 mpg = 0.06534 liters per km | 46 mpg = 0.05113 liters per km |
27 mpg = 0.08712 liters per km | 37 mpg = 0.06357 liters per km | 47 mpg = 0.05005 liters per km |
28 mpg = 0.08401 liters per km | 38 mpg = 0.0619 liters per km | 48 mpg = 0.049 liters per km |
29 mpg = 0.08111 liters per km | 39 mpg = 0.06031 liters per km | 49 mpg = 0.048 liters per km |
30 mpg = 0.0784 liters per km | 40 mpg = 0.0588 liters per km | 50 mpg = 0.04704 liters per km |
31 mpg = 0.07588 liters per km | 41 mpg = 0.05737 liters per km | 51 mpg = 0.04612 liters per km |
32 mpg = 0.0735 liters per km | 42 mpg = 0.056 liters per km | 52 mpg = 0.04523 liters per km |
33 mpg = 0.07128 liters per km | 43 mpg = 0.0547 liters per km | 53 mpg = 0.04438 liters per km |
34 mpg = 0.06918 liters per km | 44 mpg = 0.05346 liters per km | 54 mpg = 0.04356 liters per km |
35 mpg = 0.0672 liters per km | 45 mpg = 0.05227 liters per km | 55 mpg = 0.04277 liters per km |
36 mpg = 0.06534 liters per km | 46 mpg = 0.05113 liters per km | 56 mpg = 0.042 liters per km |
37 mpg = 0.06357 liters per km | 47 mpg = 0.05005 liters per km | 57 mpg = 0.04127 liters per km |
38 mpg = 0.0619 liters per km | 48 mpg = 0.049 liters per km | 58 mpg = 0.04055 liters per km |
39 mpg = 0.06031 liters per km | 49 mpg = 0.048 liters per km | 59 mpg = 0.03987 liters per km |
40 mpg = 0.0588 liters per km | 50 mpg = 0.04704 liters per km | 60 mpg = 0.0392 liters per km |
41 mpg = 0.05737 liters per km | 51 mpg = 0.04612 liters per km | 61 mpg = 0.03856 liters per km |
42 mpg = 0.056 liters per km | 52 mpg = 0.04523 liters per km | 62 mpg = 0.03794 liters per km |
43 mpg = 0.0547 liters per km | 53 mpg = 0.04438 liters per km | 63 mpg = 0.03734 liters per km |
44 mpg = 0.05346 liters per km | 54 mpg = 0.04356 liters per km | 64 mpg = 0.03675 liters per km |
45 mpg = 0.05227 liters per km | 55 mpg = 0.04277 liters per km | 65 mpg = 0.03619 liters per km |
46 mpg = 0.05113 liters per km | 56 mpg = 0.042 liters per km | 66 mpg = 0.03564 liters per km |
47 mpg = 0.05005 liters per km | 57 mpg = 0.04127 liters per km | 67 mpg = 0.03511 liters per km |
48 mpg = 0.049 liters per km | 58 mpg = 0.04055 liters per km | 68 mpg = 0.03459 liters per km |
49 mpg = 0.048 liters per km | 59 mpg = 0.03987 liters per km | 69 mpg = 0.03409 liters per km |
50 mpg = 0.04704 liters per km | 60 mpg = 0.0392 liters per km | 70 mpg = 0.0336 liters per km |
51 mpg = 0.04612 liters per km | 61 mpg = 0.03856 liters per km | 71 mpg = 0.03313 liters per km |
52 mpg = 0.04523 liters per km | 62 mpg = 0.03794 liters per km | 72 mpg = 0.03267 liters per km |
53 mpg = 0.04438 liters per km | 63 mpg = 0.03734 liters per km | 73 mpg = 0.03222 liters per km |
54 mpg = 0.04356 liters per km | 64 mpg = 0.03675 liters per km | 74 mpg = 0.03179 liters per km |
55 mpg = 0.04277 liters per km | 65 mpg = 0.03619 liters per km | 75 mpg = 0.03136 liters per km |
56 mpg = 0.042 liters per km | 66 mpg = 0.03564 liters per km | 76 mpg = 0.03095 liters per km |
57 mpg = 0.04127 liters per km | 67 mpg = 0.03511 liters per km | 77 mpg = 0.03055 liters per km |
58 mpg = 0.04055 liters per km | 68 mpg = 0.03459 liters per km | 78 mpg = 0.03016 liters per km |
59 mpg = 0.03987 liters per km | 69 mpg = 0.03409 liters per km | 79 mpg = 0.02977 liters per km |
60 mpg = 0.0392 liters per km | 70 mpg = 0.0336 liters per km | 80 mpg = 0.0294 liters per km |
61 mpg = 0.03856 liters per km | 71 mpg = 0.03313 liters per km | 81 mpg = 0.02904 liters per km |
62 mpg = 0.03794 liters per km | 72 mpg = 0.03267 liters per km | 82 mpg = 0.02868 liters per km |
63 mpg = 0.03734 liters per km | 73 mpg = 0.03222 liters per km | 83 mpg = 0.02834 liters per km |
64 mpg = 0.03675 liters per km | 74 mpg = 0.03179 liters per km | 84 mpg = 0.028 liters per km |
65 mpg = 0.03619 liters per km | 75 mpg = 0.03136 liters per km | 85 mpg = 0.02767 liters per km |
66 mpg = 0.03564 liters per km | 76 mpg = 0.03095 liters per km | 86 mpg = 0.02735 liters per km |
67 mpg = 0.03511 liters per km | 77 mpg = 0.03055 liters per km | 87 mpg = 0.02704 liters per km |
68 mpg = 0.03459 liters per km | 78 mpg = 0.03016 liters per km | 88 mpg = 0.02673 liters per km |
69 mpg = 0.03409 liters per km | 79 mpg = 0.02977 liters per km | 89 mpg = 0.02643 liters per km |
70 mpg = 0.0336 liters per km | 80 mpg = 0.0294 liters per km | 90 mpg = 0.02613 liters per km |
Fuel Consumption Conversions