1 liters per 100 km = 0.354 gallons per 100 mi (UK)
Conversion liters per 100km to gallon per 100mi (UK)
Liters per 100km is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many liters, a vehicle consumes every 100km.
This tool converts liters per 100 km to gallons per 100 mi (UK) (l/100km to gal/100mi) and vice versa. 1 liter per 100 kilometer ≈ 0.354 gallons per 100 mi (UK). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 liters per 100 km = 0.354 gallons per 100 mi (UK)
Formula liters per 100 km in gallons per 100 mi (UK) (l/100km in gal/100mi). Gal per 100mi ≈ lt per 100km*0.354
Conversions liters per 100 km to other units
Table liters per 100km to gal per 100mi(UK) | ||
---|---|---|
1 lt/100km = 0.354 gal/100mi | 11 lt/100km = 3.8941 gal/100mi | 21 lt/100km = 7.4341 gal/100mi |
2 lt/100km = 0.708 gal/100mi | 12 lt/100km = 4.2481 gal/100mi | 22 lt/100km = 7.7881 gal/100mi |
3 lt/100km = 1.062 gal/100mi | 13 lt/100km = 4.6021 gal/100mi | 23 lt/100km = 8.1421 gal/100mi |
4 lt/100km = 1.416 gal/100mi | 14 lt/100km = 4.9561 gal/100mi | 24 lt/100km = 8.4961 gal/100mi |
5 lt/100km = 1.77 gal/100mi | 15 lt/100km = 5.3101 gal/100mi | 25 lt/100km = 8.8502 gal/100mi |
6 lt/100km = 2.124 gal/100mi | 16 lt/100km = 5.6641 gal/100mi | 26 lt/100km = 9.2042 gal/100mi |
7 lt/100km = 2.478 gal/100mi | 17 lt/100km = 6.0181 gal/100mi | 27 lt/100km = 9.5582 gal/100mi |
8 lt/100km = 2.832 gal/100mi | 18 lt/100km = 6.3721 gal/100mi | 28 lt/100km = 9.9122 gal/100mi |
9 lt/100km = 3.1861 gal/100mi | 19 lt/100km = 6.7261 gal/100mi | 29 lt/100km = 10.2662 gal/100mi |
10 lt/100km = 3.5401 gal/100mi | 20 lt/100km = 7.0801 gal/100mi | 30 lt/100km = 10.6202 gal/100mi |
11 lt/100km = 3.8941 gal/100mi | 21 lt/100km = 7.4341 gal/100mi | 31 lt/100km = 10.9742 gal/100mi |
12 lt/100km = 4.2481 gal/100mi | 22 lt/100km = 7.7881 gal/100mi | 32 lt/100km = 11.3282 gal/100mi |
13 lt/100km = 4.6021 gal/100mi | 23 lt/100km = 8.1421 gal/100mi | 33 lt/100km = 11.6822 gal/100mi |
14 lt/100km = 4.9561 gal/100mi | 24 lt/100km = 8.4961 gal/100mi | 34 lt/100km = 12.0362 gal/100mi |
15 lt/100km = 5.3101 gal/100mi | 25 lt/100km = 8.8502 gal/100mi | 35 lt/100km = 12.3902 gal/100mi |
16 lt/100km = 5.6641 gal/100mi | 26 lt/100km = 9.2042 gal/100mi | 36 lt/100km = 12.7442 gal/100mi |
17 lt/100km = 6.0181 gal/100mi | 27 lt/100km = 9.5582 gal/100mi | 37 lt/100km = 13.0982 gal/100mi |
18 lt/100km = 6.3721 gal/100mi | 28 lt/100km = 9.9122 gal/100mi | 38 lt/100km = 13.4522 gal/100mi |
19 lt/100km = 6.7261 gal/100mi | 29 lt/100km = 10.2662 gal/100mi | 39 lt/100km = 13.8062 gal/100mi |
20 lt/100km = 7.0801 gal/100mi | 30 lt/100km = 10.6202 gal/100mi | 40 lt/100km = 14.1602 gal/100mi |
21 lt/100km = 7.4341 gal/100mi | 31 lt/100km = 10.9742 gal/100mi | 41 lt/100km = 14.5143 gal/100mi |
22 lt/100km = 7.7881 gal/100mi | 32 lt/100km = 11.3282 gal/100mi | 42 lt/100km = 14.8683 gal/100mi |
23 lt/100km = 8.1421 gal/100mi | 33 lt/100km = 11.6822 gal/100mi | 43 lt/100km = 15.2223 gal/100mi |
24 lt/100km = 8.4961 gal/100mi | 34 lt/100km = 12.0362 gal/100mi | 44 lt/100km = 15.5763 gal/100mi |
25 lt/100km = 8.8502 gal/100mi | 35 lt/100km = 12.3902 gal/100mi | 45 lt/100km = 15.9303 gal/100mi |
26 lt/100km = 9.2042 gal/100mi | 36 lt/100km = 12.7442 gal/100mi | 46 lt/100km = 16.2843 gal/100mi |
27 lt/100km = 9.5582 gal/100mi | 37 lt/100km = 13.0982 gal/100mi | 47 lt/100km = 16.6383 gal/100mi |
28 lt/100km = 9.9122 gal/100mi | 38 lt/100km = 13.4522 gal/100mi | 48 lt/100km = 16.9923 gal/100mi |
29 lt/100km = 10.2662 gal/100mi | 39 lt/100km = 13.8062 gal/100mi | 49 lt/100km = 17.3463 gal/100mi |
30 lt/100km = 10.6202 gal/100mi | 40 lt/100km = 14.1602 gal/100mi | 50 lt/100km = 17.7003 gal/100mi |
31 lt/100km = 10.9742 gal/100mi | 41 lt/100km = 14.5143 gal/100mi | 51 lt/100km = 18.0543 gal/100mi |
32 lt/100km = 11.3282 gal/100mi | 42 lt/100km = 14.8683 gal/100mi | 52 lt/100km = 18.4083 gal/100mi |
33 lt/100km = 11.6822 gal/100mi | 43 lt/100km = 15.2223 gal/100mi | 53 lt/100km = 18.7623 gal/100mi |
34 lt/100km = 12.0362 gal/100mi | 44 lt/100km = 15.5763 gal/100mi | 54 lt/100km = 19.1163 gal/100mi |
35 lt/100km = 12.3902 gal/100mi | 45 lt/100km = 15.9303 gal/100mi | 55 lt/100km = 19.4703 gal/100mi |
36 lt/100km = 12.7442 gal/100mi | 46 lt/100km = 16.2843 gal/100mi | 56 lt/100km = 19.8243 gal/100mi |
37 lt/100km = 13.0982 gal/100mi | 47 lt/100km = 16.6383 gal/100mi | 57 lt/100km = 20.1784 gal/100mi |
38 lt/100km = 13.4522 gal/100mi | 48 lt/100km = 16.9923 gal/100mi | 58 lt/100km = 20.5324 gal/100mi |
39 lt/100km = 13.8062 gal/100mi | 49 lt/100km = 17.3463 gal/100mi | 59 lt/100km = 20.8864 gal/100mi |
40 lt/100km = 14.1602 gal/100mi | 50 lt/100km = 17.7003 gal/100mi | 60 lt/100km = 21.2404 gal/100mi |
41 lt/100km = 14.5143 gal/100mi | 51 lt/100km = 18.0543 gal/100mi | 61 lt/100km = 21.5944 gal/100mi |
42 lt/100km = 14.8683 gal/100mi | 52 lt/100km = 18.4083 gal/100mi | 62 lt/100km = 21.9484 gal/100mi |
43 lt/100km = 15.2223 gal/100mi | 53 lt/100km = 18.7623 gal/100mi | 63 lt/100km = 22.3024 gal/100mi |
44 lt/100km = 15.5763 gal/100mi | 54 lt/100km = 19.1163 gal/100mi | 64 lt/100km = 22.6564 gal/100mi |
45 lt/100km = 15.9303 gal/100mi | 55 lt/100km = 19.4703 gal/100mi | 65 lt/100km = 23.0104 gal/100mi |
46 lt/100km = 16.2843 gal/100mi | 56 lt/100km = 19.8243 gal/100mi | 66 lt/100km = 23.3644 gal/100mi |
47 lt/100km = 16.6383 gal/100mi | 57 lt/100km = 20.1784 gal/100mi | 67 lt/100km = 23.7184 gal/100mi |
48 lt/100km = 16.9923 gal/100mi | 58 lt/100km = 20.5324 gal/100mi | 68 lt/100km = 24.0724 gal/100mi |
49 lt/100km = 17.3463 gal/100mi | 59 lt/100km = 20.8864 gal/100mi | 69 lt/100km = 24.4264 gal/100mi |
50 lt/100km = 17.7003 gal/100mi | 60 lt/100km = 21.2404 gal/100mi | 70 lt/100km = 24.7804 gal/100mi |
51 lt/100km = 18.0543 gal/100mi | 61 lt/100km = 21.5944 gal/100mi | 71 lt/100km = 25.1344 gal/100mi |
52 lt/100km = 18.4083 gal/100mi | 62 lt/100km = 21.9484 gal/100mi | 72 lt/100km = 25.4884 gal/100mi |
53 lt/100km = 18.7623 gal/100mi | 63 lt/100km = 22.3024 gal/100mi | 73 lt/100km = 25.8425 gal/100mi |
54 lt/100km = 19.1163 gal/100mi | 64 lt/100km = 22.6564 gal/100mi | 74 lt/100km = 26.1965 gal/100mi |
55 lt/100km = 19.4703 gal/100mi | 65 lt/100km = 23.0104 gal/100mi | 75 lt/100km = 26.5505 gal/100mi |
56 lt/100km = 19.8243 gal/100mi | 66 lt/100km = 23.3644 gal/100mi | 76 lt/100km = 26.9045 gal/100mi |
57 lt/100km = 20.1784 gal/100mi | 67 lt/100km = 23.7184 gal/100mi | 77 lt/100km = 27.2585 gal/100mi |
58 lt/100km = 20.5324 gal/100mi | 68 lt/100km = 24.0724 gal/100mi | 78 lt/100km = 27.6125 gal/100mi |
59 lt/100km = 20.8864 gal/100mi | 69 lt/100km = 24.4264 gal/100mi | 79 lt/100km = 27.9665 gal/100mi |
60 lt/100km = 21.2404 gal/100mi | 70 lt/100km = 24.7804 gal/100mi | 80 lt/100km = 28.3205 gal/100mi |
61 lt/100km = 21.5944 gal/100mi | 71 lt/100km = 25.1344 gal/100mi | 81 lt/100km = 28.6745 gal/100mi |
62 lt/100km = 21.9484 gal/100mi | 72 lt/100km = 25.4884 gal/100mi | 82 lt/100km = 29.0285 gal/100mi |
63 lt/100km = 22.3024 gal/100mi | 73 lt/100km = 25.8425 gal/100mi | 83 lt/100km = 29.3825 gal/100mi |
64 lt/100km = 22.6564 gal/100mi | 74 lt/100km = 26.1965 gal/100mi | 84 lt/100km = 29.7365 gal/100mi |
65 lt/100km = 23.0104 gal/100mi | 75 lt/100km = 26.5505 gal/100mi | 85 lt/100km = 30.0905 gal/100mi |
66 lt/100km = 23.3644 gal/100mi | 76 lt/100km = 26.9045 gal/100mi | 86 lt/100km = 30.4445 gal/100mi |
67 lt/100km = 23.7184 gal/100mi | 77 lt/100km = 27.2585 gal/100mi | 87 lt/100km = 30.7985 gal/100mi |
68 lt/100km = 24.0724 gal/100mi | 78 lt/100km = 27.6125 gal/100mi | 88 lt/100km = 31.1525 gal/100mi |
69 lt/100km = 24.4264 gal/100mi | 79 lt/100km = 27.9665 gal/100mi | 89 lt/100km = 31.5066 gal/100mi |
70 lt/100km = 24.7804 gal/100mi | 80 lt/100km = 28.3205 gal/100mi | 90 lt/100km = 31.8606 gal/100mi |
Fuel Consumption Conversions