1 kilometers per gallon (US) = 160.934 gallons per 100 mile (US)
Conversion kilometers per gallon (kpg) to gallon per 100mi (US)
Kilometers per gallon (US) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many kilometers, a vehicle moves in every gallon. The (US) gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts kilometers per gallon (US) to gallons per 100 mile (US) (kpg to gal/100mi) and vice versa. These sizes (km/gal to gal/100mi) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 kilometer per gallon(US) = 160.9344 gallons per 100 mile (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 kilometers per gallon (US) = 160.934 gallons per 100 mile (US)
Formula kilometers per gallon (US) in gallons per 100 mile (US) (kpg in gal/100mi). Gal per 100mi = 160.9344/(kpg)
Conversions kilometers per gallon (US) to other units
Table km per gal(US) to gal per 100mi(US) | ||
---|---|---|
1 km/gal = 160.934 gal/100mi | 11 km/gal = 14.6304 gal/100mi | 21 km/gal = 7.6635 gal/100mi |
2 km/gal = 80.4672 gal/100mi | 12 km/gal = 13.4112 gal/100mi | 22 km/gal = 7.3152 gal/100mi |
3 km/gal = 53.6448 gal/100mi | 13 km/gal = 12.3796 gal/100mi | 23 km/gal = 6.9971 gal/100mi |
4 km/gal = 40.2336 gal/100mi | 14 km/gal = 11.4953 gal/100mi | 24 km/gal = 6.7056 gal/100mi |
5 km/gal = 32.1869 gal/100mi | 15 km/gal = 10.729 gal/100mi | 25 km/gal = 6.4374 gal/100mi |
6 km/gal = 26.8224 gal/100mi | 16 km/gal = 10.0584 gal/100mi | 26 km/gal = 6.1898 gal/100mi |
7 km/gal = 22.9906 gal/100mi | 17 km/gal = 9.4667 gal/100mi | 27 km/gal = 5.9605 gal/100mi |
8 km/gal = 20.1168 gal/100mi | 18 km/gal = 8.9408 gal/100mi | 28 km/gal = 5.7477 gal/100mi |
9 km/gal = 17.8816 gal/100mi | 19 km/gal = 8.4702 gal/100mi | 29 km/gal = 5.5495 gal/100mi |
10 km/gal = 16.0934 gal/100mi | 20 km/gal = 8.0467 gal/100mi | 30 km/gal = 5.3645 gal/100mi |
11 km/gal = 14.6304 gal/100mi | 21 km/gal = 7.6635 gal/100mi | 31 km/gal = 5.1914 gal/100mi |
12 km/gal = 13.4112 gal/100mi | 22 km/gal = 7.3152 gal/100mi | 32 km/gal = 5.0292 gal/100mi |
13 km/gal = 12.3796 gal/100mi | 23 km/gal = 6.9971 gal/100mi | 33 km/gal = 4.8768 gal/100mi |
14 km/gal = 11.4953 gal/100mi | 24 km/gal = 6.7056 gal/100mi | 34 km/gal = 4.7334 gal/100mi |
15 km/gal = 10.729 gal/100mi | 25 km/gal = 6.4374 gal/100mi | 35 km/gal = 4.5981 gal/100mi |
16 km/gal = 10.0584 gal/100mi | 26 km/gal = 6.1898 gal/100mi | 36 km/gal = 4.4704 gal/100mi |
17 km/gal = 9.4667 gal/100mi | 27 km/gal = 5.9605 gal/100mi | 37 km/gal = 4.3496 gal/100mi |
18 km/gal = 8.9408 gal/100mi | 28 km/gal = 5.7477 gal/100mi | 38 km/gal = 4.2351 gal/100mi |
19 km/gal = 8.4702 gal/100mi | 29 km/gal = 5.5495 gal/100mi | 39 km/gal = 4.1265 gal/100mi |
20 km/gal = 8.0467 gal/100mi | 30 km/gal = 5.3645 gal/100mi | 40 km/gal = 4.0234 gal/100mi |
21 km/gal = 7.6635 gal/100mi | 31 km/gal = 5.1914 gal/100mi | 41 km/gal = 3.9252 gal/100mi |
22 km/gal = 7.3152 gal/100mi | 32 km/gal = 5.0292 gal/100mi | 42 km/gal = 3.8318 gal/100mi |
23 km/gal = 6.9971 gal/100mi | 33 km/gal = 4.8768 gal/100mi | 43 km/gal = 3.7427 gal/100mi |
24 km/gal = 6.7056 gal/100mi | 34 km/gal = 4.7334 gal/100mi | 44 km/gal = 3.6576 gal/100mi |
25 km/gal = 6.4374 gal/100mi | 35 km/gal = 4.5981 gal/100mi | 45 km/gal = 3.5763 gal/100mi |
26 km/gal = 6.1898 gal/100mi | 36 km/gal = 4.4704 gal/100mi | 46 km/gal = 3.4986 gal/100mi |
27 km/gal = 5.9605 gal/100mi | 37 km/gal = 4.3496 gal/100mi | 47 km/gal = 3.4241 gal/100mi |
28 km/gal = 5.7477 gal/100mi | 38 km/gal = 4.2351 gal/100mi | 48 km/gal = 3.3528 gal/100mi |
29 km/gal = 5.5495 gal/100mi | 39 km/gal = 4.1265 gal/100mi | 49 km/gal = 3.2844 gal/100mi |
30 km/gal = 5.3645 gal/100mi | 40 km/gal = 4.0234 gal/100mi | 50 km/gal = 3.2187 gal/100mi |
31 km/gal = 5.1914 gal/100mi | 41 km/gal = 3.9252 gal/100mi | 51 km/gal = 3.1556 gal/100mi |
32 km/gal = 5.0292 gal/100mi | 42 km/gal = 3.8318 gal/100mi | 52 km/gal = 3.0949 gal/100mi |
33 km/gal = 4.8768 gal/100mi | 43 km/gal = 3.7427 gal/100mi | 53 km/gal = 3.0365 gal/100mi |
34 km/gal = 4.7334 gal/100mi | 44 km/gal = 3.6576 gal/100mi | 54 km/gal = 2.9803 gal/100mi |
35 km/gal = 4.5981 gal/100mi | 45 km/gal = 3.5763 gal/100mi | 55 km/gal = 2.9261 gal/100mi |
36 km/gal = 4.4704 gal/100mi | 46 km/gal = 3.4986 gal/100mi | 56 km/gal = 2.8738 gal/100mi |
37 km/gal = 4.3496 gal/100mi | 47 km/gal = 3.4241 gal/100mi | 57 km/gal = 2.8234 gal/100mi |
38 km/gal = 4.2351 gal/100mi | 48 km/gal = 3.3528 gal/100mi | 58 km/gal = 2.7747 gal/100mi |
39 km/gal = 4.1265 gal/100mi | 49 km/gal = 3.2844 gal/100mi | 59 km/gal = 2.7277 gal/100mi |
40 km/gal = 4.0234 gal/100mi | 50 km/gal = 3.2187 gal/100mi | 60 km/gal = 2.6822 gal/100mi |
41 km/gal = 3.9252 gal/100mi | 51 km/gal = 3.1556 gal/100mi | 61 km/gal = 2.6383 gal/100mi |
42 km/gal = 3.8318 gal/100mi | 52 km/gal = 3.0949 gal/100mi | 62 km/gal = 2.5957 gal/100mi |
43 km/gal = 3.7427 gal/100mi | 53 km/gal = 3.0365 gal/100mi | 63 km/gal = 2.5545 gal/100mi |
44 km/gal = 3.6576 gal/100mi | 54 km/gal = 2.9803 gal/100mi | 64 km/gal = 2.5146 gal/100mi |
45 km/gal = 3.5763 gal/100mi | 55 km/gal = 2.9261 gal/100mi | 65 km/gal = 2.4759 gal/100mi |
46 km/gal = 3.4986 gal/100mi | 56 km/gal = 2.8738 gal/100mi | 66 km/gal = 2.4384 gal/100mi |
47 km/gal = 3.4241 gal/100mi | 57 km/gal = 2.8234 gal/100mi | 67 km/gal = 2.402 gal/100mi |
48 km/gal = 3.3528 gal/100mi | 58 km/gal = 2.7747 gal/100mi | 68 km/gal = 2.3667 gal/100mi |
49 km/gal = 3.2844 gal/100mi | 59 km/gal = 2.7277 gal/100mi | 69 km/gal = 2.3324 gal/100mi |
50 km/gal = 3.2187 gal/100mi | 60 km/gal = 2.6822 gal/100mi | 70 km/gal = 2.2991 gal/100mi |
51 km/gal = 3.1556 gal/100mi | 61 km/gal = 2.6383 gal/100mi | 71 km/gal = 2.2667 gal/100mi |
52 km/gal = 3.0949 gal/100mi | 62 km/gal = 2.5957 gal/100mi | 72 km/gal = 2.2352 gal/100mi |
53 km/gal = 3.0365 gal/100mi | 63 km/gal = 2.5545 gal/100mi | 73 km/gal = 2.2046 gal/100mi |
54 km/gal = 2.9803 gal/100mi | 64 km/gal = 2.5146 gal/100mi | 74 km/gal = 2.1748 gal/100mi |
55 km/gal = 2.9261 gal/100mi | 65 km/gal = 2.4759 gal/100mi | 75 km/gal = 2.1458 gal/100mi |
56 km/gal = 2.8738 gal/100mi | 66 km/gal = 2.4384 gal/100mi | 76 km/gal = 2.1176 gal/100mi |
57 km/gal = 2.8234 gal/100mi | 67 km/gal = 2.402 gal/100mi | 77 km/gal = 2.0901 gal/100mi |
58 km/gal = 2.7747 gal/100mi | 68 km/gal = 2.3667 gal/100mi | 78 km/gal = 2.0633 gal/100mi |
59 km/gal = 2.7277 gal/100mi | 69 km/gal = 2.3324 gal/100mi | 79 km/gal = 2.0371 gal/100mi |
60 km/gal = 2.6822 gal/100mi | 70 km/gal = 2.2991 gal/100mi | 80 km/gal = 2.0117 gal/100mi |
61 km/gal = 2.6383 gal/100mi | 71 km/gal = 2.2667 gal/100mi | 81 km/gal = 1.9868 gal/100mi |
62 km/gal = 2.5957 gal/100mi | 72 km/gal = 2.2352 gal/100mi | 82 km/gal = 1.9626 gal/100mi |
63 km/gal = 2.5545 gal/100mi | 73 km/gal = 2.2046 gal/100mi | 83 km/gal = 1.939 gal/100mi |
64 km/gal = 2.5146 gal/100mi | 74 km/gal = 2.1748 gal/100mi | 84 km/gal = 1.9159 gal/100mi |
65 km/gal = 2.4759 gal/100mi | 75 km/gal = 2.1458 gal/100mi | 85 km/gal = 1.8933 gal/100mi |
66 km/gal = 2.4384 gal/100mi | 76 km/gal = 2.1176 gal/100mi | 86 km/gal = 1.8713 gal/100mi |
67 km/gal = 2.402 gal/100mi | 77 km/gal = 2.0901 gal/100mi | 87 km/gal = 1.8498 gal/100mi |
68 km/gal = 2.3667 gal/100mi | 78 km/gal = 2.0633 gal/100mi | 88 km/gal = 1.8288 gal/100mi |
69 km/gal = 2.3324 gal/100mi | 79 km/gal = 2.0371 gal/100mi | 89 km/gal = 1.8083 gal/100mi |
70 km/gal = 2.2991 gal/100mi | 80 km/gal = 2.0117 gal/100mi | 90 km/gal = 1.7882 gal/100mi |
Fuel Consumption Conversions