1 gallons per 100 mile (US) = 0.8327 gallons per 100 mi (UK)
Conversion gallon per 100mi (US) to gallon per 100mi (UK)
(US) Gallons per 100miles is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many gallons, a vehicle consumes every 100miles. The (US) gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts gallons per 100 mile (US) to gallons per 100 mi (UK) (gal/100mi to gal/100mi) and vice versa. 1 gallon per 100 mile(US) ≈ 0.8327 gallons per 100 mi (UK). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 gallons per 100 mile (US) = 0.8327 gallons per 100 mi (UK)
Formula gallons per 100 mile (US) in gallons per 100 mi (UK) (gal/100mi in gal/100mi). Gal per 100mi ≈ gal per 100mi*0.8327
Conversions gallons per 100 mile (US) to other units
Table gal per 100mi(US) to gal per 100mi(UK) | ||
---|---|---|
1 gal/100mi = 0.8327 gal/100mi | 11 gal/100mi = 9.1594 gal/100mi | 21 gal/100mi = 17.4862 gal/100mi |
2 gal/100mi = 1.6653 gal/100mi | 12 gal/100mi = 9.9921 gal/100mi | 22 gal/100mi = 18.3188 gal/100mi |
3 gal/100mi = 2.498 gal/100mi | 13 gal/100mi = 10.8248 gal/100mi | 23 gal/100mi = 19.1515 gal/100mi |
4 gal/100mi = 3.3307 gal/100mi | 14 gal/100mi = 11.6574 gal/100mi | 24 gal/100mi = 19.9842 gal/100mi |
5 gal/100mi = 4.1634 gal/100mi | 15 gal/100mi = 12.4901 gal/100mi | 25 gal/100mi = 20.8169 gal/100mi |
6 gal/100mi = 4.996 gal/100mi | 16 gal/100mi = 13.3228 gal/100mi | 26 gal/100mi = 21.6495 gal/100mi |
7 gal/100mi = 5.8287 gal/100mi | 17 gal/100mi = 14.1555 gal/100mi | 27 gal/100mi = 22.4822 gal/100mi |
8 gal/100mi = 6.6614 gal/100mi | 18 gal/100mi = 14.9881 gal/100mi | 28 gal/100mi = 23.3149 gal/100mi |
9 gal/100mi = 7.4941 gal/100mi | 19 gal/100mi = 15.8208 gal/100mi | 29 gal/100mi = 24.1476 gal/100mi |
10 gal/100mi = 8.3267 gal/100mi | 20 gal/100mi = 16.6535 gal/100mi | 30 gal/100mi = 24.9802 gal/100mi |
11 gal/100mi = 9.1594 gal/100mi | 21 gal/100mi = 17.4862 gal/100mi | 31 gal/100mi = 25.8129 gal/100mi |
12 gal/100mi = 9.9921 gal/100mi | 22 gal/100mi = 18.3188 gal/100mi | 32 gal/100mi = 26.6456 gal/100mi |
13 gal/100mi = 10.8248 gal/100mi | 23 gal/100mi = 19.1515 gal/100mi | 33 gal/100mi = 27.4782 gal/100mi |
14 gal/100mi = 11.6574 gal/100mi | 24 gal/100mi = 19.9842 gal/100mi | 34 gal/100mi = 28.3109 gal/100mi |
15 gal/100mi = 12.4901 gal/100mi | 25 gal/100mi = 20.8169 gal/100mi | 35 gal/100mi = 29.1436 gal/100mi |
16 gal/100mi = 13.3228 gal/100mi | 26 gal/100mi = 21.6495 gal/100mi | 36 gal/100mi = 29.9763 gal/100mi |
17 gal/100mi = 14.1555 gal/100mi | 27 gal/100mi = 22.4822 gal/100mi | 37 gal/100mi = 30.8089 gal/100mi |
18 gal/100mi = 14.9881 gal/100mi | 28 gal/100mi = 23.3149 gal/100mi | 38 gal/100mi = 31.6416 gal/100mi |
19 gal/100mi = 15.8208 gal/100mi | 29 gal/100mi = 24.1476 gal/100mi | 39 gal/100mi = 32.4743 gal/100mi |
20 gal/100mi = 16.6535 gal/100mi | 30 gal/100mi = 24.9802 gal/100mi | 40 gal/100mi = 33.307 gal/100mi |
21 gal/100mi = 17.4862 gal/100mi | 31 gal/100mi = 25.8129 gal/100mi | 41 gal/100mi = 34.1396 gal/100mi |
22 gal/100mi = 18.3188 gal/100mi | 32 gal/100mi = 26.6456 gal/100mi | 42 gal/100mi = 34.9723 gal/100mi |
23 gal/100mi = 19.1515 gal/100mi | 33 gal/100mi = 27.4782 gal/100mi | 43 gal/100mi = 35.805 gal/100mi |
24 gal/100mi = 19.9842 gal/100mi | 34 gal/100mi = 28.3109 gal/100mi | 44 gal/100mi = 36.6377 gal/100mi |
25 gal/100mi = 20.8169 gal/100mi | 35 gal/100mi = 29.1436 gal/100mi | 45 gal/100mi = 37.4703 gal/100mi |
26 gal/100mi = 21.6495 gal/100mi | 36 gal/100mi = 29.9763 gal/100mi | 46 gal/100mi = 38.303 gal/100mi |
27 gal/100mi = 22.4822 gal/100mi | 37 gal/100mi = 30.8089 gal/100mi | 47 gal/100mi = 39.1357 gal/100mi |
28 gal/100mi = 23.3149 gal/100mi | 38 gal/100mi = 31.6416 gal/100mi | 48 gal/100mi = 39.9684 gal/100mi |
29 gal/100mi = 24.1476 gal/100mi | 39 gal/100mi = 32.4743 gal/100mi | 49 gal/100mi = 40.801 gal/100mi |
30 gal/100mi = 24.9802 gal/100mi | 40 gal/100mi = 33.307 gal/100mi | 50 gal/100mi = 41.6337 gal/100mi |
31 gal/100mi = 25.8129 gal/100mi | 41 gal/100mi = 34.1396 gal/100mi | 51 gal/100mi = 42.4664 gal/100mi |
32 gal/100mi = 26.6456 gal/100mi | 42 gal/100mi = 34.9723 gal/100mi | 52 gal/100mi = 43.2991 gal/100mi |
33 gal/100mi = 27.4782 gal/100mi | 43 gal/100mi = 35.805 gal/100mi | 53 gal/100mi = 44.1317 gal/100mi |
34 gal/100mi = 28.3109 gal/100mi | 44 gal/100mi = 36.6377 gal/100mi | 54 gal/100mi = 44.9644 gal/100mi |
35 gal/100mi = 29.1436 gal/100mi | 45 gal/100mi = 37.4703 gal/100mi | 55 gal/100mi = 45.7971 gal/100mi |
36 gal/100mi = 29.9763 gal/100mi | 46 gal/100mi = 38.303 gal/100mi | 56 gal/100mi = 46.6298 gal/100mi |
37 gal/100mi = 30.8089 gal/100mi | 47 gal/100mi = 39.1357 gal/100mi | 57 gal/100mi = 47.4624 gal/100mi |
38 gal/100mi = 31.6416 gal/100mi | 48 gal/100mi = 39.9684 gal/100mi | 58 gal/100mi = 48.2951 gal/100mi |
39 gal/100mi = 32.4743 gal/100mi | 49 gal/100mi = 40.801 gal/100mi | 59 gal/100mi = 49.1278 gal/100mi |
40 gal/100mi = 33.307 gal/100mi | 50 gal/100mi = 41.6337 gal/100mi | 60 gal/100mi = 49.9605 gal/100mi |
41 gal/100mi = 34.1396 gal/100mi | 51 gal/100mi = 42.4664 gal/100mi | 61 gal/100mi = 50.7931 gal/100mi |
42 gal/100mi = 34.9723 gal/100mi | 52 gal/100mi = 43.2991 gal/100mi | 62 gal/100mi = 51.6258 gal/100mi |
43 gal/100mi = 35.805 gal/100mi | 53 gal/100mi = 44.1317 gal/100mi | 63 gal/100mi = 52.4585 gal/100mi |
44 gal/100mi = 36.6377 gal/100mi | 54 gal/100mi = 44.9644 gal/100mi | 64 gal/100mi = 53.2911 gal/100mi |
45 gal/100mi = 37.4703 gal/100mi | 55 gal/100mi = 45.7971 gal/100mi | 65 gal/100mi = 54.1238 gal/100mi |
46 gal/100mi = 38.303 gal/100mi | 56 gal/100mi = 46.6298 gal/100mi | 66 gal/100mi = 54.9565 gal/100mi |
47 gal/100mi = 39.1357 gal/100mi | 57 gal/100mi = 47.4624 gal/100mi | 67 gal/100mi = 55.7892 gal/100mi |
48 gal/100mi = 39.9684 gal/100mi | 58 gal/100mi = 48.2951 gal/100mi | 68 gal/100mi = 56.6218 gal/100mi |
49 gal/100mi = 40.801 gal/100mi | 59 gal/100mi = 49.1278 gal/100mi | 69 gal/100mi = 57.4545 gal/100mi |
50 gal/100mi = 41.6337 gal/100mi | 60 gal/100mi = 49.9605 gal/100mi | 70 gal/100mi = 58.2872 gal/100mi |
51 gal/100mi = 42.4664 gal/100mi | 61 gal/100mi = 50.7931 gal/100mi | 71 gal/100mi = 59.1199 gal/100mi |
52 gal/100mi = 43.2991 gal/100mi | 62 gal/100mi = 51.6258 gal/100mi | 72 gal/100mi = 59.9525 gal/100mi |
53 gal/100mi = 44.1317 gal/100mi | 63 gal/100mi = 52.4585 gal/100mi | 73 gal/100mi = 60.7852 gal/100mi |
54 gal/100mi = 44.9644 gal/100mi | 64 gal/100mi = 53.2911 gal/100mi | 74 gal/100mi = 61.6179 gal/100mi |
55 gal/100mi = 45.7971 gal/100mi | 65 gal/100mi = 54.1238 gal/100mi | 75 gal/100mi = 62.4506 gal/100mi |
56 gal/100mi = 46.6298 gal/100mi | 66 gal/100mi = 54.9565 gal/100mi | 76 gal/100mi = 63.2832 gal/100mi |
57 gal/100mi = 47.4624 gal/100mi | 67 gal/100mi = 55.7892 gal/100mi | 77 gal/100mi = 64.1159 gal/100mi |
58 gal/100mi = 48.2951 gal/100mi | 68 gal/100mi = 56.6218 gal/100mi | 78 gal/100mi = 64.9486 gal/100mi |
59 gal/100mi = 49.1278 gal/100mi | 69 gal/100mi = 57.4545 gal/100mi | 79 gal/100mi = 65.7813 gal/100mi |
60 gal/100mi = 49.9605 gal/100mi | 70 gal/100mi = 58.2872 gal/100mi | 80 gal/100mi = 66.6139 gal/100mi |
61 gal/100mi = 50.7931 gal/100mi | 71 gal/100mi = 59.1199 gal/100mi | 81 gal/100mi = 67.4466 gal/100mi |
62 gal/100mi = 51.6258 gal/100mi | 72 gal/100mi = 59.9525 gal/100mi | 82 gal/100mi = 68.2793 gal/100mi |
63 gal/100mi = 52.4585 gal/100mi | 73 gal/100mi = 60.7852 gal/100mi | 83 gal/100mi = 69.112 gal/100mi |
64 gal/100mi = 53.2911 gal/100mi | 74 gal/100mi = 61.6179 gal/100mi | 84 gal/100mi = 69.9446 gal/100mi |
65 gal/100mi = 54.1238 gal/100mi | 75 gal/100mi = 62.4506 gal/100mi | 85 gal/100mi = 70.7773 gal/100mi |
66 gal/100mi = 54.9565 gal/100mi | 76 gal/100mi = 63.2832 gal/100mi | 86 gal/100mi = 71.61 gal/100mi |
67 gal/100mi = 55.7892 gal/100mi | 77 gal/100mi = 64.1159 gal/100mi | 87 gal/100mi = 72.4427 gal/100mi |
68 gal/100mi = 56.6218 gal/100mi | 78 gal/100mi = 64.9486 gal/100mi | 88 gal/100mi = 73.2753 gal/100mi |
69 gal/100mi = 57.4545 gal/100mi | 79 gal/100mi = 65.7813 gal/100mi | 89 gal/100mi = 74.108 gal/100mi |
70 gal/100mi = 58.2872 gal/100mi | 80 gal/100mi = 66.6139 gal/100mi | 90 gal/100mi = 74.9407 gal/100mi |
Fuel Consumption Conversions