1 gallons per mile (US) = 1.2009 mpg (UK)
Conversion gallons per mile (US) to mpg (uk)
(US) Gallons per miles is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many gallons, a vehicle consumes every mile. The (US) gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts gallons per mile (US) to mpg (UK) (gpm to mpg) and vice versa. These sizes (gal/mi to mpg (UK)) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 gallon per mile(US) ≈ 1.2009 mpg (UK). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 gallons per mile (US) = 1.2009 mpg (UK)
Formula gallons per mile (US) in mpg (UK) (gpm in mpg). Mpg(UK) ≈ 1.2009/(gpm)
Conversions gallons per mile (US) to other units
Table gal per mi(US) to mpg (UK) | ||
---|---|---|
1 gal/mi = 1.2009 mpg (UK) | 11 gal/mi = 0.1092 mpg (UK) | 21 gal/mi = 0.05719 mpg (UK) |
2 gal/mi = 0.6005 mpg (UK) | 12 gal/mi = 0.1001 mpg (UK) | 22 gal/mi = 0.05459 mpg (UK) |
3 gal/mi = 0.4003 mpg (UK) | 13 gal/mi = 0.09238 mpg (UK) | 23 gal/mi = 0.05222 mpg (UK) |
4 gal/mi = 0.3002 mpg (UK) | 14 gal/mi = 0.08578 mpg (UK) | 24 gal/mi = 0.05004 mpg (UK) |
5 gal/mi = 0.2402 mpg (UK) | 15 gal/mi = 0.08006 mpg (UK) | 25 gal/mi = 0.04804 mpg (UK) |
6 gal/mi = 0.2002 mpg (UK) | 16 gal/mi = 0.07506 mpg (UK) | 26 gal/mi = 0.04619 mpg (UK) |
7 gal/mi = 0.1716 mpg (UK) | 17 gal/mi = 0.07064 mpg (UK) | 27 gal/mi = 0.04448 mpg (UK) |
8 gal/mi = 0.1501 mpg (UK) | 18 gal/mi = 0.06672 mpg (UK) | 28 gal/mi = 0.04289 mpg (UK) |
9 gal/mi = 0.1334 mpg (UK) | 19 gal/mi = 0.06321 mpg (UK) | 29 gal/mi = 0.04141 mpg (UK) |
10 gal/mi = 0.1201 mpg (UK) | 20 gal/mi = 0.06005 mpg (UK) | 30 gal/mi = 0.04003 mpg (UK) |
11 gal/mi = 0.1092 mpg (UK) | 21 gal/mi = 0.05719 mpg (UK) | 31 gal/mi = 0.03874 mpg (UK) |
12 gal/mi = 0.1001 mpg (UK) | 22 gal/mi = 0.05459 mpg (UK) | 32 gal/mi = 0.03753 mpg (UK) |
13 gal/mi = 0.09238 mpg (UK) | 23 gal/mi = 0.05222 mpg (UK) | 33 gal/mi = 0.03639 mpg (UK) |
14 gal/mi = 0.08578 mpg (UK) | 24 gal/mi = 0.05004 mpg (UK) | 34 gal/mi = 0.03532 mpg (UK) |
15 gal/mi = 0.08006 mpg (UK) | 25 gal/mi = 0.04804 mpg (UK) | 35 gal/mi = 0.03431 mpg (UK) |
16 gal/mi = 0.07506 mpg (UK) | 26 gal/mi = 0.04619 mpg (UK) | 36 gal/mi = 0.03336 mpg (UK) |
17 gal/mi = 0.07064 mpg (UK) | 27 gal/mi = 0.04448 mpg (UK) | 37 gal/mi = 0.03246 mpg (UK) |
18 gal/mi = 0.06672 mpg (UK) | 28 gal/mi = 0.04289 mpg (UK) | 38 gal/mi = 0.0316 mpg (UK) |
19 gal/mi = 0.06321 mpg (UK) | 29 gal/mi = 0.04141 mpg (UK) | 39 gal/mi = 0.03079 mpg (UK) |
20 gal/mi = 0.06005 mpg (UK) | 30 gal/mi = 0.04003 mpg (UK) | 40 gal/mi = 0.03002 mpg (UK) |
21 gal/mi = 0.05719 mpg (UK) | 31 gal/mi = 0.03874 mpg (UK) | 41 gal/mi = 0.02929 mpg (UK) |
22 gal/mi = 0.05459 mpg (UK) | 32 gal/mi = 0.03753 mpg (UK) | 42 gal/mi = 0.02859 mpg (UK) |
23 gal/mi = 0.05222 mpg (UK) | 33 gal/mi = 0.03639 mpg (UK) | 43 gal/mi = 0.02793 mpg (UK) |
24 gal/mi = 0.05004 mpg (UK) | 34 gal/mi = 0.03532 mpg (UK) | 44 gal/mi = 0.02729 mpg (UK) |
25 gal/mi = 0.04804 mpg (UK) | 35 gal/mi = 0.03431 mpg (UK) | 45 gal/mi = 0.02669 mpg (UK) |
26 gal/mi = 0.04619 mpg (UK) | 36 gal/mi = 0.03336 mpg (UK) | 46 gal/mi = 0.02611 mpg (UK) |
27 gal/mi = 0.04448 mpg (UK) | 37 gal/mi = 0.03246 mpg (UK) | 47 gal/mi = 0.02555 mpg (UK) |
28 gal/mi = 0.04289 mpg (UK) | 38 gal/mi = 0.0316 mpg (UK) | 48 gal/mi = 0.02502 mpg (UK) |
29 gal/mi = 0.04141 mpg (UK) | 39 gal/mi = 0.03079 mpg (UK) | 49 gal/mi = 0.02451 mpg (UK) |
30 gal/mi = 0.04003 mpg (UK) | 40 gal/mi = 0.03002 mpg (UK) | 50 gal/mi = 0.02402 mpg (UK) |
31 gal/mi = 0.03874 mpg (UK) | 41 gal/mi = 0.02929 mpg (UK) | 51 gal/mi = 0.02355 mpg (UK) |
32 gal/mi = 0.03753 mpg (UK) | 42 gal/mi = 0.02859 mpg (UK) | 52 gal/mi = 0.0231 mpg (UK) |
33 gal/mi = 0.03639 mpg (UK) | 43 gal/mi = 0.02793 mpg (UK) | 53 gal/mi = 0.02266 mpg (UK) |
34 gal/mi = 0.03532 mpg (UK) | 44 gal/mi = 0.02729 mpg (UK) | 54 gal/mi = 0.02224 mpg (UK) |
35 gal/mi = 0.03431 mpg (UK) | 45 gal/mi = 0.02669 mpg (UK) | 55 gal/mi = 0.02184 mpg (UK) |
36 gal/mi = 0.03336 mpg (UK) | 46 gal/mi = 0.02611 mpg (UK) | 56 gal/mi = 0.02145 mpg (UK) |
37 gal/mi = 0.03246 mpg (UK) | 47 gal/mi = 0.02555 mpg (UK) | 57 gal/mi = 0.02107 mpg (UK) |
38 gal/mi = 0.0316 mpg (UK) | 48 gal/mi = 0.02502 mpg (UK) | 58 gal/mi = 0.02071 mpg (UK) |
39 gal/mi = 0.03079 mpg (UK) | 49 gal/mi = 0.02451 mpg (UK) | 59 gal/mi = 0.02036 mpg (UK) |
40 gal/mi = 0.03002 mpg (UK) | 50 gal/mi = 0.02402 mpg (UK) | 60 gal/mi = 0.02002 mpg (UK) |
41 gal/mi = 0.02929 mpg (UK) | 51 gal/mi = 0.02355 mpg (UK) | 61 gal/mi = 0.01969 mpg (UK) |
42 gal/mi = 0.02859 mpg (UK) | 52 gal/mi = 0.0231 mpg (UK) | 62 gal/mi = 0.01937 mpg (UK) |
43 gal/mi = 0.02793 mpg (UK) | 53 gal/mi = 0.02266 mpg (UK) | 63 gal/mi = 0.01906 mpg (UK) |
44 gal/mi = 0.02729 mpg (UK) | 54 gal/mi = 0.02224 mpg (UK) | 64 gal/mi = 0.01876 mpg (UK) |
45 gal/mi = 0.02669 mpg (UK) | 55 gal/mi = 0.02184 mpg (UK) | 65 gal/mi = 0.01848 mpg (UK) |
46 gal/mi = 0.02611 mpg (UK) | 56 gal/mi = 0.02145 mpg (UK) | 66 gal/mi = 0.0182 mpg (UK) |
47 gal/mi = 0.02555 mpg (UK) | 57 gal/mi = 0.02107 mpg (UK) | 67 gal/mi = 0.01792 mpg (UK) |
48 gal/mi = 0.02502 mpg (UK) | 58 gal/mi = 0.02071 mpg (UK) | 68 gal/mi = 0.01766 mpg (UK) |
49 gal/mi = 0.02451 mpg (UK) | 59 gal/mi = 0.02036 mpg (UK) | 69 gal/mi = 0.01741 mpg (UK) |
50 gal/mi = 0.02402 mpg (UK) | 60 gal/mi = 0.02002 mpg (UK) | 70 gal/mi = 0.01716 mpg (UK) |
51 gal/mi = 0.02355 mpg (UK) | 61 gal/mi = 0.01969 mpg (UK) | 71 gal/mi = 0.01691 mpg (UK) |
52 gal/mi = 0.0231 mpg (UK) | 62 gal/mi = 0.01937 mpg (UK) | 72 gal/mi = 0.01668 mpg (UK) |
53 gal/mi = 0.02266 mpg (UK) | 63 gal/mi = 0.01906 mpg (UK) | 73 gal/mi = 0.01645 mpg (UK) |
54 gal/mi = 0.02224 mpg (UK) | 64 gal/mi = 0.01876 mpg (UK) | 74 gal/mi = 0.01623 mpg (UK) |
55 gal/mi = 0.02184 mpg (UK) | 65 gal/mi = 0.01848 mpg (UK) | 75 gal/mi = 0.01601 mpg (UK) |
56 gal/mi = 0.02145 mpg (UK) | 66 gal/mi = 0.0182 mpg (UK) | 76 gal/mi = 0.0158 mpg (UK) |
57 gal/mi = 0.02107 mpg (UK) | 67 gal/mi = 0.01792 mpg (UK) | 77 gal/mi = 0.0156 mpg (UK) |
58 gal/mi = 0.02071 mpg (UK) | 68 gal/mi = 0.01766 mpg (UK) | 78 gal/mi = 0.0154 mpg (UK) |
59 gal/mi = 0.02036 mpg (UK) | 69 gal/mi = 0.01741 mpg (UK) | 79 gal/mi = 0.0152 mpg (UK) |
60 gal/mi = 0.02002 mpg (UK) | 70 gal/mi = 0.01716 mpg (UK) | 80 gal/mi = 0.01501 mpg (UK) |
61 gal/mi = 0.01969 mpg (UK) | 71 gal/mi = 0.01691 mpg (UK) | 81 gal/mi = 0.01483 mpg (UK) |
62 gal/mi = 0.01937 mpg (UK) | 72 gal/mi = 0.01668 mpg (UK) | 82 gal/mi = 0.01465 mpg (UK) |
63 gal/mi = 0.01906 mpg (UK) | 73 gal/mi = 0.01645 mpg (UK) | 83 gal/mi = 0.01447 mpg (UK) |
64 gal/mi = 0.01876 mpg (UK) | 74 gal/mi = 0.01623 mpg (UK) | 84 gal/mi = 0.0143 mpg (UK) |
65 gal/mi = 0.01848 mpg (UK) | 75 gal/mi = 0.01601 mpg (UK) | 85 gal/mi = 0.01413 mpg (UK) |
66 gal/mi = 0.0182 mpg (UK) | 76 gal/mi = 0.0158 mpg (UK) | 86 gal/mi = 0.01396 mpg (UK) |
67 gal/mi = 0.01792 mpg (UK) | 77 gal/mi = 0.0156 mpg (UK) | 87 gal/mi = 0.0138 mpg (UK) |
68 gal/mi = 0.01766 mpg (UK) | 78 gal/mi = 0.0154 mpg (UK) | 88 gal/mi = 0.01365 mpg (UK) |
69 gal/mi = 0.01741 mpg (UK) | 79 gal/mi = 0.0152 mpg (UK) | 89 gal/mi = 0.01349 mpg (UK) |
70 gal/mi = 0.01716 mpg (UK) | 80 gal/mi = 0.01501 mpg (UK) | 90 gal/mi = 0.01334 mpg (UK) |
Fuel Consumption Conversions