1 mpg (UK) = 100 gallons per 100 mi (UK)
Conversion mpg (uk) to gallon per 100mi (UK)
Miles per gallon (mpg, UK) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many miles a vehicle moves in every gallon. The (UK)gallon is defined as exactly 4.54609 litres.
This tool converts mpg (UK) to gallons per 100 mi (UK) (mpg to gal/100mi) and vice versa. These sizes (mpg (UK) to gal/100mi) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 mile per gallon(UK) = 100 gallons per 100 mi (UK). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 mpg (UK) = 100 gallons per 100 mi (UK)
Formula mpg (UK) in gallons per 100 mi (UK) (mpg in gal/100mi). Gal per 100mi = 100/(mpg(UK))
Conversions mpg (UK) to other units
Table mpg (UK) to gal per 100mi(UK) | ||
---|---|---|
1 mpg (UK) = 100 gal/100mi | 11 mpg (UK) = 9.0909 gal/100mi | 21 mpg (UK) = 4.7619 gal/100mi |
2 mpg (UK) = 50 gal/100mi | 12 mpg (UK) = 8.3333 gal/100mi | 22 mpg (UK) = 4.5455 gal/100mi |
3 mpg (UK) = 33.3333 gal/100mi | 13 mpg (UK) = 7.6923 gal/100mi | 23 mpg (UK) = 4.3478 gal/100mi |
4 mpg (UK) = 25 gal/100mi | 14 mpg (UK) = 7.1429 gal/100mi | 24 mpg (UK) = 4.1667 gal/100mi |
5 mpg (UK) = 20 gal/100mi | 15 mpg (UK) = 6.6667 gal/100mi | 25 mpg (UK) = 4 gal/100mi |
6 mpg (UK) = 16.6667 gal/100mi | 16 mpg (UK) = 6.25 gal/100mi | 26 mpg (UK) = 3.8462 gal/100mi |
7 mpg (UK) = 14.2857 gal/100mi | 17 mpg (UK) = 5.8824 gal/100mi | 27 mpg (UK) = 3.7037 gal/100mi |
8 mpg (UK) = 12.5 gal/100mi | 18 mpg (UK) = 5.5556 gal/100mi | 28 mpg (UK) = 3.5714 gal/100mi |
9 mpg (UK) = 11.1111 gal/100mi | 19 mpg (UK) = 5.2632 gal/100mi | 29 mpg (UK) = 3.4483 gal/100mi |
10 mpg (UK) = 10 gal/100mi | 20 mpg (UK) = 5 gal/100mi | 30 mpg (UK) = 3.3333 gal/100mi |
11 mpg (UK) = 9.0909 gal/100mi | 21 mpg (UK) = 4.7619 gal/100mi | 31 mpg (UK) = 3.2258 gal/100mi |
12 mpg (UK) = 8.3333 gal/100mi | 22 mpg (UK) = 4.5455 gal/100mi | 32 mpg (UK) = 3.125 gal/100mi |
13 mpg (UK) = 7.6923 gal/100mi | 23 mpg (UK) = 4.3478 gal/100mi | 33 mpg (UK) = 3.0303 gal/100mi |
14 mpg (UK) = 7.1429 gal/100mi | 24 mpg (UK) = 4.1667 gal/100mi | 34 mpg (UK) = 2.9412 gal/100mi |
15 mpg (UK) = 6.6667 gal/100mi | 25 mpg (UK) = 4 gal/100mi | 35 mpg (UK) = 2.8571 gal/100mi |
16 mpg (UK) = 6.25 gal/100mi | 26 mpg (UK) = 3.8462 gal/100mi | 36 mpg (UK) = 2.7778 gal/100mi |
17 mpg (UK) = 5.8824 gal/100mi | 27 mpg (UK) = 3.7037 gal/100mi | 37 mpg (UK) = 2.7027 gal/100mi |
18 mpg (UK) = 5.5556 gal/100mi | 28 mpg (UK) = 3.5714 gal/100mi | 38 mpg (UK) = 2.6316 gal/100mi |
19 mpg (UK) = 5.2632 gal/100mi | 29 mpg (UK) = 3.4483 gal/100mi | 39 mpg (UK) = 2.5641 gal/100mi |
20 mpg (UK) = 5 gal/100mi | 30 mpg (UK) = 3.3333 gal/100mi | 40 mpg (UK) = 2.5 gal/100mi |
21 mpg (UK) = 4.7619 gal/100mi | 31 mpg (UK) = 3.2258 gal/100mi | 41 mpg (UK) = 2.439 gal/100mi |
22 mpg (UK) = 4.5455 gal/100mi | 32 mpg (UK) = 3.125 gal/100mi | 42 mpg (UK) = 2.381 gal/100mi |
23 mpg (UK) = 4.3478 gal/100mi | 33 mpg (UK) = 3.0303 gal/100mi | 43 mpg (UK) = 2.3256 gal/100mi |
24 mpg (UK) = 4.1667 gal/100mi | 34 mpg (UK) = 2.9412 gal/100mi | 44 mpg (UK) = 2.2727 gal/100mi |
25 mpg (UK) = 4 gal/100mi | 35 mpg (UK) = 2.8571 gal/100mi | 45 mpg (UK) = 2.2222 gal/100mi |
26 mpg (UK) = 3.8462 gal/100mi | 36 mpg (UK) = 2.7778 gal/100mi | 46 mpg (UK) = 2.1739 gal/100mi |
27 mpg (UK) = 3.7037 gal/100mi | 37 mpg (UK) = 2.7027 gal/100mi | 47 mpg (UK) = 2.1277 gal/100mi |
28 mpg (UK) = 3.5714 gal/100mi | 38 mpg (UK) = 2.6316 gal/100mi | 48 mpg (UK) = 2.0833 gal/100mi |
29 mpg (UK) = 3.4483 gal/100mi | 39 mpg (UK) = 2.5641 gal/100mi | 49 mpg (UK) = 2.0408 gal/100mi |
30 mpg (UK) = 3.3333 gal/100mi | 40 mpg (UK) = 2.5 gal/100mi | 50 mpg (UK) = 2 gal/100mi |
31 mpg (UK) = 3.2258 gal/100mi | 41 mpg (UK) = 2.439 gal/100mi | 51 mpg (UK) = 1.9608 gal/100mi |
32 mpg (UK) = 3.125 gal/100mi | 42 mpg (UK) = 2.381 gal/100mi | 52 mpg (UK) = 1.9231 gal/100mi |
33 mpg (UK) = 3.0303 gal/100mi | 43 mpg (UK) = 2.3256 gal/100mi | 53 mpg (UK) = 1.8868 gal/100mi |
34 mpg (UK) = 2.9412 gal/100mi | 44 mpg (UK) = 2.2727 gal/100mi | 54 mpg (UK) = 1.8519 gal/100mi |
35 mpg (UK) = 2.8571 gal/100mi | 45 mpg (UK) = 2.2222 gal/100mi | 55 mpg (UK) = 1.8182 gal/100mi |
36 mpg (UK) = 2.7778 gal/100mi | 46 mpg (UK) = 2.1739 gal/100mi | 56 mpg (UK) = 1.7857 gal/100mi |
37 mpg (UK) = 2.7027 gal/100mi | 47 mpg (UK) = 2.1277 gal/100mi | 57 mpg (UK) = 1.7544 gal/100mi |
38 mpg (UK) = 2.6316 gal/100mi | 48 mpg (UK) = 2.0833 gal/100mi | 58 mpg (UK) = 1.7241 gal/100mi |
39 mpg (UK) = 2.5641 gal/100mi | 49 mpg (UK) = 2.0408 gal/100mi | 59 mpg (UK) = 1.6949 gal/100mi |
40 mpg (UK) = 2.5 gal/100mi | 50 mpg (UK) = 2 gal/100mi | 60 mpg (UK) = 1.6667 gal/100mi |
41 mpg (UK) = 2.439 gal/100mi | 51 mpg (UK) = 1.9608 gal/100mi | 61 mpg (UK) = 1.6393 gal/100mi |
42 mpg (UK) = 2.381 gal/100mi | 52 mpg (UK) = 1.9231 gal/100mi | 62 mpg (UK) = 1.6129 gal/100mi |
43 mpg (UK) = 2.3256 gal/100mi | 53 mpg (UK) = 1.8868 gal/100mi | 63 mpg (UK) = 1.5873 gal/100mi |
44 mpg (UK) = 2.2727 gal/100mi | 54 mpg (UK) = 1.8519 gal/100mi | 64 mpg (UK) = 1.5625 gal/100mi |
45 mpg (UK) = 2.2222 gal/100mi | 55 mpg (UK) = 1.8182 gal/100mi | 65 mpg (UK) = 1.5385 gal/100mi |
46 mpg (UK) = 2.1739 gal/100mi | 56 mpg (UK) = 1.7857 gal/100mi | 66 mpg (UK) = 1.5152 gal/100mi |
47 mpg (UK) = 2.1277 gal/100mi | 57 mpg (UK) = 1.7544 gal/100mi | 67 mpg (UK) = 1.4925 gal/100mi |
48 mpg (UK) = 2.0833 gal/100mi | 58 mpg (UK) = 1.7241 gal/100mi | 68 mpg (UK) = 1.4706 gal/100mi |
49 mpg (UK) = 2.0408 gal/100mi | 59 mpg (UK) = 1.6949 gal/100mi | 69 mpg (UK) = 1.4493 gal/100mi |
50 mpg (UK) = 2 gal/100mi | 60 mpg (UK) = 1.6667 gal/100mi | 70 mpg (UK) = 1.4286 gal/100mi |
51 mpg (UK) = 1.9608 gal/100mi | 61 mpg (UK) = 1.6393 gal/100mi | 71 mpg (UK) = 1.4085 gal/100mi |
52 mpg (UK) = 1.9231 gal/100mi | 62 mpg (UK) = 1.6129 gal/100mi | 72 mpg (UK) = 1.3889 gal/100mi |
53 mpg (UK) = 1.8868 gal/100mi | 63 mpg (UK) = 1.5873 gal/100mi | 73 mpg (UK) = 1.3699 gal/100mi |
54 mpg (UK) = 1.8519 gal/100mi | 64 mpg (UK) = 1.5625 gal/100mi | 74 mpg (UK) = 1.3514 gal/100mi |
55 mpg (UK) = 1.8182 gal/100mi | 65 mpg (UK) = 1.5385 gal/100mi | 75 mpg (UK) = 1.3333 gal/100mi |
56 mpg (UK) = 1.7857 gal/100mi | 66 mpg (UK) = 1.5152 gal/100mi | 76 mpg (UK) = 1.3158 gal/100mi |
57 mpg (UK) = 1.7544 gal/100mi | 67 mpg (UK) = 1.4925 gal/100mi | 77 mpg (UK) = 1.2987 gal/100mi |
58 mpg (UK) = 1.7241 gal/100mi | 68 mpg (UK) = 1.4706 gal/100mi | 78 mpg (UK) = 1.2821 gal/100mi |
59 mpg (UK) = 1.6949 gal/100mi | 69 mpg (UK) = 1.4493 gal/100mi | 79 mpg (UK) = 1.2658 gal/100mi |
60 mpg (UK) = 1.6667 gal/100mi | 70 mpg (UK) = 1.4286 gal/100mi | 80 mpg (UK) = 1.25 gal/100mi |
61 mpg (UK) = 1.6393 gal/100mi | 71 mpg (UK) = 1.4085 gal/100mi | 81 mpg (UK) = 1.2346 gal/100mi |
62 mpg (UK) = 1.6129 gal/100mi | 72 mpg (UK) = 1.3889 gal/100mi | 82 mpg (UK) = 1.2195 gal/100mi |
63 mpg (UK) = 1.5873 gal/100mi | 73 mpg (UK) = 1.3699 gal/100mi | 83 mpg (UK) = 1.2048 gal/100mi |
64 mpg (UK) = 1.5625 gal/100mi | 74 mpg (UK) = 1.3514 gal/100mi | 84 mpg (UK) = 1.1905 gal/100mi |
65 mpg (UK) = 1.5385 gal/100mi | 75 mpg (UK) = 1.3333 gal/100mi | 85 mpg (UK) = 1.1765 gal/100mi |
66 mpg (UK) = 1.5152 gal/100mi | 76 mpg (UK) = 1.3158 gal/100mi | 86 mpg (UK) = 1.1628 gal/100mi |
67 mpg (UK) = 1.4925 gal/100mi | 77 mpg (UK) = 1.2987 gal/100mi | 87 mpg (UK) = 1.1494 gal/100mi |
68 mpg (UK) = 1.4706 gal/100mi | 78 mpg (UK) = 1.2821 gal/100mi | 88 mpg (UK) = 1.1364 gal/100mi |
69 mpg (UK) = 1.4493 gal/100mi | 79 mpg (UK) = 1.2658 gal/100mi | 89 mpg (UK) = 1.1236 gal/100mi |
70 mpg (UK) = 1.4286 gal/100mi | 80 mpg (UK) = 1.25 gal/100mi | 90 mpg (UK) = 1.1111 gal/100mi |
Fuel Consumption Conversions