1 gallons per 100 mi (UK) = 67.003 kilometers per gallon (US)
Conversion gallon per 100mi (UK) to kilometers per gallon (kpg)
(UK) Gallons per 100 miles is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many gallons, a vehicle consumes every 100 miles. The (UK)gallon is defined as exactly 4.54609 litres.
This tool converts gallons per 100 mi (UK) to kilometers per gallon (US) (gal/100mi to kpg) and vice versa. These sizes (gal/100mi to km/gal) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 gallon per 100 mile(UK) = 67.002960149378 kilometers per gallon (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 gallons per 100 mi (UK) = 67.003 kilometers per gallon (US)
Formula gallons per 100 mi (UK) in kilometers per gallon (US) (gal/100mi in kpg). Kpg = 67.002960149378/(gal per 100mi)
Conversions gallons per 100 mi (UK) to other units
Table gal per 100mi(UK) to km per gal(US) | ||
---|---|---|
1 gal/100mi = 67.003 km/gal | 11 gal/100mi = 6.0912 km/gal | 21 gal/100mi = 3.1906 km/gal |
2 gal/100mi = 33.5015 km/gal | 12 gal/100mi = 5.5836 km/gal | 22 gal/100mi = 3.0456 km/gal |
3 gal/100mi = 22.3343 km/gal | 13 gal/100mi = 5.1541 km/gal | 23 gal/100mi = 2.9132 km/gal |
4 gal/100mi = 16.7507 km/gal | 14 gal/100mi = 4.7859 km/gal | 24 gal/100mi = 2.7918 km/gal |
5 gal/100mi = 13.4006 km/gal | 15 gal/100mi = 4.4669 km/gal | 25 gal/100mi = 2.6801 km/gal |
6 gal/100mi = 11.1672 km/gal | 16 gal/100mi = 4.1877 km/gal | 26 gal/100mi = 2.577 km/gal |
7 gal/100mi = 9.5719 km/gal | 17 gal/100mi = 3.9414 km/gal | 27 gal/100mi = 2.4816 km/gal |
8 gal/100mi = 8.3754 km/gal | 18 gal/100mi = 3.7224 km/gal | 28 gal/100mi = 2.393 km/gal |
9 gal/100mi = 7.4448 km/gal | 19 gal/100mi = 3.5265 km/gal | 29 gal/100mi = 2.3104 km/gal |
10 gal/100mi = 6.7003 km/gal | 20 gal/100mi = 3.3501 km/gal | 30 gal/100mi = 2.2334 km/gal |
11 gal/100mi = 6.0912 km/gal | 21 gal/100mi = 3.1906 km/gal | 31 gal/100mi = 2.1614 km/gal |
12 gal/100mi = 5.5836 km/gal | 22 gal/100mi = 3.0456 km/gal | 32 gal/100mi = 2.0938 km/gal |
13 gal/100mi = 5.1541 km/gal | 23 gal/100mi = 2.9132 km/gal | 33 gal/100mi = 2.0304 km/gal |
14 gal/100mi = 4.7859 km/gal | 24 gal/100mi = 2.7918 km/gal | 34 gal/100mi = 1.9707 km/gal |
15 gal/100mi = 4.4669 km/gal | 25 gal/100mi = 2.6801 km/gal | 35 gal/100mi = 1.9144 km/gal |
16 gal/100mi = 4.1877 km/gal | 26 gal/100mi = 2.577 km/gal | 36 gal/100mi = 1.8612 km/gal |
17 gal/100mi = 3.9414 km/gal | 27 gal/100mi = 2.4816 km/gal | 37 gal/100mi = 1.8109 km/gal |
18 gal/100mi = 3.7224 km/gal | 28 gal/100mi = 2.393 km/gal | 38 gal/100mi = 1.7632 km/gal |
19 gal/100mi = 3.5265 km/gal | 29 gal/100mi = 2.3104 km/gal | 39 gal/100mi = 1.718 km/gal |
20 gal/100mi = 3.3501 km/gal | 30 gal/100mi = 2.2334 km/gal | 40 gal/100mi = 1.6751 km/gal |
21 gal/100mi = 3.1906 km/gal | 31 gal/100mi = 2.1614 km/gal | 41 gal/100mi = 1.6342 km/gal |
22 gal/100mi = 3.0456 km/gal | 32 gal/100mi = 2.0938 km/gal | 42 gal/100mi = 1.5953 km/gal |
23 gal/100mi = 2.9132 km/gal | 33 gal/100mi = 2.0304 km/gal | 43 gal/100mi = 1.5582 km/gal |
24 gal/100mi = 2.7918 km/gal | 34 gal/100mi = 1.9707 km/gal | 44 gal/100mi = 1.5228 km/gal |
25 gal/100mi = 2.6801 km/gal | 35 gal/100mi = 1.9144 km/gal | 45 gal/100mi = 1.489 km/gal |
26 gal/100mi = 2.577 km/gal | 36 gal/100mi = 1.8612 km/gal | 46 gal/100mi = 1.4566 km/gal |
27 gal/100mi = 2.4816 km/gal | 37 gal/100mi = 1.8109 km/gal | 47 gal/100mi = 1.4256 km/gal |
28 gal/100mi = 2.393 km/gal | 38 gal/100mi = 1.7632 km/gal | 48 gal/100mi = 1.3959 km/gal |
29 gal/100mi = 2.3104 km/gal | 39 gal/100mi = 1.718 km/gal | 49 gal/100mi = 1.3674 km/gal |
30 gal/100mi = 2.2334 km/gal | 40 gal/100mi = 1.6751 km/gal | 50 gal/100mi = 1.3401 km/gal |
31 gal/100mi = 2.1614 km/gal | 41 gal/100mi = 1.6342 km/gal | 51 gal/100mi = 1.3138 km/gal |
32 gal/100mi = 2.0938 km/gal | 42 gal/100mi = 1.5953 km/gal | 52 gal/100mi = 1.2885 km/gal |
33 gal/100mi = 2.0304 km/gal | 43 gal/100mi = 1.5582 km/gal | 53 gal/100mi = 1.2642 km/gal |
34 gal/100mi = 1.9707 km/gal | 44 gal/100mi = 1.5228 km/gal | 54 gal/100mi = 1.2408 km/gal |
35 gal/100mi = 1.9144 km/gal | 45 gal/100mi = 1.489 km/gal | 55 gal/100mi = 1.2182 km/gal |
36 gal/100mi = 1.8612 km/gal | 46 gal/100mi = 1.4566 km/gal | 56 gal/100mi = 1.1965 km/gal |
37 gal/100mi = 1.8109 km/gal | 47 gal/100mi = 1.4256 km/gal | 57 gal/100mi = 1.1755 km/gal |
38 gal/100mi = 1.7632 km/gal | 48 gal/100mi = 1.3959 km/gal | 58 gal/100mi = 1.1552 km/gal |
39 gal/100mi = 1.718 km/gal | 49 gal/100mi = 1.3674 km/gal | 59 gal/100mi = 1.1356 km/gal |
40 gal/100mi = 1.6751 km/gal | 50 gal/100mi = 1.3401 km/gal | 60 gal/100mi = 1.1167 km/gal |
41 gal/100mi = 1.6342 km/gal | 51 gal/100mi = 1.3138 km/gal | 61 gal/100mi = 1.0984 km/gal |
42 gal/100mi = 1.5953 km/gal | 52 gal/100mi = 1.2885 km/gal | 62 gal/100mi = 1.0807 km/gal |
43 gal/100mi = 1.5582 km/gal | 53 gal/100mi = 1.2642 km/gal | 63 gal/100mi = 1.0635 km/gal |
44 gal/100mi = 1.5228 km/gal | 54 gal/100mi = 1.2408 km/gal | 64 gal/100mi = 1.0469 km/gal |
45 gal/100mi = 1.489 km/gal | 55 gal/100mi = 1.2182 km/gal | 65 gal/100mi = 1.0308 km/gal |
46 gal/100mi = 1.4566 km/gal | 56 gal/100mi = 1.1965 km/gal | 66 gal/100mi = 1.0152 km/gal |
47 gal/100mi = 1.4256 km/gal | 57 gal/100mi = 1.1755 km/gal | 67 gal/100mi = 1 km/gal |
48 gal/100mi = 1.3959 km/gal | 58 gal/100mi = 1.1552 km/gal | 68 gal/100mi = 0.9853 km/gal |
49 gal/100mi = 1.3674 km/gal | 59 gal/100mi = 1.1356 km/gal | 69 gal/100mi = 0.9711 km/gal |
50 gal/100mi = 1.3401 km/gal | 60 gal/100mi = 1.1167 km/gal | 70 gal/100mi = 0.9572 km/gal |
51 gal/100mi = 1.3138 km/gal | 61 gal/100mi = 1.0984 km/gal | 71 gal/100mi = 0.9437 km/gal |
52 gal/100mi = 1.2885 km/gal | 62 gal/100mi = 1.0807 km/gal | 72 gal/100mi = 0.9306 km/gal |
53 gal/100mi = 1.2642 km/gal | 63 gal/100mi = 1.0635 km/gal | 73 gal/100mi = 0.9178 km/gal |
54 gal/100mi = 1.2408 km/gal | 64 gal/100mi = 1.0469 km/gal | 74 gal/100mi = 0.9054 km/gal |
55 gal/100mi = 1.2182 km/gal | 65 gal/100mi = 1.0308 km/gal | 75 gal/100mi = 0.8934 km/gal |
56 gal/100mi = 1.1965 km/gal | 66 gal/100mi = 1.0152 km/gal | 76 gal/100mi = 0.8816 km/gal |
57 gal/100mi = 1.1755 km/gal | 67 gal/100mi = 1 km/gal | 77 gal/100mi = 0.8702 km/gal |
58 gal/100mi = 1.1552 km/gal | 68 gal/100mi = 0.9853 km/gal | 78 gal/100mi = 0.859 km/gal |
59 gal/100mi = 1.1356 km/gal | 69 gal/100mi = 0.9711 km/gal | 79 gal/100mi = 0.8481 km/gal |
60 gal/100mi = 1.1167 km/gal | 70 gal/100mi = 0.9572 km/gal | 80 gal/100mi = 0.8375 km/gal |
61 gal/100mi = 1.0984 km/gal | 71 gal/100mi = 0.9437 km/gal | 81 gal/100mi = 0.8272 km/gal |
62 gal/100mi = 1.0807 km/gal | 72 gal/100mi = 0.9306 km/gal | 82 gal/100mi = 0.8171 km/gal |
63 gal/100mi = 1.0635 km/gal | 73 gal/100mi = 0.9178 km/gal | 83 gal/100mi = 0.8073 km/gal |
64 gal/100mi = 1.0469 km/gal | 74 gal/100mi = 0.9054 km/gal | 84 gal/100mi = 0.7977 km/gal |
65 gal/100mi = 1.0308 km/gal | 75 gal/100mi = 0.8934 km/gal | 85 gal/100mi = 0.7883 km/gal |
66 gal/100mi = 1.0152 km/gal | 76 gal/100mi = 0.8816 km/gal | 86 gal/100mi = 0.7791 km/gal |
67 gal/100mi = 1 km/gal | 77 gal/100mi = 0.8702 km/gal | 87 gal/100mi = 0.7701 km/gal |
68 gal/100mi = 0.9853 km/gal | 78 gal/100mi = 0.859 km/gal | 88 gal/100mi = 0.7614 km/gal |
69 gal/100mi = 0.9711 km/gal | 79 gal/100mi = 0.8481 km/gal | 89 gal/100mi = 0.7528 km/gal |
70 gal/100mi = 0.9572 km/gal | 80 gal/100mi = 0.8375 km/gal | 90 gal/100mi = 0.7445 km/gal |
Fuel Consumption Conversions