1 mpg (US) = 0.8327 gallons per mile (UK)
Conversion mpg to gallons per mile (UK)
(US) Miles per gallon (mpg, US) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many miles a vehicle moves in every gallon. The (US)gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts mpg (US) to gallons per mile (UK) (mpg to gpm) and vice versa. These sizes (mpg to gal/mi) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 mile per gallon(US) ≈ 0.8327 gallons per mile (UK). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 mpg (US) = 0.8327 gallons per mile (UK)
Formula mpg (US) in gallons per mile (UK) (mpg in gpm). Gpm ≈ 0.8327/(mpg)
Conversions mpg (US) to other units
Mpg to Liters/100km | Mpg to Liters/km | Mpg to Km/lt |
Mpg to Km/gal(US) | Mpg to Miles/lt | Mpg to Gal/100mi(US) |
Mpg to Gallons/mi(US) | Mpg to Gal/100mi(UK) | Mpg to Gallons/mi(UK) |
Mpg to Mpg (UK) |
Table mpg to gal per mi(UK) | ||
---|---|---|
1 mpg = 0.8327 gal per mi(UK) | 11 mpg = 0.0757 gal per mi(UK) | 21 mpg = 0.03965 gal per mi(UK) |
2 mpg = 0.4163 gal per mi(UK) | 12 mpg = 0.06939 gal per mi(UK) | 22 mpg = 0.03785 gal per mi(UK) |
3 mpg = 0.2776 gal per mi(UK) | 13 mpg = 0.06405 gal per mi(UK) | 23 mpg = 0.0362 gal per mi(UK) |
4 mpg = 0.2082 gal per mi(UK) | 14 mpg = 0.05948 gal per mi(UK) | 24 mpg = 0.03469 gal per mi(UK) |
5 mpg = 0.1665 gal per mi(UK) | 15 mpg = 0.05551 gal per mi(UK) | 25 mpg = 0.03331 gal per mi(UK) |
6 mpg = 0.1388 gal per mi(UK) | 16 mpg = 0.05204 gal per mi(UK) | 26 mpg = 0.03203 gal per mi(UK) |
7 mpg = 0.119 gal per mi(UK) | 17 mpg = 0.04898 gal per mi(UK) | 27 mpg = 0.03084 gal per mi(UK) |
8 mpg = 0.1041 gal per mi(UK) | 18 mpg = 0.04626 gal per mi(UK) | 28 mpg = 0.02974 gal per mi(UK) |
9 mpg = 0.09252 gal per mi(UK) | 19 mpg = 0.04382 gal per mi(UK) | 29 mpg = 0.02871 gal per mi(UK) |
10 mpg = 0.08327 gal per mi(UK) | 20 mpg = 0.04163 gal per mi(UK) | 30 mpg = 0.02776 gal per mi(UK) |
11 mpg = 0.0757 gal per mi(UK) | 21 mpg = 0.03965 gal per mi(UK) | 31 mpg = 0.02686 gal per mi(UK) |
12 mpg = 0.06939 gal per mi(UK) | 22 mpg = 0.03785 gal per mi(UK) | 32 mpg = 0.02602 gal per mi(UK) |
13 mpg = 0.06405 gal per mi(UK) | 23 mpg = 0.0362 gal per mi(UK) | 33 mpg = 0.02523 gal per mi(UK) |
14 mpg = 0.05948 gal per mi(UK) | 24 mpg = 0.03469 gal per mi(UK) | 34 mpg = 0.02449 gal per mi(UK) |
15 mpg = 0.05551 gal per mi(UK) | 25 mpg = 0.03331 gal per mi(UK) | 35 mpg = 0.02379 gal per mi(UK) |
16 mpg = 0.05204 gal per mi(UK) | 26 mpg = 0.03203 gal per mi(UK) | 36 mpg = 0.02313 gal per mi(UK) |
17 mpg = 0.04898 gal per mi(UK) | 27 mpg = 0.03084 gal per mi(UK) | 37 mpg = 0.0225 gal per mi(UK) |
18 mpg = 0.04626 gal per mi(UK) | 28 mpg = 0.02974 gal per mi(UK) | 38 mpg = 0.02191 gal per mi(UK) |
19 mpg = 0.04382 gal per mi(UK) | 29 mpg = 0.02871 gal per mi(UK) | 39 mpg = 0.02135 gal per mi(UK) |
20 mpg = 0.04163 gal per mi(UK) | 30 mpg = 0.02776 gal per mi(UK) | 40 mpg = 0.02082 gal per mi(UK) |
21 mpg = 0.03965 gal per mi(UK) | 31 mpg = 0.02686 gal per mi(UK) | 41 mpg = 0.02031 gal per mi(UK) |
22 mpg = 0.03785 gal per mi(UK) | 32 mpg = 0.02602 gal per mi(UK) | 42 mpg = 0.01983 gal per mi(UK) |
23 mpg = 0.0362 gal per mi(UK) | 33 mpg = 0.02523 gal per mi(UK) | 43 mpg = 0.01936 gal per mi(UK) |
24 mpg = 0.03469 gal per mi(UK) | 34 mpg = 0.02449 gal per mi(UK) | 44 mpg = 0.01892 gal per mi(UK) |
25 mpg = 0.03331 gal per mi(UK) | 35 mpg = 0.02379 gal per mi(UK) | 45 mpg = 0.0185 gal per mi(UK) |
26 mpg = 0.03203 gal per mi(UK) | 36 mpg = 0.02313 gal per mi(UK) | 46 mpg = 0.0181 gal per mi(UK) |
27 mpg = 0.03084 gal per mi(UK) | 37 mpg = 0.0225 gal per mi(UK) | 47 mpg = 0.01772 gal per mi(UK) |
28 mpg = 0.02974 gal per mi(UK) | 38 mpg = 0.02191 gal per mi(UK) | 48 mpg = 0.01735 gal per mi(UK) |
29 mpg = 0.02871 gal per mi(UK) | 39 mpg = 0.02135 gal per mi(UK) | 49 mpg = 0.01699 gal per mi(UK) |
30 mpg = 0.02776 gal per mi(UK) | 40 mpg = 0.02082 gal per mi(UK) | 50 mpg = 0.01665 gal per mi(UK) |
31 mpg = 0.02686 gal per mi(UK) | 41 mpg = 0.02031 gal per mi(UK) | 51 mpg = 0.01633 gal per mi(UK) |
32 mpg = 0.02602 gal per mi(UK) | 42 mpg = 0.01983 gal per mi(UK) | 52 mpg = 0.01601 gal per mi(UK) |
33 mpg = 0.02523 gal per mi(UK) | 43 mpg = 0.01936 gal per mi(UK) | 53 mpg = 0.01571 gal per mi(UK) |
34 mpg = 0.02449 gal per mi(UK) | 44 mpg = 0.01892 gal per mi(UK) | 54 mpg = 0.01542 gal per mi(UK) |
35 mpg = 0.02379 gal per mi(UK) | 45 mpg = 0.0185 gal per mi(UK) | 55 mpg = 0.01514 gal per mi(UK) |
36 mpg = 0.02313 gal per mi(UK) | 46 mpg = 0.0181 gal per mi(UK) | 56 mpg = 0.01487 gal per mi(UK) |
37 mpg = 0.0225 gal per mi(UK) | 47 mpg = 0.01772 gal per mi(UK) | 57 mpg = 0.01461 gal per mi(UK) |
38 mpg = 0.02191 gal per mi(UK) | 48 mpg = 0.01735 gal per mi(UK) | 58 mpg = 0.01436 gal per mi(UK) |
39 mpg = 0.02135 gal per mi(UK) | 49 mpg = 0.01699 gal per mi(UK) | 59 mpg = 0.01411 gal per mi(UK) |
40 mpg = 0.02082 gal per mi(UK) | 50 mpg = 0.01665 gal per mi(UK) | 60 mpg = 0.01388 gal per mi(UK) |
41 mpg = 0.02031 gal per mi(UK) | 51 mpg = 0.01633 gal per mi(UK) | 61 mpg = 0.01365 gal per mi(UK) |
42 mpg = 0.01983 gal per mi(UK) | 52 mpg = 0.01601 gal per mi(UK) | 62 mpg = 0.01343 gal per mi(UK) |
43 mpg = 0.01936 gal per mi(UK) | 53 mpg = 0.01571 gal per mi(UK) | 63 mpg = 0.01322 gal per mi(UK) |
44 mpg = 0.01892 gal per mi(UK) | 54 mpg = 0.01542 gal per mi(UK) | 64 mpg = 0.01301 gal per mi(UK) |
45 mpg = 0.0185 gal per mi(UK) | 55 mpg = 0.01514 gal per mi(UK) | 65 mpg = 0.01281 gal per mi(UK) |
46 mpg = 0.0181 gal per mi(UK) | 56 mpg = 0.01487 gal per mi(UK) | 66 mpg = 0.01262 gal per mi(UK) |
47 mpg = 0.01772 gal per mi(UK) | 57 mpg = 0.01461 gal per mi(UK) | 67 mpg = 0.01243 gal per mi(UK) |
48 mpg = 0.01735 gal per mi(UK) | 58 mpg = 0.01436 gal per mi(UK) | 68 mpg = 0.01225 gal per mi(UK) |
49 mpg = 0.01699 gal per mi(UK) | 59 mpg = 0.01411 gal per mi(UK) | 69 mpg = 0.01207 gal per mi(UK) |
50 mpg = 0.01665 gal per mi(UK) | 60 mpg = 0.01388 gal per mi(UK) | 70 mpg = 0.0119 gal per mi(UK) |
51 mpg = 0.01633 gal per mi(UK) | 61 mpg = 0.01365 gal per mi(UK) | 71 mpg = 0.01173 gal per mi(UK) |
52 mpg = 0.01601 gal per mi(UK) | 62 mpg = 0.01343 gal per mi(UK) | 72 mpg = 0.01156 gal per mi(UK) |
53 mpg = 0.01571 gal per mi(UK) | 63 mpg = 0.01322 gal per mi(UK) | 73 mpg = 0.01141 gal per mi(UK) |
54 mpg = 0.01542 gal per mi(UK) | 64 mpg = 0.01301 gal per mi(UK) | 74 mpg = 0.01125 gal per mi(UK) |
55 mpg = 0.01514 gal per mi(UK) | 65 mpg = 0.01281 gal per mi(UK) | 75 mpg = 0.0111 gal per mi(UK) |
56 mpg = 0.01487 gal per mi(UK) | 66 mpg = 0.01262 gal per mi(UK) | 76 mpg = 0.01096 gal per mi(UK) |
57 mpg = 0.01461 gal per mi(UK) | 67 mpg = 0.01243 gal per mi(UK) | 77 mpg = 0.01081 gal per mi(UK) |
58 mpg = 0.01436 gal per mi(UK) | 68 mpg = 0.01225 gal per mi(UK) | 78 mpg = 0.01068 gal per mi(UK) |
59 mpg = 0.01411 gal per mi(UK) | 69 mpg = 0.01207 gal per mi(UK) | 79 mpg = 0.01054 gal per mi(UK) |
60 mpg = 0.01388 gal per mi(UK) | 70 mpg = 0.0119 gal per mi(UK) | 80 mpg = 0.01041 gal per mi(UK) |
61 mpg = 0.01365 gal per mi(UK) | 71 mpg = 0.01173 gal per mi(UK) | 81 mpg = 0.01028 gal per mi(UK) |
62 mpg = 0.01343 gal per mi(UK) | 72 mpg = 0.01156 gal per mi(UK) | 82 mpg = 0.01015 gal per mi(UK) |
63 mpg = 0.01322 gal per mi(UK) | 73 mpg = 0.01141 gal per mi(UK) | 83 mpg = 0.01003 gal per mi(UK) |
64 mpg = 0.01301 gal per mi(UK) | 74 mpg = 0.01125 gal per mi(UK) | 84 mpg = 0.009913 gal per mi(UK) |
65 mpg = 0.01281 gal per mi(UK) | 75 mpg = 0.0111 gal per mi(UK) | 85 mpg = 0.009796 gal per mi(UK) |
66 mpg = 0.01262 gal per mi(UK) | 76 mpg = 0.01096 gal per mi(UK) | 86 mpg = 0.009682 gal per mi(UK) |
67 mpg = 0.01243 gal per mi(UK) | 77 mpg = 0.01081 gal per mi(UK) | 87 mpg = 0.009571 gal per mi(UK) |
68 mpg = 0.01225 gal per mi(UK) | 78 mpg = 0.01068 gal per mi(UK) | 88 mpg = 0.009462 gal per mi(UK) |
69 mpg = 0.01207 gal per mi(UK) | 79 mpg = 0.01054 gal per mi(UK) | 89 mpg = 0.009356 gal per mi(UK) |
70 mpg = 0.0119 gal per mi(UK) | 80 mpg = 0.01041 gal per mi(UK) | 90 mpg = 0.009252 gal per mi(UK) |
Fuel Consumption Conversions