1 gallons per mile (US) = 0.4251 kilometers per liter
Conversion gallons per mile (US) to kilometers per liter (kpl)
(US) Gallons per miles is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many gallons, a vehicle consumes every mile. The (US) gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts gallons per mile (US) to kilometers per liter (gpm to kpl) and vice versa. These sizes (gal/mi to km/lt) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 gallon per mile(US) ≈ 0.4251 kilometers per liter. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 gallons per mile (US) = 0.4251 kilometers per liter
Formula gallons per mile (US) in kilometers per liter (gpm in kpl). Kpl ≈ 0.4251/(gpm)
Conversions gallons per mile (US) to other units
Table gal per mi(US) to km per lt | ||
---|---|---|
1 gal/mi = 0.4251 km/lt | 11 gal/mi = 0.03865 km/lt | 21 gal/mi = 0.02024 km/lt |
2 gal/mi = 0.2126 km/lt | 12 gal/mi = 0.03543 km/lt | 22 gal/mi = 0.01932 km/lt |
3 gal/mi = 0.1417 km/lt | 13 gal/mi = 0.0327 km/lt | 23 gal/mi = 0.01848 km/lt |
4 gal/mi = 0.1063 km/lt | 14 gal/mi = 0.03037 km/lt | 24 gal/mi = 0.01771 km/lt |
5 gal/mi = 0.08503 km/lt | 15 gal/mi = 0.02834 km/lt | 25 gal/mi = 0.01701 km/lt |
6 gal/mi = 0.07086 km/lt | 16 gal/mi = 0.02657 km/lt | 26 gal/mi = 0.01635 km/lt |
7 gal/mi = 0.06073 km/lt | 17 gal/mi = 0.02501 km/lt | 27 gal/mi = 0.01575 km/lt |
8 gal/mi = 0.05314 km/lt | 18 gal/mi = 0.02362 km/lt | 28 gal/mi = 0.01518 km/lt |
9 gal/mi = 0.04724 km/lt | 19 gal/mi = 0.02238 km/lt | 29 gal/mi = 0.01466 km/lt |
10 gal/mi = 0.04251 km/lt | 20 gal/mi = 0.02126 km/lt | 30 gal/mi = 0.01417 km/lt |
11 gal/mi = 0.03865 km/lt | 21 gal/mi = 0.02024 km/lt | 31 gal/mi = 0.01371 km/lt |
12 gal/mi = 0.03543 km/lt | 22 gal/mi = 0.01932 km/lt | 32 gal/mi = 0.01329 km/lt |
13 gal/mi = 0.0327 km/lt | 23 gal/mi = 0.01848 km/lt | 33 gal/mi = 0.01288 km/lt |
14 gal/mi = 0.03037 km/lt | 24 gal/mi = 0.01771 km/lt | 34 gal/mi = 0.0125 km/lt |
15 gal/mi = 0.02834 km/lt | 25 gal/mi = 0.01701 km/lt | 35 gal/mi = 0.01215 km/lt |
16 gal/mi = 0.02657 km/lt | 26 gal/mi = 0.01635 km/lt | 36 gal/mi = 0.01181 km/lt |
17 gal/mi = 0.02501 km/lt | 27 gal/mi = 0.01575 km/lt | 37 gal/mi = 0.01149 km/lt |
18 gal/mi = 0.02362 km/lt | 28 gal/mi = 0.01518 km/lt | 38 gal/mi = 0.01119 km/lt |
19 gal/mi = 0.02238 km/lt | 29 gal/mi = 0.01466 km/lt | 39 gal/mi = 0.0109 km/lt |
20 gal/mi = 0.02126 km/lt | 30 gal/mi = 0.01417 km/lt | 40 gal/mi = 0.01063 km/lt |
21 gal/mi = 0.02024 km/lt | 31 gal/mi = 0.01371 km/lt | 41 gal/mi = 0.01037 km/lt |
22 gal/mi = 0.01932 km/lt | 32 gal/mi = 0.01329 km/lt | 42 gal/mi = 0.01012 km/lt |
23 gal/mi = 0.01848 km/lt | 33 gal/mi = 0.01288 km/lt | 43 gal/mi = 0.009887 km/lt |
24 gal/mi = 0.01771 km/lt | 34 gal/mi = 0.0125 km/lt | 44 gal/mi = 0.009662 km/lt |
25 gal/mi = 0.01701 km/lt | 35 gal/mi = 0.01215 km/lt | 45 gal/mi = 0.009448 km/lt |
26 gal/mi = 0.01635 km/lt | 36 gal/mi = 0.01181 km/lt | 46 gal/mi = 0.009242 km/lt |
27 gal/mi = 0.01575 km/lt | 37 gal/mi = 0.01149 km/lt | 47 gal/mi = 0.009046 km/lt |
28 gal/mi = 0.01518 km/lt | 38 gal/mi = 0.01119 km/lt | 48 gal/mi = 0.008857 km/lt |
29 gal/mi = 0.01466 km/lt | 39 gal/mi = 0.0109 km/lt | 49 gal/mi = 0.008676 km/lt |
30 gal/mi = 0.01417 km/lt | 40 gal/mi = 0.01063 km/lt | 50 gal/mi = 0.008503 km/lt |
31 gal/mi = 0.01371 km/lt | 41 gal/mi = 0.01037 km/lt | 51 gal/mi = 0.008336 km/lt |
32 gal/mi = 0.01329 km/lt | 42 gal/mi = 0.01012 km/lt | 52 gal/mi = 0.008176 km/lt |
33 gal/mi = 0.01288 km/lt | 43 gal/mi = 0.009887 km/lt | 53 gal/mi = 0.008022 km/lt |
34 gal/mi = 0.0125 km/lt | 44 gal/mi = 0.009662 km/lt | 54 gal/mi = 0.007873 km/lt |
35 gal/mi = 0.01215 km/lt | 45 gal/mi = 0.009448 km/lt | 55 gal/mi = 0.00773 km/lt |
36 gal/mi = 0.01181 km/lt | 46 gal/mi = 0.009242 km/lt | 56 gal/mi = 0.007592 km/lt |
37 gal/mi = 0.01149 km/lt | 47 gal/mi = 0.009046 km/lt | 57 gal/mi = 0.007459 km/lt |
38 gal/mi = 0.01119 km/lt | 48 gal/mi = 0.008857 km/lt | 58 gal/mi = 0.00733 km/lt |
39 gal/mi = 0.0109 km/lt | 49 gal/mi = 0.008676 km/lt | 59 gal/mi = 0.007206 km/lt |
40 gal/mi = 0.01063 km/lt | 50 gal/mi = 0.008503 km/lt | 60 gal/mi = 0.007086 km/lt |
41 gal/mi = 0.01037 km/lt | 51 gal/mi = 0.008336 km/lt | 61 gal/mi = 0.00697 km/lt |
42 gal/mi = 0.01012 km/lt | 52 gal/mi = 0.008176 km/lt | 62 gal/mi = 0.006857 km/lt |
43 gal/mi = 0.009887 km/lt | 53 gal/mi = 0.008022 km/lt | 63 gal/mi = 0.006748 km/lt |
44 gal/mi = 0.009662 km/lt | 54 gal/mi = 0.007873 km/lt | 64 gal/mi = 0.006643 km/lt |
45 gal/mi = 0.009448 km/lt | 55 gal/mi = 0.00773 km/lt | 65 gal/mi = 0.006541 km/lt |
46 gal/mi = 0.009242 km/lt | 56 gal/mi = 0.007592 km/lt | 66 gal/mi = 0.006442 km/lt |
47 gal/mi = 0.009046 km/lt | 57 gal/mi = 0.007459 km/lt | 67 gal/mi = 0.006345 km/lt |
48 gal/mi = 0.008857 km/lt | 58 gal/mi = 0.00733 km/lt | 68 gal/mi = 0.006252 km/lt |
49 gal/mi = 0.008676 km/lt | 59 gal/mi = 0.007206 km/lt | 69 gal/mi = 0.006162 km/lt |
50 gal/mi = 0.008503 km/lt | 60 gal/mi = 0.007086 km/lt | 70 gal/mi = 0.006073 km/lt |
51 gal/mi = 0.008336 km/lt | 61 gal/mi = 0.00697 km/lt | 71 gal/mi = 0.005988 km/lt |
52 gal/mi = 0.008176 km/lt | 62 gal/mi = 0.006857 km/lt | 72 gal/mi = 0.005905 km/lt |
53 gal/mi = 0.008022 km/lt | 63 gal/mi = 0.006748 km/lt | 73 gal/mi = 0.005824 km/lt |
54 gal/mi = 0.007873 km/lt | 64 gal/mi = 0.006643 km/lt | 74 gal/mi = 0.005745 km/lt |
55 gal/mi = 0.00773 km/lt | 65 gal/mi = 0.006541 km/lt | 75 gal/mi = 0.005669 km/lt |
56 gal/mi = 0.007592 km/lt | 66 gal/mi = 0.006442 km/lt | 76 gal/mi = 0.005594 km/lt |
57 gal/mi = 0.007459 km/lt | 67 gal/mi = 0.006345 km/lt | 77 gal/mi = 0.005521 km/lt |
58 gal/mi = 0.00733 km/lt | 68 gal/mi = 0.006252 km/lt | 78 gal/mi = 0.005451 km/lt |
59 gal/mi = 0.007206 km/lt | 69 gal/mi = 0.006162 km/lt | 79 gal/mi = 0.005382 km/lt |
60 gal/mi = 0.007086 km/lt | 70 gal/mi = 0.006073 km/lt | 80 gal/mi = 0.005314 km/lt |
61 gal/mi = 0.00697 km/lt | 71 gal/mi = 0.005988 km/lt | 81 gal/mi = 0.005249 km/lt |
62 gal/mi = 0.006857 km/lt | 72 gal/mi = 0.005905 km/lt | 82 gal/mi = 0.005185 km/lt |
63 gal/mi = 0.006748 km/lt | 73 gal/mi = 0.005824 km/lt | 83 gal/mi = 0.005122 km/lt |
64 gal/mi = 0.006643 km/lt | 74 gal/mi = 0.005745 km/lt | 84 gal/mi = 0.005061 km/lt |
65 gal/mi = 0.006541 km/lt | 75 gal/mi = 0.005669 km/lt | 85 gal/mi = 0.005002 km/lt |
66 gal/mi = 0.006442 km/lt | 76 gal/mi = 0.005594 km/lt | 86 gal/mi = 0.004944 km/lt |
67 gal/mi = 0.006345 km/lt | 77 gal/mi = 0.005521 km/lt | 87 gal/mi = 0.004887 km/lt |
68 gal/mi = 0.006252 km/lt | 78 gal/mi = 0.005451 km/lt | 88 gal/mi = 0.004831 km/lt |
69 gal/mi = 0.006162 km/lt | 79 gal/mi = 0.005382 km/lt | 89 gal/mi = 0.004777 km/lt |
70 gal/mi = 0.006073 km/lt | 80 gal/mi = 0.005314 km/lt | 90 gal/mi = 0.004724 km/lt |
Fuel Consumption Conversions