1 mpg (US) = 1.2009 mpg (UK)
Conversion mpg to mpg (uk)
(US) Miles per gallon (mpg, US) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many miles a vehicle moves in every gallon. The (US)gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts mpg (US) to mpg (UK) (mpg to mpg) and vice versa. 1 mile per gallon(US) ≈ 1.2009 mpg (UK). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 mpg (US) = 1.2009 mpg (UK)
Formula mpg (US) in mpg (UK) (mpg in mpg). Mpg(UK) ≈ mpg*1.2009
Conversions mpg (US) to other units
Mpg to Liters/100km | Mpg to Liters/km | Mpg to Km/lt |
Mpg to Km/gal(US) | Mpg to Miles/lt | Mpg to Gal/100mi(US) |
Mpg to Gallons/mi(US) | Mpg to Gal/100mi(UK) | Mpg to Gallons/mi(UK) |
Mpg to Mpg (UK) |
Table mpg to mpg (UK) | ||
---|---|---|
1 mpg = 1.2009 mpg (UK) | 11 mpg = 13.2104 mpg (UK) | 21 mpg = 25.2199 mpg (UK) |
2 mpg = 2.4019 mpg (UK) | 12 mpg = 14.4114 mpg (UK) | 22 mpg = 26.4209 mpg (UK) |
3 mpg = 3.6028 mpg (UK) | 13 mpg = 15.6123 mpg (UK) | 23 mpg = 27.6218 mpg (UK) |
4 mpg = 4.8038 mpg (UK) | 14 mpg = 16.8133 mpg (UK) | 24 mpg = 28.8228 mpg (UK) |
5 mpg = 6.0047 mpg (UK) | 15 mpg = 18.0142 mpg (UK) | 25 mpg = 30.0237 mpg (UK) |
6 mpg = 7.2057 mpg (UK) | 16 mpg = 19.2152 mpg (UK) | 26 mpg = 31.2247 mpg (UK) |
7 mpg = 8.4066 mpg (UK) | 17 mpg = 20.4161 mpg (UK) | 27 mpg = 32.4256 mpg (UK) |
8 mpg = 9.6076 mpg (UK) | 18 mpg = 21.6171 mpg (UK) | 28 mpg = 33.6266 mpg (UK) |
9 mpg = 10.8085 mpg (UK) | 19 mpg = 22.818 mpg (UK) | 29 mpg = 34.8275 mpg (UK) |
10 mpg = 12.0095 mpg (UK) | 20 mpg = 24.019 mpg (UK) | 30 mpg = 36.0285 mpg (UK) |
11 mpg = 13.2104 mpg (UK) | 21 mpg = 25.2199 mpg (UK) | 31 mpg = 37.2294 mpg (UK) |
12 mpg = 14.4114 mpg (UK) | 22 mpg = 26.4209 mpg (UK) | 32 mpg = 38.4304 mpg (UK) |
13 mpg = 15.6123 mpg (UK) | 23 mpg = 27.6218 mpg (UK) | 33 mpg = 39.6313 mpg (UK) |
14 mpg = 16.8133 mpg (UK) | 24 mpg = 28.8228 mpg (UK) | 34 mpg = 40.8323 mpg (UK) |
15 mpg = 18.0142 mpg (UK) | 25 mpg = 30.0237 mpg (UK) | 35 mpg = 42.0332 mpg (UK) |
16 mpg = 19.2152 mpg (UK) | 26 mpg = 31.2247 mpg (UK) | 36 mpg = 43.2342 mpg (UK) |
17 mpg = 20.4161 mpg (UK) | 27 mpg = 32.4256 mpg (UK) | 37 mpg = 44.4351 mpg (UK) |
18 mpg = 21.6171 mpg (UK) | 28 mpg = 33.6266 mpg (UK) | 38 mpg = 45.6361 mpg (UK) |
19 mpg = 22.818 mpg (UK) | 29 mpg = 34.8275 mpg (UK) | 39 mpg = 46.837 mpg (UK) |
20 mpg = 24.019 mpg (UK) | 30 mpg = 36.0285 mpg (UK) | 40 mpg = 48.038 mpg (UK) |
21 mpg = 25.2199 mpg (UK) | 31 mpg = 37.2294 mpg (UK) | 41 mpg = 49.2389 mpg (UK) |
22 mpg = 26.4209 mpg (UK) | 32 mpg = 38.4304 mpg (UK) | 42 mpg = 50.4399 mpg (UK) |
23 mpg = 27.6218 mpg (UK) | 33 mpg = 39.6313 mpg (UK) | 43 mpg = 51.6408 mpg (UK) |
24 mpg = 28.8228 mpg (UK) | 34 mpg = 40.8323 mpg (UK) | 44 mpg = 52.8418 mpg (UK) |
25 mpg = 30.0237 mpg (UK) | 35 mpg = 42.0332 mpg (UK) | 45 mpg = 54.0427 mpg (UK) |
26 mpg = 31.2247 mpg (UK) | 36 mpg = 43.2342 mpg (UK) | 46 mpg = 55.2437 mpg (UK) |
27 mpg = 32.4256 mpg (UK) | 37 mpg = 44.4351 mpg (UK) | 47 mpg = 56.4446 mpg (UK) |
28 mpg = 33.6266 mpg (UK) | 38 mpg = 45.6361 mpg (UK) | 48 mpg = 57.6456 mpg (UK) |
29 mpg = 34.8275 mpg (UK) | 39 mpg = 46.837 mpg (UK) | 49 mpg = 58.8465 mpg (UK) |
30 mpg = 36.0285 mpg (UK) | 40 mpg = 48.038 mpg (UK) | 50 mpg = 60.0475 mpg (UK) |
31 mpg = 37.2294 mpg (UK) | 41 mpg = 49.2389 mpg (UK) | 51 mpg = 61.2484 mpg (UK) |
32 mpg = 38.4304 mpg (UK) | 42 mpg = 50.4399 mpg (UK) | 52 mpg = 62.4494 mpg (UK) |
33 mpg = 39.6313 mpg (UK) | 43 mpg = 51.6408 mpg (UK) | 53 mpg = 63.6503 mpg (UK) |
34 mpg = 40.8323 mpg (UK) | 44 mpg = 52.8418 mpg (UK) | 54 mpg = 64.8513 mpg (UK) |
35 mpg = 42.0332 mpg (UK) | 45 mpg = 54.0427 mpg (UK) | 55 mpg = 66.0522 mpg (UK) |
36 mpg = 43.2342 mpg (UK) | 46 mpg = 55.2437 mpg (UK) | 56 mpg = 67.2532 mpg (UK) |
37 mpg = 44.4351 mpg (UK) | 47 mpg = 56.4446 mpg (UK) | 57 mpg = 68.4541 mpg (UK) |
38 mpg = 45.6361 mpg (UK) | 48 mpg = 57.6456 mpg (UK) | 58 mpg = 69.6551 mpg (UK) |
39 mpg = 46.837 mpg (UK) | 49 mpg = 58.8465 mpg (UK) | 59 mpg = 70.856 mpg (UK) |
40 mpg = 48.038 mpg (UK) | 50 mpg = 60.0475 mpg (UK) | 60 mpg = 72.057 mpg (UK) |
41 mpg = 49.2389 mpg (UK) | 51 mpg = 61.2484 mpg (UK) | 61 mpg = 73.2579 mpg (UK) |
42 mpg = 50.4399 mpg (UK) | 52 mpg = 62.4494 mpg (UK) | 62 mpg = 74.4589 mpg (UK) |
43 mpg = 51.6408 mpg (UK) | 53 mpg = 63.6503 mpg (UK) | 63 mpg = 75.6598 mpg (UK) |
44 mpg = 52.8418 mpg (UK) | 54 mpg = 64.8513 mpg (UK) | 64 mpg = 76.8608 mpg (UK) |
45 mpg = 54.0427 mpg (UK) | 55 mpg = 66.0522 mpg (UK) | 65 mpg = 78.0617 mpg (UK) |
46 mpg = 55.2437 mpg (UK) | 56 mpg = 67.2532 mpg (UK) | 66 mpg = 79.2627 mpg (UK) |
47 mpg = 56.4446 mpg (UK) | 57 mpg = 68.4541 mpg (UK) | 67 mpg = 80.4636 mpg (UK) |
48 mpg = 57.6456 mpg (UK) | 58 mpg = 69.6551 mpg (UK) | 68 mpg = 81.6646 mpg (UK) |
49 mpg = 58.8465 mpg (UK) | 59 mpg = 70.856 mpg (UK) | 69 mpg = 82.8655 mpg (UK) |
50 mpg = 60.0475 mpg (UK) | 60 mpg = 72.057 mpg (UK) | 70 mpg = 84.0665 mpg (UK) |
51 mpg = 61.2484 mpg (UK) | 61 mpg = 73.2579 mpg (UK) | 71 mpg = 85.2674 mpg (UK) |
52 mpg = 62.4494 mpg (UK) | 62 mpg = 74.4589 mpg (UK) | 72 mpg = 86.4684 mpg (UK) |
53 mpg = 63.6503 mpg (UK) | 63 mpg = 75.6598 mpg (UK) | 73 mpg = 87.6693 mpg (UK) |
54 mpg = 64.8513 mpg (UK) | 64 mpg = 76.8608 mpg (UK) | 74 mpg = 88.8703 mpg (UK) |
55 mpg = 66.0522 mpg (UK) | 65 mpg = 78.0617 mpg (UK) | 75 mpg = 90.0712 mpg (UK) |
56 mpg = 67.2532 mpg (UK) | 66 mpg = 79.2627 mpg (UK) | 76 mpg = 91.2722 mpg (UK) |
57 mpg = 68.4541 mpg (UK) | 67 mpg = 80.4636 mpg (UK) | 77 mpg = 92.4731 mpg (UK) |
58 mpg = 69.6551 mpg (UK) | 68 mpg = 81.6646 mpg (UK) | 78 mpg = 93.6741 mpg (UK) |
59 mpg = 70.856 mpg (UK) | 69 mpg = 82.8655 mpg (UK) | 79 mpg = 94.875 mpg (UK) |
60 mpg = 72.057 mpg (UK) | 70 mpg = 84.0665 mpg (UK) | 80 mpg = 96.076 mpg (UK) |
61 mpg = 73.2579 mpg (UK) | 71 mpg = 85.2674 mpg (UK) | 81 mpg = 97.2769 mpg (UK) |
62 mpg = 74.4589 mpg (UK) | 72 mpg = 86.4684 mpg (UK) | 82 mpg = 98.4779 mpg (UK) |
63 mpg = 75.6598 mpg (UK) | 73 mpg = 87.6693 mpg (UK) | 83 mpg = 99.6788 mpg (UK) |
64 mpg = 76.8608 mpg (UK) | 74 mpg = 88.8703 mpg (UK) | 84 mpg = 100.88 mpg (UK) |
65 mpg = 78.0617 mpg (UK) | 75 mpg = 90.0712 mpg (UK) | 85 mpg = 102.081 mpg (UK) |
66 mpg = 79.2627 mpg (UK) | 76 mpg = 91.2722 mpg (UK) | 86 mpg = 103.282 mpg (UK) |
67 mpg = 80.4636 mpg (UK) | 77 mpg = 92.4731 mpg (UK) | 87 mpg = 104.483 mpg (UK) |
68 mpg = 81.6646 mpg (UK) | 78 mpg = 93.6741 mpg (UK) | 88 mpg = 105.684 mpg (UK) |
69 mpg = 82.8655 mpg (UK) | 79 mpg = 94.875 mpg (UK) | 89 mpg = 106.885 mpg (UK) |
70 mpg = 84.0665 mpg (UK) | 80 mpg = 96.076 mpg (UK) | 90 mpg = 108.085 mpg (UK) |
Fuel Consumption Conversions