1 mpg (US) = 83.2674 gallons per 100 mi (UK)
Conversion mpg to gallon per 100mi (UK)
(US) Miles per gallon (mpg, US) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many miles a vehicle moves in every gallon. The (US)gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts mpg (US) to gallons per 100 mi (UK) (mpg to gal/100mi) and vice versa. These sizes (mpg to gal/100mi) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 mile per gallon(US) = 83.267418462899 gallons per 100 mi (UK). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 mpg (US) = 83.2674 gallons per 100 mi (UK)
Formula mpg (US) in gallons per 100 mi (UK) (mpg in gal/100mi). Gal per 100mi = 83.267418462899/(mpg)
Conversions mpg (US) to other units
Mpg to Liters/100km | Mpg to Liters/km | Mpg to Km/lt |
Mpg to Km/gal(US) | Mpg to Miles/lt | Mpg to Gal/100mi(US) |
Mpg to Gallons/mi(US) | Mpg to Gal/100mi(UK) | Mpg to Gallons/mi(UK) |
Mpg to Mpg (UK) |
Table mpg to gal per 100mi(UK) | ||
---|---|---|
1 mpg = 83.2674 gal/100mi | 11 mpg = 7.5698 gal/100mi | 21 mpg = 3.9651 gal/100mi |
2 mpg = 41.6337 gal/100mi | 12 mpg = 6.939 gal/100mi | 22 mpg = 3.7849 gal/100mi |
3 mpg = 27.7558 gal/100mi | 13 mpg = 6.4052 gal/100mi | 23 mpg = 3.6203 gal/100mi |
4 mpg = 20.8169 gal/100mi | 14 mpg = 5.9477 gal/100mi | 24 mpg = 3.4695 gal/100mi |
5 mpg = 16.6535 gal/100mi | 15 mpg = 5.5512 gal/100mi | 25 mpg = 3.3307 gal/100mi |
6 mpg = 13.8779 gal/100mi | 16 mpg = 5.2042 gal/100mi | 26 mpg = 3.2026 gal/100mi |
7 mpg = 11.8953 gal/100mi | 17 mpg = 4.8981 gal/100mi | 27 mpg = 3.084 gal/100mi |
8 mpg = 10.4084 gal/100mi | 18 mpg = 4.626 gal/100mi | 28 mpg = 2.9738 gal/100mi |
9 mpg = 9.2519 gal/100mi | 19 mpg = 4.3825 gal/100mi | 29 mpg = 2.8713 gal/100mi |
10 mpg = 8.3267 gal/100mi | 20 mpg = 4.1634 gal/100mi | 30 mpg = 2.7756 gal/100mi |
11 mpg = 7.5698 gal/100mi | 21 mpg = 3.9651 gal/100mi | 31 mpg = 2.686 gal/100mi |
12 mpg = 6.939 gal/100mi | 22 mpg = 3.7849 gal/100mi | 32 mpg = 2.6021 gal/100mi |
13 mpg = 6.4052 gal/100mi | 23 mpg = 3.6203 gal/100mi | 33 mpg = 2.5233 gal/100mi |
14 mpg = 5.9477 gal/100mi | 24 mpg = 3.4695 gal/100mi | 34 mpg = 2.449 gal/100mi |
15 mpg = 5.5512 gal/100mi | 25 mpg = 3.3307 gal/100mi | 35 mpg = 2.3791 gal/100mi |
16 mpg = 5.2042 gal/100mi | 26 mpg = 3.2026 gal/100mi | 36 mpg = 2.313 gal/100mi |
17 mpg = 4.8981 gal/100mi | 27 mpg = 3.084 gal/100mi | 37 mpg = 2.2505 gal/100mi |
18 mpg = 4.626 gal/100mi | 28 mpg = 2.9738 gal/100mi | 38 mpg = 2.1912 gal/100mi |
19 mpg = 4.3825 gal/100mi | 29 mpg = 2.8713 gal/100mi | 39 mpg = 2.1351 gal/100mi |
20 mpg = 4.1634 gal/100mi | 30 mpg = 2.7756 gal/100mi | 40 mpg = 2.0817 gal/100mi |
21 mpg = 3.9651 gal/100mi | 31 mpg = 2.686 gal/100mi | 41 mpg = 2.0309 gal/100mi |
22 mpg = 3.7849 gal/100mi | 32 mpg = 2.6021 gal/100mi | 42 mpg = 1.9826 gal/100mi |
23 mpg = 3.6203 gal/100mi | 33 mpg = 2.5233 gal/100mi | 43 mpg = 1.9365 gal/100mi |
24 mpg = 3.4695 gal/100mi | 34 mpg = 2.449 gal/100mi | 44 mpg = 1.8924 gal/100mi |
25 mpg = 3.3307 gal/100mi | 35 mpg = 2.3791 gal/100mi | 45 mpg = 1.8504 gal/100mi |
26 mpg = 3.2026 gal/100mi | 36 mpg = 2.313 gal/100mi | 46 mpg = 1.8102 gal/100mi |
27 mpg = 3.084 gal/100mi | 37 mpg = 2.2505 gal/100mi | 47 mpg = 1.7716 gal/100mi |
28 mpg = 2.9738 gal/100mi | 38 mpg = 2.1912 gal/100mi | 48 mpg = 1.7347 gal/100mi |
29 mpg = 2.8713 gal/100mi | 39 mpg = 2.1351 gal/100mi | 49 mpg = 1.6993 gal/100mi |
30 mpg = 2.7756 gal/100mi | 40 mpg = 2.0817 gal/100mi | 50 mpg = 1.6653 gal/100mi |
31 mpg = 2.686 gal/100mi | 41 mpg = 2.0309 gal/100mi | 51 mpg = 1.6327 gal/100mi |
32 mpg = 2.6021 gal/100mi | 42 mpg = 1.9826 gal/100mi | 52 mpg = 1.6013 gal/100mi |
33 mpg = 2.5233 gal/100mi | 43 mpg = 1.9365 gal/100mi | 53 mpg = 1.5711 gal/100mi |
34 mpg = 2.449 gal/100mi | 44 mpg = 1.8924 gal/100mi | 54 mpg = 1.542 gal/100mi |
35 mpg = 2.3791 gal/100mi | 45 mpg = 1.8504 gal/100mi | 55 mpg = 1.514 gal/100mi |
36 mpg = 2.313 gal/100mi | 46 mpg = 1.8102 gal/100mi | 56 mpg = 1.4869 gal/100mi |
37 mpg = 2.2505 gal/100mi | 47 mpg = 1.7716 gal/100mi | 57 mpg = 1.4608 gal/100mi |
38 mpg = 2.1912 gal/100mi | 48 mpg = 1.7347 gal/100mi | 58 mpg = 1.4356 gal/100mi |
39 mpg = 2.1351 gal/100mi | 49 mpg = 1.6993 gal/100mi | 59 mpg = 1.4113 gal/100mi |
40 mpg = 2.0817 gal/100mi | 50 mpg = 1.6653 gal/100mi | 60 mpg = 1.3878 gal/100mi |
41 mpg = 2.0309 gal/100mi | 51 mpg = 1.6327 gal/100mi | 61 mpg = 1.365 gal/100mi |
42 mpg = 1.9826 gal/100mi | 52 mpg = 1.6013 gal/100mi | 62 mpg = 1.343 gal/100mi |
43 mpg = 1.9365 gal/100mi | 53 mpg = 1.5711 gal/100mi | 63 mpg = 1.3217 gal/100mi |
44 mpg = 1.8924 gal/100mi | 54 mpg = 1.542 gal/100mi | 64 mpg = 1.3011 gal/100mi |
45 mpg = 1.8504 gal/100mi | 55 mpg = 1.514 gal/100mi | 65 mpg = 1.281 gal/100mi |
46 mpg = 1.8102 gal/100mi | 56 mpg = 1.4869 gal/100mi | 66 mpg = 1.2616 gal/100mi |
47 mpg = 1.7716 gal/100mi | 57 mpg = 1.4608 gal/100mi | 67 mpg = 1.2428 gal/100mi |
48 mpg = 1.7347 gal/100mi | 58 mpg = 1.4356 gal/100mi | 68 mpg = 1.2245 gal/100mi |
49 mpg = 1.6993 gal/100mi | 59 mpg = 1.4113 gal/100mi | 69 mpg = 1.2068 gal/100mi |
50 mpg = 1.6653 gal/100mi | 60 mpg = 1.3878 gal/100mi | 70 mpg = 1.1895 gal/100mi |
51 mpg = 1.6327 gal/100mi | 61 mpg = 1.365 gal/100mi | 71 mpg = 1.1728 gal/100mi |
52 mpg = 1.6013 gal/100mi | 62 mpg = 1.343 gal/100mi | 72 mpg = 1.1565 gal/100mi |
53 mpg = 1.5711 gal/100mi | 63 mpg = 1.3217 gal/100mi | 73 mpg = 1.1406 gal/100mi |
54 mpg = 1.542 gal/100mi | 64 mpg = 1.3011 gal/100mi | 74 mpg = 1.1252 gal/100mi |
55 mpg = 1.514 gal/100mi | 65 mpg = 1.281 gal/100mi | 75 mpg = 1.1102 gal/100mi |
56 mpg = 1.4869 gal/100mi | 66 mpg = 1.2616 gal/100mi | 76 mpg = 1.0956 gal/100mi |
57 mpg = 1.4608 gal/100mi | 67 mpg = 1.2428 gal/100mi | 77 mpg = 1.0814 gal/100mi |
58 mpg = 1.4356 gal/100mi | 68 mpg = 1.2245 gal/100mi | 78 mpg = 1.0675 gal/100mi |
59 mpg = 1.4113 gal/100mi | 69 mpg = 1.2068 gal/100mi | 79 mpg = 1.054 gal/100mi |
60 mpg = 1.3878 gal/100mi | 70 mpg = 1.1895 gal/100mi | 80 mpg = 1.0408 gal/100mi |
61 mpg = 1.365 gal/100mi | 71 mpg = 1.1728 gal/100mi | 81 mpg = 1.028 gal/100mi |
62 mpg = 1.343 gal/100mi | 72 mpg = 1.1565 gal/100mi | 82 mpg = 1.0155 gal/100mi |
63 mpg = 1.3217 gal/100mi | 73 mpg = 1.1406 gal/100mi | 83 mpg = 1.0032 gal/100mi |
64 mpg = 1.3011 gal/100mi | 74 mpg = 1.1252 gal/100mi | 84 mpg = 0.9913 gal/100mi |
65 mpg = 1.281 gal/100mi | 75 mpg = 1.1102 gal/100mi | 85 mpg = 0.9796 gal/100mi |
66 mpg = 1.2616 gal/100mi | 76 mpg = 1.0956 gal/100mi | 86 mpg = 0.9682 gal/100mi |
67 mpg = 1.2428 gal/100mi | 77 mpg = 1.0814 gal/100mi | 87 mpg = 0.9571 gal/100mi |
68 mpg = 1.2245 gal/100mi | 78 mpg = 1.0675 gal/100mi | 88 mpg = 0.9462 gal/100mi |
69 mpg = 1.2068 gal/100mi | 79 mpg = 1.054 gal/100mi | 89 mpg = 0.9356 gal/100mi |
70 mpg = 1.1895 gal/100mi | 80 mpg = 1.0408 gal/100mi | 90 mpg = 0.9252 gal/100mi |
Fuel Consumption Conversions