1 kilometers per liter = 3.7854 kilometers per gallon (US)
Conversion kilometers per liter (kpl) to kilometers per gallon (kpg)
Kilometers per liter is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many kilometers, a vehicle moves in every liter.
This tool converts kilometers per liter to kilometers per gallon (US) (kpl to kpg) and vice versa. 1 kilometer per liter = 3.785411784 kilometers per gallon (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 kilometers per liter = 3.7854 kilometers per gallon (US)
Formula kilometers per liter in kilometers per gallon (US) (kpl in kpg). Kpg = kpl*3.785411784
Conversions kilometers per liter to other units
Table km per lt to km per gal(US) | ||
---|---|---|
1 km/lt = 3.7854 km/gal | 11 km/lt = 41.6395 km/gal | 21 km/lt = 79.4936 km/gal |
2 km/lt = 7.5708 km/gal | 12 km/lt = 45.4249 km/gal | 22 km/lt = 83.2791 km/gal |
3 km/lt = 11.3562 km/gal | 13 km/lt = 49.2104 km/gal | 23 km/lt = 87.0645 km/gal |
4 km/lt = 15.1416 km/gal | 14 km/lt = 52.9958 km/gal | 24 km/lt = 90.8499 km/gal |
5 km/lt = 18.9271 km/gal | 15 km/lt = 56.7812 km/gal | 25 km/lt = 94.6353 km/gal |
6 km/lt = 22.7125 km/gal | 16 km/lt = 60.5666 km/gal | 26 km/lt = 98.4207 km/gal |
7 km/lt = 26.4979 km/gal | 17 km/lt = 64.352 km/gal | 27 km/lt = 102.206 km/gal |
8 km/lt = 30.2833 km/gal | 18 km/lt = 68.1374 km/gal | 28 km/lt = 105.992 km/gal |
9 km/lt = 34.0687 km/gal | 19 km/lt = 71.9228 km/gal | 29 km/lt = 109.777 km/gal |
10 km/lt = 37.8541 km/gal | 20 km/lt = 75.7082 km/gal | 30 km/lt = 113.562 km/gal |
11 km/lt = 41.6395 km/gal | 21 km/lt = 79.4936 km/gal | 31 km/lt = 117.348 km/gal |
12 km/lt = 45.4249 km/gal | 22 km/lt = 83.2791 km/gal | 32 km/lt = 121.133 km/gal |
13 km/lt = 49.2104 km/gal | 23 km/lt = 87.0645 km/gal | 33 km/lt = 124.919 km/gal |
14 km/lt = 52.9958 km/gal | 24 km/lt = 90.8499 km/gal | 34 km/lt = 128.704 km/gal |
15 km/lt = 56.7812 km/gal | 25 km/lt = 94.6353 km/gal | 35 km/lt = 132.489 km/gal |
16 km/lt = 60.5666 km/gal | 26 km/lt = 98.4207 km/gal | 36 km/lt = 136.275 km/gal |
17 km/lt = 64.352 km/gal | 27 km/lt = 102.206 km/gal | 37 km/lt = 140.06 km/gal |
18 km/lt = 68.1374 km/gal | 28 km/lt = 105.992 km/gal | 38 km/lt = 143.846 km/gal |
19 km/lt = 71.9228 km/gal | 29 km/lt = 109.777 km/gal | 39 km/lt = 147.631 km/gal |
20 km/lt = 75.7082 km/gal | 30 km/lt = 113.562 km/gal | 40 km/lt = 151.416 km/gal |
21 km/lt = 79.4936 km/gal | 31 km/lt = 117.348 km/gal | 41 km/lt = 155.202 km/gal |
22 km/lt = 83.2791 km/gal | 32 km/lt = 121.133 km/gal | 42 km/lt = 158.987 km/gal |
23 km/lt = 87.0645 km/gal | 33 km/lt = 124.919 km/gal | 43 km/lt = 162.773 km/gal |
24 km/lt = 90.8499 km/gal | 34 km/lt = 128.704 km/gal | 44 km/lt = 166.558 km/gal |
25 km/lt = 94.6353 km/gal | 35 km/lt = 132.489 km/gal | 45 km/lt = 170.344 km/gal |
26 km/lt = 98.4207 km/gal | 36 km/lt = 136.275 km/gal | 46 km/lt = 174.129 km/gal |
27 km/lt = 102.206 km/gal | 37 km/lt = 140.06 km/gal | 47 km/lt = 177.914 km/gal |
28 km/lt = 105.992 km/gal | 38 km/lt = 143.846 km/gal | 48 km/lt = 181.7 km/gal |
29 km/lt = 109.777 km/gal | 39 km/lt = 147.631 km/gal | 49 km/lt = 185.485 km/gal |
30 km/lt = 113.562 km/gal | 40 km/lt = 151.416 km/gal | 50 km/lt = 189.271 km/gal |
31 km/lt = 117.348 km/gal | 41 km/lt = 155.202 km/gal | 51 km/lt = 193.056 km/gal |
32 km/lt = 121.133 km/gal | 42 km/lt = 158.987 km/gal | 52 km/lt = 196.841 km/gal |
33 km/lt = 124.919 km/gal | 43 km/lt = 162.773 km/gal | 53 km/lt = 200.627 km/gal |
34 km/lt = 128.704 km/gal | 44 km/lt = 166.558 km/gal | 54 km/lt = 204.412 km/gal |
35 km/lt = 132.489 km/gal | 45 km/lt = 170.344 km/gal | 55 km/lt = 208.198 km/gal |
36 km/lt = 136.275 km/gal | 46 km/lt = 174.129 km/gal | 56 km/lt = 211.983 km/gal |
37 km/lt = 140.06 km/gal | 47 km/lt = 177.914 km/gal | 57 km/lt = 215.768 km/gal |
38 km/lt = 143.846 km/gal | 48 km/lt = 181.7 km/gal | 58 km/lt = 219.554 km/gal |
39 km/lt = 147.631 km/gal | 49 km/lt = 185.485 km/gal | 59 km/lt = 223.339 km/gal |
40 km/lt = 151.416 km/gal | 50 km/lt = 189.271 km/gal | 60 km/lt = 227.125 km/gal |
41 km/lt = 155.202 km/gal | 51 km/lt = 193.056 km/gal | 61 km/lt = 230.91 km/gal |
42 km/lt = 158.987 km/gal | 52 km/lt = 196.841 km/gal | 62 km/lt = 234.696 km/gal |
43 km/lt = 162.773 km/gal | 53 km/lt = 200.627 km/gal | 63 km/lt = 238.481 km/gal |
44 km/lt = 166.558 km/gal | 54 km/lt = 204.412 km/gal | 64 km/lt = 242.266 km/gal |
45 km/lt = 170.344 km/gal | 55 km/lt = 208.198 km/gal | 65 km/lt = 246.052 km/gal |
46 km/lt = 174.129 km/gal | 56 km/lt = 211.983 km/gal | 66 km/lt = 249.837 km/gal |
47 km/lt = 177.914 km/gal | 57 km/lt = 215.768 km/gal | 67 km/lt = 253.623 km/gal |
48 km/lt = 181.7 km/gal | 58 km/lt = 219.554 km/gal | 68 km/lt = 257.408 km/gal |
49 km/lt = 185.485 km/gal | 59 km/lt = 223.339 km/gal | 69 km/lt = 261.193 km/gal |
50 km/lt = 189.271 km/gal | 60 km/lt = 227.125 km/gal | 70 km/lt = 264.979 km/gal |
51 km/lt = 193.056 km/gal | 61 km/lt = 230.91 km/gal | 71 km/lt = 268.764 km/gal |
52 km/lt = 196.841 km/gal | 62 km/lt = 234.696 km/gal | 72 km/lt = 272.55 km/gal |
53 km/lt = 200.627 km/gal | 63 km/lt = 238.481 km/gal | 73 km/lt = 276.335 km/gal |
54 km/lt = 204.412 km/gal | 64 km/lt = 242.266 km/gal | 74 km/lt = 280.12 km/gal |
55 km/lt = 208.198 km/gal | 65 km/lt = 246.052 km/gal | 75 km/lt = 283.906 km/gal |
56 km/lt = 211.983 km/gal | 66 km/lt = 249.837 km/gal | 76 km/lt = 287.691 km/gal |
57 km/lt = 215.768 km/gal | 67 km/lt = 253.623 km/gal | 77 km/lt = 291.477 km/gal |
58 km/lt = 219.554 km/gal | 68 km/lt = 257.408 km/gal | 78 km/lt = 295.262 km/gal |
59 km/lt = 223.339 km/gal | 69 km/lt = 261.193 km/gal | 79 km/lt = 299.048 km/gal |
60 km/lt = 227.125 km/gal | 70 km/lt = 264.979 km/gal | 80 km/lt = 302.833 km/gal |
61 km/lt = 230.91 km/gal | 71 km/lt = 268.764 km/gal | 81 km/lt = 306.618 km/gal |
62 km/lt = 234.696 km/gal | 72 km/lt = 272.55 km/gal | 82 km/lt = 310.404 km/gal |
63 km/lt = 238.481 km/gal | 73 km/lt = 276.335 km/gal | 83 km/lt = 314.189 km/gal |
64 km/lt = 242.266 km/gal | 74 km/lt = 280.12 km/gal | 84 km/lt = 317.975 km/gal |
65 km/lt = 246.052 km/gal | 75 km/lt = 283.906 km/gal | 85 km/lt = 321.76 km/gal |
66 km/lt = 249.837 km/gal | 76 km/lt = 287.691 km/gal | 86 km/lt = 325.545 km/gal |
67 km/lt = 253.623 km/gal | 77 km/lt = 291.477 km/gal | 87 km/lt = 329.331 km/gal |
68 km/lt = 257.408 km/gal | 78 km/lt = 295.262 km/gal | 88 km/lt = 333.116 km/gal |
69 km/lt = 261.193 km/gal | 79 km/lt = 299.048 km/gal | 89 km/lt = 336.902 km/gal |
70 km/lt = 264.979 km/gal | 80 km/lt = 302.833 km/gal | 90 km/lt = 340.687 km/gal |
Fuel Consumption Conversions