1 gallons per 100 mi (UK) = 21.9969 miles per liter
Conversion gallon per 100mi (UK) to miles per liter (mpl)
(UK) Gallons per 100 miles is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many gallons, a vehicle consumes every 100 miles. The (UK)gallon is defined as exactly 4.54609 litres.
This tool converts gallons per 100 mi (UK) to miles per liter (gal/100mi to mpl) and vice versa. These sizes (gal/100mi to mi/lt) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 gallon per 100 mile(UK) = 21.996924829909 miles per liter. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 gallons per 100 mi (UK) = 21.9969 miles per liter
Formula gallons per 100 mi (UK) in miles per liter (gal/100mi in mpl). Mpl = 21.996924829909/(gal per 100mi)
Conversions gallons per 100 mi (UK) to other units
Table gal per 100mi(UK) to miles per lt | ||
---|---|---|
1 gal/100mi = 21.9969 mi/lt | 11 gal/100mi = 1.9997 mi/lt | 21 gal/100mi = 1.0475 mi/lt |
2 gal/100mi = 10.9985 mi/lt | 12 gal/100mi = 1.8331 mi/lt | 22 gal/100mi = 0.9999 mi/lt |
3 gal/100mi = 7.3323 mi/lt | 13 gal/100mi = 1.6921 mi/lt | 23 gal/100mi = 0.9564 mi/lt |
4 gal/100mi = 5.4992 mi/lt | 14 gal/100mi = 1.5712 mi/lt | 24 gal/100mi = 0.9165 mi/lt |
5 gal/100mi = 4.3994 mi/lt | 15 gal/100mi = 1.4665 mi/lt | 25 gal/100mi = 0.8799 mi/lt |
6 gal/100mi = 3.6662 mi/lt | 16 gal/100mi = 1.3748 mi/lt | 26 gal/100mi = 0.846 mi/lt |
7 gal/100mi = 3.1424 mi/lt | 17 gal/100mi = 1.2939 mi/lt | 27 gal/100mi = 0.8147 mi/lt |
8 gal/100mi = 2.7496 mi/lt | 18 gal/100mi = 1.2221 mi/lt | 28 gal/100mi = 0.7856 mi/lt |
9 gal/100mi = 2.4441 mi/lt | 19 gal/100mi = 1.1577 mi/lt | 29 gal/100mi = 0.7585 mi/lt |
10 gal/100mi = 2.1997 mi/lt | 20 gal/100mi = 1.0998 mi/lt | 30 gal/100mi = 0.7332 mi/lt |
11 gal/100mi = 1.9997 mi/lt | 21 gal/100mi = 1.0475 mi/lt | 31 gal/100mi = 0.7096 mi/lt |
12 gal/100mi = 1.8331 mi/lt | 22 gal/100mi = 0.9999 mi/lt | 32 gal/100mi = 0.6874 mi/lt |
13 gal/100mi = 1.6921 mi/lt | 23 gal/100mi = 0.9564 mi/lt | 33 gal/100mi = 0.6666 mi/lt |
14 gal/100mi = 1.5712 mi/lt | 24 gal/100mi = 0.9165 mi/lt | 34 gal/100mi = 0.647 mi/lt |
15 gal/100mi = 1.4665 mi/lt | 25 gal/100mi = 0.8799 mi/lt | 35 gal/100mi = 0.6285 mi/lt |
16 gal/100mi = 1.3748 mi/lt | 26 gal/100mi = 0.846 mi/lt | 36 gal/100mi = 0.611 mi/lt |
17 gal/100mi = 1.2939 mi/lt | 27 gal/100mi = 0.8147 mi/lt | 37 gal/100mi = 0.5945 mi/lt |
18 gal/100mi = 1.2221 mi/lt | 28 gal/100mi = 0.7856 mi/lt | 38 gal/100mi = 0.5789 mi/lt |
19 gal/100mi = 1.1577 mi/lt | 29 gal/100mi = 0.7585 mi/lt | 39 gal/100mi = 0.564 mi/lt |
20 gal/100mi = 1.0998 mi/lt | 30 gal/100mi = 0.7332 mi/lt | 40 gal/100mi = 0.5499 mi/lt |
21 gal/100mi = 1.0475 mi/lt | 31 gal/100mi = 0.7096 mi/lt | 41 gal/100mi = 0.5365 mi/lt |
22 gal/100mi = 0.9999 mi/lt | 32 gal/100mi = 0.6874 mi/lt | 42 gal/100mi = 0.5237 mi/lt |
23 gal/100mi = 0.9564 mi/lt | 33 gal/100mi = 0.6666 mi/lt | 43 gal/100mi = 0.5116 mi/lt |
24 gal/100mi = 0.9165 mi/lt | 34 gal/100mi = 0.647 mi/lt | 44 gal/100mi = 0.4999 mi/lt |
25 gal/100mi = 0.8799 mi/lt | 35 gal/100mi = 0.6285 mi/lt | 45 gal/100mi = 0.4888 mi/lt |
26 gal/100mi = 0.846 mi/lt | 36 gal/100mi = 0.611 mi/lt | 46 gal/100mi = 0.4782 mi/lt |
27 gal/100mi = 0.8147 mi/lt | 37 gal/100mi = 0.5945 mi/lt | 47 gal/100mi = 0.468 mi/lt |
28 gal/100mi = 0.7856 mi/lt | 38 gal/100mi = 0.5789 mi/lt | 48 gal/100mi = 0.4583 mi/lt |
29 gal/100mi = 0.7585 mi/lt | 39 gal/100mi = 0.564 mi/lt | 49 gal/100mi = 0.4489 mi/lt |
30 gal/100mi = 0.7332 mi/lt | 40 gal/100mi = 0.5499 mi/lt | 50 gal/100mi = 0.4399 mi/lt |
31 gal/100mi = 0.7096 mi/lt | 41 gal/100mi = 0.5365 mi/lt | 51 gal/100mi = 0.4313 mi/lt |
32 gal/100mi = 0.6874 mi/lt | 42 gal/100mi = 0.5237 mi/lt | 52 gal/100mi = 0.423 mi/lt |
33 gal/100mi = 0.6666 mi/lt | 43 gal/100mi = 0.5116 mi/lt | 53 gal/100mi = 0.415 mi/lt |
34 gal/100mi = 0.647 mi/lt | 44 gal/100mi = 0.4999 mi/lt | 54 gal/100mi = 0.4074 mi/lt |
35 gal/100mi = 0.6285 mi/lt | 45 gal/100mi = 0.4888 mi/lt | 55 gal/100mi = 0.3999 mi/lt |
36 gal/100mi = 0.611 mi/lt | 46 gal/100mi = 0.4782 mi/lt | 56 gal/100mi = 0.3928 mi/lt |
37 gal/100mi = 0.5945 mi/lt | 47 gal/100mi = 0.468 mi/lt | 57 gal/100mi = 0.3859 mi/lt |
38 gal/100mi = 0.5789 mi/lt | 48 gal/100mi = 0.4583 mi/lt | 58 gal/100mi = 0.3793 mi/lt |
39 gal/100mi = 0.564 mi/lt | 49 gal/100mi = 0.4489 mi/lt | 59 gal/100mi = 0.3728 mi/lt |
40 gal/100mi = 0.5499 mi/lt | 50 gal/100mi = 0.4399 mi/lt | 60 gal/100mi = 0.3666 mi/lt |
41 gal/100mi = 0.5365 mi/lt | 51 gal/100mi = 0.4313 mi/lt | 61 gal/100mi = 0.3606 mi/lt |
42 gal/100mi = 0.5237 mi/lt | 52 gal/100mi = 0.423 mi/lt | 62 gal/100mi = 0.3548 mi/lt |
43 gal/100mi = 0.5116 mi/lt | 53 gal/100mi = 0.415 mi/lt | 63 gal/100mi = 0.3492 mi/lt |
44 gal/100mi = 0.4999 mi/lt | 54 gal/100mi = 0.4074 mi/lt | 64 gal/100mi = 0.3437 mi/lt |
45 gal/100mi = 0.4888 mi/lt | 55 gal/100mi = 0.3999 mi/lt | 65 gal/100mi = 0.3384 mi/lt |
46 gal/100mi = 0.4782 mi/lt | 56 gal/100mi = 0.3928 mi/lt | 66 gal/100mi = 0.3333 mi/lt |
47 gal/100mi = 0.468 mi/lt | 57 gal/100mi = 0.3859 mi/lt | 67 gal/100mi = 0.3283 mi/lt |
48 gal/100mi = 0.4583 mi/lt | 58 gal/100mi = 0.3793 mi/lt | 68 gal/100mi = 0.3235 mi/lt |
49 gal/100mi = 0.4489 mi/lt | 59 gal/100mi = 0.3728 mi/lt | 69 gal/100mi = 0.3188 mi/lt |
50 gal/100mi = 0.4399 mi/lt | 60 gal/100mi = 0.3666 mi/lt | 70 gal/100mi = 0.3142 mi/lt |
51 gal/100mi = 0.4313 mi/lt | 61 gal/100mi = 0.3606 mi/lt | 71 gal/100mi = 0.3098 mi/lt |
52 gal/100mi = 0.423 mi/lt | 62 gal/100mi = 0.3548 mi/lt | 72 gal/100mi = 0.3055 mi/lt |
53 gal/100mi = 0.415 mi/lt | 63 gal/100mi = 0.3492 mi/lt | 73 gal/100mi = 0.3013 mi/lt |
54 gal/100mi = 0.4074 mi/lt | 64 gal/100mi = 0.3437 mi/lt | 74 gal/100mi = 0.2973 mi/lt |
55 gal/100mi = 0.3999 mi/lt | 65 gal/100mi = 0.3384 mi/lt | 75 gal/100mi = 0.2933 mi/lt |
56 gal/100mi = 0.3928 mi/lt | 66 gal/100mi = 0.3333 mi/lt | 76 gal/100mi = 0.2894 mi/lt |
57 gal/100mi = 0.3859 mi/lt | 67 gal/100mi = 0.3283 mi/lt | 77 gal/100mi = 0.2857 mi/lt |
58 gal/100mi = 0.3793 mi/lt | 68 gal/100mi = 0.3235 mi/lt | 78 gal/100mi = 0.282 mi/lt |
59 gal/100mi = 0.3728 mi/lt | 69 gal/100mi = 0.3188 mi/lt | 79 gal/100mi = 0.2784 mi/lt |
60 gal/100mi = 0.3666 mi/lt | 70 gal/100mi = 0.3142 mi/lt | 80 gal/100mi = 0.275 mi/lt |
61 gal/100mi = 0.3606 mi/lt | 71 gal/100mi = 0.3098 mi/lt | 81 gal/100mi = 0.2716 mi/lt |
62 gal/100mi = 0.3548 mi/lt | 72 gal/100mi = 0.3055 mi/lt | 82 gal/100mi = 0.2683 mi/lt |
63 gal/100mi = 0.3492 mi/lt | 73 gal/100mi = 0.3013 mi/lt | 83 gal/100mi = 0.265 mi/lt |
64 gal/100mi = 0.3437 mi/lt | 74 gal/100mi = 0.2973 mi/lt | 84 gal/100mi = 0.2619 mi/lt |
65 gal/100mi = 0.3384 mi/lt | 75 gal/100mi = 0.2933 mi/lt | 85 gal/100mi = 0.2588 mi/lt |
66 gal/100mi = 0.3333 mi/lt | 76 gal/100mi = 0.2894 mi/lt | 86 gal/100mi = 0.2558 mi/lt |
67 gal/100mi = 0.3283 mi/lt | 77 gal/100mi = 0.2857 mi/lt | 87 gal/100mi = 0.2528 mi/lt |
68 gal/100mi = 0.3235 mi/lt | 78 gal/100mi = 0.282 mi/lt | 88 gal/100mi = 0.25 mi/lt |
69 gal/100mi = 0.3188 mi/lt | 79 gal/100mi = 0.2784 mi/lt | 89 gal/100mi = 0.2472 mi/lt |
70 gal/100mi = 0.3142 mi/lt | 80 gal/100mi = 0.275 mi/lt | 90 gal/100mi = 0.2444 mi/lt |
Fuel Consumption Conversions