1 kilometers per gallon (US) = 1.6093 gallons per mile (US)
Conversion kilometers per gallon (kpg) to gallons per mile (US)
Kilometers per gallon (US) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many kilometers, a vehicle moves in every gallon. The (US) gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts kilometers per gallon (US) to gallons per mile (US) (kpg to gpm) and vice versa. These sizes (km/gal to gal/mi) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 kilometer per gallon(US) = 1.609344 gallons per mile (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 kilometers per gallon (US) = 1.6093 gallons per mile (US)
Formula kilometers per gallon (US) in gallons per mile (US) (kpg in gpm). Gpm = 1.609344/(kpg)
Conversions kilometers per gallon (US) to other units
Table km per gal(US) to gal per mi(US) | ||
---|---|---|
1 km/gal = 1.6093 gal/mi | 11 km/gal = 0.1463 gal/mi | 21 km/gal = 0.07664 gal/mi |
2 km/gal = 0.8047 gal/mi | 12 km/gal = 0.1341 gal/mi | 22 km/gal = 0.07315 gal/mi |
3 km/gal = 0.5364 gal/mi | 13 km/gal = 0.1238 gal/mi | 23 km/gal = 0.06997 gal/mi |
4 km/gal = 0.4023 gal/mi | 14 km/gal = 0.115 gal/mi | 24 km/gal = 0.06706 gal/mi |
5 km/gal = 0.3219 gal/mi | 15 km/gal = 0.1073 gal/mi | 25 km/gal = 0.06437 gal/mi |
6 km/gal = 0.2682 gal/mi | 16 km/gal = 0.1006 gal/mi | 26 km/gal = 0.0619 gal/mi |
7 km/gal = 0.2299 gal/mi | 17 km/gal = 0.09467 gal/mi | 27 km/gal = 0.05961 gal/mi |
8 km/gal = 0.2012 gal/mi | 18 km/gal = 0.08941 gal/mi | 28 km/gal = 0.05748 gal/mi |
9 km/gal = 0.1788 gal/mi | 19 km/gal = 0.0847 gal/mi | 29 km/gal = 0.05549 gal/mi |
10 km/gal = 0.1609 gal/mi | 20 km/gal = 0.08047 gal/mi | 30 km/gal = 0.05364 gal/mi |
11 km/gal = 0.1463 gal/mi | 21 km/gal = 0.07664 gal/mi | 31 km/gal = 0.05191 gal/mi |
12 km/gal = 0.1341 gal/mi | 22 km/gal = 0.07315 gal/mi | 32 km/gal = 0.05029 gal/mi |
13 km/gal = 0.1238 gal/mi | 23 km/gal = 0.06997 gal/mi | 33 km/gal = 0.04877 gal/mi |
14 km/gal = 0.115 gal/mi | 24 km/gal = 0.06706 gal/mi | 34 km/gal = 0.04733 gal/mi |
15 km/gal = 0.1073 gal/mi | 25 km/gal = 0.06437 gal/mi | 35 km/gal = 0.04598 gal/mi |
16 km/gal = 0.1006 gal/mi | 26 km/gal = 0.0619 gal/mi | 36 km/gal = 0.0447 gal/mi |
17 km/gal = 0.09467 gal/mi | 27 km/gal = 0.05961 gal/mi | 37 km/gal = 0.0435 gal/mi |
18 km/gal = 0.08941 gal/mi | 28 km/gal = 0.05748 gal/mi | 38 km/gal = 0.04235 gal/mi |
19 km/gal = 0.0847 gal/mi | 29 km/gal = 0.05549 gal/mi | 39 km/gal = 0.04127 gal/mi |
20 km/gal = 0.08047 gal/mi | 30 km/gal = 0.05364 gal/mi | 40 km/gal = 0.04023 gal/mi |
21 km/gal = 0.07664 gal/mi | 31 km/gal = 0.05191 gal/mi | 41 km/gal = 0.03925 gal/mi |
22 km/gal = 0.07315 gal/mi | 32 km/gal = 0.05029 gal/mi | 42 km/gal = 0.03832 gal/mi |
23 km/gal = 0.06997 gal/mi | 33 km/gal = 0.04877 gal/mi | 43 km/gal = 0.03743 gal/mi |
24 km/gal = 0.06706 gal/mi | 34 km/gal = 0.04733 gal/mi | 44 km/gal = 0.03658 gal/mi |
25 km/gal = 0.06437 gal/mi | 35 km/gal = 0.04598 gal/mi | 45 km/gal = 0.03576 gal/mi |
26 km/gal = 0.0619 gal/mi | 36 km/gal = 0.0447 gal/mi | 46 km/gal = 0.03499 gal/mi |
27 km/gal = 0.05961 gal/mi | 37 km/gal = 0.0435 gal/mi | 47 km/gal = 0.03424 gal/mi |
28 km/gal = 0.05748 gal/mi | 38 km/gal = 0.04235 gal/mi | 48 km/gal = 0.03353 gal/mi |
29 km/gal = 0.05549 gal/mi | 39 km/gal = 0.04127 gal/mi | 49 km/gal = 0.03284 gal/mi |
30 km/gal = 0.05364 gal/mi | 40 km/gal = 0.04023 gal/mi | 50 km/gal = 0.03219 gal/mi |
31 km/gal = 0.05191 gal/mi | 41 km/gal = 0.03925 gal/mi | 51 km/gal = 0.03156 gal/mi |
32 km/gal = 0.05029 gal/mi | 42 km/gal = 0.03832 gal/mi | 52 km/gal = 0.03095 gal/mi |
33 km/gal = 0.04877 gal/mi | 43 km/gal = 0.03743 gal/mi | 53 km/gal = 0.03036 gal/mi |
34 km/gal = 0.04733 gal/mi | 44 km/gal = 0.03658 gal/mi | 54 km/gal = 0.0298 gal/mi |
35 km/gal = 0.04598 gal/mi | 45 km/gal = 0.03576 gal/mi | 55 km/gal = 0.02926 gal/mi |
36 km/gal = 0.0447 gal/mi | 46 km/gal = 0.03499 gal/mi | 56 km/gal = 0.02874 gal/mi |
37 km/gal = 0.0435 gal/mi | 47 km/gal = 0.03424 gal/mi | 57 km/gal = 0.02823 gal/mi |
38 km/gal = 0.04235 gal/mi | 48 km/gal = 0.03353 gal/mi | 58 km/gal = 0.02775 gal/mi |
39 km/gal = 0.04127 gal/mi | 49 km/gal = 0.03284 gal/mi | 59 km/gal = 0.02728 gal/mi |
40 km/gal = 0.04023 gal/mi | 50 km/gal = 0.03219 gal/mi | 60 km/gal = 0.02682 gal/mi |
41 km/gal = 0.03925 gal/mi | 51 km/gal = 0.03156 gal/mi | 61 km/gal = 0.02638 gal/mi |
42 km/gal = 0.03832 gal/mi | 52 km/gal = 0.03095 gal/mi | 62 km/gal = 0.02596 gal/mi |
43 km/gal = 0.03743 gal/mi | 53 km/gal = 0.03036 gal/mi | 63 km/gal = 0.02555 gal/mi |
44 km/gal = 0.03658 gal/mi | 54 km/gal = 0.0298 gal/mi | 64 km/gal = 0.02515 gal/mi |
45 km/gal = 0.03576 gal/mi | 55 km/gal = 0.02926 gal/mi | 65 km/gal = 0.02476 gal/mi |
46 km/gal = 0.03499 gal/mi | 56 km/gal = 0.02874 gal/mi | 66 km/gal = 0.02438 gal/mi |
47 km/gal = 0.03424 gal/mi | 57 km/gal = 0.02823 gal/mi | 67 km/gal = 0.02402 gal/mi |
48 km/gal = 0.03353 gal/mi | 58 km/gal = 0.02775 gal/mi | 68 km/gal = 0.02367 gal/mi |
49 km/gal = 0.03284 gal/mi | 59 km/gal = 0.02728 gal/mi | 69 km/gal = 0.02332 gal/mi |
50 km/gal = 0.03219 gal/mi | 60 km/gal = 0.02682 gal/mi | 70 km/gal = 0.02299 gal/mi |
51 km/gal = 0.03156 gal/mi | 61 km/gal = 0.02638 gal/mi | 71 km/gal = 0.02267 gal/mi |
52 km/gal = 0.03095 gal/mi | 62 km/gal = 0.02596 gal/mi | 72 km/gal = 0.02235 gal/mi |
53 km/gal = 0.03036 gal/mi | 63 km/gal = 0.02555 gal/mi | 73 km/gal = 0.02205 gal/mi |
54 km/gal = 0.0298 gal/mi | 64 km/gal = 0.02515 gal/mi | 74 km/gal = 0.02175 gal/mi |
55 km/gal = 0.02926 gal/mi | 65 km/gal = 0.02476 gal/mi | 75 km/gal = 0.02146 gal/mi |
56 km/gal = 0.02874 gal/mi | 66 km/gal = 0.02438 gal/mi | 76 km/gal = 0.02118 gal/mi |
57 km/gal = 0.02823 gal/mi | 67 km/gal = 0.02402 gal/mi | 77 km/gal = 0.0209 gal/mi |
58 km/gal = 0.02775 gal/mi | 68 km/gal = 0.02367 gal/mi | 78 km/gal = 0.02063 gal/mi |
59 km/gal = 0.02728 gal/mi | 69 km/gal = 0.02332 gal/mi | 79 km/gal = 0.02037 gal/mi |
60 km/gal = 0.02682 gal/mi | 70 km/gal = 0.02299 gal/mi | 80 km/gal = 0.02012 gal/mi |
61 km/gal = 0.02638 gal/mi | 71 km/gal = 0.02267 gal/mi | 81 km/gal = 0.01987 gal/mi |
62 km/gal = 0.02596 gal/mi | 72 km/gal = 0.02235 gal/mi | 82 km/gal = 0.01963 gal/mi |
63 km/gal = 0.02555 gal/mi | 73 km/gal = 0.02205 gal/mi | 83 km/gal = 0.01939 gal/mi |
64 km/gal = 0.02515 gal/mi | 74 km/gal = 0.02175 gal/mi | 84 km/gal = 0.01916 gal/mi |
65 km/gal = 0.02476 gal/mi | 75 km/gal = 0.02146 gal/mi | 85 km/gal = 0.01893 gal/mi |
66 km/gal = 0.02438 gal/mi | 76 km/gal = 0.02118 gal/mi | 86 km/gal = 0.01871 gal/mi |
67 km/gal = 0.02402 gal/mi | 77 km/gal = 0.0209 gal/mi | 87 km/gal = 0.0185 gal/mi |
68 km/gal = 0.02367 gal/mi | 78 km/gal = 0.02063 gal/mi | 88 km/gal = 0.01829 gal/mi |
69 km/gal = 0.02332 gal/mi | 79 km/gal = 0.02037 gal/mi | 89 km/gal = 0.01808 gal/mi |
70 km/gal = 0.02299 gal/mi | 80 km/gal = 0.02012 gal/mi | 90 km/gal = 0.01788 gal/mi |
Fuel Consumption Conversions