1 mpg (UK) = 282.481 liters per 100 km
Conversion mpg (uk) to liters per 100km
Miles per gallon (mpg, UK) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many miles a vehicle moves in every gallon. The (UK)gallon is defined as exactly 4.54609 litres.
This tool converts mpg (UK) to liters per 100 km (mpg to l/100km) and vice versa. These sizes (mpg (UK) to lt/100km) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 mile per gallon(UK) ≈ 282.481 liters per 100 km. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 mpg (UK) = 282.481 liters per 100 km
Formula mpg (UK) in liters per 100 km (mpg in l/100km). Lt per 100km ≈ 282.481/(mpg(UK))
Conversions mpg (UK) to other units
Table mpg (UK) to liters per 100km | ||
---|---|---|
1 mpg (UK) = 282.481 lt/100km | 11 mpg (UK) = 25.6801 lt/100km | 21 mpg (UK) = 13.4515 lt/100km |
2 mpg (UK) = 141.24 lt/100km | 12 mpg (UK) = 23.5401 lt/100km | 22 mpg (UK) = 12.84 lt/100km |
3 mpg (UK) = 94.1603 lt/100km | 13 mpg (UK) = 21.7293 lt/100km | 23 mpg (UK) = 12.2818 lt/100km |
4 mpg (UK) = 70.6202 lt/100km | 14 mpg (UK) = 20.1772 lt/100km | 24 mpg (UK) = 11.77 lt/100km |
5 mpg (UK) = 56.4962 lt/100km | 15 mpg (UK) = 18.8321 lt/100km | 25 mpg (UK) = 11.2992 lt/100km |
6 mpg (UK) = 47.0802 lt/100km | 16 mpg (UK) = 17.6551 lt/100km | 26 mpg (UK) = 10.8647 lt/100km |
7 mpg (UK) = 40.3544 lt/100km | 17 mpg (UK) = 16.6165 lt/100km | 27 mpg (UK) = 10.4623 lt/100km |
8 mpg (UK) = 35.3101 lt/100km | 18 mpg (UK) = 15.6934 lt/100km | 28 mpg (UK) = 10.0886 lt/100km |
9 mpg (UK) = 31.3868 lt/100km | 19 mpg (UK) = 14.8674 lt/100km | 29 mpg (UK) = 9.7407 lt/100km |
10 mpg (UK) = 28.2481 lt/100km | 20 mpg (UK) = 14.124 lt/100km | 30 mpg (UK) = 9.416 lt/100km |
11 mpg (UK) = 25.6801 lt/100km | 21 mpg (UK) = 13.4515 lt/100km | 31 mpg (UK) = 9.1123 lt/100km |
12 mpg (UK) = 23.5401 lt/100km | 22 mpg (UK) = 12.84 lt/100km | 32 mpg (UK) = 8.8275 lt/100km |
13 mpg (UK) = 21.7293 lt/100km | 23 mpg (UK) = 12.2818 lt/100km | 33 mpg (UK) = 8.56 lt/100km |
14 mpg (UK) = 20.1772 lt/100km | 24 mpg (UK) = 11.77 lt/100km | 34 mpg (UK) = 8.3083 lt/100km |
15 mpg (UK) = 18.8321 lt/100km | 25 mpg (UK) = 11.2992 lt/100km | 35 mpg (UK) = 8.0709 lt/100km |
16 mpg (UK) = 17.6551 lt/100km | 26 mpg (UK) = 10.8647 lt/100km | 36 mpg (UK) = 7.8467 lt/100km |
17 mpg (UK) = 16.6165 lt/100km | 27 mpg (UK) = 10.4623 lt/100km | 37 mpg (UK) = 7.6346 lt/100km |
18 mpg (UK) = 15.6934 lt/100km | 28 mpg (UK) = 10.0886 lt/100km | 38 mpg (UK) = 7.4337 lt/100km |
19 mpg (UK) = 14.8674 lt/100km | 29 mpg (UK) = 9.7407 lt/100km | 39 mpg (UK) = 7.2431 lt/100km |
20 mpg (UK) = 14.124 lt/100km | 30 mpg (UK) = 9.416 lt/100km | 40 mpg (UK) = 7.062 lt/100km |
21 mpg (UK) = 13.4515 lt/100km | 31 mpg (UK) = 9.1123 lt/100km | 41 mpg (UK) = 6.8898 lt/100km |
22 mpg (UK) = 12.84 lt/100km | 32 mpg (UK) = 8.8275 lt/100km | 42 mpg (UK) = 6.7257 lt/100km |
23 mpg (UK) = 12.2818 lt/100km | 33 mpg (UK) = 8.56 lt/100km | 43 mpg (UK) = 6.5693 lt/100km |
24 mpg (UK) = 11.77 lt/100km | 34 mpg (UK) = 8.3083 lt/100km | 44 mpg (UK) = 6.42 lt/100km |
25 mpg (UK) = 11.2992 lt/100km | 35 mpg (UK) = 8.0709 lt/100km | 45 mpg (UK) = 6.2774 lt/100km |
26 mpg (UK) = 10.8647 lt/100km | 36 mpg (UK) = 7.8467 lt/100km | 46 mpg (UK) = 6.1409 lt/100km |
27 mpg (UK) = 10.4623 lt/100km | 37 mpg (UK) = 7.6346 lt/100km | 47 mpg (UK) = 6.0102 lt/100km |
28 mpg (UK) = 10.0886 lt/100km | 38 mpg (UK) = 7.4337 lt/100km | 48 mpg (UK) = 5.885 lt/100km |
29 mpg (UK) = 9.7407 lt/100km | 39 mpg (UK) = 7.2431 lt/100km | 49 mpg (UK) = 5.7649 lt/100km |
30 mpg (UK) = 9.416 lt/100km | 40 mpg (UK) = 7.062 lt/100km | 50 mpg (UK) = 5.6496 lt/100km |
31 mpg (UK) = 9.1123 lt/100km | 41 mpg (UK) = 6.8898 lt/100km | 51 mpg (UK) = 5.5388 lt/100km |
32 mpg (UK) = 8.8275 lt/100km | 42 mpg (UK) = 6.7257 lt/100km | 52 mpg (UK) = 5.4323 lt/100km |
33 mpg (UK) = 8.56 lt/100km | 43 mpg (UK) = 6.5693 lt/100km | 53 mpg (UK) = 5.3298 lt/100km |
34 mpg (UK) = 8.3083 lt/100km | 44 mpg (UK) = 6.42 lt/100km | 54 mpg (UK) = 5.2311 lt/100km |
35 mpg (UK) = 8.0709 lt/100km | 45 mpg (UK) = 6.2774 lt/100km | 55 mpg (UK) = 5.136 lt/100km |
36 mpg (UK) = 7.8467 lt/100km | 46 mpg (UK) = 6.1409 lt/100km | 56 mpg (UK) = 5.0443 lt/100km |
37 mpg (UK) = 7.6346 lt/100km | 47 mpg (UK) = 6.0102 lt/100km | 57 mpg (UK) = 4.9558 lt/100km |
38 mpg (UK) = 7.4337 lt/100km | 48 mpg (UK) = 5.885 lt/100km | 58 mpg (UK) = 4.8704 lt/100km |
39 mpg (UK) = 7.2431 lt/100km | 49 mpg (UK) = 5.7649 lt/100km | 59 mpg (UK) = 4.7878 lt/100km |
40 mpg (UK) = 7.062 lt/100km | 50 mpg (UK) = 5.6496 lt/100km | 60 mpg (UK) = 4.708 lt/100km |
41 mpg (UK) = 6.8898 lt/100km | 51 mpg (UK) = 5.5388 lt/100km | 61 mpg (UK) = 4.6308 lt/100km |
42 mpg (UK) = 6.7257 lt/100km | 52 mpg (UK) = 5.4323 lt/100km | 62 mpg (UK) = 4.5561 lt/100km |
43 mpg (UK) = 6.5693 lt/100km | 53 mpg (UK) = 5.3298 lt/100km | 63 mpg (UK) = 4.4838 lt/100km |
44 mpg (UK) = 6.42 lt/100km | 54 mpg (UK) = 5.2311 lt/100km | 64 mpg (UK) = 4.4138 lt/100km |
45 mpg (UK) = 6.2774 lt/100km | 55 mpg (UK) = 5.136 lt/100km | 65 mpg (UK) = 4.3459 lt/100km |
46 mpg (UK) = 6.1409 lt/100km | 56 mpg (UK) = 5.0443 lt/100km | 66 mpg (UK) = 4.28 lt/100km |
47 mpg (UK) = 6.0102 lt/100km | 57 mpg (UK) = 4.9558 lt/100km | 67 mpg (UK) = 4.2161 lt/100km |
48 mpg (UK) = 5.885 lt/100km | 58 mpg (UK) = 4.8704 lt/100km | 68 mpg (UK) = 4.1541 lt/100km |
49 mpg (UK) = 5.7649 lt/100km | 59 mpg (UK) = 4.7878 lt/100km | 69 mpg (UK) = 4.0939 lt/100km |
50 mpg (UK) = 5.6496 lt/100km | 60 mpg (UK) = 4.708 lt/100km | 70 mpg (UK) = 4.0354 lt/100km |
51 mpg (UK) = 5.5388 lt/100km | 61 mpg (UK) = 4.6308 lt/100km | 71 mpg (UK) = 3.9786 lt/100km |
52 mpg (UK) = 5.4323 lt/100km | 62 mpg (UK) = 4.5561 lt/100km | 72 mpg (UK) = 3.9233 lt/100km |
53 mpg (UK) = 5.3298 lt/100km | 63 mpg (UK) = 4.4838 lt/100km | 73 mpg (UK) = 3.8696 lt/100km |
54 mpg (UK) = 5.2311 lt/100km | 64 mpg (UK) = 4.4138 lt/100km | 74 mpg (UK) = 3.8173 lt/100km |
55 mpg (UK) = 5.136 lt/100km | 65 mpg (UK) = 4.3459 lt/100km | 75 mpg (UK) = 3.7664 lt/100km |
56 mpg (UK) = 5.0443 lt/100km | 66 mpg (UK) = 4.28 lt/100km | 76 mpg (UK) = 3.7169 lt/100km |
57 mpg (UK) = 4.9558 lt/100km | 67 mpg (UK) = 4.2161 lt/100km | 77 mpg (UK) = 3.6686 lt/100km |
58 mpg (UK) = 4.8704 lt/100km | 68 mpg (UK) = 4.1541 lt/100km | 78 mpg (UK) = 3.6216 lt/100km |
59 mpg (UK) = 4.7878 lt/100km | 69 mpg (UK) = 4.0939 lt/100km | 79 mpg (UK) = 3.5757 lt/100km |
60 mpg (UK) = 4.708 lt/100km | 70 mpg (UK) = 4.0354 lt/100km | 80 mpg (UK) = 3.531 lt/100km |
61 mpg (UK) = 4.6308 lt/100km | 71 mpg (UK) = 3.9786 lt/100km | 81 mpg (UK) = 3.4874 lt/100km |
62 mpg (UK) = 4.5561 lt/100km | 72 mpg (UK) = 3.9233 lt/100km | 82 mpg (UK) = 3.4449 lt/100km |
63 mpg (UK) = 4.4838 lt/100km | 73 mpg (UK) = 3.8696 lt/100km | 83 mpg (UK) = 3.4034 lt/100km |
64 mpg (UK) = 4.4138 lt/100km | 74 mpg (UK) = 3.8173 lt/100km | 84 mpg (UK) = 3.3629 lt/100km |
65 mpg (UK) = 4.3459 lt/100km | 75 mpg (UK) = 3.7664 lt/100km | 85 mpg (UK) = 3.3233 lt/100km |
66 mpg (UK) = 4.28 lt/100km | 76 mpg (UK) = 3.7169 lt/100km | 86 mpg (UK) = 3.2847 lt/100km |
67 mpg (UK) = 4.2161 lt/100km | 77 mpg (UK) = 3.6686 lt/100km | 87 mpg (UK) = 3.2469 lt/100km |
68 mpg (UK) = 4.1541 lt/100km | 78 mpg (UK) = 3.6216 lt/100km | 88 mpg (UK) = 3.21 lt/100km |
69 mpg (UK) = 4.0939 lt/100km | 79 mpg (UK) = 3.5757 lt/100km | 89 mpg (UK) = 3.1739 lt/100km |
70 mpg (UK) = 4.0354 lt/100km | 80 mpg (UK) = 3.531 lt/100km | 90 mpg (UK) = 3.1387 lt/100km |
Fuel Consumption Conversions