1 kilometers per liter = 100 liters per 100 km
Conversion kilometers per liter (kpl) to liters per 100km
Kilometers per liter is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many kilometers, a vehicle moves in every liter.
This tool converts kilometers per liter to liters per 100 km (kpl to l/100km) and vice versa. These sizes (km/lt to lt/100km) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 kilometer per liter = 100 liters per 100 km. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 kilometers per liter = 100 liters per 100 km
Formula kilometers per liter in liters per 100 km (kpl in l/100km). Lt per 100km = 100/(kpl)
Conversions kilometers per liter to other units
Table km per lt to liters per 100km | ||
---|---|---|
1 km/lt = 100 lt/100km | 11 km/lt = 9.0909 lt/100km | 21 km/lt = 4.7619 lt/100km |
2 km/lt = 50 lt/100km | 12 km/lt = 8.3333 lt/100km | 22 km/lt = 4.5455 lt/100km |
3 km/lt = 33.3333 lt/100km | 13 km/lt = 7.6923 lt/100km | 23 km/lt = 4.3478 lt/100km |
4 km/lt = 25 lt/100km | 14 km/lt = 7.1429 lt/100km | 24 km/lt = 4.1667 lt/100km |
5 km/lt = 20 lt/100km | 15 km/lt = 6.6667 lt/100km | 25 km/lt = 4 lt/100km |
6 km/lt = 16.6667 lt/100km | 16 km/lt = 6.25 lt/100km | 26 km/lt = 3.8462 lt/100km |
7 km/lt = 14.2857 lt/100km | 17 km/lt = 5.8824 lt/100km | 27 km/lt = 3.7037 lt/100km |
8 km/lt = 12.5 lt/100km | 18 km/lt = 5.5556 lt/100km | 28 km/lt = 3.5714 lt/100km |
9 km/lt = 11.1111 lt/100km | 19 km/lt = 5.2632 lt/100km | 29 km/lt = 3.4483 lt/100km |
10 km/lt = 10 lt/100km | 20 km/lt = 5 lt/100km | 30 km/lt = 3.3333 lt/100km |
11 km/lt = 9.0909 lt/100km | 21 km/lt = 4.7619 lt/100km | 31 km/lt = 3.2258 lt/100km |
12 km/lt = 8.3333 lt/100km | 22 km/lt = 4.5455 lt/100km | 32 km/lt = 3.125 lt/100km |
13 km/lt = 7.6923 lt/100km | 23 km/lt = 4.3478 lt/100km | 33 km/lt = 3.0303 lt/100km |
14 km/lt = 7.1429 lt/100km | 24 km/lt = 4.1667 lt/100km | 34 km/lt = 2.9412 lt/100km |
15 km/lt = 6.6667 lt/100km | 25 km/lt = 4 lt/100km | 35 km/lt = 2.8571 lt/100km |
16 km/lt = 6.25 lt/100km | 26 km/lt = 3.8462 lt/100km | 36 km/lt = 2.7778 lt/100km |
17 km/lt = 5.8824 lt/100km | 27 km/lt = 3.7037 lt/100km | 37 km/lt = 2.7027 lt/100km |
18 km/lt = 5.5556 lt/100km | 28 km/lt = 3.5714 lt/100km | 38 km/lt = 2.6316 lt/100km |
19 km/lt = 5.2632 lt/100km | 29 km/lt = 3.4483 lt/100km | 39 km/lt = 2.5641 lt/100km |
20 km/lt = 5 lt/100km | 30 km/lt = 3.3333 lt/100km | 40 km/lt = 2.5 lt/100km |
21 km/lt = 4.7619 lt/100km | 31 km/lt = 3.2258 lt/100km | 41 km/lt = 2.439 lt/100km |
22 km/lt = 4.5455 lt/100km | 32 km/lt = 3.125 lt/100km | 42 km/lt = 2.381 lt/100km |
23 km/lt = 4.3478 lt/100km | 33 km/lt = 3.0303 lt/100km | 43 km/lt = 2.3256 lt/100km |
24 km/lt = 4.1667 lt/100km | 34 km/lt = 2.9412 lt/100km | 44 km/lt = 2.2727 lt/100km |
25 km/lt = 4 lt/100km | 35 km/lt = 2.8571 lt/100km | 45 km/lt = 2.2222 lt/100km |
26 km/lt = 3.8462 lt/100km | 36 km/lt = 2.7778 lt/100km | 46 km/lt = 2.1739 lt/100km |
27 km/lt = 3.7037 lt/100km | 37 km/lt = 2.7027 lt/100km | 47 km/lt = 2.1277 lt/100km |
28 km/lt = 3.5714 lt/100km | 38 km/lt = 2.6316 lt/100km | 48 km/lt = 2.0833 lt/100km |
29 km/lt = 3.4483 lt/100km | 39 km/lt = 2.5641 lt/100km | 49 km/lt = 2.0408 lt/100km |
30 km/lt = 3.3333 lt/100km | 40 km/lt = 2.5 lt/100km | 50 km/lt = 2 lt/100km |
31 km/lt = 3.2258 lt/100km | 41 km/lt = 2.439 lt/100km | 51 km/lt = 1.9608 lt/100km |
32 km/lt = 3.125 lt/100km | 42 km/lt = 2.381 lt/100km | 52 km/lt = 1.9231 lt/100km |
33 km/lt = 3.0303 lt/100km | 43 km/lt = 2.3256 lt/100km | 53 km/lt = 1.8868 lt/100km |
34 km/lt = 2.9412 lt/100km | 44 km/lt = 2.2727 lt/100km | 54 km/lt = 1.8519 lt/100km |
35 km/lt = 2.8571 lt/100km | 45 km/lt = 2.2222 lt/100km | 55 km/lt = 1.8182 lt/100km |
36 km/lt = 2.7778 lt/100km | 46 km/lt = 2.1739 lt/100km | 56 km/lt = 1.7857 lt/100km |
37 km/lt = 2.7027 lt/100km | 47 km/lt = 2.1277 lt/100km | 57 km/lt = 1.7544 lt/100km |
38 km/lt = 2.6316 lt/100km | 48 km/lt = 2.0833 lt/100km | 58 km/lt = 1.7241 lt/100km |
39 km/lt = 2.5641 lt/100km | 49 km/lt = 2.0408 lt/100km | 59 km/lt = 1.6949 lt/100km |
40 km/lt = 2.5 lt/100km | 50 km/lt = 2 lt/100km | 60 km/lt = 1.6667 lt/100km |
41 km/lt = 2.439 lt/100km | 51 km/lt = 1.9608 lt/100km | 61 km/lt = 1.6393 lt/100km |
42 km/lt = 2.381 lt/100km | 52 km/lt = 1.9231 lt/100km | 62 km/lt = 1.6129 lt/100km |
43 km/lt = 2.3256 lt/100km | 53 km/lt = 1.8868 lt/100km | 63 km/lt = 1.5873 lt/100km |
44 km/lt = 2.2727 lt/100km | 54 km/lt = 1.8519 lt/100km | 64 km/lt = 1.5625 lt/100km |
45 km/lt = 2.2222 lt/100km | 55 km/lt = 1.8182 lt/100km | 65 km/lt = 1.5385 lt/100km |
46 km/lt = 2.1739 lt/100km | 56 km/lt = 1.7857 lt/100km | 66 km/lt = 1.5152 lt/100km |
47 km/lt = 2.1277 lt/100km | 57 km/lt = 1.7544 lt/100km | 67 km/lt = 1.4925 lt/100km |
48 km/lt = 2.0833 lt/100km | 58 km/lt = 1.7241 lt/100km | 68 km/lt = 1.4706 lt/100km |
49 km/lt = 2.0408 lt/100km | 59 km/lt = 1.6949 lt/100km | 69 km/lt = 1.4493 lt/100km |
50 km/lt = 2 lt/100km | 60 km/lt = 1.6667 lt/100km | 70 km/lt = 1.4286 lt/100km |
51 km/lt = 1.9608 lt/100km | 61 km/lt = 1.6393 lt/100km | 71 km/lt = 1.4085 lt/100km |
52 km/lt = 1.9231 lt/100km | 62 km/lt = 1.6129 lt/100km | 72 km/lt = 1.3889 lt/100km |
53 km/lt = 1.8868 lt/100km | 63 km/lt = 1.5873 lt/100km | 73 km/lt = 1.3699 lt/100km |
54 km/lt = 1.8519 lt/100km | 64 km/lt = 1.5625 lt/100km | 74 km/lt = 1.3514 lt/100km |
55 km/lt = 1.8182 lt/100km | 65 km/lt = 1.5385 lt/100km | 75 km/lt = 1.3333 lt/100km |
56 km/lt = 1.7857 lt/100km | 66 km/lt = 1.5152 lt/100km | 76 km/lt = 1.3158 lt/100km |
57 km/lt = 1.7544 lt/100km | 67 km/lt = 1.4925 lt/100km | 77 km/lt = 1.2987 lt/100km |
58 km/lt = 1.7241 lt/100km | 68 km/lt = 1.4706 lt/100km | 78 km/lt = 1.2821 lt/100km |
59 km/lt = 1.6949 lt/100km | 69 km/lt = 1.4493 lt/100km | 79 km/lt = 1.2658 lt/100km |
60 km/lt = 1.6667 lt/100km | 70 km/lt = 1.4286 lt/100km | 80 km/lt = 1.25 lt/100km |
61 km/lt = 1.6393 lt/100km | 71 km/lt = 1.4085 lt/100km | 81 km/lt = 1.2346 lt/100km |
62 km/lt = 1.6129 lt/100km | 72 km/lt = 1.3889 lt/100km | 82 km/lt = 1.2195 lt/100km |
63 km/lt = 1.5873 lt/100km | 73 km/lt = 1.3699 lt/100km | 83 km/lt = 1.2048 lt/100km |
64 km/lt = 1.5625 lt/100km | 74 km/lt = 1.3514 lt/100km | 84 km/lt = 1.1905 lt/100km |
65 km/lt = 1.5385 lt/100km | 75 km/lt = 1.3333 lt/100km | 85 km/lt = 1.1765 lt/100km |
66 km/lt = 1.5152 lt/100km | 76 km/lt = 1.3158 lt/100km | 86 km/lt = 1.1628 lt/100km |
67 km/lt = 1.4925 lt/100km | 77 km/lt = 1.2987 lt/100km | 87 km/lt = 1.1494 lt/100km |
68 km/lt = 1.4706 lt/100km | 78 km/lt = 1.2821 lt/100km | 88 km/lt = 1.1364 lt/100km |
69 km/lt = 1.4493 lt/100km | 79 km/lt = 1.2658 lt/100km | 89 km/lt = 1.1236 lt/100km |
70 km/lt = 1.4286 lt/100km | 80 km/lt = 1.25 lt/100km | 90 km/lt = 1.1111 lt/100km |
Fuel Consumption Conversions