1 mpg (UK) = 1.2009 gallons per mile (US)
Conversion mpg (uk) to gallons per mile (US)
Miles per gallon (mpg, UK) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many miles a vehicle moves in every gallon. The (UK)gallon is defined as exactly 4.54609 litres.
This tool converts mpg (UK) to gallons per mile (US) (mpg to gpm) and vice versa. These sizes (mpg (UK) to gal/mi) are inversely proportional. Therefore, when one increases the other size decreases. 1 mile per gallon(UK) ≈ 1.2009 gallons per mile (US). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 mpg (UK) = 1.2009 gallons per mile (US)
Formula mpg (UK) in gallons per mile (US) (mpg in gpm). Gpm ≈ 1.2009/(mpg(UK))
Conversions mpg (UK) to other units
Table mpg (UK) to gal per mi(US) | ||
---|---|---|
1 mpg (UK) = 1.2009 gal/mi | 11 mpg (UK) = 0.1092 gal/mi | 21 mpg (UK) = 0.05719 gal/mi |
2 mpg (UK) = 0.6005 gal/mi | 12 mpg (UK) = 0.1001 gal/mi | 22 mpg (UK) = 0.05459 gal/mi |
3 mpg (UK) = 0.4003 gal/mi | 13 mpg (UK) = 0.09238 gal/mi | 23 mpg (UK) = 0.05222 gal/mi |
4 mpg (UK) = 0.3002 gal/mi | 14 mpg (UK) = 0.08578 gal/mi | 24 mpg (UK) = 0.05004 gal/mi |
5 mpg (UK) = 0.2402 gal/mi | 15 mpg (UK) = 0.08006 gal/mi | 25 mpg (UK) = 0.04804 gal/mi |
6 mpg (UK) = 0.2002 gal/mi | 16 mpg (UK) = 0.07506 gal/mi | 26 mpg (UK) = 0.04619 gal/mi |
7 mpg (UK) = 0.1716 gal/mi | 17 mpg (UK) = 0.07064 gal/mi | 27 mpg (UK) = 0.04448 gal/mi |
8 mpg (UK) = 0.1501 gal/mi | 18 mpg (UK) = 0.06672 gal/mi | 28 mpg (UK) = 0.04289 gal/mi |
9 mpg (UK) = 0.1334 gal/mi | 19 mpg (UK) = 0.06321 gal/mi | 29 mpg (UK) = 0.04141 gal/mi |
10 mpg (UK) = 0.1201 gal/mi | 20 mpg (UK) = 0.06005 gal/mi | 30 mpg (UK) = 0.04003 gal/mi |
11 mpg (UK) = 0.1092 gal/mi | 21 mpg (UK) = 0.05719 gal/mi | 31 mpg (UK) = 0.03874 gal/mi |
12 mpg (UK) = 0.1001 gal/mi | 22 mpg (UK) = 0.05459 gal/mi | 32 mpg (UK) = 0.03753 gal/mi |
13 mpg (UK) = 0.09238 gal/mi | 23 mpg (UK) = 0.05222 gal/mi | 33 mpg (UK) = 0.03639 gal/mi |
14 mpg (UK) = 0.08578 gal/mi | 24 mpg (UK) = 0.05004 gal/mi | 34 mpg (UK) = 0.03532 gal/mi |
15 mpg (UK) = 0.08006 gal/mi | 25 mpg (UK) = 0.04804 gal/mi | 35 mpg (UK) = 0.03431 gal/mi |
16 mpg (UK) = 0.07506 gal/mi | 26 mpg (UK) = 0.04619 gal/mi | 36 mpg (UK) = 0.03336 gal/mi |
17 mpg (UK) = 0.07064 gal/mi | 27 mpg (UK) = 0.04448 gal/mi | 37 mpg (UK) = 0.03246 gal/mi |
18 mpg (UK) = 0.06672 gal/mi | 28 mpg (UK) = 0.04289 gal/mi | 38 mpg (UK) = 0.0316 gal/mi |
19 mpg (UK) = 0.06321 gal/mi | 29 mpg (UK) = 0.04141 gal/mi | 39 mpg (UK) = 0.03079 gal/mi |
20 mpg (UK) = 0.06005 gal/mi | 30 mpg (UK) = 0.04003 gal/mi | 40 mpg (UK) = 0.03002 gal/mi |
21 mpg (UK) = 0.05719 gal/mi | 31 mpg (UK) = 0.03874 gal/mi | 41 mpg (UK) = 0.02929 gal/mi |
22 mpg (UK) = 0.05459 gal/mi | 32 mpg (UK) = 0.03753 gal/mi | 42 mpg (UK) = 0.02859 gal/mi |
23 mpg (UK) = 0.05222 gal/mi | 33 mpg (UK) = 0.03639 gal/mi | 43 mpg (UK) = 0.02793 gal/mi |
24 mpg (UK) = 0.05004 gal/mi | 34 mpg (UK) = 0.03532 gal/mi | 44 mpg (UK) = 0.02729 gal/mi |
25 mpg (UK) = 0.04804 gal/mi | 35 mpg (UK) = 0.03431 gal/mi | 45 mpg (UK) = 0.02669 gal/mi |
26 mpg (UK) = 0.04619 gal/mi | 36 mpg (UK) = 0.03336 gal/mi | 46 mpg (UK) = 0.02611 gal/mi |
27 mpg (UK) = 0.04448 gal/mi | 37 mpg (UK) = 0.03246 gal/mi | 47 mpg (UK) = 0.02555 gal/mi |
28 mpg (UK) = 0.04289 gal/mi | 38 mpg (UK) = 0.0316 gal/mi | 48 mpg (UK) = 0.02502 gal/mi |
29 mpg (UK) = 0.04141 gal/mi | 39 mpg (UK) = 0.03079 gal/mi | 49 mpg (UK) = 0.02451 gal/mi |
30 mpg (UK) = 0.04003 gal/mi | 40 mpg (UK) = 0.03002 gal/mi | 50 mpg (UK) = 0.02402 gal/mi |
31 mpg (UK) = 0.03874 gal/mi | 41 mpg (UK) = 0.02929 gal/mi | 51 mpg (UK) = 0.02355 gal/mi |
32 mpg (UK) = 0.03753 gal/mi | 42 mpg (UK) = 0.02859 gal/mi | 52 mpg (UK) = 0.0231 gal/mi |
33 mpg (UK) = 0.03639 gal/mi | 43 mpg (UK) = 0.02793 gal/mi | 53 mpg (UK) = 0.02266 gal/mi |
34 mpg (UK) = 0.03532 gal/mi | 44 mpg (UK) = 0.02729 gal/mi | 54 mpg (UK) = 0.02224 gal/mi |
35 mpg (UK) = 0.03431 gal/mi | 45 mpg (UK) = 0.02669 gal/mi | 55 mpg (UK) = 0.02184 gal/mi |
36 mpg (UK) = 0.03336 gal/mi | 46 mpg (UK) = 0.02611 gal/mi | 56 mpg (UK) = 0.02145 gal/mi |
37 mpg (UK) = 0.03246 gal/mi | 47 mpg (UK) = 0.02555 gal/mi | 57 mpg (UK) = 0.02107 gal/mi |
38 mpg (UK) = 0.0316 gal/mi | 48 mpg (UK) = 0.02502 gal/mi | 58 mpg (UK) = 0.02071 gal/mi |
39 mpg (UK) = 0.03079 gal/mi | 49 mpg (UK) = 0.02451 gal/mi | 59 mpg (UK) = 0.02036 gal/mi |
40 mpg (UK) = 0.03002 gal/mi | 50 mpg (UK) = 0.02402 gal/mi | 60 mpg (UK) = 0.02002 gal/mi |
41 mpg (UK) = 0.02929 gal/mi | 51 mpg (UK) = 0.02355 gal/mi | 61 mpg (UK) = 0.01969 gal/mi |
42 mpg (UK) = 0.02859 gal/mi | 52 mpg (UK) = 0.0231 gal/mi | 62 mpg (UK) = 0.01937 gal/mi |
43 mpg (UK) = 0.02793 gal/mi | 53 mpg (UK) = 0.02266 gal/mi | 63 mpg (UK) = 0.01906 gal/mi |
44 mpg (UK) = 0.02729 gal/mi | 54 mpg (UK) = 0.02224 gal/mi | 64 mpg (UK) = 0.01876 gal/mi |
45 mpg (UK) = 0.02669 gal/mi | 55 mpg (UK) = 0.02184 gal/mi | 65 mpg (UK) = 0.01848 gal/mi |
46 mpg (UK) = 0.02611 gal/mi | 56 mpg (UK) = 0.02145 gal/mi | 66 mpg (UK) = 0.0182 gal/mi |
47 mpg (UK) = 0.02555 gal/mi | 57 mpg (UK) = 0.02107 gal/mi | 67 mpg (UK) = 0.01792 gal/mi |
48 mpg (UK) = 0.02502 gal/mi | 58 mpg (UK) = 0.02071 gal/mi | 68 mpg (UK) = 0.01766 gal/mi |
49 mpg (UK) = 0.02451 gal/mi | 59 mpg (UK) = 0.02036 gal/mi | 69 mpg (UK) = 0.01741 gal/mi |
50 mpg (UK) = 0.02402 gal/mi | 60 mpg (UK) = 0.02002 gal/mi | 70 mpg (UK) = 0.01716 gal/mi |
51 mpg (UK) = 0.02355 gal/mi | 61 mpg (UK) = 0.01969 gal/mi | 71 mpg (UK) = 0.01691 gal/mi |
52 mpg (UK) = 0.0231 gal/mi | 62 mpg (UK) = 0.01937 gal/mi | 72 mpg (UK) = 0.01668 gal/mi |
53 mpg (UK) = 0.02266 gal/mi | 63 mpg (UK) = 0.01906 gal/mi | 73 mpg (UK) = 0.01645 gal/mi |
54 mpg (UK) = 0.02224 gal/mi | 64 mpg (UK) = 0.01876 gal/mi | 74 mpg (UK) = 0.01623 gal/mi |
55 mpg (UK) = 0.02184 gal/mi | 65 mpg (UK) = 0.01848 gal/mi | 75 mpg (UK) = 0.01601 gal/mi |
56 mpg (UK) = 0.02145 gal/mi | 66 mpg (UK) = 0.0182 gal/mi | 76 mpg (UK) = 0.0158 gal/mi |
57 mpg (UK) = 0.02107 gal/mi | 67 mpg (UK) = 0.01792 gal/mi | 77 mpg (UK) = 0.0156 gal/mi |
58 mpg (UK) = 0.02071 gal/mi | 68 mpg (UK) = 0.01766 gal/mi | 78 mpg (UK) = 0.0154 gal/mi |
59 mpg (UK) = 0.02036 gal/mi | 69 mpg (UK) = 0.01741 gal/mi | 79 mpg (UK) = 0.0152 gal/mi |
60 mpg (UK) = 0.02002 gal/mi | 70 mpg (UK) = 0.01716 gal/mi | 80 mpg (UK) = 0.01501 gal/mi |
61 mpg (UK) = 0.01969 gal/mi | 71 mpg (UK) = 0.01691 gal/mi | 81 mpg (UK) = 0.01483 gal/mi |
62 mpg (UK) = 0.01937 gal/mi | 72 mpg (UK) = 0.01668 gal/mi | 82 mpg (UK) = 0.01465 gal/mi |
63 mpg (UK) = 0.01906 gal/mi | 73 mpg (UK) = 0.01645 gal/mi | 83 mpg (UK) = 0.01447 gal/mi |
64 mpg (UK) = 0.01876 gal/mi | 74 mpg (UK) = 0.01623 gal/mi | 84 mpg (UK) = 0.0143 gal/mi |
65 mpg (UK) = 0.01848 gal/mi | 75 mpg (UK) = 0.01601 gal/mi | 85 mpg (UK) = 0.01413 gal/mi |
66 mpg (UK) = 0.0182 gal/mi | 76 mpg (UK) = 0.0158 gal/mi | 86 mpg (UK) = 0.01396 gal/mi |
67 mpg (UK) = 0.01792 gal/mi | 77 mpg (UK) = 0.0156 gal/mi | 87 mpg (UK) = 0.0138 gal/mi |
68 mpg (UK) = 0.01766 gal/mi | 78 mpg (UK) = 0.0154 gal/mi | 88 mpg (UK) = 0.01365 gal/mi |
69 mpg (UK) = 0.01741 gal/mi | 79 mpg (UK) = 0.0152 gal/mi | 89 mpg (UK) = 0.01349 gal/mi |
70 mpg (UK) = 0.01716 gal/mi | 80 mpg (UK) = 0.01501 gal/mi | 90 mpg (UK) = 0.01334 gal/mi |
Fuel Consumption Conversions