1 kilometers per liter = 0.6214 miles per liter
Conversion kilometers per liter (kpl) to miles per liter (mpl)
Kilometers per liter is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many kilometers, a vehicle moves in every liter.
This tool converts kilometers per liter to miles per liter (kpl to mpl) and vice versa. 1 kilometer per liter ≈ 0.6214 miles per liter. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 kilometers per liter = 0.6214 miles per liter
Formula kilometers per liter in miles per liter (kpl in mpl). Mpl = kpl/1.609344 ≈ kpl*0.6214
Conversions kilometers per liter to other units
Table km per lt to miles per lt | ||
---|---|---|
1 km/lt = 0.6214 mi/lt | 11 km/lt = 6.8351 mi/lt | 21 km/lt = 13.0488 mi/lt |
2 km/lt = 1.2427 mi/lt | 12 km/lt = 7.4565 mi/lt | 22 km/lt = 13.6702 mi/lt |
3 km/lt = 1.8641 mi/lt | 13 km/lt = 8.0778 mi/lt | 23 km/lt = 14.2915 mi/lt |
4 km/lt = 2.4855 mi/lt | 14 km/lt = 8.6992 mi/lt | 24 km/lt = 14.9129 mi/lt |
5 km/lt = 3.1069 mi/lt | 15 km/lt = 9.3206 mi/lt | 25 km/lt = 15.5343 mi/lt |
6 km/lt = 3.7282 mi/lt | 16 km/lt = 9.9419 mi/lt | 26 km/lt = 16.1557 mi/lt |
7 km/lt = 4.3496 mi/lt | 17 km/lt = 10.5633 mi/lt | 27 km/lt = 16.777 mi/lt |
8 km/lt = 4.971 mi/lt | 18 km/lt = 11.1847 mi/lt | 28 km/lt = 17.3984 mi/lt |
9 km/lt = 5.5923 mi/lt | 19 km/lt = 11.8061 mi/lt | 29 km/lt = 18.0198 mi/lt |
10 km/lt = 6.2137 mi/lt | 20 km/lt = 12.4274 mi/lt | 30 km/lt = 18.6411 mi/lt |
11 km/lt = 6.8351 mi/lt | 21 km/lt = 13.0488 mi/lt | 31 km/lt = 19.2625 mi/lt |
12 km/lt = 7.4565 mi/lt | 22 km/lt = 13.6702 mi/lt | 32 km/lt = 19.8839 mi/lt |
13 km/lt = 8.0778 mi/lt | 23 km/lt = 14.2915 mi/lt | 33 km/lt = 20.5052 mi/lt |
14 km/lt = 8.6992 mi/lt | 24 km/lt = 14.9129 mi/lt | 34 km/lt = 21.1266 mi/lt |
15 km/lt = 9.3206 mi/lt | 25 km/lt = 15.5343 mi/lt | 35 km/lt = 21.748 mi/lt |
16 km/lt = 9.9419 mi/lt | 26 km/lt = 16.1557 mi/lt | 36 km/lt = 22.3694 mi/lt |
17 km/lt = 10.5633 mi/lt | 27 km/lt = 16.777 mi/lt | 37 km/lt = 22.9907 mi/lt |
18 km/lt = 11.1847 mi/lt | 28 km/lt = 17.3984 mi/lt | 38 km/lt = 23.6121 mi/lt |
19 km/lt = 11.8061 mi/lt | 29 km/lt = 18.0198 mi/lt | 39 km/lt = 24.2335 mi/lt |
20 km/lt = 12.4274 mi/lt | 30 km/lt = 18.6411 mi/lt | 40 km/lt = 24.8548 mi/lt |
21 km/lt = 13.0488 mi/lt | 31 km/lt = 19.2625 mi/lt | 41 km/lt = 25.4762 mi/lt |
22 km/lt = 13.6702 mi/lt | 32 km/lt = 19.8839 mi/lt | 42 km/lt = 26.0976 mi/lt |
23 km/lt = 14.2915 mi/lt | 33 km/lt = 20.5052 mi/lt | 43 km/lt = 26.719 mi/lt |
24 km/lt = 14.9129 mi/lt | 34 km/lt = 21.1266 mi/lt | 44 km/lt = 27.3403 mi/lt |
25 km/lt = 15.5343 mi/lt | 35 km/lt = 21.748 mi/lt | 45 km/lt = 27.9617 mi/lt |
26 km/lt = 16.1557 mi/lt | 36 km/lt = 22.3694 mi/lt | 46 km/lt = 28.5831 mi/lt |
27 km/lt = 16.777 mi/lt | 37 km/lt = 22.9907 mi/lt | 47 km/lt = 29.2044 mi/lt |
28 km/lt = 17.3984 mi/lt | 38 km/lt = 23.6121 mi/lt | 48 km/lt = 29.8258 mi/lt |
29 km/lt = 18.0198 mi/lt | 39 km/lt = 24.2335 mi/lt | 49 km/lt = 30.4472 mi/lt |
30 km/lt = 18.6411 mi/lt | 40 km/lt = 24.8548 mi/lt | 50 km/lt = 31.0686 mi/lt |
31 km/lt = 19.2625 mi/lt | 41 km/lt = 25.4762 mi/lt | 51 km/lt = 31.6899 mi/lt |
32 km/lt = 19.8839 mi/lt | 42 km/lt = 26.0976 mi/lt | 52 km/lt = 32.3113 mi/lt |
33 km/lt = 20.5052 mi/lt | 43 km/lt = 26.719 mi/lt | 53 km/lt = 32.9327 mi/lt |
34 km/lt = 21.1266 mi/lt | 44 km/lt = 27.3403 mi/lt | 54 km/lt = 33.554 mi/lt |
35 km/lt = 21.748 mi/lt | 45 km/lt = 27.9617 mi/lt | 55 km/lt = 34.1754 mi/lt |
36 km/lt = 22.3694 mi/lt | 46 km/lt = 28.5831 mi/lt | 56 km/lt = 34.7968 mi/lt |
37 km/lt = 22.9907 mi/lt | 47 km/lt = 29.2044 mi/lt | 57 km/lt = 35.4182 mi/lt |
38 km/lt = 23.6121 mi/lt | 48 km/lt = 29.8258 mi/lt | 58 km/lt = 36.0395 mi/lt |
39 km/lt = 24.2335 mi/lt | 49 km/lt = 30.4472 mi/lt | 59 km/lt = 36.6609 mi/lt |
40 km/lt = 24.8548 mi/lt | 50 km/lt = 31.0686 mi/lt | 60 km/lt = 37.2823 mi/lt |
41 km/lt = 25.4762 mi/lt | 51 km/lt = 31.6899 mi/lt | 61 km/lt = 37.9036 mi/lt |
42 km/lt = 26.0976 mi/lt | 52 km/lt = 32.3113 mi/lt | 62 km/lt = 38.525 mi/lt |
43 km/lt = 26.719 mi/lt | 53 km/lt = 32.9327 mi/lt | 63 km/lt = 39.1464 mi/lt |
44 km/lt = 27.3403 mi/lt | 54 km/lt = 33.554 mi/lt | 64 km/lt = 39.7678 mi/lt |
45 km/lt = 27.9617 mi/lt | 55 km/lt = 34.1754 mi/lt | 65 km/lt = 40.3891 mi/lt |
46 km/lt = 28.5831 mi/lt | 56 km/lt = 34.7968 mi/lt | 66 km/lt = 41.0105 mi/lt |
47 km/lt = 29.2044 mi/lt | 57 km/lt = 35.4182 mi/lt | 67 km/lt = 41.6319 mi/lt |
48 km/lt = 29.8258 mi/lt | 58 km/lt = 36.0395 mi/lt | 68 km/lt = 42.2532 mi/lt |
49 km/lt = 30.4472 mi/lt | 59 km/lt = 36.6609 mi/lt | 69 km/lt = 42.8746 mi/lt |
50 km/lt = 31.0686 mi/lt | 60 km/lt = 37.2823 mi/lt | 70 km/lt = 43.496 mi/lt |
51 km/lt = 31.6899 mi/lt | 61 km/lt = 37.9036 mi/lt | 71 km/lt = 44.1174 mi/lt |
52 km/lt = 32.3113 mi/lt | 62 km/lt = 38.525 mi/lt | 72 km/lt = 44.7387 mi/lt |
53 km/lt = 32.9327 mi/lt | 63 km/lt = 39.1464 mi/lt | 73 km/lt = 45.3601 mi/lt |
54 km/lt = 33.554 mi/lt | 64 km/lt = 39.7678 mi/lt | 74 km/lt = 45.9815 mi/lt |
55 km/lt = 34.1754 mi/lt | 65 km/lt = 40.3891 mi/lt | 75 km/lt = 46.6028 mi/lt |
56 km/lt = 34.7968 mi/lt | 66 km/lt = 41.0105 mi/lt | 76 km/lt = 47.2242 mi/lt |
57 km/lt = 35.4182 mi/lt | 67 km/lt = 41.6319 mi/lt | 77 km/lt = 47.8456 mi/lt |
58 km/lt = 36.0395 mi/lt | 68 km/lt = 42.2532 mi/lt | 78 km/lt = 48.467 mi/lt |
59 km/lt = 36.6609 mi/lt | 69 km/lt = 42.8746 mi/lt | 79 km/lt = 49.0883 mi/lt |
60 km/lt = 37.2823 mi/lt | 70 km/lt = 43.496 mi/lt | 80 km/lt = 49.7097 mi/lt |
61 km/lt = 37.9036 mi/lt | 71 km/lt = 44.1174 mi/lt | 81 km/lt = 50.3311 mi/lt |
62 km/lt = 38.525 mi/lt | 72 km/lt = 44.7387 mi/lt | 82 km/lt = 50.9524 mi/lt |
63 km/lt = 39.1464 mi/lt | 73 km/lt = 45.3601 mi/lt | 83 km/lt = 51.5738 mi/lt |
64 km/lt = 39.7678 mi/lt | 74 km/lt = 45.9815 mi/lt | 84 km/lt = 52.1952 mi/lt |
65 km/lt = 40.3891 mi/lt | 75 km/lt = 46.6028 mi/lt | 85 km/lt = 52.8166 mi/lt |
66 km/lt = 41.0105 mi/lt | 76 km/lt = 47.2242 mi/lt | 86 km/lt = 53.4379 mi/lt |
67 km/lt = 41.6319 mi/lt | 77 km/lt = 47.8456 mi/lt | 87 km/lt = 54.0593 mi/lt |
68 km/lt = 42.2532 mi/lt | 78 km/lt = 48.467 mi/lt | 88 km/lt = 54.6807 mi/lt |
69 km/lt = 42.8746 mi/lt | 79 km/lt = 49.0883 mi/lt | 89 km/lt = 55.302 mi/lt |
70 km/lt = 43.496 mi/lt | 80 km/lt = 49.7097 mi/lt | 90 km/lt = 55.9234 mi/lt |
Fuel Consumption Conversions