1 kilometers per gallon (US) = 0.7462 mpg (UK)
Conversion kilometers per gallon (kpg) to mpg (uk)
Kilometers per gallon (US) is fuel consumption indicator. Therefore, this is, how many kilometers, a vehicle moves in every gallon. The (US) gallon is defined as exactly 3.785411784 litres.
This tool converts kilometers per gallon (US) to mpg (UK) (kpg to mpg) and vice versa. 1 kilometer per gallon(US) ≈ 0.7462 mpg (UK). The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically.
<=> | ||
precision:
|
1 kilometers per gallon (US) = 0.7462 mpg (UK)
Formula kilometers per gallon (US) in mpg (UK) (kpg in mpg). Mpg(UK) ≈ kpg*0.7462
Conversions kilometers per gallon (US) to other units
Table km per gal(US) to mpg (UK) | ||
---|---|---|
1 km/gal = 0.7462 mpg (UK) | 11 km/gal = 8.2086 mpg (UK) | 21 km/gal = 15.6709 mpg (UK) |
2 km/gal = 1.4925 mpg (UK) | 12 km/gal = 8.9548 mpg (UK) | 22 km/gal = 16.4172 mpg (UK) |
3 km/gal = 2.2387 mpg (UK) | 13 km/gal = 9.7011 mpg (UK) | 23 km/gal = 17.1634 mpg (UK) |
4 km/gal = 2.9849 mpg (UK) | 14 km/gal = 10.4473 mpg (UK) | 24 km/gal = 17.9097 mpg (UK) |
5 km/gal = 3.7312 mpg (UK) | 15 km/gal = 11.1935 mpg (UK) | 25 km/gal = 18.6559 mpg (UK) |
6 km/gal = 4.4774 mpg (UK) | 16 km/gal = 11.9398 mpg (UK) | 26 km/gal = 19.4021 mpg (UK) |
7 km/gal = 5.2236 mpg (UK) | 17 km/gal = 12.686 mpg (UK) | 27 km/gal = 20.1484 mpg (UK) |
8 km/gal = 5.9699 mpg (UK) | 18 km/gal = 13.4322 mpg (UK) | 28 km/gal = 20.8946 mpg (UK) |
9 km/gal = 6.7161 mpg (UK) | 19 km/gal = 14.1785 mpg (UK) | 29 km/gal = 21.6408 mpg (UK) |
10 km/gal = 7.4624 mpg (UK) | 20 km/gal = 14.9247 mpg (UK) | 30 km/gal = 22.3871 mpg (UK) |
11 km/gal = 8.2086 mpg (UK) | 21 km/gal = 15.6709 mpg (UK) | 31 km/gal = 23.1333 mpg (UK) |
12 km/gal = 8.9548 mpg (UK) | 22 km/gal = 16.4172 mpg (UK) | 32 km/gal = 23.8795 mpg (UK) |
13 km/gal = 9.7011 mpg (UK) | 23 km/gal = 17.1634 mpg (UK) | 33 km/gal = 24.6258 mpg (UK) |
14 km/gal = 10.4473 mpg (UK) | 24 km/gal = 17.9097 mpg (UK) | 34 km/gal = 25.372 mpg (UK) |
15 km/gal = 11.1935 mpg (UK) | 25 km/gal = 18.6559 mpg (UK) | 35 km/gal = 26.1182 mpg (UK) |
16 km/gal = 11.9398 mpg (UK) | 26 km/gal = 19.4021 mpg (UK) | 36 km/gal = 26.8645 mpg (UK) |
17 km/gal = 12.686 mpg (UK) | 27 km/gal = 20.1484 mpg (UK) | 37 km/gal = 27.6107 mpg (UK) |
18 km/gal = 13.4322 mpg (UK) | 28 km/gal = 20.8946 mpg (UK) | 38 km/gal = 28.357 mpg (UK) |
19 km/gal = 14.1785 mpg (UK) | 29 km/gal = 21.6408 mpg (UK) | 39 km/gal = 29.1032 mpg (UK) |
20 km/gal = 14.9247 mpg (UK) | 30 km/gal = 22.3871 mpg (UK) | 40 km/gal = 29.8494 mpg (UK) |
21 km/gal = 15.6709 mpg (UK) | 31 km/gal = 23.1333 mpg (UK) | 41 km/gal = 30.5957 mpg (UK) |
22 km/gal = 16.4172 mpg (UK) | 32 km/gal = 23.8795 mpg (UK) | 42 km/gal = 31.3419 mpg (UK) |
23 km/gal = 17.1634 mpg (UK) | 33 km/gal = 24.6258 mpg (UK) | 43 km/gal = 32.0881 mpg (UK) |
24 km/gal = 17.9097 mpg (UK) | 34 km/gal = 25.372 mpg (UK) | 44 km/gal = 32.8344 mpg (UK) |
25 km/gal = 18.6559 mpg (UK) | 35 km/gal = 26.1182 mpg (UK) | 45 km/gal = 33.5806 mpg (UK) |
26 km/gal = 19.4021 mpg (UK) | 36 km/gal = 26.8645 mpg (UK) | 46 km/gal = 34.3268 mpg (UK) |
27 km/gal = 20.1484 mpg (UK) | 37 km/gal = 27.6107 mpg (UK) | 47 km/gal = 35.0731 mpg (UK) |
28 km/gal = 20.8946 mpg (UK) | 38 km/gal = 28.357 mpg (UK) | 48 km/gal = 35.8193 mpg (UK) |
29 km/gal = 21.6408 mpg (UK) | 39 km/gal = 29.1032 mpg (UK) | 49 km/gal = 36.5655 mpg (UK) |
30 km/gal = 22.3871 mpg (UK) | 40 km/gal = 29.8494 mpg (UK) | 50 km/gal = 37.3118 mpg (UK) |
31 km/gal = 23.1333 mpg (UK) | 41 km/gal = 30.5957 mpg (UK) | 51 km/gal = 38.058 mpg (UK) |
32 km/gal = 23.8795 mpg (UK) | 42 km/gal = 31.3419 mpg (UK) | 52 km/gal = 38.8043 mpg (UK) |
33 km/gal = 24.6258 mpg (UK) | 43 km/gal = 32.0881 mpg (UK) | 53 km/gal = 39.5505 mpg (UK) |
34 km/gal = 25.372 mpg (UK) | 44 km/gal = 32.8344 mpg (UK) | 54 km/gal = 40.2967 mpg (UK) |
35 km/gal = 26.1182 mpg (UK) | 45 km/gal = 33.5806 mpg (UK) | 55 km/gal = 41.043 mpg (UK) |
36 km/gal = 26.8645 mpg (UK) | 46 km/gal = 34.3268 mpg (UK) | 56 km/gal = 41.7892 mpg (UK) |
37 km/gal = 27.6107 mpg (UK) | 47 km/gal = 35.0731 mpg (UK) | 57 km/gal = 42.5354 mpg (UK) |
38 km/gal = 28.357 mpg (UK) | 48 km/gal = 35.8193 mpg (UK) | 58 km/gal = 43.2817 mpg (UK) |
39 km/gal = 29.1032 mpg (UK) | 49 km/gal = 36.5655 mpg (UK) | 59 km/gal = 44.0279 mpg (UK) |
40 km/gal = 29.8494 mpg (UK) | 50 km/gal = 37.3118 mpg (UK) | 60 km/gal = 44.7741 mpg (UK) |
41 km/gal = 30.5957 mpg (UK) | 51 km/gal = 38.058 mpg (UK) | 61 km/gal = 45.5204 mpg (UK) |
42 km/gal = 31.3419 mpg (UK) | 52 km/gal = 38.8043 mpg (UK) | 62 km/gal = 46.2666 mpg (UK) |
43 km/gal = 32.0881 mpg (UK) | 53 km/gal = 39.5505 mpg (UK) | 63 km/gal = 47.0128 mpg (UK) |
44 km/gal = 32.8344 mpg (UK) | 54 km/gal = 40.2967 mpg (UK) | 64 km/gal = 47.7591 mpg (UK) |
45 km/gal = 33.5806 mpg (UK) | 55 km/gal = 41.043 mpg (UK) | 65 km/gal = 48.5053 mpg (UK) |
46 km/gal = 34.3268 mpg (UK) | 56 km/gal = 41.7892 mpg (UK) | 66 km/gal = 49.2516 mpg (UK) |
47 km/gal = 35.0731 mpg (UK) | 57 km/gal = 42.5354 mpg (UK) | 67 km/gal = 49.9978 mpg (UK) |
48 km/gal = 35.8193 mpg (UK) | 58 km/gal = 43.2817 mpg (UK) | 68 km/gal = 50.744 mpg (UK) |
49 km/gal = 36.5655 mpg (UK) | 59 km/gal = 44.0279 mpg (UK) | 69 km/gal = 51.4903 mpg (UK) |
50 km/gal = 37.3118 mpg (UK) | 60 km/gal = 44.7741 mpg (UK) | 70 km/gal = 52.2365 mpg (UK) |
51 km/gal = 38.058 mpg (UK) | 61 km/gal = 45.5204 mpg (UK) | 71 km/gal = 52.9827 mpg (UK) |
52 km/gal = 38.8043 mpg (UK) | 62 km/gal = 46.2666 mpg (UK) | 72 km/gal = 53.729 mpg (UK) |
53 km/gal = 39.5505 mpg (UK) | 63 km/gal = 47.0128 mpg (UK) | 73 km/gal = 54.4752 mpg (UK) |
54 km/gal = 40.2967 mpg (UK) | 64 km/gal = 47.7591 mpg (UK) | 74 km/gal = 55.2214 mpg (UK) |
55 km/gal = 41.043 mpg (UK) | 65 km/gal = 48.5053 mpg (UK) | 75 km/gal = 55.9677 mpg (UK) |
56 km/gal = 41.7892 mpg (UK) | 66 km/gal = 49.2516 mpg (UK) | 76 km/gal = 56.7139 mpg (UK) |
57 km/gal = 42.5354 mpg (UK) | 67 km/gal = 49.9978 mpg (UK) | 77 km/gal = 57.4601 mpg (UK) |
58 km/gal = 43.2817 mpg (UK) | 68 km/gal = 50.744 mpg (UK) | 78 km/gal = 58.2064 mpg (UK) |
59 km/gal = 44.0279 mpg (UK) | 69 km/gal = 51.4903 mpg (UK) | 79 km/gal = 58.9526 mpg (UK) |
60 km/gal = 44.7741 mpg (UK) | 70 km/gal = 52.2365 mpg (UK) | 80 km/gal = 59.6989 mpg (UK) |
61 km/gal = 45.5204 mpg (UK) | 71 km/gal = 52.9827 mpg (UK) | 81 km/gal = 60.4451 mpg (UK) |
62 km/gal = 46.2666 mpg (UK) | 72 km/gal = 53.729 mpg (UK) | 82 km/gal = 61.1913 mpg (UK) |
63 km/gal = 47.0128 mpg (UK) | 73 km/gal = 54.4752 mpg (UK) | 83 km/gal = 61.9376 mpg (UK) |
64 km/gal = 47.7591 mpg (UK) | 74 km/gal = 55.2214 mpg (UK) | 84 km/gal = 62.6838 mpg (UK) |
65 km/gal = 48.5053 mpg (UK) | 75 km/gal = 55.9677 mpg (UK) | 85 km/gal = 63.43 mpg (UK) |
66 km/gal = 49.2516 mpg (UK) | 76 km/gal = 56.7139 mpg (UK) | 86 km/gal = 64.1763 mpg (UK) |
67 km/gal = 49.9978 mpg (UK) | 77 km/gal = 57.4601 mpg (UK) | 87 km/gal = 64.9225 mpg (UK) |
68 km/gal = 50.744 mpg (UK) | 78 km/gal = 58.2064 mpg (UK) | 88 km/gal = 65.6687 mpg (UK) |
69 km/gal = 51.4903 mpg (UK) | 79 km/gal = 58.9526 mpg (UK) | 89 km/gal = 66.415 mpg (UK) |
70 km/gal = 52.2365 mpg (UK) | 80 km/gal = 59.6989 mpg (UK) | 90 km/gal = 67.1612 mpg (UK) |
Fuel Consumption Conversions